Curs forint maghiar - Curs HUF in MDL

Grafic evolutie curs Forint maghiar

(25 Apr 2024): 100 HUF = 4,8657 (MDL)

Data Valoare (MDL) Variatie
25 Apr 2024 4,8657 +0,0182
24 Apr 2024 4,8475 -0,0065
23 Apr 2024 4,8540 +0,0045
22 Apr 2024 4,8495 -0,0174
21 Apr 2024 4,8669 - 0,0000
20 Apr 2024 4,8669 - 0,0000
19 Apr 2024 4,8669 +0,0213
18 Apr 2024 4,8456 +0,0510
17 Apr 2024 4,7946 (min) -0,0183
16 Apr 2024 4,8129 +0,0032
15 Apr 2024 4,8097 -0,0374
14 Apr 2024 4,8471 - 0,0000
13 Apr 2024 4,8471 - 0,0000
12 Apr 2024 4,8471 -0,0728
11 Apr 2024 4,9199 -0,0148
10 Apr 2024 4,9347 +0,0242
09 Apr 2024 4,9105 -0,0076
08 Apr 2024 4,9181 +0,0013
07 Apr 2024 4,9168 - 0,0000
06 Apr 2024 4,9168 - 0,0000
05 Apr 2024 4,9168 +0,0560
04 Apr 2024 4,8608 +0,0530
03 Apr 2024 4,8078 -0,0194
02 Apr 2024 4,8272 +0,0197
01 Apr 2024 4,8075 -0,0019
31 Mar 2024 4,8094 - 0,0000
30 Mar 2024 4,8094 - 0,0000
29 Mar 2024 4,8094 -0,0277
28 Mar 2024 4,8371 -0,0143
27 Mar 2024 4,8514 +0,0077
26 Mar 2024 4,8437 +0,0171
25 Mar 2024 4,8266 -0,0887
24 Mar 2024 4,9153 - 0,0000
23 Mar 2024 4,9153 - 0,0000
22 Mar 2024 4,9153 +0,0564
21 Mar 2024 4,8589 +0,0030
20 Mar 2024 4,8559 -0,0260
19 Mar 2024 4,8819 -0,0082
18 Mar 2024 4,8901 +0,0018
17 Mar 2024 4,8883 - 0,0000
16 Mar 2024 4,8883 - 0,0000
15 Mar 2024 4,8883 +0,0338
14 Mar 2024 4,8545 -0,0108
13 Mar 2024 4,8653 -0,0420
12 Mar 2024 4,9073 +0,0217
11 Mar 2024 4,8856 -0,0373
10 Mar 2024 4,9229 - 0,0000
09 Mar 2024 4,9229 - 0,0000
08 Mar 2024 4,9229 - 0,0000
07 Mar 2024 4,9229 +0,0509
06 Mar 2024 4,8720 -0,0015
05 Mar 2024 4,8735 -0,0068
04 Mar 2024 4,8803 -0,0247
03 Mar 2024 4,9050 - 0,0000
02 Mar 2024 4,9050 - 0,0000
01 Mar 2024 4,9050 -0,0156
29 Feb 2024 4,9206 -0,0605
28 Feb 2024 4,9811 -0,0019
27 Feb 2024 4,9830 -0,0100
26 Feb 2024 4,9930 -0,0386
25 Feb 2024 5,0316 - 0,0000
24 Feb 2024 5,0316 - 0,0000
23 Feb 2024 5,0316 +0,0443
22 Feb 2024 4,9873 +0,0142
21 Feb 2024 4,9731 +0,0116
20 Feb 2024 4,9615 +0,0114
19 Feb 2024 4,9501 +0,0232
18 Feb 2024 4,9269 - 0,0000
17 Feb 2024 4,9269 - 0,0000
16 Feb 2024 4,9269 +0,0226
15 Feb 2024 4,9043 -0,0506
14 Feb 2024 4,9549 +0,0057
13 Feb 2024 4,9492 -0,0005
12 Feb 2024 4,9497 -0,0010
11 Feb 2024 4,9507 - 0,0000
10 Feb 2024 4,9507 - 0,0000
09 Feb 2024 4,9507 +0,0130
08 Feb 2024 4,9377 -0,0073
07 Feb 2024 4,9450 -0,0293
06 Feb 2024 4,9743 -0,0787
05 Feb 2024 5,0530 +0,0374
04 Feb 2024 5,0156 - 0,0000
03 Feb 2024 5,0156 - 0,0000
02 Feb 2024 5,0156 +0,0067
01 Feb 2024 5,0089 +0,0686
31 Ian 2024 4,9403 +0,0084
30 Ian 2024 4,9319 -0,0579
29 Ian 2024 4,9898 -0,0232
28 Ian 2024 5,0130 - 0,0000
27 Ian 2024 5,0130 - 0,0000
26 Ian 2024 5,0130 +0,0159
25 Ian 2024 4,9971 -0,0098
24 Ian 2024 5,0069 -0,0509
23 Ian 2024 5,0578 -0,0042
22 Ian 2024 5,0620 +0,0055
21 Ian 2024 5,0565 - 0,0000
20 Ian 2024 5,0565 - 0,0000
19 Ian 2024 5,0565 +0,0056
18 Ian 2024 5,0509 -0,0236
17 Ian 2024 5,0745 -0,0248
16 Ian 2024 5,0993 -0,0181
15 Ian 2024 5,1174 -0,0229
14 Ian 2024 5,1403 - (max) 0,0000
13 Ian 2024 5,1403 - (max) 0,0000
12 Ian 2024 5,1403 (max) +0,0082
11 Ian 2024 5,1321 +0,0160
10 Ian 2024 5,1161 +0,0200
09 Ian 2024 5,0961 +0,0051
08 Ian 2024 5,0910 - 0,0000
07 Ian 2024 5,0910 - 0,0000
06 Ian 2024 5,0910 - 0,0000
05 Ian 2024 5,0910 +0,0656
04 Ian 2024 5,0254 -0,0068
03 Ian 2024 5,0322 - 0,0000
02 Ian 2024 5,0322 -0,0271
01 Ian 2024 5,0593 - 0,0000
31 Dec 2023 5,0593 - 0,0000
30 Dec 2023 5,0593 - 0,0000
29 Dec 2023 5,0593 -0,0122
28 Dec 2023 5,0715 +0,0191
27 Dec 2023 5,0524 -0,0182
26 Dec 2023 5,0706 +0,0427

Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 25.12.2023 - 25.04.2024

Curs maxim Forint maghiar
100 HUF = 5,1403 (MDL)
Data: 12 Ianuarie 2024

Curs minim Forint maghiar
100 HUF = 4,7946 (MDL)
Data: 17 Aprilie 2024

Curs mediu Forint maghiar
100 HUF = 4,9523 (MDL)

Vezi doar grafic curs forint maghiar fara tabelul cu date.

Top