Эволюция курса Азербайджанский Манат
Отображение курса AZN - Азербайджанский Манат по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 Май 2025 | 1 AZN | 10,2170 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Май 2025 | 1 AZN | 10,2170 | +0,4829 % | +0,0491 | ||
22 Май 2025 | 1 AZN | 10,1679 | -0,6420 % | -0,0657 | ||
21 Май 2025 | 1 AZN | 10,2336 | +0,4367 % | +0,0445 | ||
20 Май 2025 | 1 AZN | 10,1891 | -0,8370 % | -0,0860 | ||
19 Май 2025 | 1 AZN | 10,2751 | +0,1989 % | +0,0204 | ||
18 Май 2025 | 1 AZN | 10,2547 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Май 2025 | 1 AZN | 10,2547 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Май 2025 | 1 AZN | 10,2547 | +0,6922 % | +0,0705 | ||
15 Май 2025 | 1 AZN | 10,1842 | -1,0416 % | -0,1072 | ||
14 Май 2025 | 1 AZN | 10,2914 | -0,4142 % | -0,0428 | ||
13 Май 2025 | 1 AZN | 10,3342 | +1,9785 % | +0,2005 | ||
12 Май 2025 | 1 AZN | 10,1337 | +0,8078 % | +0,0812 | ||
11 Май 2025 | 1 AZN | 10,0525 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Май 2025 | 1 AZN | 10,0525 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Май 2025 | 1 AZN | 10,0525 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Май 2025 | 1 AZN | 10,0525 | -0,3480 % | -0,0351 | ||
07 Май 2025 | 1 AZN | 10,0876 | +0,0149 % | +0,0015 | ||
06 Май 2025 | 1 AZN | 10,0861 | -0,2926 % | -0,0296 | ||
05 Май 2025 | 1 AZN | 10,1157 | +0,0326 % | +0,0033 | ||
04 Май 2025 | 1 AZN | 10,1124 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Май 2025 | 1 AZN | 10,1124 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Май 2025 | 1 AZN | 10,1124 | -0,0494 % | -0,0050 | ||
01 Май 2025 | 1 AZN | 10,1174 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1174 | -0,2701 % | -0,0274 | ||
29 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1448 | +0,0987 % | +0,0100 | ||
28 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1348 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1348 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1348 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1348 | +0,0938 % | +0,0095 | ||
24 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1253 | +0,7262 % | +0,0730 | ||
23 Апр 2025 | 1 AZN | 10,0523 | (мин) | -0,7984 % | -0,0809 | |
22 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1332 | -0,0089 % | -0,0009 | ||
21 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1341 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1341 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1341 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1341 | -0,0700 % | -0,0071 | ||
17 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1412 | -0,3077 % | -0,0313 | ||
16 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1725 | +0,3819 % | +0,0387 | ||
15 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1338 | -0,0286 % | -0,0029 | ||
14 Апр 2025 | 1 AZN | 10,1367 | -2,1696 % | -0,2248 | ||
13 Апр 2025 | 1 AZN | 10,3615 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Апр 2025 | 1 AZN | 10,3615 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Апр 2025 | 1 AZN | 10,3615 | -0,4066 % | -0,0423 | ||
10 Апр 2025 | 1 AZN | 10,4038 | -0,9841 % | -0,1034 | ||
09 Апр 2025 | 1 AZN | 10,5072 | +0,2375 % | +0,0249 | ||
08 Апр 2025 | 1 AZN | 10,4823 | +0,6510 % | +0,0678 | ||
07 Апр 2025 | 1 AZN | 10,4145 | +0,8219 % | +0,0849 | ||
06 Апр 2025 | 1 AZN | 10,3296 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Апр 2025 | 1 AZN | 10,3296 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Апр 2025 | 1 AZN | 10,3296 | -2,2947 % | -0,2426 | ||
03 Апр 2025 | 1 AZN | 10,5722 | -0,0482 % | -0,0051 | ||
02 Апр 2025 | 1 AZN | 10,5773 | +0,2806 % | +0,0296 | ||
01 Апр 2025 | 1 AZN | 10,5477 | -0,7154 % | -0,0760 | ||
31 Мар 2025 | 1 AZN | 10,6237 | -0,0912 % | -0,0097 | ||
30 Мар 2025 | 1 AZN | 10,6334 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Мар 2025 | 1 AZN | 10,6334 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Мар 2025 | 1 AZN | 10,6334 | -0,0921 % | -0,0098 | ||
27 Мар 2025 | 1 AZN | 10,6432 | +0,1638 % | +0,0174 | ||
26 Мар 2025 | 1 AZN | 10,6258 | -0,1607 % | -0,0171 | ||
25 Мар 2025 | 1 AZN | 10,6429 | +0,2439 % | +0,0259 | ||
24 Мар 2025 | 1 AZN | 10,6170 | +0,0839 % | +0,0089 | ||
23 Мар 2025 | 1 AZN | 10,6081 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Мар 2025 | 1 AZN | 10,6081 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Мар 2025 | 1 AZN | 10,6081 | +0,5136 % | +0,0542 | ||
20 Мар 2025 | 1 AZN | 10,5539 | +0,1205 % | +0,0127 | ||
19 Мар 2025 | 1 AZN | 10,5412 | +0,1473 % | +0,0155 | ||
18 Мар 2025 | 1 AZN | 10,5257 | +0,3069 % | +0,0322 | ||
17 Мар 2025 | 1 AZN | 10,4935 | -0,1684 % | -0,0177 | ||
16 Мар 2025 | 1 AZN | 10,5112 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Мар 2025 | 1 AZN | 10,5112 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Мар 2025 | 1 AZN | 10,5112 | +0,5001 % | +0,0523 | ||
13 Мар 2025 | 1 AZN | 10,4589 | -0,4360 % | -0,0458 | ||
12 Мар 2025 | 1 AZN | 10,5047 | -0,7239 % | -0,0766 | ||
11 Мар 2025 | 1 AZN | 10,5813 | -0,2573 % | -0,0273 | ||
10 Мар 2025 | 1 AZN | 10,6086 | -0,1778 % | -0,0189 | ||
09 Мар 2025 | 1 AZN | 10,6275 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Мар 2025 | 1 AZN | 10,6275 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Мар 2025 | 1 AZN | 10,6275 | -0,8222 % | -0,0881 | ||
06 Мар 2025 | 1 AZN | 10,7156 | -1,2460 % | -0,1352 | ||
05 Мар 2025 | 1 AZN | 10,8508 | -0,9394 % | -0,1029 | ||
04 Мар 2025 | 1 AZN | 10,9537 | -0,7322 % | -0,0808 | ||
03 Мар 2025 | 1 AZN | 11,0345 | +0,6228 % | +0,0683 | ||
02 Мар 2025 | 1 AZN | 10,9662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Мар 2025 | 1 AZN | 10,9662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Фев 2025 | 1 AZN | 10,9662 | +0,1425 % | +0,0156 | ||
27 Фев 2025 | 1 AZN | 10,9506 | +0,0018 % | +0,0002 | ||
26 Фев 2025 | 1 AZN | 10,9504 | -0,1996 % | -0,0219 | ||
25 Фев 2025 | 1 AZN | 10,9723 | +0,1506 % | +0,0165 | ||
24 Фев 2025 | 1 AZN | 10,9558 | -0,2549 % | -0,0280 | ||
23 Фев 2025 | 1 AZN | 10,9838 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Фев 2025 | 1 AZN | 10,9838 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Фев 2025 | 1 AZN | 10,9838 | -0,1019 % | -0,0112 | ||
20 Фев 2025 | 1 AZN | 10,9950 | +0,3258 % | +0,0357 | ||
19 Фев 2025 | 1 AZN | 10,9593 | +0,2204 % | +0,0241 | ||
18 Фев 2025 | 1 AZN | 10,9352 | -0,0932 % | -0,0102 | ||
17 Фев 2025 | 1 AZN | 10,9454 | -0,5633 % | -0,0620 | ||
16 Фев 2025 | 1 AZN | 11,0074 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Фев 2025 | 1 AZN | 11,0074 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Фев 2025 | 1 AZN | 11,0074 | -0,0890 % | -0,0098 | ||
13 Фев 2025 | 1 AZN | 11,0172 | -0,4743 % | -0,0525 | ||
12 Фев 2025 | 1 AZN | 11,0697 | -0,0172 % | -0,0019 | ||
11 Фев 2025 | 1 AZN | 11,0716 | +0,5668 % | +0,0624 | ||
10 Фев 2025 | 1 AZN | 11,0092 | -0,2320 % | -0,0256 | ||
09 Фев 2025 | 1 AZN | 11,0348 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Фев 2025 | 1 AZN | 11,0348 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Фев 2025 | 1 AZN | 11,0348 | +0,6659 % | +0,0730 | ||
06 Фев 2025 | 1 AZN | 10,9618 | -0,7128 % | -0,0787 | ||
05 Фев 2025 | 1 AZN | 11,0405 | -0,8050 % | -0,0896 | ||
04 Фев 2025 | 1 AZN | 11,1301 | (макс) | +1,0963 % | +0,1207 | |
03 Фев 2025 | 1 AZN | 11,0094 | +0,2021 % | +0,0222 | ||
02 Фев 2025 | 1 AZN | 10,9872 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Фев 2025 | 1 AZN | 10,9872 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Янв 2025 | 1 AZN | 10,9872 | +0,2171 % | +0,0238 | ||
30 Янв 2025 | 1 AZN | 10,9634 | +0,1169 % | +0,0128 | ||
29 Янв 2025 | 1 AZN | 10,9506 | +0,8956 % | +0,0972 | ||
28 Янв 2025 | 1 AZN | 10,8534 | -0,2619 % | -0,0285 | ||
27 Янв 2025 | 1 AZN | 10,8819 | -0,7922 % | -0,0869 | ||
26 Янв 2025 | 1 AZN | 10,9688 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Янв 2025 | 1 AZN | 10,9688 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 24.01.2025 - 24.05.2025
Максимальный курс Азербайджанский Манат
1 AZN = 11,1301 (MDL)
Дата: 04 Февраль 2025
Минимальный курс Азербайджанский Манат
1 AZN = 10,0523 (MDL)
Дата: 23 Апрель 2025
Средний курс Азербайджанский Манат
1 AZN = 10,5532 (MDL)
Смотреть только график курса азербайджанский манат без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro