Лучшие курсы обмена, для (USD): 02 Октябрь 2026
- Курс покупки = Банк покупает валюту
- Курс продажи = Банк продает валюту
| Банк | Покупка USD | Продажа USD |
|---|---|---|
| Comertbank | 17,6800 MDL | 17,8000 MDL |
| Energbank | 17,7800 MDL | 17,9700 MDL |
| Euro Credit Bank | 17,7300 MDL | 17,9600 MDL |
| Eximbank | 17,7300 MDL | 17,9600 MDL |
| Fincombank | 17,7500 MDL | 17,9800 MDL |
| maib (Agroindbank) | 17,7000 MDL | 17,9900 MDL |
| Moldindconbank | 17,7200 MDL | 17,9800 MDL |
| OTP Bank | 17,7600 MDL | 17,9900 MDL |
| Procredit Bank | 17,7300 MDL | 17,9900 MDL |
| VictoriaBank | 17,6800 MDL | 18,0400 MDL |
Показать только:
Kурсы валют в банковский аккаунт могут быть разными.
Раздел "Лучший Курс" показательный - пожалуйста проверьте информацию на веб-сайте банка прежде чем принимать какое либо решение.