Динамика курсa EUR за последние 3 месяца
Динамика курсa USD за последние 3 месяца
Обменный курс объявлен НБМ на сегодняшний день 25 Май 2025, был обновлен НБМ и на: 25 Май 2025
Cимвол | Валюты | 25.05.2025 | Bариация | 24.05.2025 | 23.05.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Евро | 19,6171 | 0,0000 | - | 19,6171 | 19,6171 | |
USD | Aмериканский Доллар | 17,3695 | 0,0000 | - | 17,3695 | 17,3695 | |
RON | Румынский Лей | 3,8762 | 0,0000 | - | 3,8762 | 3,8762 | |
RUB | Российский Рубль | 0,2179 | 0,0000 | - | 0,2179 | 0,2179 | |
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,2709 | 0,0000 | - | 23,2709 | 23,2709 | |
CHF | Швейцарский Франк | 21,0053 | 0,0000 | - | 21,0053 | 21,0053 | |
HUF | Венгерский Форинт | 4,8657 | 0,0000 | - | 4,8657 | 4,8657 | |
AUD | Австралийский Доллар | 11,1442 | 0,0000 | - | 11,1442 | 11,1442 | |
JPY | Японская Йена | 12,0936 | 0,0000 | - | 12,0936 | 12,0936 | |
CAD | Канадский Доллар | 12,5178 | 0,0000 | - | 12,5178 | 12,5178 | |
CZK | Чешская Крона | 0,7874 | 0,0000 | - | 0,7874 | 0,7874 | |
DKK | Датская Крона | 2,6297 | 0,0000 | - | 2,6297 | 2,6297 | |
PLN | Польская Злота | 4,6216 | 0,0000 | - | 4,6216 | 4,6216 | |
SEK | Шведская Крона | 1,8057 | 0,0000 | - | 1,8057 | 1,8057 | |
BGN | Болгарский Лев | 10,0300 | 0,0000 | - | 10,0300 | 10,0300 | |
AED | О.А.Э. Дирхам | 4,7290 | 0,0000 | - | 4,7290 | 4,7290 | |
TRY | Турецкая Лира | 0,4446 | 0,0000 | - | 0,4446 | 0,4446 | |
ALL | Албанский лек | 2,0012 | 0,0000 | - | 2,0012 | 2,0012 | |
AMD | Армянский Драм | 0,4511 | 0,0000 | - | 0,4511 | 0,4511 | |
AZN | Азербайджанский Манат | 10,2170 | 0,0000 | - | 10,2170 | 10,2170 | |
BYN | Белорусский Рубль | 5,7820 | 0,0000 | - | 5,7820 | 5,7820 | |
CNY | Китайский юань Ренминби | 2,4103 | 0,0000 | - | 2,4103 | 2,4103 | |
GEL | Грузинский Лари | 6,3485 | 0,0000 | - | 6,3485 | 6,3485 | |
HKD | Гонконгский доллаp | 2,2195 | 0,0000 | - | 2,2195 | 2,2195 | |
ILS | Израильский Шекель | 4,8525 | 0,0000 | - | 4,8525 | 4,8525 | |
UAH | Украинская Гривна | 0,4187 | 0,0000 | - | 0,4187 | 0,4187 | |
INR | Индийская pупия | 2,0193 | 0,0000 | - | 2,0193 | 2,0193 | |
ISK | Исландская Крона | 1,3566 | 0,0000 | - | 1,3566 | 1,3566 | |
KGS | Киргизский Сом | 1,9804 | 0,0000 | - | 1,9804 | 1,9804 | |
KRW | Южнокорейский вон | 1,2551 | 0,0000 | - | 1,2551 | 1,2551 | |
KWD | Кувейтский Динар | 56,6068 | 0,0000 | - | 56,6068 | 56,6068 | |
KZT | Казахский Тенге | 0,3426 | 0,0000 | - | 0,3426 | 0,3426 | |
MKD | Македонский денар | 3,1884 | 0,0000 | - | 3,1884 | 3,1884 | |
MYR | Малайзийский ринггит | 4,0645 | 0,0000 | - | 4,0645 | 4,0645 | |
NOK | Норвежская Крона | 1,7023 | 0,0000 | - | 1,7023 | 1,7023 | |
NZD | Новозеландский Доллар | 10,2436 | 0,0000 | - | 10,2436 | 10,2436 | |
RSD | Сербский Динар | 16,7294 | 0,0000 | - | 16,7294 | 16,7294 | |
TJS | Таджикский Сомони | 1,6706 | 0,0000 | - | 1,6706 | 1,6706 | |
TMT | Туркменский Манат | 4,9629 | 0,0000 | - | 4,9629 | 4,9629 | |
UZS | Узбекский Сум | 0,1346 | 0,0000 | - | 0,1346 | 0,1346 |
Воскресенье, молдавский лей, не изменил обменный курс по сравнению с предыдущим днем.Так, НБМ установил следующий официальный курс в 19,6171 лей за один евро и в 17,3695 лей за американский доллар.
Нажмите на ссылку валютный курс 25 Май 2025, и на предыдущий день: валютный курс 24 Май 2025
Национальный банк Молдовы (НБМ) публикует ежедневно после 16:00, официальный обменный курс молдавского лея, действительный на следующий банковский день. Официальный курс Молдовы представляет цену молдавского лея по отношению к валютам других стран.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro