Динамика курсa EUR за последние 3 месяца
Динамика курсa USD за последние 3 месяца
Обменный курс объявлен НБМ на сегодняшний день 2 Июнь 2023, был обновлен НБМ и на: 2 Июнь 2023
Cимвол | Валюты | 02.06.2023 | Bариация | 01.06.2023 | 31.05.2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Евро | 19,0946 | 0,0000 | - | 19,0946 | 19,0946 | |
USD | Aмериканский Доллар | 17,7939 | 0,0000 | - | 17,7939 | 17,7939 | |
RON | Румынский Лей | 3,8458 | 0,0000 | - | 3,8458 | 3,8458 | |
RUB | Российский Рубль | 0,2200 | 0,0000 | - | 0,2200 | 0,2200 | |
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,1108 | 0,0000 | - | 22,1108 | 22,1108 | |
CHF | Швейцарский Франк | 19,7184 | 0,0000 | - | 19,7184 | 19,7184 | |
HUF | Венгерский Форинт | 5,1593 | 0,0000 | - | 5,1593 | 5,1593 | |
AUD | Австралийский Доллар | 11,6399 | 0,0000 | - | 11,6399 | 11,6399 | |
JPY | Японская Йена | 12,6968 | 0,0000 | - | 12,6968 | 12,6968 | |
CAD | Канадский Доллар | 13,1001 | 0,0000 | - | 13,1001 | 13,1001 | |
CZK | Чешская Крона | 0,8055 | 0,0000 | - | 0,8055 | 0,8055 | |
DKK | Датская Крона | 2,5636 | 0,0000 | - | 2,5636 | 2,5636 | |
PLN | Польская Злота | 4,2227 | 0,0000 | - | 4,2227 | 4,2227 | |
SEK | Шведская Крона | 1,6410 | 0,0000 | - | 1,6410 | 1,6410 | |
BGN | Болгарский Лев | 9,7610 | 0,0000 | - | 9,7610 | 9,7610 | |
AED | О.А.Э. Дирхам | 4,8447 | 0,0000 | - | 4,8447 | 4,8447 | |
TRY | Турецкая Лира | 0,8724 | 0,0000 | - | 0,8724 | 0,8724 | |
ALL | Албанский лек | 1,7335 | 0,0000 | - | 1,7335 | 1,7335 | |
AMD | Армянский Драм | 0,4610 | 0,0000 | - | 0,4610 | 0,4610 | |
AZN | Азербайджанский Манат | 10,4824 | 0,0000 | - | 10,4824 | 10,4824 | |
BYN | Белорусский Рубль | 6,0884 | 0,0000 | - | 6,0884 | 6,0884 | |
CNY | Китайский юань Ренминби | 2,5142 | 0,0000 | - | 2,5142 | 2,5142 | |
GEL | Грузинский Лари | 6,8636 | 0,0000 | - | 6,8636 | 6,8636 | |
HKD | Гонконгский доллаp | 2,2717 | 0,0000 | - | 2,2717 | 2,2717 | |
ILS | Израильский Шекель | 4,7987 | 0,0000 | - | 4,7987 | 4,7987 | |
UAH | Украинская Гривна | 0,4818 | 0,0000 | - | 0,4818 | 0,4818 | |
INR | Индийская pупия | 2,1511 | 0,0000 | - | 2,1511 | 2,1511 | |
ISK | Исландская Крона | 1,2788 | 0,0000 | - | 1,2788 | 1,2788 | |
KGS | Киргизский Сом | 2,0318 | 0,0000 | - | 2,0318 | 2,0318 | |
KRW | Южнокорейский вон | 1,3430 | 0,0000 | - | 1,3430 | 1,3430 | |
KWD | Кувейтский Динар | 57,8720 | 0,0000 | - | 57,8720 | 57,8720 | |
KZT | Казахский Тенге | 0,3978 | 0,0000 | - | 0,3978 | 0,3978 | |
MKD | Македонский денар | 3,1040 | 0,0000 | - | 3,1040 | 3,1040 | |
MYR | Малайзийский ринггит | 3,8661 | 0,0000 | - | 3,8661 | 3,8661 | |
NOK | Норвежская Крона | 1,6043 | 0,0000 | - | 1,6043 | 1,6043 | |
NZD | Новозеландский Доллар | 10,7680 | 0,0000 | - | 10,7680 | 10,7680 | |
RSD | Сербский Динар | 16,2849 | 0,0000 | - | 16,2849 | 16,2849 | |
TJS | Таджикский Сомони | 1,6334 | 0,0000 | - | 1,6334 | 1,6334 | |
TMT | Туркменский Манат | 5,0840 | 0,0000 | - | 5,0840 | 5,0840 | |
UZS | Узбекский Сум | 0,1559 | 0,0000 | - | 0,1559 | 0,1559 |
Пятница, молдавский лей , не изменил обменный курс по сравнению с предыдущим днем.Так, НБМ объявил следующий официальный курс в 19,0946 лей за один евро и в 17,7939 лей за американский доллар.
Нажмите на ссылку валютный курс 2 Июнь 2023, и на предыдущий день: валютный курс 1 Июнь 2023
Национальный банк Молдовы (НБМ) публикует ежедневно после 16:00, официальный обменный курс молдавского лея, действительный на следующий банковский день. Официальный курс Молдовы представляет цену молдавского лея по отношению к валютам других стран.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro