Отображение курса ALL - Албанский лек по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 Сен 2023 | 10 ALL | 1,8168 | +0,0055 % | +0,0001 | ||
24 Сен 2023 | 10 ALL | 1,8167 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Сен 2023 | 10 ALL | 1,8167 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Сен 2023 | 10 ALL | 1,8167 | +0,0606 % | +0,0011 | ||
21 Сен 2023 | 10 ALL | 1,8156 | +0,2706 % | +0,0049 | ||
20 Сен 2023 | 10 ALL | 1,8107 | +0,5833 % | +0,0105 | ||
19 Сен 2023 | 10 ALL | 1,8002 | +0,5249 % | +0,0094 | ||
18 Сен 2023 | 10 ALL | 1,7908 | -0,7372 % | -0,0133 | ||
17 Сен 2023 | 10 ALL | 1,8041 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Сен 2023 | 10 ALL | 1,8041 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Сен 2023 | 10 ALL | 1,8041 | -0,6662 % | -0,0121 | ||
14 Сен 2023 | 10 ALL | 1,8162 | +0,5425 % | +0,0098 | ||
13 Сен 2023 | 10 ALL | 1,8064 | +0,1497 % | +0,0027 | ||
12 Сен 2023 | 10 ALL | 1,8037 | +0,7035 % | +0,0126 | ||
11 Сен 2023 | 10 ALL | 1,7911 | +0,5502 % | +0,0098 | ||
10 Сен 2023 | 10 ALL | 1,7813 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Сен 2023 | 10 ALL | 1,7813 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Сен 2023 | 10 ALL | 1,7813 | +0,1518 % | +0,0027 | ||
07 Сен 2023 | 10 ALL | 1,7786 | -0,0056 % | -0,0001 | ||
06 Сен 2023 | 10 ALL | 1,7787 | -0,2579 % | -0,0046 | ||
05 Сен 2023 | 10 ALL | 1,7833 | -0,0056 % | -0,0001 | ||
04 Сен 2023 | 10 ALL | 1,7834 | -0,4521 % | -0,0081 | ||
03 Сен 2023 | 10 ALL | 1,7915 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Сен 2023 | 10 ALL | 1,7915 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Сен 2023 | 10 ALL | 1,7915 | +1,6627 % | +0,0293 | ||
31 Авг 2023 | 10 ALL | 1,7622 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Авг 2023 | 10 ALL | 1,7622 | +0,0625 % | +0,0011 | ||
29 Авг 2023 | 10 ALL | 1,7611 | +0,9631 % | +0,0168 | ||
28 Авг 2023 | 10 ALL | 1,7443 | -1,2064 % | -0,0213 | ||
27 Авг 2023 | 10 ALL | 1,7656 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Авг 2023 | 10 ALL | 1,7656 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Авг 2023 | 10 ALL | 1,7656 | -1,3741 % | -0,0246 | ||
24 Авг 2023 | 10 ALL | 1,7902 | -2,3669 % | -0,0434 | ||
23 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8336 | -0,0763 % | -0,0014 | ||
22 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8350 | +0,9073 % | +0,0165 | ||
21 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8185 | -0,6447 % | -0,0118 | ||
20 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8303 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8303 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8303 | -0,0382 % | -0,0007 | ||
17 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8310 | -0,5864 % | -0,0108 | ||
16 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8418 | -0,7116 % | -0,0132 | ||
15 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8550 | -0,7119 % | -0,0133 | ||
14 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8683 | -0,8386 % | -0,0158 | ||
13 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8841 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8841 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8841 | +0,1861 % | +0,0035 | ||
10 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8806 | +0,6422 % | +0,0120 | ||
09 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8686 | +0,2038 % | +0,0038 | ||
08 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8648 | +0,4796 % | +0,0089 | ||
07 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8559 | +0,3515 % | +0,0065 | ||
06 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8494 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8494 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Авг 2023 | 10 ALL | 1,8494 | -2,8676 % | -0,0546 | ||
03 Авг 2023 | 10 ALL | 1,9040 | -1,5919 % | -0,0308 | ||
02 Авг 2023 | 10 ALL | 1,9348 | +0,5352 % | +0,0103 | ||
01 Авг 2023 | 10 ALL | 1,9245 | +3,5234 % | +0,0655 | ||
31 Июл 2023 | 10 ALL | 1,8590 | -1,0644 % | -0,0200 | ||
30 Июл 2023 | 10 ALL | 1,8790 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Июл 2023 | 10 ALL | 1,8790 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Июл 2023 | 10 ALL | 1,8790 | -1,2093 % | -0,0230 | ||
27 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9020 | -0,9272 % | -0,0178 | ||
26 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9198 | -0,0364 % | -0,0007 | ||
25 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9205 | -0,0312 % | -0,0006 | ||
24 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9211 | -1,4719 % | -0,0287 | ||
23 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9498 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9498 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9498 | -0,2711 % | -0,0053 | ||
20 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9551 | -1,3124 % | -0,0260 | ||
19 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9811 | (макс) | +0,5175 % | +0,0102 | |
18 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9709 | +0,4639 % | +0,0091 | ||
17 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9618 | +0,1838 % | +0,0036 | ||
16 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9582 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9582 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9582 | +1,3299 % | +0,0257 | ||
13 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9325 | +0,2334 % | +0,0045 | ||
12 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9280 | +0,2392 % | +0,0046 | ||
11 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9234 | +0,3967 % | +0,0076 | ||
10 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9158 | +0,2040 % | +0,0039 | ||
09 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9119 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9119 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9119 | +0,0209 % | +0,0004 | ||
06 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9115 | -0,0052 % | -0,0001 | ||
05 Июл 2023 | 10 ALL | 1,9116 | +0,9666 % | +0,0183 | ||
04 Июл 2023 | 10 ALL | 1,8933 | +1,4576 % | +0,0272 | ||
03 Июл 2023 | 10 ALL | 1,8661 | -0,2139 % | -0,0040 | ||
02 Июл 2023 | 10 ALL | 1,8701 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Июл 2023 | 10 ALL | 1,8701 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8701 | +0,0053 % | +0,0001 | ||
29 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8700 | +0,3596 % | +0,0067 | ||
28 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8633 | +0,7843 % | +0,0145 | ||
27 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8488 | +1,1988 % | +0,0219 | ||
26 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8269 | -1,5148 % | -0,0281 | ||
25 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8550 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8550 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8550 | +0,6238 % | +0,0115 | ||
22 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8435 | +0,4194 % | +0,0077 | ||
21 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8358 | +0,9402 % | +0,0171 | ||
20 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8187 | +0,2425 % | +0,0044 | ||
19 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8143 | +1,1259 % | +0,0202 | ||
18 Июн 2023 | 10 ALL | 1,7941 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Июн 2023 | 10 ALL | 1,7941 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Июн 2023 | 10 ALL | 1,7941 | +0,0558 % | +0,0010 | ||
15 Июн 2023 | 10 ALL | 1,7931 | -0,5105 % | -0,0092 | ||
14 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8023 | -0,2822 % | -0,0051 | ||
13 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8074 | -0,6323 % | -0,0115 | ||
12 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8189 | +0,9042 % | +0,0163 | ||
11 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8026 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8026 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Июн 2023 | 10 ALL | 1,8026 | +0,9351 % | +0,0167 | ||
08 Июн 2023 | 10 ALL | 1,7859 | +0,5178 % | +0,0092 | ||
07 Июн 2023 | 10 ALL | 1,7767 | +0,7599 % | +0,0134 | ||
06 Июн 2023 | 10 ALL | 1,7633 | +1,6370 % | +0,0284 | ||
05 Июн 2023 | 10 ALL | 1,7349 | +0,0808 % | +0,0014 | ||
04 Июн 2023 | 10 ALL | 1,7335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Июн 2023 | 10 ALL | 1,7335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Июн 2023 | 10 ALL | 1,7335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Июн 2023 | 10 ALL | 1,7335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Май 2023 | 10 ALL | 1,7335 | +0,0635 % | +0,0011 | ||
30 Май 2023 | 10 ALL | 1,7324 | +0,0231 % | +0,0004 | ||
29 Май 2023 | 10 ALL | 1,7320 | +0,4291 % | +0,0074 | ||
28 Май 2023 | 10 ALL | 1,7246 | - | (мин) | 0,0000 % | 0,0000 |
27 Май 2023 | 10 ALL | 1,7246 | - | (мин) | 0,0000 % | 0,0000 |
26 Май 2023 | 10 ALL | 1,7246 | (мин) | +0,1335 % | +0,0023 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 25.05.2023 - 25.09.2023
Максимальный курс Албанский лек
10 ALL = 1,9811 (MDL)
Дата: 19 Июль 2023
Минимальный курс Албанский лек
10 ALL = 1,7246 (MDL)
Дата: 26 Май 2023
Средний курс Албанский лек
10 ALL = 1,8368 (MDL)
Смотреть только график курса албанский лек без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro