Отображение курса ALL - Албанский лек по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0243 | -0,1677 % | -0,0034 | ||
29 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0277 | -0,0099 % | -0,0002 | ||
28 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0279 | -0,0641 % | -0,0013 | ||
27 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0292 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0292 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0292 | -0,1230 % | -0,0025 | ||
24 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0317 | (макс) | +0,1133 % | +0,0023 | |
23 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0294 | -0,0197 % | -0,0004 | ||
22 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0298 | +0,0888 % | +0,0018 | ||
21 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0280 | +0,2075 % | +0,0042 | ||
20 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0238 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0238 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0238 | +0,0346 % | +0,0007 | ||
17 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0231 | +0,1634 % | +0,0033 | ||
16 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0198 | -0,1878 % | -0,0038 | ||
15 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0236 | -0,1628 % | -0,0033 | ||
14 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0269 | +0,0494 % | +0,0010 | ||
13 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0259 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0259 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0259 | +0,0790 % | +0,0016 | ||
10 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0243 | -0,0740 % | -0,0015 | ||
09 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0258 | +0,0543 % | +0,0011 | ||
08 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0247 | +0,1434 % | +0,0029 | ||
07 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0218 | +0,0891 % | +0,0018 | ||
06 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0200 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0200 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0200 | +0,1289 % | +0,0026 | ||
03 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0174 | +0,3682 % | +0,0074 | ||
02 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0100 | +0,0249 % | +0,0005 | ||
01 Июл 2025 | 10 ALL | 2,0095 | -0,0647 % | -0,0013 | ||
30 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0108 | +0,0199 % | +0,0004 | ||
29 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0104 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0104 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0104 | +0,0348 % | +0,0007 | ||
26 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0097 | +0,1146 % | +0,0023 | ||
25 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0074 | -0,3277 % | -0,0066 | ||
24 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0140 | +0,0696 % | +0,0014 | ||
23 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0126 | -0,0695 % | -0,0014 | ||
22 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0140 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0140 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0140 | +0,2389 % | +0,0048 | ||
19 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0092 | +0,2145 % | +0,0043 | ||
18 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0049 | -0,1693 % | -0,0034 | ||
17 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0083 | +0,0249 % | +0,0005 | ||
16 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0078 | +0,3499 % | +0,0070 | ||
15 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0008 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0008 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0008 | +0,0300 % | +0,0006 | ||
12 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0002 | -0,0550 % | -0,0011 | ||
11 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0013 | -0,0200 % | -0,0004 | ||
10 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0017 | -0,1596 % | -0,0032 | ||
09 Июн 2025 | 10 ALL | 2,0049 | +0,2651 % | +0,0053 | ||
08 Июн 2025 | 10 ALL | 1,9996 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Июн 2025 | 10 ALL | 1,9996 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Июн 2025 | 10 ALL | 1,9996 | +0,0901 % | +0,0018 | ||
05 Июн 2025 | 10 ALL | 1,9978 | +0,0100 % | +0,0002 | ||
04 Июн 2025 | 10 ALL | 1,9976 | +0,1604 % | +0,0032 | ||
03 Июн 2025 | 10 ALL | 1,9944 | -0,0251 % | -0,0005 | ||
02 Июн 2025 | 10 ALL | 1,9949 | +0,5545 % | +0,0110 | ||
01 Июн 2025 | 10 ALL | 1,9839 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Май 2025 | 10 ALL | 1,9839 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Май 2025 | 10 ALL | 1,9839 | -0,3866 % | -0,0077 | ||
29 Май 2025 | 10 ALL | 1,9916 | -0,4150 % | -0,0083 | ||
28 Май 2025 | 10 ALL | 1,9999 | -0,0050 % | -0,0001 | ||
27 Май 2025 | 10 ALL | 2,0000 | +0,0650 % | +0,0013 | ||
26 Май 2025 | 10 ALL | 1,9987 | -0,1249 % | -0,0025 | ||
25 Май 2025 | 10 ALL | 2,0012 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Май 2025 | 10 ALL | 2,0012 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Май 2025 | 10 ALL | 2,0012 | +0,1000 % | +0,0020 | ||
22 Май 2025 | 10 ALL | 1,9992 | +0,2457 % | +0,0049 | ||
21 Май 2025 | 10 ALL | 1,9943 | +0,2513 % | +0,0050 | ||
20 Май 2025 | 10 ALL | 1,9893 | -0,1806 % | -0,0036 | ||
19 Май 2025 | 10 ALL | 1,9929 | +0,3121 % | +0,0062 | ||
18 Май 2025 | 10 ALL | 1,9867 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Май 2025 | 10 ALL | 1,9867 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Май 2025 | 10 ALL | 1,9867 | +0,7097 % | +0,0140 | ||
15 Май 2025 | 10 ALL | 1,9727 | -0,0405 % | -0,0008 | ||
14 Май 2025 | 10 ALL | 1,9735 | -0,3937 % | -0,0078 | ||
13 Май 2025 | 10 ALL | 1,9813 | -0,0202 % | -0,0004 | ||
12 Май 2025 | 10 ALL | 1,9817 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Май 2025 | 10 ALL | 1,9817 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Май 2025 | 10 ALL | 1,9817 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Май 2025 | 10 ALL | 1,9817 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Май 2025 | 10 ALL | 1,9817 | -0,0555 % | -0,0011 | ||
07 Май 2025 | 10 ALL | 1,9828 | +0,0151 % | +0,0003 | ||
06 Май 2025 | 10 ALL | 1,9825 | +0,2022 % | +0,0040 | ||
05 Май 2025 | 10 ALL | 1,9785 | +0,0051 % | +0,0001 | ||
04 Май 2025 | 10 ALL | 1,9784 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Май 2025 | 10 ALL | 1,9784 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Май 2025 | 10 ALL | 1,9784 | -0,1212 % | -0,0024 | ||
01 Май 2025 | 10 ALL | 1,9808 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9808 | -0,0807 % | -0,0016 | ||
29 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9824 | -0,2014 % | -0,0040 | ||
28 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9864 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9864 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9864 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9864 | -0,0151 % | -0,0003 | ||
24 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9867 | -0,1006 % | -0,0020 | ||
23 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9887 | +0,6682 % | +0,0132 | ||
22 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9755 | +0,1521 % | +0,0030 | ||
21 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9725 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9725 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9725 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9725 | +0,1879 % | +0,0037 | ||
17 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9688 | -0,0913 % | -0,0018 | ||
16 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9706 | +0,1016 % | +0,0020 | ||
15 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9686 | +0,3466 % | +0,0068 | ||
14 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9618 | -0,4920 % | -0,0097 | ||
13 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9715 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9715 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9715 | -0,1671 % | -0,0033 | ||
10 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9748 | -0,0203 % | -0,0004 | ||
09 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9752 | +0,2334 % | +0,0046 | ||
08 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9706 | +0,2289 % | +0,0045 | ||
07 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9661 | +0,5421 % | +0,0106 | ||
06 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9555 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9555 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9555 | +0,0307 % | +0,0006 | ||
03 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9549 | (мин) | -0,1328 % | -0,0026 | |
02 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9575 | +0,1125 % | +0,0022 | ||
01 Апр 2025 | 10 ALL | 1,9553 | -0,0767 % | -0,0015 | ||
31 Мар 2025 | 10 ALL | 1,9568 | +0,1433 % | +0,0028 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 30.03.2025 - 30.07.2025
Максимальный курс Албанский лек
10 ALL = 2,0317 (MDL)
Дата: 24 Июль 2025
Минимальный курс Албанский лек
10 ALL = 1,9549 (MDL)
Дата: 03 Апрель 2025
Средний курс Албанский лек
10 ALL = 1,9964 (MDL)
Смотреть только график курса албанский лек без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro