Отображение курса ALL - Албанский лек по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 Июл 2022 | 10 ALL | 1,6682 | -1,2198 % | -0,0206 | ||
30 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6888 | -0,4539 % | -0,0077 | ||
29 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6965 | -0,3700 % | -0,0063 | ||
28 Июн 2022 | 10 ALL | 1,7028 | +0,3418 % | +0,0058 | ||
27 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6970 | +0,3074 % | +0,0052 | ||
26 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6918 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6918 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6918 | -0,0295 % | -0,0005 | ||
23 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6923 | -0,1121 % | -0,0019 | ||
22 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6942 | +0,0886 % | +0,0015 | ||
21 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6927 | +0,0828 % | +0,0014 | ||
20 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6913 | +1,6040 % | +0,0267 | ||
19 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6646 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6646 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6646 | -0,5793 % | -0,0097 | ||
16 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6743 | +0,6069 % | +0,0101 | ||
15 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6642 | +0,0722 % | +0,0012 | ||
14 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6630 | -0,9529 % | -0,0160 | ||
13 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6790 | -1,1946 % | -0,0203 | ||
12 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6993 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6993 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6993 | -0,2055 % | -0,0035 | ||
09 Июн 2022 | 10 ALL | 1,7028 | +0,5373 % | +0,0091 | ||
08 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6937 | -0,4350 % | -0,0074 | ||
07 Июн 2022 | 10 ALL | 1,7011 | +0,1472 % | +0,0025 | ||
06 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6986 | +0,4554 % | +0,0077 | ||
05 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6909 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6909 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6909 | -0,0118 % | -0,0002 | ||
02 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6911 | +0,2312 % | +0,0039 | ||
01 Июн 2022 | 10 ALL | 1,6872 | -0,7179 % | -0,0122 | ||
31 Май 2022 | 10 ALL | 1,6994 | +0,7410 % | +0,0125 | ||
30 Май 2022 | 10 ALL | 1,6869 | -0,4191 % | -0,0071 | ||
29 Май 2022 | 10 ALL | 1,6940 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Май 2022 | 10 ALL | 1,6940 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Май 2022 | 10 ALL | 1,6940 | +0,0709 % | +0,0012 | ||
26 Май 2022 | 10 ALL | 1,6928 | -0,6165 % | -0,0105 | ||
25 Май 2022 | 10 ALL | 1,7033 | -0,1641 % | -0,0028 | ||
24 Май 2022 | 10 ALL | 1,7061 | (макс) | +0,9347 % | +0,0158 | |
23 Май 2022 | 10 ALL | 1,6903 | +0,8472 % | +0,0142 | ||
22 Май 2022 | 10 ALL | 1,6761 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Май 2022 | 10 ALL | 1,6761 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Май 2022 | 10 ALL | 1,6761 | +0,5700 % | +0,0095 | ||
19 Май 2022 | 10 ALL | 1,6666 | +0,3794 % | +0,0063 | ||
18 Май 2022 | 10 ALL | 1,6603 | +0,8504 % | +0,0140 | ||
17 Май 2022 | 10 ALL | 1,6463 | +0,7281 % | +0,0119 | ||
16 Май 2022 | 10 ALL | 1,6344 | -0,1283 % | -0,0021 | ||
15 Май 2022 | 10 ALL | 1,6365 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Май 2022 | 10 ALL | 1,6365 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Май 2022 | 10 ALL | 1,6365 | -0,9083 % | -0,0150 | ||
12 Май 2022 | 10 ALL | 1,6515 | +0,2063 % | +0,0034 | ||
11 Май 2022 | 10 ALL | 1,6481 | -0,2482 % | -0,0041 | ||
10 Май 2022 | 10 ALL | 1,6522 | +0,4194 % | +0,0069 | ||
09 Май 2022 | 10 ALL | 1,6453 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Май 2022 | 10 ALL | 1,6453 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Май 2022 | 10 ALL | 1,6453 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Май 2022 | 10 ALL | 1,6453 | +0,8211 % | +0,0134 | ||
05 Май 2022 | 10 ALL | 1,6319 | +0,2026 % | +0,0033 | ||
04 Май 2022 | 10 ALL | 1,6286 | +0,2894 % | +0,0047 | ||
03 Май 2022 | 10 ALL | 1,6239 | +1,1209 % | +0,0180 | ||
02 Май 2022 | 10 ALL | 1,6059 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Май 2022 | 10 ALL | 1,6059 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6059 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6059 | -1,0536 % | -0,0171 | ||
28 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6230 | -0,8915 % | -0,0146 | ||
27 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6376 | -1,5214 % | -0,0253 | ||
26 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6629 | -0,7579 % | -0,0127 | ||
25 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6756 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6756 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6756 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6756 | +0,4316 % | +0,0072 | ||
21 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6684 | +1,2133 % | +0,0200 | ||
20 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6484 | -0,0303 % | -0,0005 | ||
19 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6489 | +0,0546 % | +0,0009 | ||
18 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6480 | -0,8901 % | -0,0148 | ||
17 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6628 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6628 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6628 | +0,7025 % | +0,0116 | ||
14 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6512 | -0,1331 % | -0,0022 | ||
13 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6534 | -0,3015 % | -0,0050 | ||
12 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6584 | +0,4300 % | +0,0071 | ||
11 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6513 | +0,1334 % | +0,0022 | ||
10 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6491 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6491 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6491 | -0,0909 % | -0,0015 | ||
07 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6506 | -0,4643 % | -0,0077 | ||
06 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6583 | -0,1806 % | -0,0030 | ||
05 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6613 | -0,4852 % | -0,0081 | ||
04 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6694 | -0,1615 % | -0,0027 | ||
03 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6721 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6721 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Апр 2022 | 10 ALL | 1,6721 | +0,0419 % | +0,0007 | ||
31 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6714 | +0,8508 % | +0,0141 | ||
30 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6573 | +0,3877 % | +0,0064 | ||
29 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6509 | -0,0666 % | -0,0011 | ||
28 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6520 | +0,0484 % | +0,0008 | ||
27 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6512 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6512 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6512 | +0,2063 % | +0,0034 | ||
24 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6478 | -0,6931 % | -0,0115 | ||
23 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6593 | +0,1509 % | +0,0025 | ||
22 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6568 | +0,0967 % | +0,0016 | ||
21 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6552 | -0,1689 % | -0,0028 | ||
20 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6580 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6580 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6580 | +0,3450 % | +0,0057 | ||
17 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6523 | +0,3888 % | +0,0064 | ||
16 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6459 | +0,8085 % | +0,0132 | ||
15 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6327 | -0,4876 % | -0,0080 | ||
14 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6407 | +0,0366 % | +0,0006 | ||
13 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6401 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6401 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6401 | +2,2570 % | +0,0362 | ||
10 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6039 | +0,7538 % | +0,0120 | ||
09 Мар 2022 | 10 ALL | 1,5919 | (мин) | -2,5884 % | -0,0423 | |
08 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6342 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6342 | -1,3581 % | -0,0225 | ||
06 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6567 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6567 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6567 | -0,8854 % | -0,0148 | ||
03 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6715 | -0,9012 % | -0,0152 | ||
02 Мар 2022 | 10 ALL | 1,6867 | +0,0415 % | +0,0007 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 01.03.2022 - 01.07.2022
Максимальный курс Албанский лек
10 ALL = 1,7061 (MDL)
Дата: 24 Май 2022
Минимальный курс Албанский лек
10 ALL = 1,5919 (MDL)
Дата: 09 Март 2022
Средний курс Албанский лек
10 ALL = 1,6629 (MDL)
Смотреть только график курса албанский лек без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый freshdesign.ro