Отображение курса ALL - Албанский лек по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Окт 2026 | 10 ALL | 2,1832 | +0,1376 % | +0,0030 | ||
| 08 Окт 2026 | 10 ALL | 2,1802 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Окт 2026 | 10 ALL | 2,1802 | -0,1649 % | -0,0036 | ||
| 06 Окт 2026 | 10 ALL | 2,1838 | -0,0824 % | -0,0018 | ||
| 05 Окт 2026 | 10 ALL | 2,1856 | +0,0916 % | +0,0020 | ||
| 04 Окт 2026 | 10 ALL | 2,1836 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Окт 2026 | 10 ALL | 2,1836 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Окт 2026 | 10 ALL | 2,1836 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Окт 2026 | 10 ALL | 2,1836 | -0,2285 % | -0,0050 | ||
| 30 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1886 | -0,2870 % | -0,0063 | ||
| 29 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1949 | -0,0546 % | -0,0012 | ||
| 28 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1961 | -0,5164 % | -0,0114 | ||
| 27 Сен 2026 | 10 ALL | 2,2075 | - | (макс) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 26 Сен 2026 | 10 ALL | 2,2075 | - | (макс) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 25 Сен 2026 | 10 ALL | 2,2075 | (макс) | +0,1225 % | +0,0027 | |
| 24 Сен 2026 | 10 ALL | 2,2048 | +0,1772 % | +0,0039 | ||
| 23 Сен 2026 | 10 ALL | 2,2009 | -0,2131 % | -0,0047 | ||
| 22 Сен 2026 | 10 ALL | 2,2056 | +0,2819 % | +0,0062 | ||
| 21 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1994 | +0,2598 % | +0,0057 | ||
| 20 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1937 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1937 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1937 | +0,0274 % | +0,0006 | ||
| 17 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1931 | +0,0684 % | +0,0015 | ||
| 16 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1916 | +0,0365 % | +0,0008 | ||
| 15 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1908 | +0,2838 % | +0,0062 | ||
| 14 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1846 | +0,1605 % | +0,0035 | ||
| 13 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1811 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1811 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1811 | +0,1377 % | +0,0030 | ||
| 10 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1781 | +0,1978 % | +0,0043 | ||
| 09 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1738 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1738 | +0,0783 % | +0,0017 | ||
| 07 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1721 | -0,2526 % | -0,0055 | ||
| 06 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1776 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1776 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1776 | +0,1979 % | +0,0043 | ||
| 03 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1733 | -0,0828 % | -0,0018 | ||
| 02 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1751 | -0,1973 % | -0,0043 | ||
| 01 Сен 2026 | 10 ALL | 2,1794 | -0,3748 % | -0,0082 | ||
| 31 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1876 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1876 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1876 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1876 | +0,2566 % | +0,0056 | ||
| 27 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1820 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1820 | +0,3311 % | +0,0072 | ||
| 25 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1748 | +0,3368 % | +0,0073 | ||
| 24 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1675 | +0,4309 % | +0,0093 | ||
| 23 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1582 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1582 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1582 | +0,1578 % | +0,0034 | ||
| 20 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1548 | +0,2372 % | +0,0051 | ||
| 19 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1497 | -0,1022 % | -0,0022 | ||
| 18 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1519 | +0,0977 % | +0,0021 | ||
| 17 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1498 | -0,0790 % | -0,0017 | ||
| 16 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1515 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1515 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1515 | +0,0186 % | +0,0004 | ||
| 13 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1511 | -0,1393 % | -0,0030 | ||
| 12 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1541 | -0,0696 % | -0,0015 | ||
| 11 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1556 | +0,1208 % | +0,0026 | ||
| 10 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1530 | +0,0883 % | +0,0019 | ||
| 09 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1511 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1511 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1511 | +0,0279 % | +0,0006 | ||
| 06 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1505 | -0,1115 % | -0,0024 | ||
| 05 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1529 | -0,0046 % | -0,0001 | ||
| 04 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1530 | +0,1442 % | +0,0031 | ||
| 03 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1499 | +0,0047 % | +0,0001 | ||
| 02 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1498 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Авг 2026 | 10 ALL | 2,1498 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1498 | +0,1351 % | +0,0029 | ||
| 30 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1469 | +0,0280 % | +0,0006 | ||
| 29 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1463 | +0,0606 % | +0,0013 | ||
| 28 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1450 | +0,0326 % | +0,0007 | ||
| 27 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1443 | +0,1963 % | +0,0042 | ||
| 26 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1401 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1401 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1401 | +0,0280 % | +0,0006 | ||
| 23 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1395 | -0,1959 % | -0,0042 | ||
| 22 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1437 | -0,0047 % | -0,0001 | ||
| 21 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1438 | -0,1025 % | -0,0022 | ||
| 20 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1460 | -0,0093 % | -0,0002 | ||
| 19 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1462 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1462 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1462 | +0,0979 % | +0,0021 | ||
| 16 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1441 | +0,1495 % | +0,0032 | ||
| 15 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1409 | -0,0514 % | -0,0011 | ||
| 14 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1420 | +0,0280 % | +0,0006 | ||
| 13 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1414 | +0,0982 % | +0,0021 | ||
| 12 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1393 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1393 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1393 | -0,1214 % | -0,0026 | ||
| 09 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1419 | +0,0047 % | +0,0001 | ||
| 08 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1418 | -0,0560 % | -0,0012 | ||
| 07 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1430 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1430 | +0,1589 % | +0,0034 | ||
| 05 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1396 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1396 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1396 | +0,0982 % | +0,0021 | ||
| 02 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1375 | -0,0701 % | -0,0015 | ||
| 01 Июл 2026 | 10 ALL | 2,1390 | -0,0607 % | -0,0013 | ||
| 30 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1403 | +0,0421 % | +0,0009 | ||
| 29 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1394 | +0,0936 % | +0,0020 | ||
| 28 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1374 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1374 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1374 | +0,0562 % | +0,0012 | ||
| 25 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1362 | -0,1589 % | -0,0034 | ||
| 24 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1396 | +0,0234 % | +0,0005 | ||
| 23 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1391 | -0,0654 % | -0,0014 | ||
| 22 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1405 | +0,1544 % | +0,0033 | ||
| 21 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1372 | +0,2862 % | +0,0061 | ||
| 18 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1311 | +0,3154 % | +0,0067 | ||
| 17 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1244 | -0,0282 % | -0,0006 | ||
| 16 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1250 | +0,2169 % | +0,0046 | ||
| 15 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1204 | +0,2269 % | +0,0048 | ||
| 14 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1156 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1156 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1156 | +0,1610 % | +0,0034 | ||
| 11 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1122 | +0,2611 % | +0,0055 | ||
| 10 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1067 | (мин) | -0,2651 % | -0,0056 | |
| 09 Июн 2026 | 10 ALL | 2,1123 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 09.06.2026 - 09.10.2026
Максимальный курс Албанский лек
10 ALL = 2,2075 (MDL)
Дата: 25 Сентябрь 2026
Минимальный курс Албанский лек
10 ALL = 2,1067 (MDL)
Дата: 10 Июнь 2026
Средний курс Албанский лек
10 ALL = 2,1591 (MDL)
Смотреть только график курса албанский лек без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro