Отображение курса ALL - Албанский лек по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0978 | (макс) | +0,1337 % | +0,0028 | |
| 26 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0950 | -0,0143 % | -0,0003 | ||
| 25 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0953 | -0,0239 % | -0,0005 | ||
| 24 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0958 | +0,0430 % | +0,0009 | ||
| 23 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0949 | +0,0143 % | +0,0003 | ||
| 22 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0946 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0946 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0946 | +0,0478 % | +0,0010 | ||
| 19 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0936 | +0,0813 % | +0,0017 | ||
| 18 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0919 | +0,1820 % | +0,0038 | ||
| 17 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0881 | -0,0239 % | -0,0005 | ||
| 16 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0886 | +0,1583 % | +0,0033 | ||
| 15 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0853 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0853 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0853 | -0,1245 % | -0,0026 | ||
| 12 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0879 | +0,1007 % | +0,0021 | ||
| 11 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0858 | +0,0960 % | +0,0020 | ||
| 10 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0838 | +0,1538 % | +0,0032 | ||
| 09 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0806 | +0,1637 % | +0,0034 | ||
| 08 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0772 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0772 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0772 | +0,2848 % | +0,0059 | ||
| 05 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0713 | -0,0579 % | -0,0012 | ||
| 04 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0725 | -0,1109 % | -0,0023 | ||
| 03 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0748 | -0,2644 % | -0,0055 | ||
| 02 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0803 | -0,1536 % | -0,0032 | ||
| 01 Фев 2026 | 10 ALL | 2,0835 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0835 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0835 | +0,4726 % | +0,0098 | ||
| 29 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0737 | +0,1062 % | +0,0022 | ||
| 28 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0715 | +0,2371 % | +0,0049 | ||
| 27 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0666 | -0,1643 % | -0,0034 | ||
| 26 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0700 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0700 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0700 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0700 | +0,2616 % | +0,0054 | ||
| 22 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0646 | +0,2038 % | +0,0042 | ||
| 21 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0604 | -0,2517 % | -0,0052 | ||
| 20 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0656 | +0,0145 % | +0,0003 | ||
| 19 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0653 | +0,0630 % | +0,0013 | ||
| 18 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0640 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0640 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0640 | +0,1213 % | +0,0025 | ||
| 15 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0615 | +0,2188 % | +0,0045 | ||
| 14 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0570 | +0,2144 % | +0,0044 | ||
| 13 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0526 | +0,2736 % | +0,0056 | ||
| 12 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0470 | +0,1076 % | +0,0022 | ||
| 11 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0448 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0448 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0448 | +0,1862 % | +0,0038 | ||
| 06 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0410 | -0,2493 % | -0,0051 | ||
| 05 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0461 | +0,2646 % | +0,0054 | ||
| 04 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0407 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0407 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0407 | -0,1175 % | -0,0024 | ||
| 01 Янв 2026 | 10 ALL | 2,0431 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0431 | -0,1905 % | -0,0039 | ||
| 30 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0470 | -0,3699 % | -0,0076 | ||
| 29 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0546 | +0,1169 % | +0,0024 | ||
| 28 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0522 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0522 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0522 | -0,1703 % | -0,0035 | ||
| 25 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0557 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0557 | -0,0583 % | -0,0012 | ||
| 23 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0569 | +0,0876 % | +0,0018 | ||
| 22 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0551 | +0,1413 % | +0,0029 | ||
| 21 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0522 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0522 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0522 | -0,0049 % | -0,0001 | ||
| 18 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0523 | +0,0146 % | +0,0003 | ||
| 17 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0520 | -0,2043 % | -0,0042 | ||
| 16 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0562 | -0,0146 % | -0,0003 | ||
| 15 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0565 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0565 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0565 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0565 | +0,1754 % | +0,0036 | ||
| 11 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0529 | +0,1659 % | +0,0034 | ||
| 10 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0495 | -0,2531 % | -0,0052 | ||
| 09 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0547 | +0,1121 % | +0,0023 | ||
| 08 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0524 | +0,1220 % | +0,0025 | ||
| 07 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0499 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0499 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0499 | +0,1808 % | +0,0037 | ||
| 04 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0462 | +0,2548 % | +0,0052 | ||
| 03 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0410 | +0,3294 % | +0,0067 | ||
| 02 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0343 | -0,0344 % | -0,0007 | ||
| 01 Дек 2025 | 10 ALL | 2,0350 | -0,0098 % | -0,0002 | ||
| 30 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0352 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0352 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0352 | -0,4403 % | -0,0090 | ||
| 27 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0442 | -0,2683 % | -0,0055 | ||
| 26 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0497 | +0,0390 % | +0,0008 | ||
| 25 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0489 | -0,2677 % | -0,0055 | ||
| 24 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0544 | +0,5383 % | +0,0110 | ||
| 23 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0434 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0434 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0434 | +0,2797 % | +0,0057 | ||
| 20 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0377 | +0,1524 % | +0,0031 | ||
| 19 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0346 | +0,1280 % | +0,0026 | ||
| 18 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0320 | +0,0295 % | +0,0006 | ||
| 17 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0314 | -0,0738 % | -0,0015 | ||
| 16 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0329 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0329 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0329 | +0,1133 % | +0,0023 | ||
| 13 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0306 | (мин) | -0,0443 % | -0,0009 | |
| 12 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0315 | -0,1524 % | -0,0031 | ||
| 11 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0346 | -0,1766 % | -0,0036 | ||
| 10 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0382 | -0,0539 % | -0,0011 | ||
| 09 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0393 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0393 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0393 | +0,1916 % | +0,0039 | ||
| 06 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0354 | -0,0344 % | -0,0007 | ||
| 05 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0361 | +0,0541 % | +0,0011 | ||
| 04 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0350 | -0,0884 % | -0,0018 | ||
| 03 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0368 | -0,1177 % | -0,0024 | ||
| 02 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0392 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Ноя 2025 | 10 ALL | 2,0392 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Окт 2025 | 10 ALL | 2,0392 | -0,0735 % | -0,0015 | ||
| 30 Окт 2025 | 10 ALL | 2,0407 | -0,3175 % | -0,0065 | ||
| 29 Окт 2025 | 10 ALL | 2,0472 | -0,1853 % | -0,0038 | ||
| 28 Окт 2025 | 10 ALL | 2,0510 | -0,1655 % | -0,0034 | ||
| 27 Окт 2025 | 10 ALL | 2,0544 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 27.10.2025 - 27.02.2026
Максимальный курс Албанский лек
10 ALL = 2,0978 (MDL)
Дата: 27 Февраль 2026
Минимальный курс Албанский лек
10 ALL = 2,0306 (MDL)
Дата: 13 Ноябрь 2025
Средний курс Албанский лек
10 ALL = 2,0574 (MDL)
Смотреть только график курса албанский лек без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro