Валютный курс Респ. Молдовы
Отображение курса ISK - Исландская Крона по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3427 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3427 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3427 | -0,1784 % | -0,0024 | ||
14 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3451 | +0,1862 % | +0,0025 | ||
13 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3426 | +0,5241 % | +0,0070 | ||
12 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3356 | -1,7363 % | -0,0236 | ||
11 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3592 | +0,4137 % | +0,0056 | ||
10 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3536 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3536 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3536 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3536 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3536 | -0,0148 % | -0,0002 | ||
05 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3538 | +0,1554 % | +0,0021 | ||
04 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3517 | -0,1256 % | -0,0017 | ||
03 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3534 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3534 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Янв 2021 | 10 ISK | 1,3534 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3534 | +0,2519 % | +0,0034 | ||
30 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3500 | +0,2004 % | +0,0027 | ||
29 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3473 | -0,0816 % | -0,0011 | ||
28 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3484 | -0,0371 % | -0,0005 | ||
27 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3489 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3489 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3489 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3489 | -0,1628 % | -0,0022 | ||
23 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3511 | +0,9640 % | +0,0129 | ||
22 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3382 | -0,8814 % | -0,0119 | ||
21 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3501 | -0,4424 % | -0,0060 | ||
20 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3561 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3561 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3561 | +0,2513 % | +0,0034 | ||
17 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3527 | +0,0740 % | +0,0010 | ||
16 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3517 | -0,2509 % | -0,0034 | ||
15 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3551 | +0,1478 % | +0,0020 | ||
14 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3531 | -0,3241 % | -0,0044 | ||
13 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3575 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3575 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3575 | -0,9341 % | -0,0128 | ||
10 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3703 | -0,1239 % | -0,0017 | ||
09 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3720 | -0,4932 % | -0,0068 | ||
08 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3788 | -0,3685 % | -0,0051 | ||
07 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3839 | (макс) | +1,1845 % | +0,0162 | |
06 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3677 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3677 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3677 | +2,5955 % | +0,0346 | ||
03 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3331 | +2,5225 % | +0,0328 | ||
02 Дек 2020 | 10 ISK | 1,3003 | +0,0462 % | +0,0006 | ||
01 Дек 2020 | 10 ISK | 1,2997 | +0,6661 % | +0,0086 | ||
30 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2911 | +1,5575 % | +0,0198 | ||
29 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2713 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2713 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2713 | -0,0236 % | -0,0003 | ||
26 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2716 | +0,2049 % | +0,0026 | ||
25 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2690 | -0,1102 % | -0,0014 | ||
24 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2704 | +0,3951 % | +0,0050 | ||
23 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2654 | +0,5323 % | +0,0067 | ||
22 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2587 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2587 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2587 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2587 | -0,0952 % | -0,0012 | ||
18 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2599 | +0,4865 % | +0,0061 | ||
17 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2538 | +0,4567 % | +0,0057 | ||
16 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2481 | -0,0480 % | -0,0006 | ||
15 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2487 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2487 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2487 | +0,8887 % | +0,0110 | ||
12 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2377 | -0,5784 % | -0,0072 | ||
11 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2449 | -0,2164 % | -0,0027 | ||
10 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2476 | +0,1284 % | +0,0016 | ||
09 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2460 | +0,4110 % | +0,0051 | ||
08 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2409 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2409 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2409 | +1,2153 % | +0,0149 | ||
05 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2260 | +0,0408 % | +0,0005 | ||
04 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2255 | +0,6240 % | +0,0076 | ||
03 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2179 | +1,0286 % | +0,0124 | ||
02 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2055 | (мин) | -0,2482 % | -0,0030 | |
01 Ноя 2020 | 10 ISK | 1,2085 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2085 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2085 | -0,2559 % | -0,0031 | ||
29 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2116 | -0,6397 % | -0,0078 | ||
28 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2194 | +0,1478 % | +0,0018 | ||
27 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2176 | -0,6203 % | -0,0076 | ||
26 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2252 | -0,0082 % | -0,0001 | ||
25 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2253 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2253 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2253 | -0,2929 % | -0,0036 | ||
22 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2289 | +0,3429 % | +0,0042 | ||
21 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2247 | +0,0245 % | +0,0003 | ||
20 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2244 | +0,5502 % | +0,0067 | ||
19 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2177 | +0,1316 % | +0,0016 | ||
18 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2161 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2161 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2161 | -0,5967 % | -0,0073 | ||
15 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2234 | -0,5042 % | -0,0062 | ||
14 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2296 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2296 | -0,0325 % | -0,0004 | ||
12 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2300 | +0,5066 % | +0,0062 | ||
11 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2238 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2238 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2238 | +0,1965 % | +0,0024 | ||
08 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2214 | -0,0573 % | -0,0007 | ||
07 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2221 | -0,1389 % | -0,0017 | ||
06 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2238 | +0,1145 % | +0,0014 | ||
05 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2224 | -0,4479 % | -0,0055 | ||
04 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2279 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2279 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2279 | +0,1795 % | +0,0022 | ||
01 Окт 2020 | 10 ISK | 1,2257 | +0,1471 % | +0,0018 | ||
30 Сен 2020 | 10 ISK | 1,2239 | +0,5174 % | +0,0063 | ||
29 Сен 2020 | 10 ISK | 1,2176 | +0,3461 % | +0,0042 | ||
28 Сен 2020 | 10 ISK | 1,2134 | +0,5469 % | +0,0066 | ||
27 Сен 2020 | 10 ISK | 1,2068 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Сен 2020 | 10 ISK | 1,2068 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Сен 2020 | 10 ISK | 1,2068 | -0,3139 % | -0,0038 | ||
24 Сен 2020 | 10 ISK | 1,2106 | +0,0496 % | +0,0006 | ||
23 Сен 2020 | 10 ISK | 1,2100 | -0,5752 % | -0,0070 | ||
22 Сен 2020 | 10 ISK | 1,2170 | -0,6287 % | -0,0077 | ||
21 Сен 2020 | 10 ISK | 1,2247 | +0,7320 % | +0,0089 | ||
20 Сен 2020 | 10 ISK | 1,2158 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Сен 2020 | 10 ISK | 1,2158 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Сен 2020 | 10 ISK | 1,2158 | -1,0660 % | -0,0131 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 17.09.2020 - 17.01.2021
Максимальный курс Исландская Крона
10 ISK = 1,3839 (MDL)
Дата: 07 Декабрь 2020
Минимальный курс Исландская Крона
10 ISK = 1,2055 (MDL)
Дата: 02 Ноябрь 2020
Средний курс Исландская Крона
10 ISK = 1,2792 (MDL)
Смотреть только график курса исландская крона без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый freshdesign.ro