Валютный курс Респ. Молдовы
Отображение курса KZT - Казахский Тенге по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4162 | +0,4586 % | +0,0019 | ||
18 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4143 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4143 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4143 | -0,1687 % | -0,0007 | ||
15 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4150 | +0,6061 % | +0,0025 | ||
14 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4125 | -0,1452 % | -0,0006 | ||
13 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4131 | -0,2174 % | -0,0009 | ||
12 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4140 | -0,1206 % | -0,0005 | ||
11 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4145 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4145 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4145 | -0,4802 % | -0,0020 | ||
08 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4165 | -0,7388 % | -0,0031 | ||
07 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4196 | -0,4980 % | -0,0021 | ||
06 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4217 | -0,2838 % | -0,0012 | ||
05 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4229 | -0,0945 % | -0,0004 | ||
04 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4233 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4233 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4233 | -0,2827 % | -0,0012 | ||
01 Апр 2021 | 10 KZT | 0,4245 | +0,1415 % | +0,0006 | ||
31 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4239 | -0,0943 % | -0,0004 | ||
30 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4243 | +0,1889 % | +0,0008 | ||
29 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4235 | +0,1893 % | +0,0008 | ||
28 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4227 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4227 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4227 | -0,5178 % | -0,0022 | ||
25 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4249 | (макс) | +0,1886 % | +0,0008 | |
24 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4241 | +0,1653 % | +0,0007 | ||
23 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4234 | +0,0709 % | +0,0003 | ||
22 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4231 | -0,2828 % | -0,0012 | ||
21 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4243 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4243 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4243 | +0,1416 % | +0,0006 | ||
18 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4237 | +0,1418 % | +0,0006 | ||
17 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4231 | -0,0236 % | -0,0001 | ||
16 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4232 | -0,1416 % | -0,0006 | ||
15 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4238 | +0,2602 % | +0,0011 | ||
14 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4227 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4227 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4227 | +0,7388 % | +0,0031 | ||
11 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4196 | +0,0477 % | +0,0002 | ||
10 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4194 | +0,1672 % | +0,0007 | ||
09 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4187 | +0,0717 % | +0,0003 | ||
08 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4184 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4184 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4184 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4184 | -0,0717 % | -0,0003 | ||
04 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4187 | +0,3595 % | +0,0015 | ||
03 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4172 | -0,1436 % | -0,0006 | ||
02 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4178 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Мар 2021 | 10 KZT | 0,4178 | -0,6421 % | -0,0027 | ||
28 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4205 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4205 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4205 | -0,0950 % | -0,0004 | ||
25 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4209 | -0,3551 % | -0,0015 | ||
24 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4224 | +0,2611 % | +0,0011 | ||
23 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4213 | +0,1188 % | +0,0005 | ||
22 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4208 | +0,3577 % | +0,0015 | ||
21 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4193 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4193 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4193 | +0,4552 % | +0,0019 | ||
18 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4174 | +0,0719 % | +0,0003 | ||
17 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4171 | -0,2153 % | -0,0009 | ||
16 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4180 | +0,1918 % | +0,0008 | ||
15 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4172 | -0,2868 % | -0,0012 | ||
14 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4184 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4184 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4184 | -0,3335 % | -0,0014 | ||
11 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4198 | +0,0954 % | +0,0004 | ||
10 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4194 | +0,3349 % | +0,0014 | ||
09 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4180 | +0,5775 % | +0,0024 | ||
08 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4156 | +0,7027 % | +0,0029 | ||
07 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4127 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4127 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4127 | +0,5359 % | +0,0022 | ||
04 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4105 | +0,3667 % | +0,0015 | ||
03 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4090 | +0,2451 % | +0,0010 | ||
02 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4080 | -0,1713 % | -0,0007 | ||
01 Фев 2021 | 10 KZT | 0,4087 | +0,1716 % | +0,0007 | ||
31 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4080 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4080 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4080 | -0,7541 % | -0,0031 | ||
28 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4111 | -0,3152 % | -0,0013 | ||
27 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4124 | -0,6026 % | -0,0025 | ||
26 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4149 | -0,3842 % | -0,0016 | ||
25 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4165 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4165 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4165 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4165 | +0,2166 % | +0,0009 | ||
21 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4156 | +0,6539 % | +0,0027 | ||
20 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4129 | +0,3646 % | +0,0015 | ||
19 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4114 | -0,2183 % | -0,0009 | ||
18 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4123 | +0,0728 % | +0,0003 | ||
17 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4120 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4120 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4120 | +0,0972 % | +0,0004 | ||
14 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4116 | +0,3413 % | +0,0014 | ||
13 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4102 | -0,0244 % | -0,0001 | ||
12 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4103 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4103 | +0,5145 % | +0,0021 | ||
10 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4082 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4082 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4082 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4082 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4082 | +0,1472 % | +0,0006 | ||
05 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4076 | (мин) | -0,1470 % | -0,0006 | |
04 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4082 | -0,0979 % | -0,0004 | ||
03 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4086 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4086 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Янв 2021 | 10 KZT | 0,4086 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Дек 2020 | 10 KZT | 0,4086 | -0,2928 % | -0,0012 | ||
30 Дек 2020 | 10 KZT | 0,4098 | -0,2434 % | -0,0010 | ||
29 Дек 2020 | 10 KZT | 0,4108 | +0,1707 % | +0,0007 | ||
28 Дек 2020 | 10 KZT | 0,4101 | +0,1955 % | +0,0008 | ||
27 Дек 2020 | 10 KZT | 0,4093 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Дек 2020 | 10 KZT | 0,4093 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Дек 2020 | 10 KZT | 0,4093 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Дек 2020 | 10 KZT | 0,4093 | -0,1707 % | -0,0007 | ||
23 Дек 2020 | 10 KZT | 0,4100 | +0,0488 % | +0,0002 | ||
22 Дек 2020 | 10 KZT | 0,4098 | -0,2920 % | -0,0012 | ||
21 Дек 2020 | 10 KZT | 0,4110 | +0,2195 % | +0,0009 | ||
20 Дек 2020 | 10 KZT | 0,4101 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 19.12.2020 - 19.04.2021
Максимальный курс Казахский Тенге
10 KZT = 0,4249 (MDL)
Дата: 25 Март 2021
Минимальный курс Казахский Тенге
10 KZT = 0,4076 (MDL)
Дата: 05 Январь 2021
Средний курс Казахский Тенге
10 KZT = 0,4160 (MDL)
Смотреть только график курса казахский тенге без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый freshdesign.ro