Отображение курса KGS - Киргизский Сом по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Сен 2025 | 10 KGS | 1,9123 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Сен 2025 | 10 KGS | 1,9123 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Сен 2025 | 10 KGS | 1,9123 | -0,0627 % | -0,0012 | ||
11 Сен 2025 | 10 KGS | 1,9135 | +0,5465 % | +0,0104 | ||
10 Сен 2025 | 10 KGS | 1,9031 | -0,6577 % | -0,0126 | ||
09 Сен 2025 | 10 KGS | 1,9157 | -0,0157 % | -0,0003 | ||
08 Сен 2025 | 10 KGS | 1,9160 | +0,1150 % | +0,0022 | ||
07 Сен 2025 | 10 KGS | 1,9138 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Сен 2025 | 10 KGS | 1,9138 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Сен 2025 | 10 KGS | 1,9138 | +0,1885 % | +0,0036 | ||
04 Сен 2025 | 10 KGS | 1,9102 | -0,2454 % | -0,0047 | ||
03 Сен 2025 | 10 KGS | 1,9149 | +0,6994 % | +0,0133 | ||
02 Сен 2025 | 10 KGS | 1,9016 | (мин) | -0,1628 % | -0,0031 | |
01 Сен 2025 | 10 KGS | 1,9047 | -0,2148 % | -0,0041 | ||
31 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9088 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9088 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9088 | -0,3966 % | -0,0076 | ||
28 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9164 | +0,4297 % | +0,0082 | ||
27 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9082 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9082 | -1,2523 % | -0,0242 | ||
25 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9324 | +0,3115 % | +0,0060 | ||
24 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9264 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9264 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9264 | +0,1351 % | +0,0026 | ||
21 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9238 | +0,4176 % | +0,0080 | ||
20 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9158 | +0,3457 % | +0,0066 | ||
19 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9092 | +0,0839 % | +0,0016 | ||
18 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9076 | -0,2353 % | -0,0045 | ||
17 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9121 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9121 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9121 | +0,1729 % | +0,0033 | ||
14 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9088 | -1,0010 % | -0,0193 | ||
13 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9281 | +0,0208 % | +0,0004 | ||
12 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9277 | -0,1864 % | -0,0036 | ||
11 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9313 | +0,1192 % | +0,0023 | ||
10 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9290 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9290 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9290 | -1,2542 % | -0,0245 | ||
07 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9535 | -0,1329 % | -0,0026 | ||
06 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9561 | +0,2254 % | +0,0044 | ||
05 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9517 | -1,6181 % | -0,0321 | ||
04 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9838 | +0,2780 % | +0,0055 | ||
03 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9783 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9783 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Авг 2025 | 10 KGS | 1,9783 | +0,8411 % | +0,0165 | ||
31 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9618 | +1,3326 % | +0,0258 | ||
30 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9360 | -0,1650 % | -0,0032 | ||
29 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9392 | +0,3467 % | +0,0067 | ||
28 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9325 | +0,0932 % | +0,0018 | ||
27 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9307 | -0,1964 % | -0,0038 | ||
24 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9345 | -0,2989 % | -0,0058 | ||
23 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9403 | -0,5943 % | -0,0116 | ||
22 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9519 | +0,1231 % | +0,0024 | ||
21 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9495 | -0,1741 % | -0,0034 | ||
20 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9529 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9529 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9529 | +0,2155 % | +0,0042 | ||
17 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9487 | +0,5781 % | +0,0112 | ||
16 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9375 | +0,0052 % | +0,0001 | ||
15 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9374 | -0,7835 % | -0,0153 | ||
14 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9527 | +0,7117 % | +0,0138 | ||
13 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9389 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9389 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9389 | -0,0825 % | -0,0016 | ||
10 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9405 | -0,3031 % | -0,0059 | ||
09 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9464 | +0,9073 % | +0,0175 | ||
08 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9289 | +0,1922 % | +0,0037 | ||
07 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9252 | +0,2447 % | +0,0047 | ||
06 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9205 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9205 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9205 | -0,2234 % | -0,0043 | ||
03 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9248 | +0,6011 % | +0,0115 | ||
02 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9133 | -0,8345 % | -0,0161 | ||
01 Июл 2025 | 10 KGS | 1,9294 | -0,0570 % | -0,0011 | ||
30 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9305 | +0,0259 % | +0,0005 | ||
29 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9300 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9300 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9300 | -0,9139 % | -0,0178 | ||
26 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9478 | +0,0616 % | +0,0012 | ||
25 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9466 | -0,7293 % | -0,0143 | ||
24 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9609 | -0,2239 % | -0,0044 | ||
23 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9653 | -0,0407 % | -0,0008 | ||
22 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9661 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9661 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9661 | +0,3368 % | +0,0066 | ||
19 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9595 | +0,3842 % | +0,0075 | ||
18 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9520 | +0,0205 % | +0,0004 | ||
17 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9516 | +0,3342 % | +0,0065 | ||
16 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9451 | +0,1699 % | +0,0033 | ||
15 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9418 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9418 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9418 | -1,3112 % | -0,0258 | ||
12 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9676 | -0,0965 % | -0,0019 | ||
11 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9695 | -0,3088 % | -0,0061 | ||
10 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9756 | +0,2486 % | +0,0049 | ||
09 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9707 | +0,2289 % | +0,0045 | ||
08 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9662 | -0,2992 % | -0,0059 | ||
05 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9721 | -0,0101 % | -0,0002 | ||
04 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9723 | -0,4040 % | -0,0080 | ||
03 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9803 | -0,0858 % | -0,0017 | ||
02 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9820 | -0,0756 % | -0,0015 | ||
01 Июн 2025 | 10 KGS | 1,9835 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Май 2025 | 10 KGS | 1,9835 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Май 2025 | 10 KGS | 1,9835 | +0,2173 % | +0,0043 | ||
29 Май 2025 | 10 KGS | 1,9792 | -1,4048 % | -0,0282 | ||
28 Май 2025 | 10 KGS | 2,0074 | -0,0597 % | -0,0012 | ||
27 Май 2025 | 10 KGS | 2,0086 | (макс) | +0,0050 % | +0,0001 | |
26 Май 2025 | 10 KGS | 2,0085 | +1,4189 % | +0,0281 | ||
25 Май 2025 | 10 KGS | 1,9804 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Май 2025 | 10 KGS | 1,9804 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Май 2025 | 10 KGS | 1,9804 | +0,1872 % | +0,0037 | ||
22 Май 2025 | 10 KGS | 1,9767 | -0,6384 % | -0,0127 | ||
21 Май 2025 | 10 KGS | 1,9894 | -0,5250 % | -0,0105 | ||
20 Май 2025 | 10 KGS | 1,9999 | -0,0350 % | -0,0007 | ||
19 Май 2025 | 10 KGS | 2,0006 | +0,2003 % | +0,0040 | ||
18 Май 2025 | 10 KGS | 1,9966 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Май 2025 | 10 KGS | 1,9966 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Май 2025 | 10 KGS | 1,9966 | +0,6960 % | +0,0138 | ||
15 Май 2025 | 10 KGS | 1,9828 | -1,0381 % | -0,0208 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 14.05.2025 - 14.09.2025
Максимальный курс Киргизский Сом
10 KGS = 2,0086 (MDL)
Дата: 27 Май 2025
Минимальный курс Киргизский Сом
10 KGS = 1,9016 (MDL)
Дата: 02 Сентябрь 2025
Средний курс Киргизский Сом
10 KGS = 1,9450 (MDL)
Смотреть только график курса киргизский сом без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro