Отображение курса KGS - Киргизский Сом по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 Янв 2023 | 10 KGS | 2,1876 | - | (мин) | 0,0000 % | 0,0000 |
28 Янв 2023 | 10 KGS | 2,1876 | - | (мин) | 0,0000 % | 0,0000 |
27 Янв 2023 | 10 KGS | 2,1876 | (мин) | -0,2599 % | -0,0057 | |
26 Янв 2023 | 10 KGS | 2,1933 | -0,1275 % | -0,0028 | ||
25 Янв 2023 | 10 KGS | 2,1961 | -0,6964 % | -0,0154 | ||
24 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2115 | +0,2584 % | +0,0057 | ||
23 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2058 | -0,4513 % | -0,0100 | ||
22 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2158 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2158 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2158 | -0,0722 % | -0,0016 | ||
19 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2174 | -0,5159 % | -0,0115 | ||
18 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2289 | -0,1076 % | -0,0024 | ||
17 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2313 | -0,3839 % | -0,0086 | ||
16 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2399 | +0,0804 % | +0,0018 | ||
15 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2381 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2381 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2381 | -0,5907 % | -0,0133 | ||
12 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2514 | +0,4103 % | +0,0092 | ||
11 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2422 | -0,1959 % | -0,0044 | ||
10 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2466 | -0,0667 % | -0,0015 | ||
09 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2481 | +0,1381 % | +0,0031 | ||
08 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2450 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2450 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2450 | -0,1512 % | -0,0034 | ||
05 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2484 | -0,0044 % | -0,0001 | ||
04 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2485 | +0,4602 % | +0,0103 | ||
03 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2382 | +0,0492 % | +0,0011 | ||
02 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2371 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Янв 2023 | 10 KGS | 2,2371 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2371 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2371 | -0,0491 % | -0,0011 | ||
29 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2382 | -1,2050 % | -0,0273 | ||
28 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2655 | +0,8278 % | +0,0186 | ||
27 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2469 | -0,0934 % | -0,0021 | ||
26 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2490 | -0,8989 % | -0,0204 | ||
25 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2694 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2694 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2694 | +0,2075 % | +0,0047 | ||
22 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2647 | -0,7538 % | -0,0172 | ||
21 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2819 | -0,0744 % | -0,0017 | ||
20 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2836 | -0,0613 % | -0,0014 | ||
19 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2850 | +0,1359 % | +0,0031 | ||
18 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2819 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2819 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2819 | -0,2710 % | -0,0062 | ||
15 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2881 | +0,4213 % | +0,0096 | ||
14 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2785 | -0,6540 % | -0,0150 | ||
13 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2935 | +0,4071 % | +0,0093 | ||
12 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2842 | -0,0787 % | -0,0018 | ||
11 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2860 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2860 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Дек 2022 | 10 KGS | 2,2860 | -0,7080 % | -0,0163 | ||
08 Дек 2022 | 10 KGS | 2,3023 | -0,4239 % | -0,0098 | ||
07 Дек 2022 | 10 KGS | 2,3121 | -0,5762 % | -0,0134 | ||
06 Дек 2022 | 10 KGS | 2,3255 | +0,1550 % | +0,0036 | ||
05 Дек 2022 | 10 KGS | 2,3219 | +0,2851 % | +0,0066 | ||
04 Дек 2022 | 10 KGS | 2,3153 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Дек 2022 | 10 KGS | 2,3153 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Дек 2022 | 10 KGS | 2,3153 | +0,2685 % | +0,0062 | ||
01 Дек 2022 | 10 KGS | 2,3091 | +0,5925 % | +0,0136 | ||
30 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2955 | +0,1309 % | +0,0030 | ||
29 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2925 | -0,9591 % | -0,0222 | ||
28 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,3147 | +1,1714 % | +0,0268 | ||
27 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2879 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2879 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2879 | -0,2094 % | -0,0048 | ||
24 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2927 | +0,6409 % | +0,0146 | ||
23 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2781 | +0,2552 % | +0,0058 | ||
22 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2723 | +0,0616 % | +0,0014 | ||
21 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2709 | -0,0352 % | -0,0008 | ||
20 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2717 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2717 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2717 | +0,1631 % | +0,0037 | ||
17 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2680 | -0,5961 % | -0,0136 | ||
16 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2816 | +0,2108 % | +0,0048 | ||
15 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2768 | -0,3850 % | -0,0088 | ||
14 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2856 | -0,2226 % | -0,0051 | ||
13 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2907 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2907 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2907 | -1,3862 % | -0,0322 | ||
10 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,3229 | +1,0616 % | +0,0244 | ||
09 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,2985 | -0,1997 % | -0,0046 | ||
08 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,3031 | -1,0398 % | -0,0242 | ||
07 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,3273 | +0,7402 % | +0,0171 | ||
06 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,3102 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,3102 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,3102 | -0,8030 % | -0,0187 | ||
03 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,3289 | -0,1287 % | -0,0030 | ||
02 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,3319 | +0,6431 % | +0,0149 | ||
01 Ноя 2022 | 10 KGS | 2,3170 | +0,2379 % | +0,0055 | ||
31 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3115 | -0,2589 % | -0,0060 | ||
30 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3175 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3175 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3175 | -0,1551 % | -0,0036 | ||
27 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3211 | -1,0529 % | -0,0247 | ||
26 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3458 | -0,7741 % | -0,0183 | ||
25 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3641 | +0,3523 % | +0,0083 | ||
24 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3558 | -0,6536 % | -0,0155 | ||
23 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3713 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3713 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3713 | +0,6964 % | +0,0164 | ||
20 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3549 | +0,5165 % | +0,0121 | ||
19 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3428 | +0,7916 % | +0,0184 | ||
18 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3244 | +0,2848 % | +0,0066 | ||
17 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3178 | -2,0786 % | -0,0492 | ||
16 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3670 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3670 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3670 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3670 | -0,7131 % | -0,0170 | ||
12 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3840 | -0,0168 % | -0,0004 | ||
11 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3844 | -0,6044 % | -0,0145 | ||
10 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3989 | -0,1582 % | -0,0038 | ||
09 Окт 2022 | 10 KGS | 2,4027 | - | (макс) | 0,0000 % | 0,0000 |
08 Окт 2022 | 10 KGS | 2,4027 | - | (макс) | 0,0000 % | 0,0000 |
07 Окт 2022 | 10 KGS | 2,4027 | (макс) | +0,9411 % | +0,0224 | |
06 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3803 | +0,2738 % | +0,0065 | ||
05 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3738 | -0,9183 % | -0,0220 | ||
04 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3958 | +0,3350 % | +0,0080 | ||
03 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3878 | +0,2561 % | +0,0061 | ||
02 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3817 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Окт 2022 | 10 KGS | 2,3817 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Сен 2022 | 10 KGS | 2,3817 | +0,0504 % | +0,0012 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 29.09.2022 - 29.01.2023
Максимальный курс Киргизский Сом
10 KGS = 2,4027 (MDL)
Дата: 07 Октябрь 2022
Минимальный курс Киргизский Сом
10 KGS = 2,1876 (MDL)
Дата: 27 Январь 2023
Средний курс Киргизский Сом
10 KGS = 2,2936 (MDL)
Смотреть только график курса киргизский сом без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый freshdesign.ro