Отображение курса PLN - Польская Злота по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Май 2026 | 1 PLN | 4,7578 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Май 2026 | 1 PLN | 4,7578 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7578 | -0,2662 % | -0,0127 | ||
| 29 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7705 | -0,1987 % | -0,0095 | ||
| 28 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7800 | +0,0775 % | +0,0037 | ||
| 27 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7763 | +0,0943 % | +0,0045 | ||
| 26 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7718 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7718 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7718 | -0,0712 % | -0,0034 | ||
| 23 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7752 | -0,2361 % | -0,0113 | ||
| 22 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7865 | +0,2387 % | +0,0114 | ||
| 21 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7751 | +0,4967 % | +0,0236 | ||
| 20 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7515 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7515 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7515 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7515 | +0,1264 % | +0,0060 | ||
| 16 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7455 | +0,0865 % | +0,0041 | ||
| 15 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7414 | +0,0316 % | +0,0015 | ||
| 14 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7399 | +0,3132 % | +0,0148 | ||
| 13 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7251 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7251 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7251 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7251 | -0,0951 % | -0,0045 | ||
| 09 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7296 | +0,1609 % | +0,0076 | ||
| 08 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7220 | -0,4616 % | -0,0219 | ||
| 07 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7439 | +0,2578 % | +0,0122 | ||
| 06 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7317 | -0,0423 % | -0,0020 | ||
| 05 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7337 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7337 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7337 | -0,0865 % | -0,0041 | ||
| 02 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7378 | +0,3049 % | +0,0144 | ||
| 01 Апр 2026 | 1 PLN | 4,7234 | -0,0973 % | -0,0046 | ||
| 31 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7280 | -0,0550 % | -0,0026 | ||
| 30 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7306 | -0,1309 % | -0,0062 | ||
| 29 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7368 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7368 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7368 | -0,1139 % | -0,0054 | ||
| 26 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7422 | +0,3237 % | +0,0153 | ||
| 25 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7269 | +0,1271 % | +0,0060 | ||
| 24 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7209 | +0,2314 % | +0,0109 | ||
| 23 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7100 | +0,1723 % | +0,0081 | ||
| 22 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7019 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7019 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7019 | -0,2990 % | -0,0141 | ||
| 19 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7160 | +0,2210 % | +0,0104 | ||
| 18 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7056 | +0,1660 % | +0,0078 | ||
| 17 Мар 2026 | 1 PLN | 4,6978 | +0,0831 % | +0,0039 | ||
| 16 Мар 2026 | 1 PLN | 4,6939 | -0,1808 % | -0,0085 | ||
| 15 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7024 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7024 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7024 | -0,1232 % | -0,0058 | ||
| 12 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7082 | -0,0764 % | -0,0036 | ||
| 11 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7118 | +0,4006 % | +0,0188 | ||
| 10 Мар 2026 | 1 PLN | 4,6930 | +0,0426 % | +0,0020 | ||
| 09 Мар 2026 | 1 PLN | 4,6910 | -0,2933 % | -0,0138 | ||
| 08 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7048 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7048 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7048 | -0,5685 % | -0,0269 | ||
| 05 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7317 | +0,3499 % | +0,0165 | ||
| 04 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7152 | -1,3763 % | -0,0658 | ||
| 03 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7810 | -0,1879 % | -0,0090 | ||
| 02 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7900 | (макс) | +0,1129 % | +0,0054 | |
| 01 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7846 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7846 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7846 | +0,1277 % | +0,0061 | ||
| 26 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7785 | -0,0586 % | -0,0028 | ||
| 25 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7813 | -0,1212 % | -0,0058 | ||
| 24 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7871 | +0,1506 % | +0,0072 | ||
| 23 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7799 | +0,0021 % | +0,0001 | ||
| 22 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7798 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7798 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7798 | -0,0606 % | -0,0029 | ||
| 19 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7827 | +0,0837 % | +0,0040 | ||
| 18 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7787 | -0,1045 % | -0,0050 | ||
| 17 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7837 | +0,0816 % | +0,0039 | ||
| 16 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7798 | +0,1089 % | +0,0052 | ||
| 15 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7746 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7746 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7746 | -0,0398 % | -0,0019 | ||
| 12 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7765 | +0,0838 % | +0,0040 | ||
| 11 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7725 | +0,0231 % | +0,0011 | ||
| 10 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7714 | +0,2227 % | +0,0106 | ||
| 09 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7608 | +0,1409 % | +0,0067 | ||
| 08 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7541 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7541 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7541 | +0,3652 % | +0,0173 | ||
| 05 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7368 | -0,1349 % | -0,0064 | ||
| 04 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7432 | -0,3257 % | -0,0155 | ||
| 03 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7587 | -0,5060 % | -0,0242 | ||
| 02 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7829 | -0,0836 % | -0,0040 | ||
| 01 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7869 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7869 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7869 | +0,3796 % | +0,0181 | ||
| 29 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7688 | +0,1512 % | +0,0072 | ||
| 28 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7616 | +0,1894 % | +0,0090 | ||
| 27 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7526 | +0,0716 % | +0,0034 | ||
| 26 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7492 | +0,1983 % | +0,0094 | ||
| 25 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7398 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7398 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7398 | +0,6776 % | +0,0319 | ||
| 22 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7079 | +0,0446 % | +0,0021 | ||
| 21 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7058 | -0,2184 % | -0,0103 | ||
| 20 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7161 | -0,1567 % | -0,0074 | ||
| 19 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7235 | -0,1670 % | -0,0079 | ||
| 18 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7314 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7314 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7314 | +0,2182 % | +0,0103 | ||
| 15 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7211 | +0,0933 % | +0,0044 | ||
| 14 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7167 | +0,2039 % | +0,0096 | ||
| 13 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7071 | +0,2898 % | +0,0136 | ||
| 12 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6935 | +0,0981 % | +0,0046 | ||
| 11 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6889 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6889 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6889 | +0,1623 % | +0,0076 | ||
| 06 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6813 | (мин) | -0,2472 % | -0,0116 | |
| 05 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6929 | +0,2349 % | +0,0110 | ||
| 04 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6819 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6819 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6819 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 02.01.2026 - 02.05.2026
Максимальный курс Польская Злота
1 PLN = 4,7900 (MDL)
Дата: 02 Март 2026
Минимальный курс Польская Злота
1 PLN = 4,6813 (MDL)
Дата: 06 Январь 2026
Средний курс Польская Злота
1 PLN = 4,7405 (MDL)
Смотреть только график курса польская злота без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro