Отображение курса PLN - Польская Злота по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7024 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7024 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7024 | -0,1232 % | -0,0058 | ||
| 12 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7082 | -0,0764 % | -0,0036 | ||
| 11 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7118 | +0,4006 % | +0,0188 | ||
| 10 Мар 2026 | 1 PLN | 4,6930 | +0,0426 % | +0,0020 | ||
| 09 Мар 2026 | 1 PLN | 4,6910 | -0,2933 % | -0,0138 | ||
| 08 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7048 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7048 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7048 | -0,5685 % | -0,0269 | ||
| 05 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7317 | +0,3499 % | +0,0165 | ||
| 04 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7152 | -1,3763 % | -0,0658 | ||
| 03 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7810 | -0,1879 % | -0,0090 | ||
| 02 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7900 | (макс) | +0,1129 % | +0,0054 | |
| 01 Мар 2026 | 1 PLN | 4,7846 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7846 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7846 | +0,1277 % | +0,0061 | ||
| 26 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7785 | -0,0586 % | -0,0028 | ||
| 25 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7813 | -0,1212 % | -0,0058 | ||
| 24 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7871 | +0,1506 % | +0,0072 | ||
| 23 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7799 | +0,0021 % | +0,0001 | ||
| 22 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7798 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7798 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7798 | -0,0606 % | -0,0029 | ||
| 19 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7827 | +0,0837 % | +0,0040 | ||
| 18 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7787 | -0,1045 % | -0,0050 | ||
| 17 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7837 | +0,0816 % | +0,0039 | ||
| 16 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7798 | +0,1089 % | +0,0052 | ||
| 15 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7746 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7746 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7746 | -0,0398 % | -0,0019 | ||
| 12 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7765 | +0,0838 % | +0,0040 | ||
| 11 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7725 | +0,0231 % | +0,0011 | ||
| 10 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7714 | +0,2227 % | +0,0106 | ||
| 09 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7608 | +0,1409 % | +0,0067 | ||
| 08 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7541 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7541 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7541 | +0,3652 % | +0,0173 | ||
| 05 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7368 | -0,1349 % | -0,0064 | ||
| 04 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7432 | -0,3257 % | -0,0155 | ||
| 03 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7587 | -0,5060 % | -0,0242 | ||
| 02 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7829 | -0,0836 % | -0,0040 | ||
| 01 Фев 2026 | 1 PLN | 4,7869 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7869 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7869 | +0,3796 % | +0,0181 | ||
| 29 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7688 | +0,1512 % | +0,0072 | ||
| 28 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7616 | +0,1894 % | +0,0090 | ||
| 27 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7526 | +0,0716 % | +0,0034 | ||
| 26 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7492 | +0,1983 % | +0,0094 | ||
| 25 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7398 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7398 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7398 | +0,6776 % | +0,0319 | ||
| 22 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7079 | +0,0446 % | +0,0021 | ||
| 21 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7058 | -0,2184 % | -0,0103 | ||
| 20 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7161 | -0,1567 % | -0,0074 | ||
| 19 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7235 | -0,1670 % | -0,0079 | ||
| 18 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7314 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7314 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7314 | +0,2182 % | +0,0103 | ||
| 15 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7211 | +0,0933 % | +0,0044 | ||
| 14 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7167 | +0,2039 % | +0,0096 | ||
| 13 Янв 2026 | 1 PLN | 4,7071 | +0,2898 % | +0,0136 | ||
| 12 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6935 | +0,0981 % | +0,0046 | ||
| 11 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6889 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6889 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6889 | +0,1623 % | +0,0076 | ||
| 06 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6813 | -0,2472 % | -0,0116 | ||
| 05 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6929 | +0,2349 % | +0,0110 | ||
| 04 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6819 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6819 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6819 | +0,1947 % | +0,0091 | ||
| 01 Янв 2026 | 1 PLN | 4,6728 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6728 | +0,0450 % | +0,0021 | ||
| 30 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6707 | -0,1710 % | -0,0080 | ||
| 29 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6787 | -0,4511 % | -0,0212 | ||
| 28 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6999 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6999 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6999 | +0,2453 % | +0,0115 | ||
| 25 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6884 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6884 | -0,4713 % | -0,0222 | ||
| 23 Дек 2025 | 1 PLN | 4,7106 | -0,0870 % | -0,0041 | ||
| 22 Дек 2025 | 1 PLN | 4,7147 | +0,1444 % | +0,0068 | ||
| 21 Дек 2025 | 1 PLN | 4,7079 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Дек 2025 | 1 PLN | 4,7079 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Дек 2025 | 1 PLN | 4,7079 | +0,1809 % | +0,0085 | ||
| 18 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6994 | +0,1556 % | +0,0073 | ||
| 17 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6921 | -0,1575 % | -0,0074 | ||
| 16 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6995 | -0,0234 % | -0,0011 | ||
| 15 Дек 2025 | 1 PLN | 4,7006 | +0,1534 % | +0,0072 | ||
| 14 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6934 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6934 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6934 | +0,1066 % | +0,0050 | ||
| 11 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6884 | +0,2588 % | +0,0121 | ||
| 10 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6763 | -0,1431 % | -0,0067 | ||
| 09 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6830 | -0,0192 % | -0,0009 | ||
| 08 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6839 | +0,0491 % | +0,0023 | ||
| 07 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6816 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6816 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6816 | +0,1862 % | +0,0087 | ||
| 04 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6729 | +0,5184 % | +0,0241 | ||
| 03 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6488 | -0,1053 % | -0,0049 | ||
| 02 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6537 | +0,2693 % | +0,0125 | ||
| 01 Дек 2025 | 1 PLN | 4,6412 | -0,3350 % | -0,0156 | ||
| 30 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6568 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6568 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6568 | -0,3744 % | -0,0175 | ||
| 27 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6743 | -0,1474 % | -0,0069 | ||
| 26 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6812 | -0,0683 % | -0,0032 | ||
| 25 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6844 | +0,3707 % | +0,0173 | ||
| 24 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6671 | +0,0600 % | +0,0028 | ||
| 23 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6643 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6643 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6643 | +0,1804 % | +0,0084 | ||
| 20 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6559 | +0,4574 % | +0,0212 | ||
| 19 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6347 | (мин) | -0,3569 % | -0,0166 | |
| 18 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6513 | +0,2911 % | +0,0135 | ||
| 17 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6378 | -0,1335 % | -0,0062 | ||
| 16 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6440 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Ноя 2025 | 1 PLN | 4,6440 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 15.11.2025 - 15.03.2026
Максимальный курс Польская Злота
1 PLN = 4,7900 (MDL)
Дата: 02 Март 2026
Минимальный курс Польская Злота
1 PLN = 4,6347 (MDL)
Дата: 19 Ноябрь 2025
Средний курс Польская Злота
1 PLN = 4,7158 (MDL)
Смотреть только график курса польская злота без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro