Отображение курса PLN - Польская Злота по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 Мар 2023 | 1 PLN | 4,3183 | +0,7325 % | +0,0314 | ||
23 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2869 | +0,2573 % | +0,0110 | ||
22 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2759 | +0,7066 % | +0,0300 | ||
21 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2459 | +0,8432 % | +0,0355 | ||
20 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2104 | +0,0356 % | +0,0015 | ||
19 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2089 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2089 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2089 | +0,4775 % | +0,0200 | ||
16 Мар 2023 | 1 PLN | 4,1889 | -2,0049 % | -0,0857 | ||
15 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2746 | +0,3168 % | +0,0135 | ||
14 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2611 | +0,4029 % | +0,0171 | ||
13 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2440 | +0,0471 % | +0,0020 | ||
12 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2420 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2420 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2420 | -0,6464 % | -0,0276 | ||
09 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2696 | +0,4092 % | +0,0174 | ||
08 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2522 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2522 | -0,0658 % | -0,0028 | ||
06 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2550 | -0,5771 % | -0,0247 | ||
05 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2797 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2797 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2797 | -0,5137 % | -0,0221 | ||
02 Мар 2023 | 1 PLN | 4,3018 | +1,0880 % | +0,0463 | ||
01 Мар 2023 | 1 PLN | 4,2555 | +0,6861 % | +0,0290 | ||
28 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2265 | +0,1968 % | +0,0083 | ||
27 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2182 | +0,3855 % | +0,0162 | ||
26 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2020 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2020 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2020 | -0,0690 % | -0,0029 | ||
23 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2049 | -0,1472 % | -0,0062 | ||
22 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2111 | -0,3054 % | -0,0129 | ||
21 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2240 | +1,3679 % | +0,0570 | ||
20 Фев 2023 | 1 PLN | 4,1670 | (мин) | -0,7195 % | -0,0302 | |
19 Фев 2023 | 1 PLN | 4,1972 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Фев 2023 | 1 PLN | 4,1972 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Фев 2023 | 1 PLN | 4,1972 | -0,4459 % | -0,0188 | ||
16 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2160 | -0,2862 % | -0,0121 | ||
15 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2281 | +1,0564 % | +0,0442 | ||
14 Фев 2023 | 1 PLN | 4,1839 | -0,5680 % | -0,0239 | ||
13 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2078 | -1,4936 % | -0,0638 | ||
12 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2716 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2716 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2716 | -0,1636 % | -0,0070 | ||
09 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2786 | +1,2351 % | +0,0522 | ||
08 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2264 | -1,1530 % | -0,0493 | ||
07 Фев 2023 | 1 PLN | 4,2757 | -2,2317 % | -0,0976 | ||
06 Фев 2023 | 1 PLN | 4,3733 | -0,8075 % | -0,0356 | ||
05 Фев 2023 | 1 PLN | 4,4089 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Фев 2023 | 1 PLN | 4,4089 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Фев 2023 | 1 PLN | 4,4089 | +1,1308 % | +0,0493 | ||
02 Фев 2023 | 1 PLN | 4,3596 | +0,9330 % | +0,0403 | ||
01 Фев 2023 | 1 PLN | 4,3193 | -0,4678 % | -0,0203 | ||
31 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3396 | +0,0461 % | +0,0020 | ||
30 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3376 | -0,2667 % | -0,0116 | ||
29 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3492 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3492 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3492 | +0,0690 % | +0,0030 | ||
26 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3462 | -0,2708 % | -0,0118 | ||
25 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3580 | -0,2655 % | -0,0116 | ||
24 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3696 | +0,3537 % | +0,0154 | ||
23 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3542 | -0,2177 % | -0,0095 | ||
22 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3637 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3637 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3637 | -0,1807 % | -0,0079 | ||
19 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3716 | -0,4395 % | -0,0193 | ||
18 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3909 | -0,2386 % | -0,0105 | ||
17 Янв 2023 | 1 PLN | 4,4014 | -0,2357 % | -0,0104 | ||
16 Янв 2023 | 1 PLN | 4,4118 | +0,3845 % | +0,0169 | ||
15 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3949 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3949 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3949 | -0,1998 % | -0,0088 | ||
12 Янв 2023 | 1 PLN | 4,4037 | +0,2938 % | +0,0129 | ||
11 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3908 | +0,3566 % | +0,0156 | ||
10 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3752 | +1,9242 % | +0,0826 | ||
09 Янв 2023 | 1 PLN | 4,2926 | -1,4894 % | -0,0649 | ||
08 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3575 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3575 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3575 | +0,0620 % | +0,0027 | ||
05 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3548 | +1,1568 % | +0,0498 | ||
04 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3050 | -1,4288 % | -0,0624 | ||
03 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3674 | +0,6499 % | +0,0282 | ||
02 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3392 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Янв 2023 | 1 PLN | 4,3392 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3392 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3392 | -0,1496 % | -0,0065 | ||
29 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3457 | -0,7151 % | -0,0313 | ||
28 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3770 | -0,4820 % | -0,0212 | ||
27 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3982 | -0,0977 % | -0,0043 | ||
26 Дек 2022 | 1 PLN | 4,4025 | +0,0568 % | +0,0025 | ||
25 Дек 2022 | 1 PLN | 4,4000 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Дек 2022 | 1 PLN | 4,4000 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Дек 2022 | 1 PLN | 4,4000 | -0,0023 % | -0,0001 | ||
22 Дек 2022 | 1 PLN | 4,4001 | +0,0955 % | +0,0042 | ||
21 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3959 | +0,0797 % | +0,0035 | ||
20 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3924 | -0,0864 % | -0,0038 | ||
19 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3962 | +0,0933 % | +0,0041 | ||
18 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3921 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3921 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3921 | -0,1024 % | -0,0045 | ||
15 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3966 | +1,2552 % | +0,0545 | ||
14 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3421 | -0,4904 % | -0,0214 | ||
13 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3635 | -0,1990 % | -0,0087 | ||
12 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3722 | +0,3512 % | +0,0153 | ||
11 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3569 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3569 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3569 | +0,4565 % | +0,0198 | ||
08 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3371 | -0,6688 % | -0,0292 | ||
07 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3663 | -1,1187 % | -0,0494 | ||
06 Дек 2022 | 1 PLN | 4,4157 | (макс) | +0,1747 % | +0,0077 | |
05 Дек 2022 | 1 PLN | 4,4080 | +1,6887 % | +0,0732 | ||
04 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3348 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3348 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3348 | +0,0785 % | +0,0034 | ||
01 Дек 2022 | 1 PLN | 4,3314 | +0,7982 % | +0,0343 | ||
30 Ноя 2022 | 1 PLN | 4,2971 | -0,6635 % | -0,0287 | ||
29 Ноя 2022 | 1 PLN | 4,3258 | +0,7969 % | +0,0342 | ||
28 Ноя 2022 | 1 PLN | 4,2916 | +0,4800 % | +0,0205 | ||
27 Ноя 2022 | 1 PLN | 4,2711 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Ноя 2022 | 1 PLN | 4,2711 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Ноя 2022 | 1 PLN | 4,2711 | +0,8739 % | +0,0370 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 24.11.2022 - 24.03.2023
Максимальный курс Польская Злота
1 PLN = 4,4157 (MDL)
Дата: 06 Декабрь 2022
Минимальный курс Польская Злота
1 PLN = 4,1670 (MDL)
Дата: 20 Февраль 2023
Средний курс Польская Злота
1 PLN = 4,3149 (MDL)
Смотреть только график курса польская злота без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro