Отображение курса RUB - Российский Рубль по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Мар 2026 | 1 RUB | 0,2245 | +0,8535 % | +0,0019 | ||
| 03 Мар 2026 | 1 RUB | 0,2226 | +0,4060 % | +0,0009 | ||
| 02 Мар 2026 | 1 RUB | 0,2217 | -0,2699 % | -0,0006 | ||
| 01 Мар 2026 | 1 RUB | 0,2223 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2223 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2223 | -0,5369 % | -0,0012 | ||
| 26 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2235 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2235 | +0,4494 % | +0,0010 | ||
| 24 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2225 | -0,4029 % | -0,0009 | ||
| 23 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2234 | +0,0448 % | +0,0001 | ||
| 22 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2233 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2233 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2233 | +0,1795 % | +0,0004 | ||
| 19 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2229 | +0,5413 % | +0,0012 | ||
| 18 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2217 | +0,1808 % | +0,0004 | ||
| 17 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2213 | +0,6824 % | +0,0015 | ||
| 16 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2198 | +0,2737 % | +0,0006 | ||
| 15 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2192 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2192 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2192 | +0,1828 % | +0,0004 | ||
| 12 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2188 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2188 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2188 | -1,0403 % | -0,0023 | ||
| 09 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2211 | -0,2256 % | -0,0005 | ||
| 08 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2216 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2216 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2216 | +0,3623 % | +0,0008 | ||
| 05 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2208 | -0,0453 % | -0,0001 | ||
| 04 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2209 | +0,0453 % | +0,0001 | ||
| 03 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2208 | -0,6748 % | -0,0015 | ||
| 02 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2223 | -0,1348 % | -0,0003 | ||
| 01 Фев 2026 | 1 RUB | 0,2226 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2226 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2226 | +1,2739 % | +0,0028 | ||
| 29 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2198 | -0,1817 % | -0,0004 | ||
| 28 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2202 | -0,3169 % | -0,0007 | ||
| 27 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2209 | -1,7349 % | -0,0039 | ||
| 26 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2248 | -0,1776 % | -0,0004 | ||
| 25 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2252 | - | (макс) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 24 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2252 | - | (макс) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 23 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2252 | (макс) | +2,6436 % | +0,0058 | |
| 22 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2194 | +0,6884 % | +0,0015 | ||
| 21 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2179 | -1,2239 % | -0,0027 | ||
| 20 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2206 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2206 | +1,1927 % | +0,0026 | ||
| 18 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2180 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2180 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2180 | +0,0459 % | +0,0001 | ||
| 15 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2179 | +0,8329 % | +0,0018 | ||
| 14 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2161 | +0,3250 % | +0,0007 | ||
| 13 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2154 | +0,1860 % | +0,0004 | ||
| 12 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2150 | +3,3654 % | +0,0070 | ||
| 11 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2080 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2080 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2080 | -0,1440 % | -0,0003 | ||
| 06 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2083 | -1,0451 % | -0,0022 | ||
| 05 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2105 | +1,8384 % | +0,0038 | ||
| 04 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2067 | - | (мин) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 03 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2067 | - | (мин) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 02 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2067 | (мин) | -3,3661 % | -0,0072 | |
| 01 Янв 2026 | 1 RUB | 0,2139 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2139 | -1,1553 % | -0,0025 | ||
| 30 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2164 | +1,0743 % | +0,0023 | ||
| 29 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2141 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2141 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2141 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2141 | -0,3723 % | -0,0008 | ||
| 25 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2149 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2149 | +0,4206 % | +0,0009 | ||
| 23 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2140 | +1,5662 % | +0,0033 | ||
| 22 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2107 | -0,1895 % | -0,0004 | ||
| 21 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2111 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2111 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2111 | +0,4282 % | +0,0009 | ||
| 18 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2102 | -0,8958 % | -0,0019 | ||
| 17 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2121 | -0,5626 % | -0,0012 | ||
| 16 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2133 | +0,2350 % | +0,0005 | ||
| 15 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2128 | -0,3279 % | -0,0007 | ||
| 14 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2135 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2135 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2135 | -2,3330 % | -0,0051 | ||
| 11 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2186 | -1,2647 % | -0,0028 | ||
| 10 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2214 | -0,1803 % | -0,0004 | ||
| 09 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2218 | +0,1354 % | +0,0003 | ||
| 08 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2215 | +0,4080 % | +0,0009 | ||
| 07 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2206 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2206 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2206 | +1,2856 % | +0,0028 | ||
| 04 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2178 | -0,9550 % | -0,0021 | ||
| 03 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2199 | +0,9642 % | +0,0021 | ||
| 02 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2178 | -0,1833 % | -0,0004 | ||
| 01 Дек 2025 | 1 RUB | 0,2182 | +0,5067 % | +0,0011 | ||
| 30 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2171 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2171 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2171 | +0,0922 % | +0,0002 | ||
| 27 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2169 | -0,1841 % | -0,0004 | ||
| 26 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2173 | -0,9120 % | -0,0020 | ||
| 25 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2193 | +0,6425 % | +0,0014 | ||
| 24 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2179 | +1,7749 % | +0,0038 | ||
| 23 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2141 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2141 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2141 | +1,5655 % | +0,0033 | ||
| 20 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2108 | +0,6205 % | +0,0013 | ||
| 19 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2095 | +0,5761 % | +0,0012 | ||
| 18 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2083 | -0,2395 % | -0,0005 | ||
| 17 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2088 | -0,6188 % | -0,0013 | ||
| 16 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2101 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2101 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2101 | +0,6708 % | +0,0014 | ||
| 13 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2087 | -0,0479 % | -0,0001 | ||
| 12 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2088 | -0,5241 % | -0,0011 | ||
| 11 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2099 | -0,1427 % | -0,0003 | ||
| 10 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2102 | -0,3791 % | -0,0008 | ||
| 09 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2110 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2110 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2110 | +0,1424 % | +0,0003 | ||
| 06 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2107 | -0,2367 % | -0,0005 | ||
| 05 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2112 | -0,1418 % | -0,0003 | ||
| 04 Ноя 2025 | 1 RUB | 0,2115 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 04.11.2025 - 04.03.2026
Максимальный курс Российский Рубль
1 RUB = 0,2252 (MDL)
Дата: 23 Январь 2026
Минимальный курс Российский Рубль
1 RUB = 0,2067 (MDL)
Дата: 02 Январь 2026
Средний курс Российский Рубль
1 RUB = 0,2167 (MDL)
Смотреть только график курса российский рубль без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro