Курс румынский лей по НБМ - RON / MDL

Эволюция курса Румынский Лей

(01 Апр 2023): 1 RON = 4,0464 (MDL)

Дата Cтоимость Bариация
01 Апр 2023 4,0464 - 0,0000
31 Мар 2023 4,0464 +0,0025
30 Мар 2023 4,0439 +0,0026
29 Мар 2023 4,0413 +0,0071
28 Мар 2023 4,0342 -0,0037
27 Мар 2023 4,0379 -0,0700
26 Мар 2023 4,1079 - 0,0000
25 Мар 2023 4,1079 - 0,0000
24 Мар 2023 4,1079 +0,0260
23 Мар 2023 4,0819 +0,0016
22 Мар 2023 4,0803 +0,0248
21 Мар 2023 4,0555 +0,0302
20 Мар 2023 4,0253 +0,0083
19 Мар 2023 4,0170 - 0,0000
18 Мар 2023 4,0170 - 0,0000
17 Мар 2023 4,0170 +0,0062
16 Мар 2023 4,0108 (мин) -0,0586
15 Мар 2023 4,0694 +0,0012
14 Мар 2023 4,0682 +0,0261
13 Мар 2023 4,0421 +0,0050
12 Мар 2023 4,0371 - 0,0000
11 Мар 2023 4,0371 - 0,0000
10 Мар 2023 4,0371 -0,0291
09 Мар 2023 4,0662 -0,0042
08 Мар 2023 4,0704 - 0,0000
07 Мар 2023 4,0704 +0,0074
06 Мар 2023 4,0630 -0,0105
05 Мар 2023 4,0735 - 0,0000
04 Мар 2023 4,0735 - 0,0000
03 Мар 2023 4,0735 -0,0227
02 Мар 2023 4,0962 +0,0154
01 Мар 2023 4,0808 +0,0274
28 Фев 2023 4,0534 +0,0004
27 Фев 2023 4,0530 -0,0085
26 Фев 2023 4,0615 - 0,0000
25 Фев 2023 4,0615 - 0,0000
24 Фев 2023 4,0615 +0,0038
23 Фев 2023 4,0577 -0,0075
22 Фев 2023 4,0652 -0,0090
21 Фев 2023 4,0742 +0,0180
20 Фев 2023 4,0562 -0,0331
19 Фев 2023 4,0893 - 0,0000
18 Фев 2023 4,0893 - 0,0000
17 Фев 2023 4,0893 -0,0046
16 Фев 2023 4,0939 -0,0214
15 Фев 2023 4,1153 +0,0291
14 Фев 2023 4,0862 -0,0093
13 Фев 2023 4,0955 -0,0485
12 Фев 2023 4,1440 - 0,0000
11 Фев 2023 4,1440 - 0,0000
10 Фев 2023 4,1440 +0,0153
09 Фев 2023 4,1287 +0,0257
08 Фев 2023 4,1030 -0,0142
07 Фев 2023 4,1172 -0,0647
06 Фев 2023 4,1819 -0,0531
05 Фев 2023 4,2350 - (макс) 0,0000
04 Фев 2023 4,2350 - (макс) 0,0000
03 Фев 2023 4,2350 (макс) +0,0581
02 Фев 2023 4,1769 +0,0437
01 Фев 2023 4,1332 -0,0340
31 Янв 2023 4,1672 -0,0067
30 Янв 2023 4,1739 -0,0331
29 Янв 2023 4,2070 - 0,0000
28 Янв 2023 4,2070 - 0,0000
27 Янв 2023 4,2070 +0,0260
26 Янв 2023 4,1810 +0,0024
25 Янв 2023 4,1786 -0,0116
24 Янв 2023 4,1902 +0,0272
23 Янв 2023 4,1630 -0,0039
22 Янв 2023 4,1669 - 0,0000
21 Янв 2023 4,1669 - 0,0000
20 Янв 2023 4,1669 +0,0064
19 Янв 2023 4,1605 -0,0205
18 Янв 2023 4,1810 -0,0023
17 Янв 2023 4,1833 -0,0041
16 Янв 2023 4,1874 +0,0123
15 Янв 2023 4,1751 - 0,0000
14 Янв 2023 4,1751 - 0,0000
13 Янв 2023 4,1751 -0,0053
12 Янв 2023 4,1804 -0,0030
11 Янв 2023 4,1834 +0,0101
10 Янв 2023 4,1733 +0,0835
09 Янв 2023 4,0898 -0,0421
08 Янв 2023 4,1319 - 0,0000
07 Янв 2023 4,1319 - 0,0000
06 Янв 2023 4,1319 +0,0046
05 Янв 2023 4,1273 +0,0370
04 Янв 2023 4,0903 -0,0464
03 Янв 2023 4,1367 +0,0177
02 Янв 2023 4,1190 - 0,0000
01 Янв 2023 4,1190 - 0,0000
31 Дек 2022 4,1190 - 0,0000
30 Дек 2022 4,1190 -0,0058
29 Дек 2022 4,1248 -0,0331
28 Дек 2022 4,1579 -0,0074
27 Дек 2022 4,1653 -0,0041
26 Дек 2022 4,1694 -0,0101
25 Дек 2022 4,1795 - 0,0000
24 Дек 2022 4,1795 - 0,0000
23 Дек 2022 4,1795 -0,0059
22 Дек 2022 4,1854 +0,0013
21 Дек 2022 4,1841 -0,0017
20 Дек 2022 4,1858 -0,0069
19 Дек 2022 4,1927 +0,0106
18 Дек 2022 4,1821 - 0,0000
17 Дек 2022 4,1821 - 0,0000
16 Дек 2022 4,1821 +0,0024
15 Дек 2022 4,1797 +0,0447
14 Дек 2022 4,1350 -0,0154
13 Дек 2022 4,1504 -0,0097
12 Дек 2022 4,1601 +0,0122
11 Дек 2022 4,1479 - 0,0000
10 Дек 2022 4,1479 - 0,0000
09 Дек 2022 4,1479 +0,0022
08 Дек 2022 4,1457 -0,0316
07 Дек 2022 4,1773 -0,0297
06 Дек 2022 4,2070 +0,0179
05 Дек 2022 4,1891 +0,0514
04 Дек 2022 4,1377 - 0,0000
03 Дек 2022 4,1377 - 0,0000
02 Дек 2022 4,1377 +0,0376

Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 01.12.2022 - 01.04.2023

Максимальный курс Румынский Лей
1 RON = 4,2350 (MDL)
Дата: 03 Февраль 2023

Минимальный курс Румынский Лей
1 RON = 4,0108 (MDL)
Дата: 16 Март 2023

Средний курс Румынский Лей
1 RON = 4,1234 (MDL)

Смотреть только график курса румынский лей без таблицы данных.

Tоп