Лучшие курсы обмена, для (USD): 14 Сентябрь 2024
- Курс покупки = Банк покупает валюту
- Курс продажи = Банк продает валюту
Банк | Покупка USD | Продажа USD |
---|---|---|
BCR Chisinau | 17,3200 MDL | 17,6300 MDL |
Comertbank | 17,3800 MDL | 17,6000 MDL |
Energbank | 17,3700 MDL | 17,6500 MDL |
Euro Credit Bank | 17,3600 MDL | 17,6400 MDL |
Eximbank | 17,3600 MDL | 17,6400 MDL |
Fincombank | 17,3700 MDL | 17,5800 MDL |
maib (Agroindbank) | 17,3700 MDL | 17,6500 MDL |
Moldindconbank | 17,3700 MDL | 17,6700 MDL |
OTP Bank | 17,3400 MDL | 17,6600 MDL |
Procredit Bank | - MDL | - MDL |
VictoriaBank | 17,3200 MDL | 17,6300 MDL |
Показать только:
Kурсы валют в банковский аккаунт могут быть разными.
Раздел "Лучший Курс" показательный - пожалуйста проверьте информацию на веб-сайте банка прежде чем принимать какое либо решение.