Лучшие курсы обмена, для (USD): 07 Декабрь 2023
- Курс покупки = Банк покупает валюту
- Курс продажи = Банк продает валюту
Банк | Покупка USD | Продажа USD |
---|---|---|
BCR Chisinau | 17,5400 MDL | 17,8800 MDL |
Comertbank | 17,6000 MDL | 17,8500 MDL |
Energbank | 17,5800 MDL | 17,8800 MDL |
Euro Credit Bank | 17,5800 MDL | 17,8600 MDL |
Eximbank | 17,5700 MDL | 17,8700 MDL |
Fincombank | 17,6000 MDL | 17,8600 MDL |
maib (Agroindbank) | 17,5700 MDL | 17,8700 MDL |
Mobiasbanca | 17,5400 MDL | 17,8900 MDL |
Moldindconbank | - MDL | - MDL |
Procredit Bank | 17,5700 MDL | 17,9000 MDL |
VictoriaBank | 17,5000 MDL | 17,8900 MDL |
Показать только:
Kурсы валют в банковский аккаунт могут быть разными.
Раздел "Лучший Курс" показательный - пожалуйста проверьте информацию на веб-сайте банка прежде чем принимать какое либо решение.