Лучшие курсы обмена, для (USD): 19 Май 2022
- Курс покупки = Банк покупает валюту
- Курс продажи = Банк продает валюту
Банк | Покупка EUR | Продажа EUR |
---|---|---|
BCR Chisinau | 19,0500 MDL | 19,2400 MDL |
Comertbank | 19,0500 MDL | 19,2000 MDL |
Energbank | 19,0700 MDL | 19,2200 MDL |
Euro Credit Bank | 19,0600 MDL | 19,2000 MDL |
Eximbank | 19,0000 MDL | 19,2000 MDL |
Fincombank | 19,0700 MDL | 19,2000 MDL |
maib (Agroindbank) | 19,0600 MDL | 19,2100 MDL |
Mobiasbanca | 19,0700 MDL | 19,2500 MDL |
Moldindconbank | 19,0500 MDL | 19,2400 MDL |
Procredit Bank | 19,0400 MDL | 19,2600 MDL |
VictoriaBank | 19,0800 MDL | 19,2500 MDL |
Показать только:
Kурсы валют в банковский аккаунт могут быть разными.
Раздел "Лучший Курс" показательный - пожалуйста проверьте информацию на веб-сайте банка прежде чем принимать какое либо решение.