Лучшие курсы обмена, для (EUR): 06 Октябрь 2024
- Курс покупки = Банк покупает валюту
- Курс продажи = Банк продает валюту
Банк | Покупка EUR | Продажа EUR |
---|---|---|
BCR Chisinau | 19,2000 MDL | 19,5700 MDL |
Comertbank | 19,2300 MDL | 19,5000 MDL |
Energbank | 19,2000 MDL | 19,5500 MDL |
Euro Credit Bank | 19,2000 MDL | 19,5000 MDL |
Eximbank | - MDL | - MDL |
Fincombank | 19,2400 MDL | 19,4800 MDL |
maib (Agroindbank) | 19,2000 MDL | 19,5500 MDL |
Moldindconbank | 19,2000 MDL | 19,5200 MDL |
OTP Bank | - MDL | - MDL |
Procredit Bank | - MDL | - MDL |
VictoriaBank | 19,1200 MDL | 19,4900 MDL |
Показать только:
Kурсы валют в банковский аккаунт могут быть разными.
Раздел "Лучший Курс" показательный - пожалуйста проверьте информацию на веб-сайте банка прежде чем принимать какое либо решение.