Лучшие курсы обмена, для (EUR): 12 Август 2026
- Курс покупки = Банк покупает валюту
- Курс продажи = Банк продает валюту
| Банк | Покупка EUR | Продажа EUR |
|---|---|---|
| Comertbank | 19,9500 MDL | 20,0500 MDL |
| Energbank | 19,9500 MDL | 20,0700 MDL |
| Euro Credit Bank | 19,9000 MDL | 20,0800 MDL |
| Eximbank | 19,9100 MDL | 20,0500 MDL |
| Fincombank | 19,9300 MDL | 20,0800 MDL |
| maib (Agroindbank) | 19,8800 MDL | 20,0800 MDL |
| Moldindconbank | 19,8900 MDL | 20,0700 MDL |
| OTP Bank | 19,9400 MDL | 20,1000 MDL |
| Procredit Bank | 19,9400 MDL | 20,1100 MDL |
| VictoriaBank | 19,9500 MDL | 20,1000 MDL |
Показать только:
Kурсы валют в банковский аккаунт могут быть разными.
Раздел "Лучший Курс" показательный - пожалуйста проверьте информацию на веб-сайте банка прежде чем принимать какое либо решение.