Отображение курса INR - Индийская pупия по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 Июл 2025 | 10 INR | 1,9611 | (мин) | -0,4922 % | -0,0097 | |
30 Июн 2025 | 10 INR | 1,9708 | +0,3105 % | +0,0061 | ||
29 Июн 2025 | 10 INR | 1,9647 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Июн 2025 | 10 INR | 1,9647 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Июн 2025 | 10 INR | 1,9647 | -0,4862 % | -0,0096 | ||
26 Июн 2025 | 10 INR | 1,9743 | -0,1719 % | -0,0034 | ||
25 Июн 2025 | 10 INR | 1,9777 | -0,2874 % | -0,0057 | ||
24 Июн 2025 | 10 INR | 1,9834 | +0,2831 % | +0,0056 | ||
23 Июн 2025 | 10 INR | 1,9778 | -0,1918 % | -0,0038 | ||
22 Июн 2025 | 10 INR | 1,9816 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Июн 2025 | 10 INR | 1,9816 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Июн 2025 | 10 INR | 1,9816 | +0,0454 % | +0,0009 | ||
19 Июн 2025 | 10 INR | 1,9807 | +0,4463 % | +0,0088 | ||
18 Июн 2025 | 10 INR | 1,9719 | -0,1317 % | -0,0026 | ||
17 Июн 2025 | 10 INR | 1,9745 | -0,5891 % | -0,0117 | ||
16 Июн 2025 | 10 INR | 1,9862 | +0,3081 % | +0,0061 | ||
15 Июн 2025 | 10 INR | 1,9801 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Июн 2025 | 10 INR | 1,9801 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Июн 2025 | 10 INR | 1,9801 | -1,3256 % | -0,0266 | ||
12 Июн 2025 | 10 INR | 2,0067 | -0,0100 % | -0,0002 | ||
11 Июн 2025 | 10 INR | 2,0069 | -0,0598 % | -0,0012 | ||
10 Июн 2025 | 10 INR | 2,0081 | +0,0448 % | +0,0009 | ||
09 Июн 2025 | 10 INR | 2,0072 | +0,3801 % | +0,0076 | ||
08 Июн 2025 | 10 INR | 1,9996 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Июн 2025 | 10 INR | 1,9996 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Июн 2025 | 10 INR | 1,9996 | -0,2842 % | -0,0057 | ||
05 Июн 2025 | 10 INR | 2,0053 | -0,3231 % | -0,0065 | ||
04 Июн 2025 | 10 INR | 2,0118 | -0,0646 % | -0,0013 | ||
03 Июн 2025 | 10 INR | 2,0131 | -0,4845 % | -0,0098 | ||
02 Июн 2025 | 10 INR | 2,0229 | -0,1776 % | -0,0036 | ||
01 Июн 2025 | 10 INR | 2,0265 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Май 2025 | 10 INR | 2,0265 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Май 2025 | 10 INR | 2,0265 | +0,1037 % | +0,0021 | ||
29 Май 2025 | 10 INR | 2,0244 | -0,0740 % | -0,0015 | ||
28 Май 2025 | 10 INR | 2,0259 | +0,0099 % | +0,0002 | ||
27 Май 2025 | 10 INR | 2,0257 | -0,2118 % | -0,0043 | ||
26 Май 2025 | 10 INR | 2,0300 | +0,5299 % | +0,0107 | ||
25 Май 2025 | 10 INR | 2,0193 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Май 2025 | 10 INR | 2,0193 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Май 2025 | 10 INR | 2,0193 | +0,1190 % | +0,0024 | ||
22 Май 2025 | 10 INR | 2,0169 | -0,6991 % | -0,0142 | ||
21 Май 2025 | 10 INR | 2,0311 | +0,1776 % | +0,0036 | ||
20 Май 2025 | 10 INR | 2,0275 | -0,7441 % | -0,0152 | ||
19 Май 2025 | 10 INR | 2,0427 | +0,2109 % | +0,0043 | ||
18 Май 2025 | 10 INR | 2,0384 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Май 2025 | 10 INR | 2,0384 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Май 2025 | 10 INR | 2,0384 | +0,4732 % | +0,0096 | ||
15 Май 2025 | 10 INR | 2,0288 | -1,0486 % | -0,0215 | ||
14 Май 2025 | 10 INR | 2,0503 | -0,3257 % | -0,0067 | ||
13 Май 2025 | 10 INR | 2,0570 | +2,3281 % | +0,0468 | ||
12 Май 2025 | 10 INR | 2,0102 | -0,2283 % | -0,0046 | ||
11 Май 2025 | 10 INR | 2,0148 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Май 2025 | 10 INR | 2,0148 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Май 2025 | 10 INR | 2,0148 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Май 2025 | 10 INR | 2,0148 | -0,7781 % | -0,0158 | ||
07 Май 2025 | 10 INR | 2,0306 | -0,1966 % | -0,0040 | ||
06 Май 2025 | 10 INR | 2,0346 | -0,0393 % | -0,0008 | ||
05 Май 2025 | 10 INR | 2,0354 | +0,0737 % | +0,0015 | ||
04 Май 2025 | 10 INR | 2,0339 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Май 2025 | 10 INR | 2,0339 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Май 2025 | 10 INR | 2,0339 | +0,8129 % | +0,0164 | ||
01 Май 2025 | 10 INR | 2,0175 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Апр 2025 | 10 INR | 2,0175 | -0,0594 % | -0,0012 | ||
29 Апр 2025 | 10 INR | 2,0187 | -0,1138 % | -0,0023 | ||
28 Апр 2025 | 10 INR | 2,0210 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Апр 2025 | 10 INR | 2,0210 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Апр 2025 | 10 INR | 2,0210 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Апр 2025 | 10 INR | 2,0210 | +0,2828 % | +0,0057 | ||
24 Апр 2025 | 10 INR | 2,0153 | +0,4937 % | +0,0099 | ||
23 Апр 2025 | 10 INR | 2,0054 | -0,7473 % | -0,0151 | ||
22 Апр 2025 | 10 INR | 2,0205 | +0,1537 % | +0,0031 | ||
21 Апр 2025 | 10 INR | 2,0174 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Апр 2025 | 10 INR | 2,0174 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Апр 2025 | 10 INR | 2,0174 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Апр 2025 | 10 INR | 2,0174 | +0,3332 % | +0,0067 | ||
17 Апр 2025 | 10 INR | 2,0107 | -0,2728 % | -0,0055 | ||
16 Апр 2025 | 10 INR | 2,0162 | +0,7143 % | +0,0143 | ||
15 Апр 2025 | 10 INR | 2,0019 | -0,0898 % | -0,0018 | ||
14 Апр 2025 | 10 INR | 2,0037 | -1,4412 % | -0,0293 | ||
13 Апр 2025 | 10 INR | 2,0330 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Апр 2025 | 10 INR | 2,0330 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Апр 2025 | 10 INR | 2,0330 | -0,2894 % | -0,0059 | ||
10 Апр 2025 | 10 INR | 2,0389 | -1,6117 % | -0,0334 | ||
09 Апр 2025 | 10 INR | 2,0723 | -0,2023 % | -0,0042 | ||
08 Апр 2025 | 10 INR | 2,0765 | -0,0241 % | -0,0005 | ||
07 Апр 2025 | 10 INR | 2,0770 | +1,0312 % | +0,0212 | ||
06 Апр 2025 | 10 INR | 2,0558 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Апр 2025 | 10 INR | 2,0558 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Апр 2025 | 10 INR | 2,0558 | -2,1793 % | -0,0458 | ||
03 Апр 2025 | 10 INR | 2,1016 | -0,0666 % | -0,0014 | ||
02 Апр 2025 | 10 INR | 2,1030 | +0,1858 % | +0,0039 | ||
01 Апр 2025 | 10 INR | 2,0991 | -0,5920 % | -0,0125 | ||
31 Мар 2025 | 10 INR | 2,1116 | +0,2564 % | +0,0054 | ||
30 Мар 2025 | 10 INR | 2,1062 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Мар 2025 | 10 INR | 2,1062 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Мар 2025 | 10 INR | 2,1062 | -0,1848 % | -0,0039 | ||
27 Мар 2025 | 10 INR | 2,1101 | +0,2137 % | +0,0045 | ||
26 Мар 2025 | 10 INR | 2,1056 | -0,1801 % | -0,0038 | ||
25 Мар 2025 | 10 INR | 2,1094 | +0,3950 % | +0,0083 | ||
24 Мар 2025 | 10 INR | 2,1011 | +0,5744 % | +0,0120 | ||
23 Мар 2025 | 10 INR | 2,0891 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Мар 2025 | 10 INR | 2,0891 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Мар 2025 | 10 INR | 2,0891 | +0,6116 % | +0,0127 | ||
20 Мар 2025 | 10 INR | 2,0764 | +0,2850 % | +0,0059 | ||
19 Мар 2025 | 10 INR | 2,0705 | +0,4074 % | +0,0084 | ||
18 Мар 2025 | 10 INR | 2,0621 | +0,5216 % | +0,0107 | ||
17 Мар 2025 | 10 INR | 2,0514 | -0,0292 % | -0,0006 | ||
16 Мар 2025 | 10 INR | 2,0520 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Мар 2025 | 10 INR | 2,0520 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Мар 2025 | 10 INR | 2,0520 | +0,6771 % | +0,0138 | ||
13 Мар 2025 | 10 INR | 2,0382 | -0,4785 % | -0,0098 | ||
12 Мар 2025 | 10 INR | 2,0480 | -0,5922 % | -0,0122 | ||
11 Мар 2025 | 10 INR | 2,0602 | -0,5935 % | -0,0123 | ||
10 Мар 2025 | 10 INR | 2,0725 | -0,0241 % | -0,0005 | ||
09 Мар 2025 | 10 INR | 2,0730 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Мар 2025 | 10 INR | 2,0730 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Мар 2025 | 10 INR | 2,0730 | -1,0218 % | -0,0214 | ||
06 Мар 2025 | 10 INR | 2,0944 | -0,9037 % | -0,0191 | ||
05 Мар 2025 | 10 INR | 2,1135 | -0,9374 % | -0,0200 | ||
04 Мар 2025 | 10 INR | 2,1335 | -0,5129 % | -0,0110 | ||
03 Мар 2025 | 10 INR | 2,1445 | (макс) | +0,2946 % | +0,0063 | |
02 Мар 2025 | 10 INR | 2,1382 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 01.03.2025 - 01.07.2025
Максимальный курс Индийская pупия
10 INR = 2,1445 (MDL)
Дата: 03 Март 2025
Минимальный курс Индийская pупия
10 INR = 1,9611 (MDL)
Дата: 01 Июль 2025
Средний курс Индийская pупия
10 INR = 2,0346 (MDL)
Смотреть только график курса индийская pупия без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro