Курс индийская pупия по НБМ - INR / MDL

Эволюция курса Индийская pупия

(01 Май 2025): 10 INR = 2,0175 (MDL)

Дата Cтоимость Bариация
01 Май 2025 2,0175 - 0,0000
30 Апр 2025 2,0175 -0,0012
29 Апр 2025 2,0187 -0,0023
28 Апр 2025 2,0210 - 0,0000
27 Апр 2025 2,0210 - 0,0000
26 Апр 2025 2,0210 - 0,0000
25 Апр 2025 2,0210 +0,0057
24 Апр 2025 2,0153 +0,0099
23 Апр 2025 2,0054 -0,0151
22 Апр 2025 2,0205 +0,0031
21 Апр 2025 2,0174 - 0,0000
20 Апр 2025 2,0174 - 0,0000
19 Апр 2025 2,0174 - 0,0000
18 Апр 2025 2,0174 +0,0067
17 Апр 2025 2,0107 -0,0055
16 Апр 2025 2,0162 +0,0143
15 Апр 2025 2,0019 (мин) -0,0018
14 Апр 2025 2,0037 -0,0293
13 Апр 2025 2,0330 - 0,0000
12 Апр 2025 2,0330 - 0,0000
11 Апр 2025 2,0330 -0,0059
10 Апр 2025 2,0389 -0,0334
09 Апр 2025 2,0723 -0,0042
08 Апр 2025 2,0765 -0,0005
07 Апр 2025 2,0770 +0,0212
06 Апр 2025 2,0558 - 0,0000
05 Апр 2025 2,0558 - 0,0000
04 Апр 2025 2,0558 -0,0458
03 Апр 2025 2,1016 -0,0014
02 Апр 2025 2,1030 +0,0039
01 Апр 2025 2,0991 -0,0125
31 Мар 2025 2,1116 +0,0054
30 Мар 2025 2,1062 - 0,0000
29 Мар 2025 2,1062 - 0,0000
28 Мар 2025 2,1062 -0,0039
27 Мар 2025 2,1101 +0,0045
26 Мар 2025 2,1056 -0,0038
25 Мар 2025 2,1094 +0,0083
24 Мар 2025 2,1011 +0,0120
23 Мар 2025 2,0891 - 0,0000
22 Мар 2025 2,0891 - 0,0000
21 Мар 2025 2,0891 +0,0127
20 Мар 2025 2,0764 +0,0059
19 Мар 2025 2,0705 +0,0084
18 Мар 2025 2,0621 +0,0107
17 Мар 2025 2,0514 -0,0006
16 Мар 2025 2,0520 - 0,0000
15 Мар 2025 2,0520 - 0,0000
14 Мар 2025 2,0520 +0,0138
13 Мар 2025 2,0382 -0,0098
12 Мар 2025 2,0480 -0,0122
11 Мар 2025 2,0602 -0,0123
10 Мар 2025 2,0725 -0,0005
09 Мар 2025 2,0730 - 0,0000
08 Мар 2025 2,0730 - 0,0000
07 Мар 2025 2,0730 -0,0214
06 Мар 2025 2,0944 -0,0191
05 Мар 2025 2,1135 -0,0200
04 Мар 2025 2,1335 -0,0110
03 Мар 2025 2,1445 +0,0063
02 Мар 2025 2,1382 - 0,0000
01 Мар 2025 2,1382 - 0,0000
28 Фев 2025 2,1382 +0,0026
27 Фев 2025 2,1356 -0,0004
26 Фев 2025 2,1360 -0,0146
25 Фев 2025 2,1506 +0,0021
24 Фев 2025 2,1485 -0,0071
23 Фев 2025 2,1556 - 0,0000
22 Фев 2025 2,1556 - 0,0000
21 Фев 2025 2,1556 +0,0060
20 Фев 2025 2,1496 +0,0071
19 Фев 2025 2,1425 +0,0030
18 Фев 2025 2,1395 -0,0030
17 Фев 2025 2,1425 -0,0099
16 Фев 2025 2,1524 - 0,0000
15 Фев 2025 2,1524 - 0,0000
14 Фев 2025 2,1524 -0,0034
13 Фев 2025 2,1558 -0,0125
12 Фев 2025 2,1683 +0,0167
11 Фев 2025 2,1516 +0,0111
10 Фев 2025 2,1405 -0,0007
09 Фев 2025 2,1412 - 0,0000
08 Фев 2025 2,1412 - 0,0000
07 Фев 2025 2,1412 +0,0108
06 Фев 2025 2,1304 -0,0245
05 Фев 2025 2,1549 -0,0152
04 Фев 2025 2,1701 +0,0086
03 Фев 2025 2,1615 +0,0053
02 Фев 2025 2,1562 - 0,0000
01 Фев 2025 2,1562 - 0,0000
31 Янв 2025 2,1562 +0,0027
30 Янв 2025 2,1535 +0,0021
29 Янв 2025 2,1514 +0,0136
28 Янв 2025 2,1378 -0,0084
27 Янв 2025 2,1462 -0,0095
26 Янв 2025 2,1557 - 0,0000
25 Янв 2025 2,1557 - 0,0000
24 Янв 2025 2,1557 +0,0056
23 Янв 2025 2,1501 -0,0076
22 Янв 2025 2,1577 -0,0048
21 Янв 2025 2,1625 -0,0044
20 Янв 2025 2,1669 -0,0044
19 Янв 2025 2,1713 - 0,0000
18 Янв 2025 2,1713 - 0,0000
17 Янв 2025 2,1713 +0,0010
16 Янв 2025 2,1703 -0,0010
15 Янв 2025 2,1713 -0,0140
14 Янв 2025 2,1853 (макс) +0,0110
13 Янв 2025 2,1743 +0,0007
12 Янв 2025 2,1736 - 0,0000
11 Янв 2025 2,1736 - 0,0000
10 Янв 2025 2,1736 +0,0295
09 Янв 2025 2,1441 -0,0255
08 Янв 2025 2,1696 - 0,0000
07 Янв 2025 2,1696 - 0,0000
06 Янв 2025 2,1696 +0,0078
05 Янв 2025 2,1618 - 0,0000
04 Янв 2025 2,1618 - 0,0000
03 Янв 2025 2,1618 +0,0143
02 Янв 2025 2,1475 -0,0129

Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 01.01.2025 - 01.05.2025

Максимальный курс Индийская pупия
10 INR = 2,1853 (MDL)
Дата: 14 Январь 2025

Минимальный курс Индийская pупия
10 INR = 2,0019 (MDL)
Дата: 15 Апрель 2025

Средний курс Индийская pупия
10 INR = 2,1075 (MDL)

Смотреть только график курса индийская pупия без таблицы данных.

Tоп