Отображение курса INR - Индийская pупия по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Янв 2026 | 10 INR | 1,8340 | +0,0382 % | +0,0007 | ||
| 27 Янв 2026 | 10 INR | 1,8333 | (мин) | -0,9134 % | -0,0169 | |
| 26 Янв 2026 | 10 INR | 1,8502 | -0,5910 % | -0,0110 | ||
| 25 Янв 2026 | 10 INR | 1,8612 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Янв 2026 | 10 INR | 1,8612 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Янв 2026 | 10 INR | 1,8612 | +0,4425 % | +0,0082 | ||
| 22 Янв 2026 | 10 INR | 1,8530 | -0,5848 % | -0,0109 | ||
| 21 Янв 2026 | 10 INR | 1,8639 | -1,1351 % | -0,0214 | ||
| 20 Янв 2026 | 10 INR | 1,8853 | -0,1853 % | -0,0035 | ||
| 19 Янв 2026 | 10 INR | 1,8888 | -0,4375 % | -0,0083 | ||
| 18 Янв 2026 | 10 INR | 1,8971 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Янв 2026 | 10 INR | 1,8971 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Янв 2026 | 10 INR | 1,8971 | +0,2113 % | +0,0040 | ||
| 15 Янв 2026 | 10 INR | 1,8931 | +0,3073 % | +0,0058 | ||
| 14 Янв 2026 | 10 INR | 1,8873 | +0,2550 % | +0,0048 | ||
| 13 Янв 2026 | 10 INR | 1,8825 | -0,0159 % | -0,0003 | ||
| 12 Янв 2026 | 10 INR | 1,8828 | +0,6307 % | +0,0118 | ||
| 11 Янв 2026 | 10 INR | 1,8710 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Янв 2026 | 10 INR | 1,8710 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Янв 2026 | 10 INR | 1,8710 | -0,0267 % | -0,0005 | ||
| 06 Янв 2026 | 10 INR | 1,8715 | +0,0856 % | +0,0016 | ||
| 05 Янв 2026 | 10 INR | 1,8699 | -0,0428 % | -0,0008 | ||
| 04 Янв 2026 | 10 INR | 1,8707 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Янв 2026 | 10 INR | 1,8707 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Янв 2026 | 10 INR | 1,8707 | +0,0214 % | +0,0004 | ||
| 01 Янв 2026 | 10 INR | 1,8703 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Дек 2025 | 10 INR | 1,8703 | +0,2896 % | +0,0054 | ||
| 30 Дек 2025 | 10 INR | 1,8649 | -0,1713 % | -0,0032 | ||
| 29 Дек 2025 | 10 INR | 1,8681 | -0,1550 % | -0,0029 | ||
| 28 Дек 2025 | 10 INR | 1,8710 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Дек 2025 | 10 INR | 1,8710 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Дек 2025 | 10 INR | 1,8710 | -0,2187 % | -0,0041 | ||
| 25 Дек 2025 | 10 INR | 1,8751 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Дек 2025 | 10 INR | 1,8751 | -0,6412 % | -0,0121 | ||
| 23 Дек 2025 | 10 INR | 1,8872 | -0,5218 % | -0,0099 | ||
| 22 Дек 2025 | 10 INR | 1,8971 | +1,3516 % | +0,0253 | ||
| 21 Дек 2025 | 10 INR | 1,8718 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Дек 2025 | 10 INR | 1,8718 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Дек 2025 | 10 INR | 1,8718 | +0,0481 % | +0,0009 | ||
| 18 Дек 2025 | 10 INR | 1,8709 | +1,1407 % | +0,0211 | ||
| 17 Дек 2025 | 10 INR | 1,8498 | -0,5858 % | -0,0109 | ||
| 16 Дек 2025 | 10 INR | 1,8607 | -0,6355 % | -0,0119 | ||
| 15 Дек 2025 | 10 INR | 1,8726 | -0,1387 % | -0,0026 | ||
| 14 Дек 2025 | 10 INR | 1,8752 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Дек 2025 | 10 INR | 1,8752 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Дек 2025 | 10 INR | 1,8752 | -0,9141 % | -0,0173 | ||
| 11 Дек 2025 | 10 INR | 1,8925 | +0,1535 % | +0,0029 | ||
| 10 Дек 2025 | 10 INR | 1,8896 | +0,1325 % | +0,0025 | ||
| 09 Дек 2025 | 10 INR | 1,8871 | -0,1798 % | -0,0034 | ||
| 08 Дек 2025 | 10 INR | 1,8905 | +0,3024 % | +0,0057 | ||
| 07 Дек 2025 | 10 INR | 1,8848 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Дек 2025 | 10 INR | 1,8848 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Дек 2025 | 10 INR | 1,8848 | +0,3300 % | +0,0062 | ||
| 04 Дек 2025 | 10 INR | 1,8786 | -0,5348 % | -0,0101 | ||
| 03 Дек 2025 | 10 INR | 1,8887 | -0,0635 % | -0,0012 | ||
| 02 Дек 2025 | 10 INR | 1,8899 | -0,5891 % | -0,0112 | ||
| 01 Дек 2025 | 10 INR | 1,9011 | -0,1051 % | -0,0020 | ||
| 30 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9031 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9031 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9031 | -0,5487 % | -0,0105 | ||
| 27 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9136 | -0,6541 % | -0,0126 | ||
| 26 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9262 | +0,0935 % | +0,0018 | ||
| 25 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9244 | -0,0883 % | -0,0017 | ||
| 24 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9261 | -0,3570 % | -0,0069 | ||
| 23 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9330 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9330 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9330 | +0,7400 % | +0,0142 | ||
| 20 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9188 | +0,1775 % | +0,0034 | ||
| 19 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9154 | +0,2722 % | +0,0052 | ||
| 18 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9102 | +0,3204 % | +0,0061 | ||
| 17 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9041 | -0,2201 % | -0,0042 | ||
| 16 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9083 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9083 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9083 | -0,2770 % | -0,0053 | ||
| 13 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9136 | -0,1878 % | -0,0036 | ||
| 12 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9172 | -0,0521 % | -0,0010 | ||
| 11 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9182 | -0,1717 % | -0,0033 | ||
| 10 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9215 | -0,4714 % | -0,0091 | ||
| 09 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9306 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9306 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9306 | -0,0621 % | -0,0012 | ||
| 06 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9318 | +0,0052 % | +0,0001 | ||
| 05 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9317 | +0,3637 % | +0,0070 | ||
| 04 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9247 | +0,2500 % | +0,0048 | ||
| 03 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9199 | +0,0052 % | +0,0001 | ||
| 02 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9198 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Ноя 2025 | 10 INR | 1,9198 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Окт 2025 | 10 INR | 1,9198 | -0,3943 % | -0,0076 | ||
| 30 Окт 2025 | 10 INR | 1,9274 | +0,0727 % | +0,0014 | ||
| 29 Окт 2025 | 10 INR | 1,9260 | -0,2486 % | -0,0048 | ||
| 28 Окт 2025 | 10 INR | 1,9308 | -0,7760 % | -0,0151 | ||
| 27 Окт 2025 | 10 INR | 1,9459 | -0,0822 % | -0,0016 | ||
| 26 Окт 2025 | 10 INR | 1,9475 | - | (макс) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 25 Окт 2025 | 10 INR | 1,9475 | - | (макс) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 24 Окт 2025 | 10 INR | 1,9475 | (макс) | +0,3400 % | +0,0066 | |
| 23 Окт 2025 | 10 INR | 1,9409 | +0,3205 % | +0,0062 | ||
| 22 Окт 2025 | 10 INR | 1,9347 | +0,4726 % | +0,0091 | ||
| 21 Окт 2025 | 10 INR | 1,9256 | +0,5745 % | +0,0110 | ||
| 20 Окт 2025 | 10 INR | 1,9146 | -0,2553 % | -0,0049 | ||
| 19 Окт 2025 | 10 INR | 1,9195 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Окт 2025 | 10 INR | 1,9195 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Окт 2025 | 10 INR | 1,9195 | -0,1560 % | -0,0030 | ||
| 16 Окт 2025 | 10 INR | 1,9225 | +0,2608 % | +0,0050 | ||
| 15 Окт 2025 | 10 INR | 1,9175 | -0,1302 % | -0,0025 | ||
| 14 Окт 2025 | 10 INR | 1,9200 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Окт 2025 | 10 INR | 1,9200 | +0,4815 % | +0,0092 | ||
| 12 Окт 2025 | 10 INR | 1,9108 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Окт 2025 | 10 INR | 1,9108 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Окт 2025 | 10 INR | 1,9108 | +0,1835 % | +0,0035 | ||
| 09 Окт 2025 | 10 INR | 1,9073 | +0,5907 % | +0,0112 | ||
| 08 Окт 2025 | 10 INR | 1,8961 | -0,0685 % | -0,0013 | ||
| 07 Окт 2025 | 10 INR | 1,8974 | +0,6471 % | +0,0122 | ||
| 06 Окт 2025 | 10 INR | 1,8852 | +0,1328 % | +0,0025 | ||
| 05 Окт 2025 | 10 INR | 1,8827 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Окт 2025 | 10 INR | 1,8827 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Окт 2025 | 10 INR | 1,8827 | -0,0159 % | -0,0003 | ||
| 02 Окт 2025 | 10 INR | 1,8830 | +0,1862 % | +0,0035 | ||
| 01 Окт 2025 | 10 INR | 1,8795 | -0,2971 % | -0,0056 | ||
| 30 Сен 2025 | 10 INR | 1,8851 | -0,6168 % | -0,0117 | ||
| 29 Сен 2025 | 10 INR | 1,8968 | +0,5833 % | +0,0110 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 28.09.2025 - 28.01.2026
Максимальный курс Индийская pупия
10 INR = 1,9475 (MDL)
Дата: 24 Октябрь 2025
Минимальный курс Индийская pупия
10 INR = 1,8333 (MDL)
Дата: 27 Январь 2026
Средний курс Индийская pупия
10 INR = 1,8969 (MDL)
Смотреть только график курса индийская pупия без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro