Отображение курса INR - Индийская pупия по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Сен 2025 | 10 INR | 1,8860 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Сен 2025 | 10 INR | 1,8860 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Сен 2025 | 10 INR | 1,8860 | -0,4171 % | -0,0079 | ||
11 Сен 2025 | 10 INR | 1,8939 | +0,2966 % | +0,0056 | ||
10 Сен 2025 | 10 INR | 1,8883 | -0,1375 % | -0,0026 | ||
09 Сен 2025 | 10 INR | 1,8909 | -0,0581 % | -0,0011 | ||
08 Сен 2025 | 10 INR | 1,8920 | -0,2373 % | -0,0045 | ||
07 Сен 2025 | 10 INR | 1,8965 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Сен 2025 | 10 INR | 1,8965 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Сен 2025 | 10 INR | 1,8965 | +0,0422 % | +0,0008 | ||
04 Сен 2025 | 10 INR | 1,8957 | +0,1109 % | +0,0021 | ||
03 Сен 2025 | 10 INR | 1,8936 | +0,8414 % | +0,0158 | ||
02 Сен 2025 | 10 INR | 1,8778 | (мин) | -0,3978 % | -0,0075 | |
01 Сен 2025 | 10 INR | 1,8853 | -0,7005 % | -0,0133 | ||
31 Авг 2025 | 10 INR | 1,8986 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Авг 2025 | 10 INR | 1,8986 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Авг 2025 | 10 INR | 1,8986 | -0,4457 % | -0,0085 | ||
28 Авг 2025 | 10 INR | 1,9071 | +0,1102 % | +0,0021 | ||
27 Авг 2025 | 10 INR | 1,9050 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Авг 2025 | 10 INR | 1,9050 | -1,1211 % | -0,0216 | ||
25 Авг 2025 | 10 INR | 1,9266 | +0,0156 % | +0,0003 | ||
24 Авг 2025 | 10 INR | 1,9263 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Авг 2025 | 10 INR | 1,9263 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Авг 2025 | 10 INR | 1,9263 | +0,0260 % | +0,0005 | ||
21 Авг 2025 | 10 INR | 1,9258 | +0,2864 % | +0,0055 | ||
20 Авг 2025 | 10 INR | 1,9203 | +0,5972 % | +0,0114 | ||
19 Авг 2025 | 10 INR | 1,9089 | +0,3048 % | +0,0058 | ||
18 Авг 2025 | 10 INR | 1,9031 | -0,0315 % | -0,0006 | ||
17 Авг 2025 | 10 INR | 1,9037 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Авг 2025 | 10 INR | 1,9037 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Авг 2025 | 10 INR | 1,9037 | +0,0578 % | +0,0011 | ||
14 Авг 2025 | 10 INR | 1,9026 | -0,8959 % | -0,0172 | ||
13 Авг 2025 | 10 INR | 1,9198 | +0,1043 % | +0,0020 | ||
12 Авг 2025 | 10 INR | 1,9178 | -0,2341 % | -0,0045 | ||
11 Авг 2025 | 10 INR | 1,9223 | +0,1876 % | +0,0036 | ||
10 Авг 2025 | 10 INR | 1,9187 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Авг 2025 | 10 INR | 1,9187 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Авг 2025 | 10 INR | 1,9187 | -0,6421 % | -0,0124 | ||
07 Авг 2025 | 10 INR | 1,9311 | -0,6534 % | -0,0127 | ||
06 Авг 2025 | 10 INR | 1,9438 | +0,0309 % | +0,0006 | ||
05 Авг 2025 | 10 INR | 1,9432 | -1,6300 % | -0,0322 | ||
04 Авг 2025 | 10 INR | 1,9754 | +0,2843 % | +0,0056 | ||
03 Авг 2025 | 10 INR | 1,9698 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Авг 2025 | 10 INR | 1,9698 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Авг 2025 | 10 INR | 1,9698 | +0,6952 % | +0,0136 | ||
31 Июл 2025 | 10 INR | 1,9562 | -0,4022 % | -0,0079 | ||
30 Июл 2025 | 10 INR | 1,9641 | +0,3782 % | +0,0074 | ||
29 Июл 2025 | 10 INR | 1,9567 | +0,4672 % | +0,0091 | ||
28 Июл 2025 | 10 INR | 1,9476 | -0,0821 % | -0,0016 | ||
27 Июл 2025 | 10 INR | 1,9492 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Июл 2025 | 10 INR | 1,9492 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Июл 2025 | 10 INR | 1,9492 | -0,2508 % | -0,0049 | ||
24 Июл 2025 | 10 INR | 1,9541 | -0,2807 % | -0,0055 | ||
23 Июл 2025 | 10 INR | 1,9596 | -0,5935 % | -0,0117 | ||
22 Июл 2025 | 10 INR | 1,9713 | -0,1317 % | -0,0026 | ||
21 Июл 2025 | 10 INR | 1,9739 | -0,3282 % | -0,0065 | ||
20 Июл 2025 | 10 INR | 1,9804 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Июл 2025 | 10 INR | 1,9804 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Июл 2025 | 10 INR | 1,9804 | +0,1466 % | +0,0029 | ||
17 Июл 2025 | 10 INR | 1,9775 | +0,3451 % | +0,0068 | ||
16 Июл 2025 | 10 INR | 1,9707 | +0,0558 % | +0,0011 | ||
15 Июл 2025 | 10 INR | 1,9696 | -0,3340 % | -0,0066 | ||
14 Июл 2025 | 10 INR | 1,9762 | +0,0760 % | +0,0015 | ||
13 Июл 2025 | 10 INR | 1,9747 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Июл 2025 | 10 INR | 1,9747 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Июл 2025 | 10 INR | 1,9747 | -0,1365 % | -0,0027 | ||
10 Июл 2025 | 10 INR | 1,9774 | +0,2535 % | +0,0050 | ||
09 Июл 2025 | 10 INR | 1,9724 | +0,1727 % | +0,0034 | ||
08 Июл 2025 | 10 INR | 1,9690 | -0,0102 % | -0,0002 | ||
07 Июл 2025 | 10 INR | 1,9692 | +0,1526 % | +0,0030 | ||
06 Июл 2025 | 10 INR | 1,9662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Июл 2025 | 10 INR | 1,9662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Июл 2025 | 10 INR | 1,9662 | +0,3675 % | +0,0072 | ||
03 Июл 2025 | 10 INR | 1,9590 | +0,3689 % | +0,0072 | ||
02 Июл 2025 | 10 INR | 1,9518 | -0,4742 % | -0,0093 | ||
01 Июл 2025 | 10 INR | 1,9611 | -0,4922 % | -0,0097 | ||
30 Июн 2025 | 10 INR | 1,9708 | +0,3105 % | +0,0061 | ||
29 Июн 2025 | 10 INR | 1,9647 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Июн 2025 | 10 INR | 1,9647 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Июн 2025 | 10 INR | 1,9647 | -0,4862 % | -0,0096 | ||
26 Июн 2025 | 10 INR | 1,9743 | -0,1719 % | -0,0034 | ||
25 Июн 2025 | 10 INR | 1,9777 | -0,2874 % | -0,0057 | ||
24 Июн 2025 | 10 INR | 1,9834 | +0,2831 % | +0,0056 | ||
23 Июн 2025 | 10 INR | 1,9778 | -0,1918 % | -0,0038 | ||
22 Июн 2025 | 10 INR | 1,9816 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Июн 2025 | 10 INR | 1,9816 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Июн 2025 | 10 INR | 1,9816 | +0,0454 % | +0,0009 | ||
19 Июн 2025 | 10 INR | 1,9807 | +0,4463 % | +0,0088 | ||
18 Июн 2025 | 10 INR | 1,9719 | -0,1317 % | -0,0026 | ||
17 Июн 2025 | 10 INR | 1,9745 | -0,5891 % | -0,0117 | ||
16 Июн 2025 | 10 INR | 1,9862 | +0,3081 % | +0,0061 | ||
15 Июн 2025 | 10 INR | 1,9801 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Июн 2025 | 10 INR | 1,9801 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Июн 2025 | 10 INR | 1,9801 | -1,3256 % | -0,0266 | ||
12 Июн 2025 | 10 INR | 2,0067 | -0,0100 % | -0,0002 | ||
11 Июн 2025 | 10 INR | 2,0069 | -0,0598 % | -0,0012 | ||
10 Июн 2025 | 10 INR | 2,0081 | +0,0448 % | +0,0009 | ||
09 Июн 2025 | 10 INR | 2,0072 | +0,3801 % | +0,0076 | ||
08 Июн 2025 | 10 INR | 1,9996 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Июн 2025 | 10 INR | 1,9996 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Июн 2025 | 10 INR | 1,9996 | -0,2842 % | -0,0057 | ||
05 Июн 2025 | 10 INR | 2,0053 | -0,3231 % | -0,0065 | ||
04 Июн 2025 | 10 INR | 2,0118 | -0,0646 % | -0,0013 | ||
03 Июн 2025 | 10 INR | 2,0131 | -0,4845 % | -0,0098 | ||
02 Июн 2025 | 10 INR | 2,0229 | -0,1776 % | -0,0036 | ||
01 Июн 2025 | 10 INR | 2,0265 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Май 2025 | 10 INR | 2,0265 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Май 2025 | 10 INR | 2,0265 | +0,1037 % | +0,0021 | ||
29 Май 2025 | 10 INR | 2,0244 | -0,0740 % | -0,0015 | ||
28 Май 2025 | 10 INR | 2,0259 | +0,0099 % | +0,0002 | ||
27 Май 2025 | 10 INR | 2,0257 | -0,2118 % | -0,0043 | ||
26 Май 2025 | 10 INR | 2,0300 | +0,5299 % | +0,0107 | ||
25 Май 2025 | 10 INR | 2,0193 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Май 2025 | 10 INR | 2,0193 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Май 2025 | 10 INR | 2,0193 | +0,1190 % | +0,0024 | ||
22 Май 2025 | 10 INR | 2,0169 | -0,6991 % | -0,0142 | ||
21 Май 2025 | 10 INR | 2,0311 | +0,1776 % | +0,0036 | ||
20 Май 2025 | 10 INR | 2,0275 | -0,7441 % | -0,0152 | ||
19 Май 2025 | 10 INR | 2,0427 | (макс) | +0,2109 % | +0,0043 | |
18 Май 2025 | 10 INR | 2,0384 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Май 2025 | 10 INR | 2,0384 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Май 2025 | 10 INR | 2,0384 | +0,4732 % | +0,0096 | ||
15 Май 2025 | 10 INR | 2,0288 | -1,0486 % | -0,0215 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 14.05.2025 - 14.09.2025
Максимальный курс Индийская pупия
10 INR = 2,0427 (MDL)
Дата: 19 Май 2025
Минимальный курс Индийская pупия
10 INR = 1,8778 (MDL)
Дата: 02 Сентябрь 2025
Средний курс Индийская pупия
10 INR = 1,9609 (MDL)
Смотреть только график курса индийская pупия без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro