Курс украинская гривна по НБМ - UAH / MDL

Эволюция курса Украинская Гривна

(06 Окт 2024): 1 UAH = 0,4245 (MDL)

Дата Cтоимость Bариация
06 Окт 2024 0,4245 - 0,0000
05 Окт 2024 0,4245 - 0,0000
04 Окт 2024 0,4245 +0,0020
03 Окт 2024 0,4225 +0,0006
02 Окт 2024 0,4219 -0,0012
01 Окт 2024 0,4231 -0,0001
30 Сен 2024 0,4232 +0,0003
29 Сен 2024 0,4229 - 0,0000
28 Сен 2024 0,4229 - 0,0000
27 Сен 2024 0,4229 -0,0003
26 Сен 2024 0,4232 +0,0011
25 Сен 2024 0,4221 +0,0009
24 Сен 2024 0,4212 -0,0007
23 Сен 2024 0,4219 +0,0009
22 Сен 2024 0,4210 - (мин) 0,0000
21 Сен 2024 0,4210 - (мин) 0,0000
20 Сен 2024 0,4210 (мин) -0,0002
19 Сен 2024 0,4212 +0,0001
18 Сен 2024 0,4211 -0,0003
17 Сен 2024 0,4214 -0,0013
16 Сен 2024 0,4227 -0,0002
15 Сен 2024 0,4229 - 0,0000
14 Сен 2024 0,4229 - 0,0000
13 Сен 2024 0,4229 +0,0010
12 Сен 2024 0,4219 -0,0007
11 Сен 2024 0,4226 -0,0005
10 Сен 2024 0,4231 -0,0026
09 Сен 2024 0,4257 -0,0005
08 Сен 2024 0,4262 - 0,0000
07 Сен 2024 0,4262 - 0,0000
06 Сен 2024 0,4262 +0,0018
05 Сен 2024 0,4244 +0,0012
04 Сен 2024 0,4232 -0,0004
03 Сен 2024 0,4236 +0,0006
02 Сен 2024 0,4230 +0,0008
01 Сен 2024 0,4222 - 0,0000
31 Авг 2024 0,4222 - 0,0000
30 Авг 2024 0,4222 -0,0001
29 Авг 2024 0,4223 +0,0005
28 Авг 2024 0,4218 -0,0010
27 Авг 2024 0,4228 - 0,0000
26 Авг 2024 0,4228 +0,0004
25 Авг 2024 0,4224 - 0,0000
24 Авг 2024 0,4224 - 0,0000
23 Авг 2024 0,4224 -0,0004
22 Авг 2024 0,4228 -0,0001
21 Авг 2024 0,4229 -0,0009
20 Авг 2024 0,4238 -0,0022
19 Авг 2024 0,4260 -0,0006
18 Авг 2024 0,4266 - 0,0000
17 Авг 2024 0,4266 - 0,0000
16 Авг 2024 0,4266 +0,0002
15 Авг 2024 0,4264 +0,0009
14 Авг 2024 0,4255 -0,0013
13 Авг 2024 0,4268 -0,0022
12 Авг 2024 0,4290 -0,0013
11 Авг 2024 0,4303 - 0,0000
10 Авг 2024 0,4303 - 0,0000
09 Авг 2024 0,4303 -0,0015
08 Авг 2024 0,4318 -0,0001
07 Авг 2024 0,4319 +0,0008
06 Авг 2024 0,4311 +0,0012
05 Авг 2024 0,4299 -0,0004
04 Авг 2024 0,4303 - 0,0000
03 Авг 2024 0,4303 - 0,0000
02 Авг 2024 0,4303 -0,0015
01 Авг 2024 0,4318 -0,0004
31 Июл 2024 0,4322 -0,0002
30 Июл 2024 0,4324 -0,0004
29 Июл 2024 0,4328 +0,0014
28 Июл 2024 0,4314 - 0,0000
27 Июл 2024 0,4314 - 0,0000
26 Июл 2024 0,4314 -0,0001
25 Июл 2024 0,4315 +0,0011
24 Июл 2024 0,4304 +0,0016
23 Июл 2024 0,4288 +0,0026
22 Июл 2024 0,4262 -0,0008
21 Июл 2024 0,4270 - 0,0000
20 Июл 2024 0,4270 - 0,0000
19 Июл 2024 0,4270 -0,0001
18 Июл 2024 0,4271 -0,0018
17 Июл 2024 0,4289 -0,0038
16 Июл 2024 0,4327 -0,0001
15 Июл 2024 0,4328 -0,0023
14 Июл 2024 0,4351 - 0,0000
13 Июл 2024 0,4351 - 0,0000
12 Июл 2024 0,4351 -0,0013
11 Июл 2024 0,4364 -0,0003
10 Июл 2024 0,4367 -0,0012
09 Июл 2024 0,4379 -0,0025
08 Июл 2024 0,4404 -0,0007
07 Июл 2024 0,4411 - 0,0000
06 Июл 2024 0,4411 - 0,0000
05 Июл 2024 0,4411 +0,0013
04 Июл 2024 0,4398 +0,0003
03 Июл 2024 0,4395 -0,0021
02 Июл 2024 0,4416 -0,0022
01 Июл 2024 0,4438 (макс) +0,0009
30 Июн 2024 0,4429 - 0,0000
29 Июн 2024 0,4429 - 0,0000
28 Июн 2024 0,4429 +0,0004
27 Июн 2024 0,4425 +0,0012
26 Июн 2024 0,4413 +0,0005
25 Июн 2024 0,4408 -0,0016
24 Июн 2024 0,4424 +0,0015
23 Июн 2024 0,4409 - 0,0000
22 Июн 2024 0,4409 - 0,0000
21 Июн 2024 0,4409 -0,0001
20 Июн 2024 0,4410 +0,0015
19 Июн 2024 0,4395 +0,0009
18 Июн 2024 0,4386 +0,0010
17 Июн 2024 0,4376 +0,0005
16 Июн 2024 0,4371 - 0,0000
15 Июн 2024 0,4371 - 0,0000
14 Июн 2024 0,4371 -0,0017
13 Июн 2024 0,4388 +0,0014
12 Июн 2024 0,4374 +0,0019
11 Июн 2024 0,4355 -0,0034
10 Июн 2024 0,4389 -0,0013
09 Июн 2024 0,4402 - 0,0000
08 Июн 2024 0,4402 - 0,0000
07 Июн 2024 0,4402 -0,0009

Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 06.06.2024 - 06.10.2024

Максимальный курс Украинская Гривна
1 UAH = 0,4438 (MDL)
Дата: 01 Июль 2024

Минимальный курс Украинская Гривна
1 UAH = 0,4210 (MDL)
Дата: 20 Сентябрь 2024

Средний курс Украинская Гривна
1 UAH = 0,4300 (MDL)

Смотреть только график курса украинская гривна без таблицы данных.

Tоп