Отображение курса UAH - Украинская Гривна по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4045 | +0,0990 % | +0,0004 | ||
| 29 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4041 | -0,1976 % | -0,0008 | ||
| 28 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4049 | -0,5160 % | -0,0021 | ||
| 27 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4070 | -0,3672 % | -0,0015 | ||
| 26 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4085 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4085 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4085 | -0,0489 % | -0,0002 | ||
| 23 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4087 | +0,2945 % | +0,0012 | ||
| 22 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4075 | +0,4684 % | +0,0019 | ||
| 21 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4056 | +0,4706 % | +0,0019 | ||
| 20 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4037 | -0,2964 % | -0,0012 | ||
| 19 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4049 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4049 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4049 | -0,0987 % | -0,0004 | ||
| 16 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4053 | -0,8076 % | -0,0033 | ||
| 15 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4086 | -0,0978 % | -0,0004 | ||
| 14 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4090 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4090 | +0,0734 % | +0,0003 | ||
| 12 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4087 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4087 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4087 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4087 | +0,3191 % | +0,0013 | ||
| 08 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4074 | -0,0491 % | -0,0002 | ||
| 07 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4076 | +0,4436 % | +0,0018 | ||
| 06 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4058 | +0,3214 % | +0,0013 | ||
| 05 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4045 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4045 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4045 | -0,2220 % | -0,0009 | ||
| 02 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4054 | -0,1232 % | -0,0005 | ||
| 01 Окт 2025 | 1 UAH | 0,4059 | +0,2470 % | +0,0010 | ||
| 30 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4049 | -0,2218 % | -0,0009 | ||
| 29 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4058 | +0,7198 % | +0,0029 | ||
| 28 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4029 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4029 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4029 | -0,0496 % | -0,0002 | ||
| 25 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4031 | +0,2986 % | +0,0012 | ||
| 24 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4019 | -0,0746 % | -0,0003 | ||
| 23 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4022 | -0,0745 % | -0,0003 | ||
| 22 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4025 | +0,8014 % | +0,0032 | ||
| 21 Сен 2025 | 1 UAH | 0,3993 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Сен 2025 | 1 UAH | 0,3993 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Сен 2025 | 1 UAH | 0,3993 | -0,0250 % | -0,0001 | ||
| 18 Сен 2025 | 1 UAH | 0,3994 | -0,4238 % | -0,0017 | ||
| 17 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4011 | -0,1991 % | -0,0008 | ||
| 16 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4019 | +0,0498 % | +0,0002 | ||
| 15 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4017 | -0,4954 % | -0,0020 | ||
| 14 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4037 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4037 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4037 | -0,2224 % | -0,0009 | ||
| 11 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4046 | +0,0742 % | +0,0003 | ||
| 10 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4043 | -0,0494 % | -0,0002 | ||
| 09 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4045 | -0,1728 % | -0,0007 | ||
| 08 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4052 | +0,1235 % | +0,0005 | ||
| 07 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4047 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4047 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4047 | +0,2725 % | +0,0011 | ||
| 04 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4036 | -0,0248 % | -0,0001 | ||
| 03 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4037 | +0,8998 % | +0,0036 | ||
| 02 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4001 | -0,5469 % | -0,0022 | ||
| 01 Сен 2025 | 1 UAH | 0,4023 | -0,3468 % | -0,0014 | ||
| 31 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4037 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4037 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4037 | -0,0495 % | -0,0002 | ||
| 28 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4039 | +0,3478 % | +0,0014 | ||
| 27 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4025 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4025 | -1,3964 % | -0,0057 | ||
| 25 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4082 | +0,0490 % | +0,0002 | ||
| 24 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4080 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4080 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4080 | +0,6910 % | +0,0028 | ||
| 21 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4052 | +0,3964 % | +0,0016 | ||
| 20 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4036 | -0,1978 % | -0,0008 | ||
| 19 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4044 | +0,1486 % | +0,0006 | ||
| 18 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4038 | +0,4728 % | +0,0019 | ||
| 17 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4019 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4019 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4019 | +0,2494 % | +0,0010 | ||
| 14 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4009 | -1,2318 % | -0,0050 | ||
| 13 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4059 | +0,0986 % | +0,0004 | ||
| 12 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4055 | -0,4908 % | -0,0020 | ||
| 11 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4075 | +0,3447 % | +0,0014 | ||
| 10 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4061 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4061 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4061 | -0,1966 % | -0,0008 | ||
| 07 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4069 | -0,6106 % | -0,0025 | ||
| 06 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4094 | +0,4416 % | +0,0018 | ||
| 05 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4076 | -1,5221 % | -0,0063 | ||
| 04 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4139 | (макс) | +0,0242 % | +0,0001 | |
| 03 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4138 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4138 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Авг 2025 | 1 UAH | 0,4138 | +1,0007 % | +0,0041 | ||
| 31 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4097 | +0,4167 % | +0,0017 | ||
| 30 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4080 | +0,6165 % | +0,0025 | ||
| 29 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4055 | +0,5704 % | +0,0023 | ||
| 28 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4032 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4032 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4032 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4032 | -0,1733 % | -0,0007 | ||
| 24 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4039 | -0,3208 % | -0,0013 | ||
| 23 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4052 | -0,3198 % | -0,0013 | ||
| 22 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4065 | -0,1964 % | -0,0008 | ||
| 21 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4073 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4073 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4073 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4073 | +0,2708 % | +0,0011 | ||
| 17 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4062 | +0,4451 % | +0,0018 | ||
| 16 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4044 | -0,1235 % | -0,0005 | ||
| 15 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4049 | -0,2464 % | -0,0010 | ||
| 14 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4059 | +0,4206 % | +0,0017 | ||
| 13 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4042 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4042 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4042 | -0,3452 % | -0,0014 | ||
| 10 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4056 | +0,1976 % | +0,0008 | ||
| 09 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4048 | +0,1732 % | +0,0007 | ||
| 08 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4041 | +0,2978 % | +0,0012 | ||
| 07 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4029 | +0,2987 % | +0,0012 | ||
| 06 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4017 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4017 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4017 | -0,1243 % | -0,0005 | ||
| 03 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4022 | +0,8020 % | +0,0032 | ||
| 02 Июл 2025 | 1 UAH | 0,3990 | (мин) | -0,8696 % | -0,0035 | |
| 01 Июл 2025 | 1 UAH | 0,4025 | -0,4206 % | -0,0017 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 30.06.2025 - 30.10.2025
Максимальный курс Украинская Гривна
1 UAH = 0,4139 (MDL)
Дата: 04 Август 2025
Минимальный курс Украинская Гривна
1 UAH = 0,3990 (MDL)
Дата: 02 Июль 2025
Средний курс Украинская Гривна
1 UAH = 0,4051 (MDL)
Смотреть только график курса украинская гривна без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro