Курс украинская гривна по НБМ - UAH / MDL

Эволюция курса Украинская Гривна

(27 Апр 2024): 1 UAH = 0,4507 (MDL)

Дата Cтоимость Bариация
27 Апр 2024 0,4507 - 0,0000
26 Апр 2024 0,4507 -0,0017
25 Апр 2024 0,4524 -0,0004
24 Апр 2024 0,4528 +0,0009
23 Апр 2024 0,4519 -0,0001
22 Апр 2024 0,4520 -0,0019
21 Апр 2024 0,4539 - 0,0000
20 Апр 2024 0,4539 - 0,0000
19 Апр 2024 0,4539 +0,0017
18 Апр 2024 0,4522 +0,0020
17 Апр 2024 0,4502 +0,0015
16 Апр 2024 0,4487 (мин) -0,0001
15 Апр 2024 0,4488 -0,0011
14 Апр 2024 0,4499 - 0,0000
13 Апр 2024 0,4499 - 0,0000
12 Апр 2024 0,4499 -0,0022
11 Апр 2024 0,4521 -0,0018
10 Апр 2024 0,4539 +0,0001
09 Апр 2024 0,4538 -0,0026
08 Апр 2024 0,4564 +0,0020
07 Апр 2024 0,4544 - 0,0000
06 Апр 2024 0,4544 - 0,0000
05 Апр 2024 0,4544 +0,0016
04 Апр 2024 0,4528 +0,0030
03 Апр 2024 0,4498 -0,0015
02 Апр 2024 0,4513 -0,0012
01 Апр 2024 0,4525 +0,0024
31 Мар 2024 0,4501 - 0,0000
30 Мар 2024 0,4501 - 0,0000
29 Мар 2024 0,4501 +0,0005
28 Мар 2024 0,4496 -0,0015
27 Мар 2024 0,4511 -0,0001
26 Мар 2024 0,4512 -0,0040
25 Мар 2024 0,4552 -0,0009
24 Мар 2024 0,4561 - 0,0000
23 Мар 2024 0,4561 - 0,0000
22 Мар 2024 0,4561 +0,0032
21 Мар 2024 0,4529 +0,0009
20 Мар 2024 0,4520 -0,0014
19 Мар 2024 0,4534 -0,0015
18 Мар 2024 0,4549 -0,0001
17 Мар 2024 0,4550 - 0,0000
16 Мар 2024 0,4550 - 0,0000
15 Мар 2024 0,4550 +0,0008
14 Мар 2024 0,4542 -0,0043
13 Мар 2024 0,4585 -0,0027
12 Мар 2024 0,4612 -0,0048
11 Мар 2024 0,4660 +0,0015
10 Мар 2024 0,4645 - 0,0000
09 Мар 2024 0,4645 - 0,0000
08 Мар 2024 0,4645 - 0,0000
07 Мар 2024 0,4645 +0,0024
06 Мар 2024 0,4621 -0,0012
05 Мар 2024 0,4633 -0,0020
04 Мар 2024 0,4653 -0,0029
03 Мар 2024 0,4682 - 0,0000
02 Мар 2024 0,4682 - 0,0000
01 Мар 2024 0,4682 +0,0009
29 Фев 2024 0,4673 +0,0018
28 Фев 2024 0,4655 -0,0004
27 Фев 2024 0,4659 -0,0022
26 Фев 2024 0,4681 +0,0021
25 Фев 2024 0,4660 - 0,0000
24 Фев 2024 0,4660 - 0,0000
23 Фев 2024 0,4660 +0,0022
22 Фев 2024 0,4638 -0,0013
21 Фев 2024 0,4651 -0,0017
20 Фев 2024 0,4668 -0,0026
19 Фев 2024 0,4694 -0,0017
18 Фев 2024 0,4711 - 0,0000
17 Фев 2024 0,4711 - 0,0000
16 Фев 2024 0,4711 +0,0050
15 Фев 2024 0,4661 -0,0003
14 Фев 2024 0,4664 -0,0028
13 Фев 2024 0,4692 -0,0039
12 Фев 2024 0,4731 -0,0016
11 Фев 2024 0,4747 - (макс) 0,0000
10 Фев 2024 0,4747 - (макс) 0,0000
09 Фев 2024 0,4747 (макс) +0,0007
08 Фев 2024 0,4740 +0,0004
07 Фев 2024 0,4736 -0,0005
06 Фев 2024 0,4741 -0,0006
05 Фев 2024 0,4747 (макс) +0,0018
04 Фев 2024 0,4729 - 0,0000
03 Фев 2024 0,4729 - 0,0000
02 Фев 2024 0,4729 -0,0003
01 Фев 2024 0,4732 +0,0042
31 Янв 2024 0,4690 +0,0007
30 Янв 2024 0,4683 -0,0009
29 Янв 2024 0,4692 -0,0023
28 Янв 2024 0,4715 - 0,0000
27 Янв 2024 0,4715 - 0,0000
26 Янв 2024 0,4715 -0,0012
25 Янв 2024 0,4727 -0,0008
24 Янв 2024 0,4735 -0,0011
23 Янв 2024 0,4746 +0,0016
22 Янв 2024 0,4730 +0,0028
21 Янв 2024 0,4702 - 0,0000
20 Янв 2024 0,4702 - 0,0000
19 Янв 2024 0,4702 +0,0038
18 Янв 2024 0,4664 - 0,0000
17 Янв 2024 0,4664 +0,0004
16 Янв 2024 0,4660 -0,0025
15 Янв 2024 0,4685 -0,0003
14 Янв 2024 0,4688 - 0,0000
13 Янв 2024 0,4688 - 0,0000
12 Янв 2024 0,4688 +0,0044
11 Янв 2024 0,4644 -0,0006
10 Янв 2024 0,4650 +0,0014
09 Янв 2024 0,4636 - 0,0000
08 Янв 2024 0,4636 - 0,0000
07 Янв 2024 0,4636 - 0,0000
06 Янв 2024 0,4636 - 0,0000
05 Янв 2024 0,4636 +0,0031
04 Янв 2024 0,4605 +0,0008
03 Янв 2024 0,4597 +0,0026
02 Янв 2024 0,4571 -0,0001
01 Янв 2024 0,4572 - 0,0000
31 Дек 2023 0,4572 - 0,0000
30 Дек 2023 0,4572 - 0,0000
29 Дек 2023 0,4572 -0,0063
28 Дек 2023 0,4635 -0,0068

Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 27.12.2023 - 27.04.2024

Максимальный курс Украинская Гривна
1 UAH = 0,4747 (MDL)
Дата: 05 Февраль 2024

Минимальный курс Украинская Гривна
1 UAH = 0,4487 (MDL)
Дата: 16 Апрель 2024

Средний курс Украинская Гривна
1 UAH = 0,4619 (MDL)

Смотреть только график курса украинская гривна без таблицы данных.

Tоп