Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04 Июл 2022 | 100 KRW | 1,4739 | +0,2108 % | +0,0031 | ||
03 Июл 2022 | 100 KRW | 1,4708 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Июл 2022 | 100 KRW | 1,4708 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Июл 2022 | 100 KRW | 1,4708 | -0,0544 % | -0,0008 | ||
30 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4716 | -1,3541 % | -0,0202 | ||
29 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4918 | -0,0670 % | -0,0010 | ||
28 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4928 | +0,8853 % | +0,0131 | ||
27 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4797 | +0,0744 % | +0,0011 | ||
26 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4786 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4786 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4786 | -0,1553 % | -0,0023 | ||
23 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4809 | -0,2492 % | -0,0037 | ||
22 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4846 | -0,3156 % | -0,0047 | ||
21 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4893 | -0,3279 % | -0,0049 | ||
20 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4942 | +0,2079 % | +0,0031 | ||
19 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4911 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4911 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4911 | +0,4514 % | +0,0067 | ||
16 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4844 | -0,0942 % | -0,0014 | ||
15 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4858 | +0,1011 % | +0,0015 | ||
14 Июн 2022 | 100 KRW | 1,4843 | -1,1192 % | -0,0168 | ||
13 Июн 2022 | 100 KRW | 1,5011 | -0,8848 % | -0,0134 | ||
12 Июн 2022 | 100 KRW | 1,5145 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Июн 2022 | 100 KRW | 1,5145 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Июн 2022 | 100 KRW | 1,5145 | -0,2962 % | -0,0045 | ||
09 Июн 2022 | 100 KRW | 1,5190 | +0,4563 % | +0,0069 | ||
08 Июн 2022 | 100 KRW | 1,5121 | -0,4542 % | -0,0069 | ||
07 Июн 2022 | 100 KRW | 1,5190 | -0,8097 % | -0,0124 | ||
06 Июн 2022 | 100 KRW | 1,5314 | +0,7434 % | +0,0113 | ||
05 Июн 2022 | 100 KRW | 1,5201 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Июн 2022 | 100 KRW | 1,5201 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Июн 2022 | 100 KRW | 1,5201 | -0,4845 % | -0,0074 | ||
02 Июн 2022 | 100 KRW | 1,5275 | -0,8181 % | -0,0126 | ||
01 Июн 2022 | 100 KRW | 1,5401 | (макс) | +0,0455 % | +0,0007 | |
31 Май 2022 | 100 KRW | 1,5394 | +1,4565 % | +0,0221 | ||
30 Май 2022 | 100 KRW | 1,5173 | +0,8441 % | +0,0127 | ||
29 Май 2022 | 100 KRW | 1,5046 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Май 2022 | 100 KRW | 1,5046 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Май 2022 | 100 KRW | 1,5046 | -0,4236 % | -0,0064 | ||
26 Май 2022 | 100 KRW | 1,5110 | +0,0463 % | +0,0007 | ||
25 Май 2022 | 100 KRW | 1,5103 | -0,3497 % | -0,0053 | ||
24 Май 2022 | 100 KRW | 1,5156 | +0,2646 % | +0,0040 | ||
23 Май 2022 | 100 KRW | 1,5116 | +0,8406 % | +0,0126 | ||
22 Май 2022 | 100 KRW | 1,4990 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Май 2022 | 100 KRW | 1,4990 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Май 2022 | 100 KRW | 1,4990 | -0,4714 % | -0,0071 | ||
19 Май 2022 | 100 KRW | 1,5061 | +0,8504 % | +0,0127 | ||
18 Май 2022 | 100 KRW | 1,4934 | +0,8441 % | +0,0125 | ||
17 Май 2022 | 100 KRW | 1,4809 | +0,1962 % | +0,0029 | ||
16 Май 2022 | 100 KRW | 1,4780 | +0,7430 % | +0,0109 | ||
15 Май 2022 | 100 KRW | 1,4671 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Май 2022 | 100 KRW | 1,4671 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Май 2022 | 100 KRW | 1,4671 | -0,8381 % | -0,0124 | ||
12 Май 2022 | 100 KRW | 1,4795 | +0,2779 % | +0,0041 | ||
11 Май 2022 | 100 KRW | 1,4754 | -0,0068 % | -0,0001 | ||
10 Май 2022 | 100 KRW | 1,4755 | -1,0130 % | -0,0151 | ||
09 Май 2022 | 100 KRW | 1,4906 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Май 2022 | 100 KRW | 1,4906 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Май 2022 | 100 KRW | 1,4906 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Май 2022 | 100 KRW | 1,4906 | +0,9618 % | +0,0142 | ||
05 Май 2022 | 100 KRW | 1,4764 | +0,3330 % | +0,0049 | ||
04 Май 2022 | 100 KRW | 1,4715 | -0,7219 % | -0,0107 | ||
03 Май 2022 | 100 KRW | 1,4822 | +1,7575 % | +0,0256 | ||
02 Май 2022 | 100 KRW | 1,4566 | - | (мин) | 0,0000 % | 0,0000 |
01 Май 2022 | 100 KRW | 1,4566 | - | (мин) | 0,0000 % | 0,0000 |
30 Апр 2022 | 100 KRW | 1,4566 | - | (мин) | 0,0000 % | 0,0000 |
29 Апр 2022 | 100 KRW | 1,4566 | (мин) | -0,1987 % | -0,0029 | |
28 Апр 2022 | 100 KRW | 1,4595 | -1,1514 % | -0,0170 | ||
27 Апр 2022 | 100 KRW | 1,4765 | -0,9526 % | -0,0142 | ||
26 Апр 2022 | 100 KRW | 1,4907 | -0,1005 % | -0,0015 | ||
25 Апр 2022 | 100 KRW | 1,4922 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Апр 2022 | 100 KRW | 1,4922 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Апр 2022 | 100 KRW | 1,4922 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Апр 2022 | 100 KRW | 1,4922 | -0,2807 % | -0,0042 | ||
21 Апр 2022 | 100 KRW | 1,4964 | +0,0936 % | +0,0014 | ||
20 Апр 2022 | 100 KRW | 1,4950 | -0,0802 % | -0,0012 | ||
19 Апр 2022 | 100 KRW | 1,4962 | -0,3131 % | -0,0047 | ||
18 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5009 | -0,4048 % | -0,0061 | ||
17 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5070 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5070 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5070 | +0,2595 % | +0,0039 | ||
14 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5031 | +0,8589 % | +0,0128 | ||
13 Апр 2022 | 100 KRW | 1,4903 | -0,1808 % | -0,0027 | ||
12 Апр 2022 | 100 KRW | 1,4930 | -0,5793 % | -0,0087 | ||
11 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5017 | -0,3252 % | -0,0049 | ||
10 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5066 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5066 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5066 | -0,0133 % | -0,0002 | ||
07 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5068 | -0,4493 % | -0,0068 | ||
06 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5136 | +0,2716 % | +0,0041 | ||
05 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5095 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5095 | -0,2049 % | -0,0031 | ||
03 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5126 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5126 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Апр 2022 | 100 KRW | 1,5126 | -0,1320 % | -0,0020 | ||
31 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5146 | +0,7517 % | +0,0113 | ||
30 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5033 | +0,6023 % | +0,0090 | ||
29 Мар 2022 | 100 KRW | 1,4943 | -0,6912 % | -0,0104 | ||
28 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5047 | -0,2916 % | -0,0044 | ||
27 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5091 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5091 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5091 | -0,5208 % | -0,0079 | ||
24 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5170 | +0,2114 % | +0,0032 | ||
23 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5138 | -0,1319 % | -0,0020 | ||
22 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5158 | -0,7465 % | -0,0114 | ||
21 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5272 | +0,6193 % | +0,0094 | ||
20 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5178 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5178 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5178 | +1,7838 % | +0,0266 | ||
17 Мар 2022 | 100 KRW | 1,4912 | +0,6819 % | +0,0101 | ||
16 Мар 2022 | 100 KRW | 1,4811 | -0,0068 % | -0,0001 | ||
15 Мар 2022 | 100 KRW | 1,4812 | -0,6839 % | -0,0102 | ||
14 Мар 2022 | 100 KRW | 1,4914 | -0,3008 % | -0,0045 | ||
13 Мар 2022 | 100 KRW | 1,4959 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Мар 2022 | 100 KRW | 1,4959 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Мар 2022 | 100 KRW | 1,4959 | +0,5579 % | +0,0083 | ||
10 Мар 2022 | 100 KRW | 1,4876 | -0,5482 % | -0,0082 | ||
09 Мар 2022 | 100 KRW | 1,4958 | -0,9010 % | -0,0136 | ||
08 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5094 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5094 | -0,8083 % | -0,0123 | ||
06 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5217 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Мар 2022 | 100 KRW | 1,5217 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 04.03.2022 - 04.07.2022
Максимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,5401 (MDL)
Дата: 01 Июнь 2022
Минимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,4566 (MDL)
Дата: 29 Апрель 2022
Средний курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,4972 (MDL)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый freshdesign.ro