Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2318 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2318 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2318 | -0,2995 % | -0,0037 | ||
03 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2355 | +0,1703 % | +0,0021 | ||
02 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2334 | -0,7324 % | -0,0091 | ||
01 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2425 | +0,3230 % | +0,0040 | ||
30 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2385 | -0,2818 % | -0,0035 | ||
29 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2420 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2420 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2420 | -0,3930 % | -0,0049 | ||
26 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2469 | -0,2719 % | -0,0034 | ||
25 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2503 | +1,0017 % | +0,0124 | ||
24 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2379 | -1,1104 % | -0,0139 | ||
23 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2518 | +0,4494 % | +0,0056 | ||
22 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2462 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2462 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2462 | +0,0482 % | +0,0006 | ||
19 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2456 | -0,0080 % | -0,0001 | ||
18 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2457 | -0,2802 % | -0,0035 | ||
17 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2492 | +0,1845 % | +0,0023 | ||
16 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2469 | -0,5107 % | -0,0064 | ||
15 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2533 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2533 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2533 | +0,2399 % | +0,0030 | ||
12 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2503 | -0,5093 % | -0,0064 | ||
11 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2567 | -1,0472 % | -0,0133 | ||
10 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2700 | (макс) | +0,2764 % | +0,0035 | |
09 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2665 | +0,1819 % | +0,0023 | ||
08 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2642 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2642 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2642 | +0,1347 % | +0,0017 | ||
05 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2625 | +0,8226 % | +0,0103 | ||
04 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2522 | +0,2241 % | +0,0028 | ||
03 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2494 | -0,3986 % | -0,0050 | ||
02 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2544 | -0,4602 % | -0,0058 | ||
01 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2602 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Май 2025 | 100 KRW | 1,2602 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Май 2025 | 100 KRW | 1,2602 | +0,1112 % | +0,0014 | ||
29 Май 2025 | 100 KRW | 1,2588 | +0,0715 % | +0,0009 | ||
28 Май 2025 | 100 KRW | 1,2579 | -0,0318 % | -0,0004 | ||
27 Май 2025 | 100 KRW | 1,2583 | -0,3564 % | -0,0045 | ||
26 Май 2025 | 100 KRW | 1,2628 | +0,6135 % | +0,0077 | ||
25 Май 2025 | 100 KRW | 1,2551 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Май 2025 | 100 KRW | 1,2551 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Май 2025 | 100 KRW | 1,2551 | -0,0398 % | -0,0005 | ||
22 Май 2025 | 100 KRW | 1,2556 | +0,7381 % | +0,0092 | ||
21 Май 2025 | 100 KRW | 1,2464 | +0,0080 % | +0,0001 | ||
20 Май 2025 | 100 KRW | 1,2463 | -0,4473 % | -0,0056 | ||
19 Май 2025 | 100 KRW | 1,2519 | +0,2643 % | +0,0033 | ||
18 Май 2025 | 100 KRW | 1,2486 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Май 2025 | 100 KRW | 1,2486 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Май 2025 | 100 KRW | 1,2486 | +0,6043 % | +0,0075 | ||
15 Май 2025 | 100 KRW | 1,2411 | +0,9353 % | +0,0115 | ||
14 Май 2025 | 100 KRW | 1,2296 | -0,4856 % | -0,0060 | ||
13 Май 2025 | 100 KRW | 1,2356 | +0,4798 % | +0,0059 | ||
12 Май 2025 | 100 KRW | 1,2297 | +0,2282 % | +0,0028 | ||
11 Май 2025 | 100 KRW | 1,2269 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Май 2025 | 100 KRW | 1,2269 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Май 2025 | 100 KRW | 1,2269 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Май 2025 | 100 KRW | 1,2269 | -1,0165 % | -0,0126 | ||
07 Май 2025 | 100 KRW | 1,2395 | -0,8003 % | -0,0100 | ||
06 Май 2025 | 100 KRW | 1,2495 | +1,6598 % | +0,0204 | ||
05 Май 2025 | 100 KRW | 1,2291 | +1,6541 % | +0,0200 | ||
04 Май 2025 | 100 KRW | 1,2091 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Май 2025 | 100 KRW | 1,2091 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Май 2025 | 100 KRW | 1,2091 | +0,9181 % | +0,0110 | ||
01 Май 2025 | 100 KRW | 1,1981 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Апр 2025 | 100 KRW | 1,1981 | +0,0083 % | +0,0001 | ||
29 Апр 2025 | 100 KRW | 1,1980 | -0,2166 % | -0,0026 | ||
28 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2006 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2006 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2006 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2006 | -0,8015 % | -0,0097 | ||
24 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2103 | +0,9340 % | +0,0112 | ||
23 Апр 2025 | 100 KRW | 1,1991 | -1,4708 % | -0,0179 | ||
22 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2170 | +0,1481 % | +0,0018 | ||
21 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2152 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2152 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2152 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2152 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2152 | +0,2971 % | +0,0036 | ||
16 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2116 | -0,0742 % | -0,0009 | ||
15 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2125 | +0,8400 % | +0,0101 | ||
14 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2024 | -0,6199 % | -0,0075 | ||
13 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2099 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2099 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2099 | +1,0946 % | +0,0131 | ||
10 Апр 2025 | 100 KRW | 1,1968 | (мин) | -0,8122 % | -0,0098 | |
09 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2066 | -0,8546 % | -0,0104 | ||
08 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2170 | -0,3766 % | -0,0046 | ||
07 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2216 | +1,3440 % | +0,0162 | ||
06 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2054 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2054 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2054 | -1,8404 % | -0,0226 | ||
03 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2280 | +0,5568 % | +0,0068 | ||
02 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2212 | +0,3451 % | +0,0042 | ||
01 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2170 | -1,0006 % | -0,0123 | ||
31 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2293 | -0,3567 % | -0,0044 | ||
30 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2337 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2337 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2337 | -0,0972 % | -0,0012 | ||
27 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2349 | +0,2354 % | +0,0029 | ||
26 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2320 | +0,0731 % | +0,0009 | ||
25 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2311 | -0,3239 % | -0,0040 | ||
24 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2351 | +0,3901 % | +0,0048 | ||
23 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2303 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2303 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2303 | -0,0244 % | -0,0003 | ||
20 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2306 | -0,2674 % | -0,0033 | ||
19 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2339 | -0,1457 % | -0,0018 | ||
18 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2357 | +0,6926 % | +0,0085 | ||
17 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2272 | +0,0326 % | +0,0004 | ||
16 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2268 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2268 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2268 | +0,1469 % | +0,0018 | ||
13 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2250 | -0,3417 % | -0,0042 | ||
12 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2292 | -0,5823 % | -0,0072 | ||
11 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2364 | -0,7147 % | -0,0089 | ||
10 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2453 | -0,2084 % | -0,0026 | ||
09 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2479 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2479 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2479 | -0,5816 % | -0,0073 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 06.03.2025 - 06.07.2025
Максимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,2700 (MDL)
Дата: 10 Июнь 2025
Минимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,1968 (MDL)
Дата: 10 Апрель 2025
Средний курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,2339 (MDL)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro