Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1979 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1979 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1979 | -0,2664 % | -0,0032 | ||
11 Сен 2025 | 100 KRW | 1,2011 | +0,0083 % | +0,0001 | ||
10 Сен 2025 | 100 KRW | 1,2010 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Сен 2025 | 100 KRW | 1,2010 | -0,0083 % | -0,0001 | ||
08 Сен 2025 | 100 KRW | 1,2011 | +0,1000 % | +0,0012 | ||
07 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1999 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1999 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1999 | -0,1082 % | -0,0013 | ||
04 Сен 2025 | 100 KRW | 1,2012 | +0,3844 % | +0,0046 | ||
03 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1966 | +0,6731 % | +0,0080 | ||
02 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1886 | (мин) | -0,5772 % | -0,0069 | |
01 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1955 | -0,4580 % | -0,0055 | ||
31 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2010 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2010 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2010 | +0,2420 % | +0,0029 | ||
28 Авг 2025 | 100 KRW | 1,1981 | -0,3742 % | -0,0045 | ||
27 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2026 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2026 | -0,8001 % | -0,0097 | ||
25 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2123 | +0,8569 % | +0,0103 | ||
24 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2020 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2020 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2020 | +0,2920 % | +0,0035 | ||
21 Авг 2025 | 100 KRW | 1,1985 | -0,3244 % | -0,0039 | ||
20 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2024 | -0,0748 % | -0,0009 | ||
19 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2033 | +0,2583 % | +0,0031 | ||
18 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2002 | -0,1747 % | -0,0021 | ||
17 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2023 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2023 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2023 | -0,4719 % | -0,0057 | ||
14 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2080 | -0,2724 % | -0,0033 | ||
13 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2113 | +0,1985 % | +0,0024 | ||
12 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2089 | -0,2393 % | -0,0029 | ||
11 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2118 | -0,4845 % | -0,0059 | ||
10 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2177 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2177 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2177 | -0,2376 % | -0,0029 | ||
07 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2206 | -0,5621 % | -0,0069 | ||
06 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2275 | -0,2924 % | -0,0036 | ||
05 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2311 | -0,0568 % | -0,0007 | ||
04 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2318 | -0,4284 % | -0,0053 | ||
03 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2371 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2371 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2371 | +0,0162 % | +0,0002 | ||
31 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2369 | +0,9549 % | +0,0117 | ||
30 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2252 | +0,1471 % | +0,0018 | ||
29 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2234 | +0,2869 % | +0,0035 | ||
28 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2199 | -0,6920 % | -0,0085 | ||
27 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2284 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2284 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2284 | +0,1304 % | +0,0016 | ||
24 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2268 | +0,5079 % | +0,0062 | ||
23 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2206 | -0,4486 % | -0,0055 | ||
22 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2261 | +0,2699 % | +0,0033 | ||
21 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2228 | -0,1388 % | -0,0017 | ||
20 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2245 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2245 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2245 | +0,0899 % | +0,0011 | ||
17 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2234 | -0,2690 % | -0,0033 | ||
16 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2267 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2267 | -0,5835 % | -0,0072 | ||
14 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2339 | +0,0324 % | +0,0004 | ||
13 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2335 | +0,2194 % | +0,0027 | ||
10 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2308 | -0,2189 % | -0,0027 | ||
09 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2335 | -0,1134 % | -0,0014 | ||
08 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2349 | +0,1054 % | +0,0013 | ||
07 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2336 | +0,1461 % | +0,0018 | ||
06 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2318 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2318 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2318 | -0,2995 % | -0,0037 | ||
03 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2355 | +0,1703 % | +0,0021 | ||
02 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2334 | -0,7324 % | -0,0091 | ||
01 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2425 | +0,3230 % | +0,0040 | ||
30 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2385 | -0,2818 % | -0,0035 | ||
29 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2420 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2420 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2420 | -0,3930 % | -0,0049 | ||
26 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2469 | -0,2719 % | -0,0034 | ||
25 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2503 | +1,0017 % | +0,0124 | ||
24 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2379 | -1,1104 % | -0,0139 | ||
23 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2518 | +0,4494 % | +0,0056 | ||
22 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2462 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2462 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2462 | +0,0482 % | +0,0006 | ||
19 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2456 | -0,0080 % | -0,0001 | ||
18 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2457 | -0,2802 % | -0,0035 | ||
17 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2492 | +0,1845 % | +0,0023 | ||
16 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2469 | -0,5107 % | -0,0064 | ||
15 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2533 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2533 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2533 | +0,2399 % | +0,0030 | ||
12 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2503 | -0,5093 % | -0,0064 | ||
11 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2567 | -1,0472 % | -0,0133 | ||
10 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2700 | (макс) | +0,2764 % | +0,0035 | |
09 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2665 | +0,1819 % | +0,0023 | ||
08 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2642 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2642 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2642 | +0,1347 % | +0,0017 | ||
05 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2625 | +0,8226 % | +0,0103 | ||
04 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2522 | +0,2241 % | +0,0028 | ||
03 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2494 | -0,3986 % | -0,0050 | ||
02 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2544 | -0,4602 % | -0,0058 | ||
01 Июн 2025 | 100 KRW | 1,2602 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Май 2025 | 100 KRW | 1,2602 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Май 2025 | 100 KRW | 1,2602 | +0,1112 % | +0,0014 | ||
29 Май 2025 | 100 KRW | 1,2588 | +0,0715 % | +0,0009 | ||
28 Май 2025 | 100 KRW | 1,2579 | -0,0318 % | -0,0004 | ||
27 Май 2025 | 100 KRW | 1,2583 | -0,3564 % | -0,0045 | ||
26 Май 2025 | 100 KRW | 1,2628 | +0,6135 % | +0,0077 | ||
25 Май 2025 | 100 KRW | 1,2551 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Май 2025 | 100 KRW | 1,2551 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Май 2025 | 100 KRW | 1,2551 | -0,0398 % | -0,0005 | ||
22 Май 2025 | 100 KRW | 1,2556 | +0,7381 % | +0,0092 | ||
21 Май 2025 | 100 KRW | 1,2464 | +0,0080 % | +0,0001 | ||
20 Май 2025 | 100 KRW | 1,2463 | -0,4473 % | -0,0056 | ||
19 Май 2025 | 100 KRW | 1,2519 | +0,2643 % | +0,0033 | ||
18 Май 2025 | 100 KRW | 1,2486 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Май 2025 | 100 KRW | 1,2486 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Май 2025 | 100 KRW | 1,2486 | +0,6043 % | +0,0075 | ||
15 Май 2025 | 100 KRW | 1,2411 | +0,9353 % | +0,0115 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 14.05.2025 - 14.09.2025
Максимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,2700 (MDL)
Дата: 10 Июнь 2025
Минимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,1886 (MDL)
Дата: 02 Сентябрь 2025
Средний курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,2301 (MDL)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro