Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1657 | +0,1030 % | +0,0012 | ||
| 26 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1645 | +0,0258 % | +0,0003 | ||
| 25 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1642 | -0,1030 % | -0,0012 | ||
| 24 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1654 | +0,2064 % | +0,0024 | ||
| 23 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1630 | -0,4537 % | -0,0053 | ||
| 22 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1683 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1683 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1683 | +0,1457 % | +0,0017 | ||
| 19 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1666 | -0,1199 % | -0,0014 | ||
| 18 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1680 | -0,3413 % | -0,0040 | ||
| 17 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1720 | +0,1795 % | +0,0021 | ||
| 16 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1699 | -0,1366 % | -0,0016 | ||
| 15 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1715 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1715 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1715 | -0,0682 % | -0,0008 | ||
| 12 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1723 | +0,1795 % | +0,0021 | ||
| 11 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1702 | +0,3258 % | +0,0038 | ||
| 10 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1664 | -0,2053 % | -0,0024 | ||
| 09 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1688 | -0,6967 % | -0,0082 | ||
| 08 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1770 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1770 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1770 | -0,4735 % | -0,0056 | ||
| 05 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1826 | +0,3735 % | +0,0044 | ||
| 04 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1782 | -1,5459 % | -0,0185 | ||
| 03 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1967 | +0,6307 % | +0,0075 | ||
| 02 Мар 2026 | 100 KRW | 1,1892 | -0,9248 % | -0,0111 | ||
| 01 Мар 2026 | 100 KRW | 1,2003 | - | (макс) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 28 Фев 2026 | 100 KRW | 1,2003 | - | (макс) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 27 Фев 2026 | 100 KRW | 1,2003 | (макс) | +0,2841 % | +0,0034 | |
| 26 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1969 | +0,8510 % | +0,0101 | ||
| 25 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1868 | +0,0590 % | +0,0007 | ||
| 24 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1861 | +0,1520 % | +0,0018 | ||
| 23 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1843 | +0,2115 % | +0,0025 | ||
| 22 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1818 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1818 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1818 | +0,1016 % | +0,0012 | ||
| 19 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1806 | +0,0848 % | +0,0010 | ||
| 18 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1796 | +0,3147 % | +0,0037 | ||
| 17 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1759 | +0,2472 % | +0,0029 | ||
| 16 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1730 | -0,3314 % | -0,0039 | ||
| 15 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1769 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1769 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1769 | +0,9608 % | +0,0112 | ||
| 12 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1657 | +0,8915 % | +0,0103 | ||
| 11 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1554 | -0,0865 % | -0,0010 | ||
| 10 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1564 | -0,3103 % | -0,0036 | ||
| 09 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1600 | +0,0172 % | +0,0002 | ||
| 08 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1598 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1598 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1598 | -0,2494 % | -0,0029 | ||
| 05 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1627 | -0,7596 % | -0,0089 | ||
| 04 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1716 | +0,4028 % | +0,0047 | ||
| 03 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1669 | -0,3416 % | -0,0040 | ||
| 02 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1709 | -0,2216 % | -0,0026 | ||
| 01 Фев 2026 | 100 KRW | 1,1735 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1735 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1735 | +0,2306 % | +0,0027 | ||
| 29 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1708 | +0,4117 % | +0,0048 | ||
| 28 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1660 | -0,2822 % | -0,0033 | ||
| 27 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1693 | +0,8713 % | +0,0101 | ||
| 26 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1592 | -0,2152 % | -0,0025 | ||
| 25 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1617 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1617 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1617 | +0,2762 % | +0,0032 | ||
| 22 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1585 | +0,8356 % | +0,0096 | ||
| 21 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1489 | -1,2379 % | -0,0144 | ||
| 20 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1633 | -0,1716 % | -0,0020 | ||
| 19 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1653 | -0,1457 % | -0,0017 | ||
| 18 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1670 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1670 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1670 | +0,8294 % | +0,0096 | ||
| 15 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1574 | +0,1904 % | +0,0022 | ||
| 14 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1552 | -0,1383 % | -0,0016 | ||
| 13 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1568 | -0,6100 % | -0,0071 | ||
| 12 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1639 | -0,1116 % | -0,0013 | ||
| 11 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1652 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1652 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1652 | -0,1714 % | -0,0020 | ||
| 06 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1672 | +0,0600 % | +0,0007 | ||
| 05 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1665 | +0,1804 % | +0,0021 | ||
| 04 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1644 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1644 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1644 | +0,0774 % | +0,0009 | ||
| 01 Янв 2026 | 100 KRW | 1,1635 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1635 | -0,4279 % | -0,0050 | ||
| 30 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1685 | +0,5853 % | +0,0068 | ||
| 29 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1617 | +0,2157 % | +0,0025 | ||
| 28 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1592 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1592 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1592 | +2,0782 % | +0,0236 | ||
| 25 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1356 | - | (мин) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 24 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1356 | (мин) | -0,6300 % | -0,0072 | |
| 23 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1428 | -0,3314 % | -0,0038 | ||
| 22 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1466 | +0,1835 % | +0,0021 | ||
| 21 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1445 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1445 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1445 | +0,1400 % | +0,0016 | ||
| 18 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1429 | +0,0350 % | +0,0004 | ||
| 17 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1425 | -0,9107 % | -0,0105 | ||
| 16 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1530 | +0,5669 % | +0,0065 | ||
| 15 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1465 | -0,4169 % | -0,0048 | ||
| 14 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1513 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1513 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1513 | -0,6472 % | -0,0075 | ||
| 11 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1588 | +0,1296 % | +0,0015 | ||
| 10 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1573 | -0,1381 % | -0,0016 | ||
| 09 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1589 | +0,3203 % | +0,0037 | ||
| 08 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1552 | +0,2169 % | +0,0025 | ||
| 07 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1527 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1527 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1527 | -0,3372 % | -0,0039 | ||
| 04 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1566 | +0,0779 % | +0,0009 | ||
| 03 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1557 | +0,2429 % | +0,0028 | ||
| 02 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1529 | -0,3458 % | -0,0040 | ||
| 01 Дек 2025 | 100 KRW | 1,1569 | -0,4560 % | -0,0053 | ||
| 30 Ноя 2025 | 100 KRW | 1,1622 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Ноя 2025 | 100 KRW | 1,1622 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Ноя 2025 | 100 KRW | 1,1622 | +0,2761 % | +0,0032 | ||
| 27 Ноя 2025 | 100 KRW | 1,1590 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 27.11.2025 - 27.03.2026
Максимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,2003 (MDL)
Дата: 27 Февраль 2026
Минимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,1356 (MDL)
Дата: 24 Декабрь 2025
Средний курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,1655 (MDL)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro