Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1952 | +0,9630 % | +0,0114 | ||
| 29 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1838 | (мин) | -0,5294 % | -0,0063 | |
| 28 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1901 | +0,1936 % | +0,0023 | ||
| 27 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1878 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1878 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1878 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1878 | -0,3440 % | -0,0041 | ||
| 23 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1919 | +0,2776 % | +0,0033 | ||
| 22 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1886 | -0,1764 % | -0,0021 | ||
| 21 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1907 | +0,5744 % | +0,0068 | ||
| 20 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1839 | -0,5042 % | -0,0060 | ||
| 19 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1899 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1899 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1899 | +0,0589 % | +0,0007 | ||
| 16 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1892 | -0,1847 % | -0,0022 | ||
| 15 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1914 | -0,5260 % | -0,0063 | ||
| 14 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1977 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1977 | +0,1254 % | +0,0015 | ||
| 12 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1962 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1962 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1962 | +0,6733 % | +0,0080 | ||
| 09 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1882 | -0,2518 % | -0,0030 | ||
| 08 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1912 | +0,0252 % | +0,0003 | ||
| 07 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1909 | +0,0756 % | +0,0009 | ||
| 06 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1900 | -0,0420 % | -0,0005 | ||
| 05 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1905 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1905 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1905 | +0,1936 % | +0,0023 | ||
| 02 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1882 | -0,0505 % | -0,0006 | ||
| 01 Окт 2025 | 100 KRW | 1,1888 | -0,4355 % | -0,0052 | ||
| 30 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1940 | +0,1930 % | +0,0023 | ||
| 29 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1917 | -0,1257 % | -0,0015 | ||
| 28 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1932 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1932 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1932 | +0,0251 % | +0,0003 | ||
| 25 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1929 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1929 | -0,3009 % | -0,0036 | ||
| 23 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1965 | +0,5124 % | +0,0061 | ||
| 22 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1904 | +0,1262 % | +0,0015 | ||
| 21 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1889 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1889 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1889 | -0,5271 % | -0,0063 | ||
| 18 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1952 | +0,0921 % | +0,0011 | ||
| 17 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1941 | +0,0084 % | +0,0001 | ||
| 16 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1940 | +0,0922 % | +0,0011 | ||
| 15 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1929 | -0,4174 % | -0,0050 | ||
| 14 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1979 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1979 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1979 | -0,2664 % | -0,0032 | ||
| 11 Сен 2025 | 100 KRW | 1,2011 | +0,0083 % | +0,0001 | ||
| 10 Сен 2025 | 100 KRW | 1,2010 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Сен 2025 | 100 KRW | 1,2010 | -0,0083 % | -0,0001 | ||
| 08 Сен 2025 | 100 KRW | 1,2011 | +0,1000 % | +0,0012 | ||
| 07 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1999 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1999 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1999 | -0,1082 % | -0,0013 | ||
| 04 Сен 2025 | 100 KRW | 1,2012 | +0,3844 % | +0,0046 | ||
| 03 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1966 | +0,6731 % | +0,0080 | ||
| 02 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1886 | -0,5772 % | -0,0069 | ||
| 01 Сен 2025 | 100 KRW | 1,1955 | -0,4580 % | -0,0055 | ||
| 31 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2010 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2010 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2010 | +0,2420 % | +0,0029 | ||
| 28 Авг 2025 | 100 KRW | 1,1981 | -0,3742 % | -0,0045 | ||
| 27 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2026 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2026 | -0,8001 % | -0,0097 | ||
| 25 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2123 | +0,8569 % | +0,0103 | ||
| 24 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2020 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2020 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2020 | +0,2920 % | +0,0035 | ||
| 21 Авг 2025 | 100 KRW | 1,1985 | -0,3244 % | -0,0039 | ||
| 20 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2024 | -0,0748 % | -0,0009 | ||
| 19 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2033 | +0,2583 % | +0,0031 | ||
| 18 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2002 | -0,1747 % | -0,0021 | ||
| 17 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2023 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2023 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2023 | -0,4719 % | -0,0057 | ||
| 14 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2080 | -0,2724 % | -0,0033 | ||
| 13 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2113 | +0,1985 % | +0,0024 | ||
| 12 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2089 | -0,2393 % | -0,0029 | ||
| 11 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2118 | -0,4845 % | -0,0059 | ||
| 10 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2177 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2177 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2177 | -0,2376 % | -0,0029 | ||
| 07 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2206 | -0,5621 % | -0,0069 | ||
| 06 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2275 | -0,2924 % | -0,0036 | ||
| 05 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2311 | -0,0568 % | -0,0007 | ||
| 04 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2318 | -0,4284 % | -0,0053 | ||
| 03 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2371 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2371 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Авг 2025 | 100 KRW | 1,2371 | +0,0162 % | +0,0002 | ||
| 31 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2369 | +0,9549 % | +0,0117 | ||
| 30 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2252 | +0,1471 % | +0,0018 | ||
| 29 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2234 | +0,2869 % | +0,0035 | ||
| 28 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2199 | -0,6920 % | -0,0085 | ||
| 27 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2284 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2284 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2284 | +0,1304 % | +0,0016 | ||
| 24 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2268 | +0,5079 % | +0,0062 | ||
| 23 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2206 | -0,4486 % | -0,0055 | ||
| 22 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2261 | +0,2699 % | +0,0033 | ||
| 21 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2228 | -0,1388 % | -0,0017 | ||
| 20 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2245 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2245 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2245 | +0,0899 % | +0,0011 | ||
| 17 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2234 | -0,2690 % | -0,0033 | ||
| 16 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2267 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2267 | -0,5835 % | -0,0072 | ||
| 14 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2339 | +0,0324 % | +0,0004 | ||
| 13 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2335 | +0,2194 % | +0,0027 | ||
| 10 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2308 | -0,2189 % | -0,0027 | ||
| 09 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2335 | -0,1134 % | -0,0014 | ||
| 08 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2349 | +0,1054 % | +0,0013 | ||
| 07 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2336 | +0,1461 % | +0,0018 | ||
| 06 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2318 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2318 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2318 | -0,2995 % | -0,0037 | ||
| 03 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2355 | +0,1703 % | +0,0021 | ||
| 02 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2334 | -0,7324 % | -0,0091 | ||
| 01 Июл 2025 | 100 KRW | 1,2425 | (макс) | +0,3230 % | +0,0040 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 30.06.2025 - 30.10.2025
Максимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,2425 (MDL)
Дата: 01 Июль 2025
Минимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,1838 (MDL)
Дата: 29 Октябрь 2025
Средний курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,2069 (MDL)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro