Ежемесячный курс InforEuro за 1995 для Молдавский лей
InforEuro - это ежемесячный учетный курс, который Еврокомиссия устанавливает для исполнения бюджета ЕС. Курс действует один календарный месяц и основан на курсе Европейского центрального банка за предпоследний рабочий день предыдущего месяца.
| Период | 1 EUR = | к пред. месяцу | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 январь 1995 - 31 январь 1995 | - | - | ||
| 01 февраль 1995 - 28 февраль 1995 | - | - | ||
| 01 март 1995 - 31 март 1995 | - | - | ||
| 01 апрель 1995 - 30 апрель 1995 | 5,8227 MDL | - | ||
| 01 май 1995 - 31 май 1995 | 6,0704 MDL | +0,2477 | ||
| 01 июнь 1995 - 30 июнь 1995 | 6,0639 MDL | -0,0065 | ||
| 01 июль 1995 - 31 июль 1995 | 6,0473 MDL | -0,0166 | ||
| 01 август 1995 - 31 август 1995 | 6,1262 MDL | +0,0789 | ||
| 01 сентябрь 1995 - 30 сентябрь 1995 | 5,7876 MDL | -0,3386 | ||
| 01 октябрь 1995 - 31 октябрь 1995 | 5,9684 MDL | +0,1809 | ||
| 01 ноябрь 1995 - 30 ноябрь 1995 | 6,0242 MDL | +0,0557 | ||
| 01 декабрь 1995 - 31 декабрь 1995 | 5,9833 MDL | -0,0408 |
Текущий курс InforEuro для Молдавский лей:
20,1600 MDL
Другие годы
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro