Курс InforEuro - ежемесячный учетный курс Еврокомиссии - 1995

Ежемесячный курс InforEuro за 1995 для Молдавский лей

Курс InforEuro

Период 1 EUR =
01 январь 1995 - 31 январь 1995 -
01 февраль 1995 - 28 февраль 1995 -
01 март 1995 - 31 март 1995 -
01 апрель 1995 - 30 апрель 1995 5,8227 MDL
01 май 1995 - 31 май 1995 6,0704 MDL
01 июнь 1995 - 30 июнь 1995 6,0639 MDL
01 июль 1995 - 31 июль 1995 6,0473 MDL
01 август 1995 - 31 август 1995 6,1262 MDL
01 сентябрь 1995 - 30 сентябрь 1995 5,7876 MDL
01 октябрь 1995 - 31 октябрь 1995 5,9684 MDL
01 ноябрь 1995 - 30 ноябрь 1995 6,0242 MDL
01 декабрь 1995 - 31 декабрь 1995 5,9833 MDL
Tоп