Курс InforEuro - ежемесячный учетный курс Еврокомиссии - 1996

Ежемесячный курс InforEuro за 1996 для Молдавский лей

Курс InforEuro

Период 1 EUR =
01 январь 1996 - 31 январь 1996 5,9064 MDL
01 февраль 1996 - 29 февраль 1996 5,7559 MDL
01 март 1996 - 31 март 1996 5,9232 MDL
01 апрель 1996 - 30 апрель 1996 5,8116 MDL
01 май 1996 - 31 май 1996 5,7617 MDL
01 июнь 1996 - 30 июнь 1996 5,7278 MDL
01 июль 1996 - 31 июль 1996 5,8466 MDL
01 август 1996 - 31 август 1996 6,0062 MDL
01 сентябрь 1996 - 30 сентябрь 1996 5,9252 MDL
01 октябрь 1996 - 31 октябрь 1996 5,8313 MDL
01 ноябрь 1996 - 30 ноябрь 1996 5,8757 MDL
01 декабрь 1996 - 31 декабрь 1996 5,9090 MDL
Tоп