Курс InforEuro - ежемесячный учетный курс Еврокомиссии - 1999

Ежемесячный курс InforEuro за 1999 для Молдавский лей

Курс InforEuro

Период 1 EUR =
01 январь 1999 - 31 январь 1999 9,9641 MDL
01 февраль 1999 - 28 февраль 1999 9,8468 MDL
01 март 1999 - 31 март 1999 9,5970 MDL
01 апрель 1999 - 30 апрель 1999 9,9184 MDL
01 май 1999 - 31 май 1999 10,2468 MDL
01 июнь 1999 - 30 июнь 1999 11,8235 MDL
01 июль 1999 - 31 июль 1999 12,1685 MDL
01 август 1999 - 31 август 1999 11,8001 MDL
01 сентябрь 1999 - 30 сентябрь 1999 11,4865 MDL
01 октябрь 1999 - 31 октябрь 1999 11,5879 MDL
01 ноябрь 1999 - 30 ноябрь 1999 11,5613 MDL
01 декабрь 1999 - 31 декабрь 1999 12,3066 MDL
Tоп