Ежемесячный курс InforEuro за 2001 для Молдавский лей
InforEuro - это ежемесячный учетный курс, который Еврокомиссия устанавливает для исполнения бюджета ЕС. Курс действует один календарный месяц и основан на курсе Европейского центрального банка за предпоследний рабочий день предыдущего месяца.
| Период | 1 EUR = | к пред. месяцу | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 январь 2001 - 31 январь 2001 | 11,4891 MDL | +0,8576 | ||
| 01 февраль 2001 - 28 февраль 2001 | 11,8636 MDL | +0,3745 | ||
| 01 март 2001 - 31 март 2001 | 11,5598 MDL | -0,3038 | ||
| 01 апрель 2001 - 30 апрель 2001 | 11,3066 MDL | -0,2532 | ||
| 01 май 2001 - 31 май 2001 | 11,6054 MDL | +0,2988 | ||
| 01 июнь 2001 - 30 июнь 2001 | 11,2020 MDL | -0,4034 | ||
| 01 июль 2001 - 31 июль 2001 | 11,0087 MDL | -0,1933 | ||
| 01 август 2001 - 31 август 2001 | 11,2786 MDL | +0,2699 | ||
| 01 сентябрь 2001 - 30 сентябрь 2001 | 11,7063 MDL | +0,4277 | ||
| 01 октябрь 2001 - 31 октябрь 2001 | 11,8397 MDL | +0,1334 | ||
| 01 ноябрь 2001 - 30 ноябрь 2001 | 11,6488 MDL | -0,1909 | ||
| 01 декабрь 2001 - 31 декабрь 2001 | 11,4449 MDL | -0,2039 |
Текущий курс InforEuro для Молдавский лей:
20,1600 MDL
Другие годы
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro