Курс InforEuro - ежемесячный учетный курс Еврокомиссии - 2019

Ежемесячный курс InforEuro за 2019 для Молдавский лей

Курс InforEuro

Период 1 EUR =
01 январь 2019 - 31 январь 2019 19,7167 MDL
01 февраль 2019 - 28 февраль 2019 19,4200 MDL
01 март 2019 - 31 март 2019 19,4835 MDL
01 апрель 2019 - 30 апрель 2019 19,5319 MDL
01 май 2019 - 31 май 2019 19,9181 MDL
01 июнь 2019 - 30 июнь 2019 20,2123 MDL
01 июль 2019 - 31 июль 2019 20,7388 MDL
01 август 2019 - 31 август 2019 19,6591 MDL
01 сентябрь 2019 - 30 сентябрь 2019 19,7985 MDL
01 октябрь 2019 - 31 октябрь 2019 19,4694 MDL
01 ноябрь 2019 - 30 ноябрь 2019 19,4381 MDL
01 декабрь 2019 - 31 декабрь 2019 19,1479 MDL
Tоп