Ежемесячный курс InforEuro за 2019 для Молдавский лей
InforEuro - это ежемесячный учетный курс, который Еврокомиссия устанавливает для исполнения бюджета ЕС. Курс действует один календарный месяц и основан на курсе Европейского центрального банка за предпоследний рабочий день предыдущего месяца.
| Период | 1 EUR = | к пред. месяцу | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 январь 2019 - 31 январь 2019 | 19,7167 MDL | +0,1689 | ||
| 01 февраль 2019 - 28 февраль 2019 | 19,4200 MDL | -0,2967 | ||
| 01 март 2019 - 31 март 2019 | 19,4835 MDL | +0,0635 | ||
| 01 апрель 2019 - 30 апрель 2019 | 19,5319 MDL | +0,0484 | ||
| 01 май 2019 - 31 май 2019 | 19,9181 MDL | +0,3862 | ||
| 01 июнь 2019 - 30 июнь 2019 | 20,2123 MDL | +0,2942 | ||
| 01 июль 2019 - 31 июль 2019 | 20,7388 MDL | +0,5265 | ||
| 01 август 2019 - 31 август 2019 | 19,6591 MDL | -1,0797 | ||
| 01 сентябрь 2019 - 30 сентябрь 2019 | 19,7985 MDL | +0,1394 | ||
| 01 октябрь 2019 - 31 октябрь 2019 | 19,4694 MDL | -0,3291 | ||
| 01 ноябрь 2019 - 30 ноябрь 2019 | 19,4381 MDL | -0,0313 | ||
| 01 декабрь 2019 - 31 декабрь 2019 | 19,1479 MDL | -0,2902 |
Текущий курс InforEuro для Молдавский лей:
20,1600 MDL
Другие годы
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro