Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 30 Septembrie 2023
- Curs cumparare = Banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
BCR Chisinau | 18,1000 MDL | 18,3700 MDL |
Comertbank | 18,1500 MDL | 18,3500 MDL |
Energbank | 18,1000 MDL | 18,3500 MDL |
Euro Credit Bank | 18,1000 MDL | 18,3500 MDL |
Eximbank | 18,1000 MDL | 18,3500 MDL |
Fincombank | - MDL | - MDL |
maib (Agroindbank) | 18,1200 MDL | 18,3800 MDL |
Mobiasbanca | 18,1400 MDL | 18,4000 MDL |
Moldindconbank | - MDL | - MDL |
Procredit Bank | 18,1200 MDL | 18,4000 MDL |
VictoriaBank | 18,0800 MDL | 18,3700 MDL |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul in cont poate fi diferit de cursul de la casa de schimb a bancii.
Sectiunea "Cel mai bun curs valutar" este orientativa - va rugam sa verificati si cu site-ul bancii inainte sa luati o decizie.