Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 21 Ianuarie 2025
- Curs cumparare = Banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
BCR Chisinau | 18,6200 MDL | 18,9500 MDL |
Comertbank | 18,6000 MDL | 18,8000 MDL |
Energbank | 18,6300 MDL | 18,9300 MDL |
Euro Credit Bank | 18,6300 MDL | 18,8800 MDL |
Eximbank | 18,6300 MDL | 18,9300 MDL |
Fincombank | 18,6600 MDL | 18,9000 MDL |
maib (Agroindbank) | 18,6300 MDL | 18,9400 MDL |
Moldindconbank | - MDL | - MDL |
OTP Bank | 18,6400 MDL | 18,9500 MDL |
Procredit Bank | 18,6700 MDL | 18,9600 MDL |
VictoriaBank | 18,6000 MDL | 18,9500 MDL |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul in cont poate fi diferit de cursul de la casa de schimb a bancii.
Sectiunea "Cel mai bun curs valutar" este orientativa - va rugam sa verificati si cu site-ul bancii inainte sa luati o decizie.