Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 02 Noiembrie 2025
- Curs cumparare = Banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
|---|---|---|
| Comertbank | 16,8500 MDL | 17,0500 MDL |
| Energbank | 16,8900 MDL | 17,1500 MDL |
| Euro Credit Bank | 16,8600 MDL | 17,1200 MDL |
| Eximbank | - MDL | - MDL |
| Fincombank | 16,9000 MDL | 17,1200 MDL |
| maib (Agroindbank) | 16,8300 MDL | 17,1800 MDL |
| Moldindconbank | 16,8600 MDL | 17,1900 MDL |
| OTP Bank | - MDL | - MDL |
| Procredit Bank | - MDL | - MDL |
| VictoriaBank | 16,8600 MDL | 17,2300 MDL |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul in cont poate fi diferit de cursul de la casa de schimb a bancii.
Sectiunea "Cel mai bun curs valutar" este orientativa - va rugam sa verificati si cu site-ul bancii inainte sa luati o decizie.