Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 01 Mai 2025
- Curs cumparare = Banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
BCR Chisinau | - MDL | - MDL |
Comertbank | 17,0000 MDL | 17,3500 MDL |
Energbank | 17,1000 MDL | 17,3500 MDL |
Euro Credit Bank | 17,0800 MDL | 17,3200 MDL |
Eximbank | 17,0500 MDL | 17,3500 MDL |
Fincombank | 17,0600 MDL | 17,3000 MDL |
maib (Agroindbank) | 17,0600 MDL | 17,3500 MDL |
Moldindconbank | - MDL | - MDL |
OTP Bank | 17,0300 MDL | 17,3600 MDL |
Procredit Bank | 17,0400 MDL | 17,3700 MDL |
VictoriaBank | 17,0000 MDL | 17,3500 MDL |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul in cont poate fi diferit de cursul de la casa de schimb a bancii.
Sectiunea "Cel mai bun curs valutar" este orientativa - va rugam sa verificati si cu site-ul bancii inainte sa luati o decizie.