Cel mai bun curs valutar euro, dolar din data de: 14 Decembrie 2024
Pentru a ordona cursurile oferite de cele 11 de banci, la casele de schimb click pe
capetele de tabel pentru sortare.
Cursul este actualizat la interval de 15 minute, zilnic (de luni pana duminica).
- Curs cumparare = Banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|---|---|
BCR Chisinau | 19,1000 MDL | 19,4200 MDL | 18,2000 MDL | 18,4500 MDL |
Comertbank | 19,1700 MDL | 19,3500 MDL | 18,2500 MDL | 18,3500 MDL |
Energbank | 19,1700 MDL | 19,4000 MDL | 18,2500 MDL | 18,4400 MDL |
Euro Credit Bank | 19,1000 MDL | 19,3500 MDL | 18,2000 MDL | 18,4000 MDL |
Eximbank | 19,1600 MDL | 19,3900 MDL | 18,1700 MDL | 18,4300 MDL |
Fincombank | 19,1800 MDL | 19,3700 MDL | 18,2500 MDL | 18,4000 MDL |
maib (Agroindbank) | 19,1500 MDL | 19,4300 MDL | 18,2300 MDL | 18,4600 MDL |
Moldindconbank | - MDL | - MDL | - MDL | - MDL |
OTP Bank | 19,1300 MDL | 19,4300 MDL | 18,2600 MDL | 18,4600 MDL |
Procredit Bank | 19,1800 MDL | 19,4300 MDL | 18,2500 MDL | 18,4600 MDL |
VictoriaBank | 19,1100 MDL | 19,3800 MDL | 18,1800 MDL | 18,4200 MDL |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul in cont poate fi diferit de cursul de la casa de schimb a bancii.
Sectiunea "Cel mai bun curs valutar" este orientativa - va rugam sa verificati si cu site-ul bancii inainte sa luati o decizie.