Cel mai bun curs valutar euro, dolar din data de: 22 Septembrie 2023
Pentru a ordona cursurile oferite de cele 11 de banci, la casele de schimb click pe
capetele de tabel pentru sortare.
Cursul este actualizat la interval de 15 minute, zilnic (de luni pana duminica).
- Curs cumparare = Banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|---|---|
BCR Chisinau | 19,2700 MDL | 19,5700 MDL | 18,0700 MDL | 18,3400 MDL |
Comertbank | 19,3000 MDL | 19,4500 MDL | 18,1000 MDL | 18,3000 MDL |
Energbank | 19,3200 MDL | 19,5700 MDL | 18,1000 MDL | 18,3300 MDL |
Euro Credit Bank | 19,3000 MDL | 19,5400 MDL | 18,1000 MDL | 18,3200 MDL |
Eximbank | 19,2300 MDL | 19,5300 MDL | 18,0500 MDL | 18,3000 MDL |
Fincombank | 19,3000 MDL | 19,5400 MDL | 18,1000 MDL | 18,3000 MDL |
maib (Agroindbank) | 19,3300 MDL | 19,5600 MDL | 18,1200 MDL | 18,3200 MDL |
Mobiasbanca | 19,3300 MDL | 19,5900 MDL | 18,1400 MDL | 18,3700 MDL |
Moldindconbank | 19,2300 MDL | 19,5500 MDL | 18,0400 MDL | 18,3200 MDL |
Procredit Bank | 19,2500 MDL | 19,5900 MDL | 18,1000 MDL | 18,3600 MDL |
VictoriaBank | 19,2500 MDL | 19,5900 MDL | 18,0500 MDL | 18,3500 MDL |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul in cont poate fi diferit de cursul de la casa de schimb a bancii.
Sectiunea "Cel mai bun curs valutar" este orientativa - va rugam sa verificati si cu site-ul bancii inainte sa luati o decizie.