Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 30 Septembrie 2023
- Curs cumparare = Banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
---|---|---|
BCR Chisinau | 19,1400 MDL | 19,4700 MDL |
Comertbank | 19,2000 MDL | 19,4500 MDL |
Energbank | 19,1500 MDL | 19,4500 MDL |
Euro Credit Bank | 19,1300 MDL | 19,4500 MDL |
Eximbank | 19,1300 MDL | 19,4600 MDL |
Fincombank | - MDL | - MDL |
maib (Agroindbank) | 19,2000 MDL | 19,4700 MDL |
Mobiasbanca | 19,1000 MDL | 19,4500 MDL |
Moldindconbank | - MDL | - MDL |
Procredit Bank | 19,1500 MDL | 19,5000 MDL |
VictoriaBank | 19,1200 MDL | 19,4500 MDL |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul in cont poate fi diferit de cursul de la casa de schimb a bancii.
Sectiunea "Cel mai bun curs valutar" este orientativa - va rugam sa verificati si cu site-ul bancii inainte sa luati o decizie.