Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 01 Mai 2025
- Curs cumparare = Banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
---|---|---|
BCR Chisinau | - MDL | - MDL |
Comertbank | 19,3800 MDL | 19,6500 MDL |
Energbank | 19,4200 MDL | 19,6700 MDL |
Euro Credit Bank | 19,4200 MDL | 19,6400 MDL |
Eximbank | 19,4200 MDL | 19,6200 MDL |
Fincombank | 19,4000 MDL | 19,6200 MDL |
maib (Agroindbank) | 19,4000 MDL | 19,6600 MDL |
Moldindconbank | - MDL | - MDL |
OTP Bank | 19,3800 MDL | 19,6800 MDL |
Procredit Bank | 19,3800 MDL | 19,6800 MDL |
VictoriaBank | 19,3500 MDL | 19,6500 MDL |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul in cont poate fi diferit de cursul de la casa de schimb a bancii.
Sectiunea "Cel mai bun curs valutar" este orientativa - va rugam sa verificati si cu site-ul bancii inainte sa luati o decizie.