Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 03 Februarie 2023
- Curs cumparare = Banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
---|---|---|
BCR Chisinau | 20,5200 MDL | 20,8900 MDL |
Comertbank | 20,5300 MDL | 20,7000 MDL |
Energbank | 20,5300 MDL | 20,7000 MDL |
Euro Credit Bank | 20,5500 MDL | 20,7700 MDL |
Eximbank | 20,3000 MDL | 20,7000 MDL |
Fincombank | 20,5200 MDL | 20,7700 MDL |
maib (Agroindbank) | 20,5500 MDL | 20,7200 MDL |
Mobiasbanca | 20,5500 MDL | 20,8400 MDL |
Moldindconbank | - MDL | - MDL |
Procredit Bank | 20,4000 MDL | 20,8300 MDL |
VictoriaBank | 20,5100 MDL | 20,8900 MDL |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul in cont poate fi diferit de cursul de la casa de schimb a bancii.
Sectiunea "Cel mai bun curs valutar" este orientativa - va rugam sa verificati si cu site-ul bancii inainte sa luati o decizie.