Grafic curs EUR din ultimele 3 luni
Grafic curs USD din ultimele 3 luni
Cursul BNM (Moldova) afisat astazi 11 Septembrie 2024 a fost actualizat de catre BNM pe data de: 11 Septembrie 2024
Simbol | Denumire valuta | 11.09.2024 | Variatie | 10.09.2024 | 09.09.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 19,2099 | -0,0129 | 19,2228 | 19,3867 | ||
USD | Dolar american | 17,4011 | -0,0084 | 17,4095 | 17,4529 | ||
RON | Leul romanesc | 3,8615 | -0,0028 | 3,8643 | 3,8983 | ||
RUB | Rubla ruseasca | 0,1908 | -0,0011 | 0,1919 | 0,1941 | ||
GBP | Lira sterlina | 22,7918 | +0,0212 | 22,7706 | 22,9855 | ||
CHF | Francul elvetian | 20,5323 | +0,0216 | 20,5107 | 20,7218 | ||
HUF | Forint maghiar | 4,8373 | -0,0234 | 4,8607 | 4,9124 | ||
AUD | Dolarul australian | 11,6082 | +0,0291 | 11,5791 | 11,7571 | ||
JPY | Yen japonez | 12,1665 | +0,0501 | 12,1164 | 12,2172 | ||
CAD | Dolarul canadian | 12,8256 | -0,0076 | 12,8332 | 12,9348 | ||
CZK | Coroana ceheasca | 0,7659 | -0,0014 | 0,7673 | 0,7743 | ||
DKK | Coroana daneza | 2,5744 | -0,0018 | 2,5762 | 2,5981 | ||
PLN | Zlotul polonez | 4,4857 | -0,0034 | 4,4891 | 4,5315 | ||
SEK | Coroana suedeza | 1,6803 | +0,0035 | 1,6768 | 1,7057 | ||
BGN | Leva bulgareasca | 9,8217 | -0,0067 | 9,8284 | 9,9130 | ||
AED | Dirham E.A.U. | 4,7376 | -0,0023 | 4,7399 | 4,7519 | ||
TRY | Lira turceasca | 0,5109 | -0,0004 | 0,5113 | 0,5135 | ||
ALL | Lek albanez | 1,9282 | -0,0008 | 1,9290 | 1,9457 | ||
AMD | Dram armenesc | 0,4487 | -0,0001 | 0,4488 | 0,4501 | ||
AZN | Manat azer | 10,2314 | -0,0125 | 10,2439 | 10,2619 | ||
BYN | Rubla bielorusa | 5,4684 | -0,0277 | 5,4961 | 5,5003 | ||
CNY | Yuan chinezesc | 2,4444 | -0,0020 | 2,4464 | 2,4643 | ||
GEL | Lari georgian | 6,4608 | -0,0051 | 6,4659 | 6,4832 | ||
HKD | Dolar Hong Kong | 2,2319 | -0,0010 | 2,2329 | 2,2397 | ||
ILS | Shekel israelian | 4,6222 | -0,0195 | 4,6417 | 4,7103 | ||
UAH | Hryvna ucraineana | 0,4226 | -0,0005 | 0,4231 | 0,4257 | ||
INR | Rupia indiana | 2,0721 | -0,0015 | 2,0736 | 2,0790 | ||
ISK | Coroana islandeza | 1,2613 | -0,0009 | 1,2622 | 1,2647 | ||
KGS | Som kirghiz | 2,0444 | +0,0022 | 2,0422 | 2,0473 | ||
KRW | Won sud-coreean | 1,2974 | +0,0048 | 1,2926 | 1,3133 | ||
KWD | Dinar kuweitian | 56,9631 | -0,0163 | 56,9794 | 57,1514 | ||
KZT | Tenghe kazah | 0,3645 | +0,0009 | 0,3636 | 0,3641 | ||
MKD | Denar macedonian | 3,1192 | -0,0096 | 3,1288 | 3,1366 | ||
MYR | Ringgit malayezian | 4,0074 | +0,0256 | 3,9818 | 4,0305 | ||
NOK | Coroana norvegiana | 1,6133 | +0,0051 | 1,6082 | 1,6430 | ||
NZD | Dolar neozeelandez | 10,7226 | +0,0489 | 10,6737 | 10,8679 | ||
RSD | Dinar sirb | 16,4164 | -0,0148 | 16,4312 | 16,5704 | ||
TJS | Somoni tadjic | 1,6399 | +0,0031 | 1,6368 | 1,6409 | ||
TMT | Manat turkmen | 4,9717 | -0,0024 | 4,9741 | 4,9865 | ||
UZS | Sum uzbek | 0,1372 | 0,0000 | - | 0,1372 | 0,1375 |
Miercuri leul moldovenesc a continuat sa se aprecieze fata de euro. Astfel BNM a licitat un curs de referinta de 19,2099 lei pentru un euro si de 17,4011 lei pentru un dolar american.
Acceseaza link-ul dedicat pentru 11 Septembrie 2024 si pentru ziua precedenta: 10 Septembrie 2024
Banca Nationala a Moldovei (BNM) publica zilnic, dupa ora 16:00, cursul valutar oficial de schimb al leului moldovenesc, valabil pentru ziua bancara urmatoare. Cursul oficial de schimb din Moldova, curs md, reprezinta pretul leului moldovenesc fata de valutele altor tari.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro