Grafic evolutie curs Denar macedonian
Afisare curs MKD - curs valutar Denar macedonian raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 Iul 2025 | 10 MKD | 3,2186 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
09 Iul 2025 | 10 MKD | 3,2186 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
08 Iul 2025 | 10 MKD | 3,2186 | (max) | +0,1151 % | +0,0037 | |
07 Iul 2025 | 10 MKD | 3,2149 | +0,1059 % | +0,0034 | ||
06 Iul 2025 | 10 MKD | 3,2115 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Iul 2025 | 10 MKD | 3,2115 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Iul 2025 | 10 MKD | 3,2115 | +0,1372 % | +0,0044 | ||
03 Iul 2025 | 10 MKD | 3,2071 | +0,1655 % | +0,0053 | ||
02 Iul 2025 | 10 MKD | 3,2018 | +0,0281 % | +0,0009 | ||
01 Iul 2025 | 10 MKD | 3,2009 | -0,1123 % | -0,0036 | ||
30 Iun 2025 | 10 MKD | 3,2045 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Iun 2025 | 10 MKD | 3,2045 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Iun 2025 | 10 MKD | 3,2045 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Iun 2025 | 10 MKD | 3,2045 | -0,0187 % | -0,0006 | ||
26 Iun 2025 | 10 MKD | 3,2051 | +0,0218 % | +0,0007 | ||
25 Iun 2025 | 10 MKD | 3,2044 | -0,1247 % | -0,0040 | ||
24 Iun 2025 | 10 MKD | 3,2084 | +0,0967 % | +0,0031 | ||
23 Iun 2025 | 10 MKD | 3,2053 | +0,0843 % | +0,0027 | ||
22 Iun 2025 | 10 MKD | 3,2026 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Iun 2025 | 10 MKD | 3,2026 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Iun 2025 | 10 MKD | 3,2026 | -0,1247 % | -0,0040 | ||
19 Iun 2025 | 10 MKD | 3,2066 | +0,3882 % | +0,0124 | ||
18 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1942 | +0,0219 % | +0,0007 | ||
17 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1935 | -0,0563 % | -0,0018 | ||
16 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1953 | +1,2100 % | +0,0382 | ||
15 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1571 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1571 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1571 | -0,9817 % | -0,0313 | ||
12 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1884 | +0,0094 % | +0,0003 | ||
11 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1881 | -0,0752 % | -0,0024 | ||
10 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1905 | -0,0939 % | -0,0030 | ||
09 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1935 | +0,3646 % | +0,0116 | ||
08 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1819 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1819 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1819 | -0,0377 % | -0,0012 | ||
05 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1831 | -0,1098 % | -0,0035 | ||
04 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1866 | +0,0471 % | +0,0015 | ||
03 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1851 | +0,0628 % | +0,0020 | ||
02 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1831 | +0,2709 % | +0,0086 | ||
01 Iun 2025 | 10 MKD | 3,1745 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1745 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1745 | -0,0944 % | -0,0030 | ||
29 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1775 | -0,1916 % | -0,0061 | ||
28 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1836 | -0,0659 % | -0,0021 | ||
27 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1857 | -0,0847 % | -0,0027 | ||
26 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1884 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1884 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1884 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1884 | +0,1854 % | +0,0059 | ||
22 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1825 | +0,1668 % | +0,0053 | ||
21 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1772 | +0,1829 % | +0,0058 | ||
20 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1714 | -0,1228 % | -0,0039 | ||
19 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1753 | +0,1419 % | +0,0045 | ||
18 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1708 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1708 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1708 | +0,4721 % | +0,0149 | ||
15 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1559 | +0,0412 % | +0,0013 | ||
14 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1546 | -0,2214 % | -0,0070 | ||
13 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1616 | +0,1552 % | +0,0049 | ||
12 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1567 | +0,1046 % | +0,0033 | ||
11 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1534 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1534 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1534 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1534 | +0,0032 % | +0,0001 | ||
07 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1533 | -0,1583 % | -0,0050 | ||
06 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1583 | -0,1991 % | -0,0063 | ||
05 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1646 | -0,1861 % | -0,0059 | ||
04 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1705 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1705 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1705 | -0,2172 % | -0,0069 | ||
01 Mai 2025 | 10 MKD | 3,1774 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1774 | -0,0629 % | -0,0020 | ||
29 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1794 | -0,2040 % | -0,0065 | ||
28 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1859 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1859 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1859 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1859 | -0,0659 % | -0,0021 | ||
24 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1880 | -0,0282 % | -0,0009 | ||
23 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1889 | +0,1917 % | +0,0061 | ||
22 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1828 | +0,1510 % | +0,0048 | ||
21 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1780 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1780 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1780 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1780 | -0,0535 % | -0,0017 | ||
17 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1797 | -0,1883 % | -0,0060 | ||
16 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1857 | -0,0031 % | -0,0001 | ||
15 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1858 | +0,4002 % | +0,0127 | ||
14 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1731 | +0,1199 % | +0,0038 | ||
13 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1693 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1693 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1693 | +0,0916 % | +0,0029 | ||
10 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1664 | -0,1545 % | -0,0049 | ||
09 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1713 | -0,0063 % | -0,0002 | ||
08 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1715 | +0,0631 % | +0,0020 | ||
07 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1695 | +0,4564 % | +0,0144 | ||
06 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1551 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1551 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1551 | +0,1365 % | +0,0043 | ||
03 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1508 | +0,0159 % | +0,0005 | ||
02 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1503 | +0,0095 % | +0,0003 | ||
01 Apr 2025 | 10 MKD | 3,1500 | -0,2660 % | -0,0084 | ||
31 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1584 | -0,1865 % | -0,0059 | ||
30 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1643 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1643 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1643 | -0,2081 % | -0,0066 | ||
27 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1709 | -0,0441 % | -0,0014 | ||
26 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1723 | -0,2327 % | -0,0074 | ||
25 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1797 | -0,0817 % | -0,0026 | ||
24 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1823 | -0,0942 % | -0,0030 | ||
23 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1853 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1853 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1853 | +0,2171 % | +0,0069 | ||
20 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1784 | +0,0661 % | +0,0021 | ||
19 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1763 | +0,1482 % | +0,0047 | ||
18 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1716 | +0,4784 % | +0,0151 | ||
17 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1565 | +0,1618 % | +0,0051 | ||
16 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1514 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1514 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1514 | +0,1653 % | +0,0052 | ||
13 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1462 | (min) | -0,4808 % | -0,0152 | |
12 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1614 | -0,2681 % | -0,0085 | ||
11 Mar 2025 | 10 MKD | 3,1699 | -0,0914 % | -0,0029 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 10.03.2025 - 10.07.2025
Curs maxim Denar macedonian
10 MKD = 3,2186 (MDL)
Data: 08 Iulie 2025
Curs minim Denar macedonian
10 MKD = 3,1462 (MDL)
Data: 13 Martie 2025
Curs mediu Denar macedonian
10 MKD = 3,1791 (MDL)
Vezi doar grafic curs denar macedonian fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro