Grafic evolutie curs Denar macedonian
Afisare curs MKD - curs valutar Denar macedonian raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Aug 2022 | 10 MKD | 3,1743 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Aug 2022 | 10 MKD | 3,1743 | +0,0315 % | +0,0010 | ||
18 Aug 2022 | 10 MKD | 3,1733 | +0,2147 % | +0,0068 | ||
17 Aug 2022 | 10 MKD | 3,1665 | -0,5153 % | -0,0164 | ||
16 Aug 2022 | 10 MKD | 3,1829 | -1,2350 % | -0,0398 | ||
15 Aug 2022 | 10 MKD | 3,2227 | -0,4079 % | -0,0132 | ||
14 Aug 2022 | 10 MKD | 3,2359 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Aug 2022 | 10 MKD | 3,2359 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Aug 2022 | 10 MKD | 3,2359 | +0,8760 % | +0,0281 | ||
11 Aug 2022 | 10 MKD | 3,2078 | +0,0031 % | +0,0001 | ||
10 Aug 2022 | 10 MKD | 3,2077 | +0,2845 % | +0,0091 | ||
09 Aug 2022 | 10 MKD | 3,1986 | -0,3862 % | -0,0124 | ||
08 Aug 2022 | 10 MKD | 3,2110 | +0,4442 % | +0,0142 | ||
07 Aug 2022 | 10 MKD | 3,1968 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Aug 2022 | 10 MKD | 3,1968 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Aug 2022 | 10 MKD | 3,1968 | -0,1780 % | -0,0057 | ||
04 Aug 2022 | 10 MKD | 3,2025 | -0,6792 % | -0,0219 | ||
03 Aug 2022 | 10 MKD | 3,2244 | +0,1398 % | +0,0045 | ||
02 Aug 2022 | 10 MKD | 3,2199 | +0,2116 % | +0,0068 | ||
01 Aug 2022 | 10 MKD | 3,2131 | +0,8506 % | +0,0271 | ||
31 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1860 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1860 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1860 | -0,1097 % | -0,0035 | ||
28 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1895 | +0,0439 % | +0,0014 | ||
27 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1881 | -0,6296 % | -0,0202 | ||
26 Iul 2022 | 10 MKD | 3,2083 | +0,6147 % | +0,0196 | ||
25 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1887 | -0,1441 % | -0,0046 | ||
24 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1933 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1933 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1933 | -0,0626 % | -0,0020 | ||
21 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1953 | -0,5509 % | -0,0177 | ||
20 Iul 2022 | 10 MKD | 3,2130 | +0,9806 % | +0,0312 | ||
19 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1818 | +0,9839 % | +0,0310 | ||
18 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1508 | +0,3887 % | +0,0122 | ||
17 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1386 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1386 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1386 | -0,3208 % | -0,0101 | ||
14 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1487 | +0,4979 % | +0,0156 | ||
13 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1331 | (min) | -0,8826 % | -0,0279 | |
12 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1610 | -0,1989 % | -0,0063 | ||
11 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1673 | -0,4025 % | -0,0128 | ||
10 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1801 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1801 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1801 | +0,1070 % | +0,0034 | ||
07 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1767 | -0,7033 % | -0,0225 | ||
06 Iul 2022 | 10 MKD | 3,1992 | -1,4053 % | -0,0456 | ||
05 Iul 2022 | 10 MKD | 3,2448 | +0,1822 % | +0,0059 | ||
04 Iul 2022 | 10 MKD | 3,2389 | +0,5589 % | +0,0180 | ||
03 Iul 2022 | 10 MKD | 3,2209 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Iul 2022 | 10 MKD | 3,2209 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Iul 2022 | 10 MKD | 3,2209 | -1,2781 % | -0,0417 | ||
30 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2626 | -0,6819 % | -0,0224 | ||
29 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2850 | -0,3216 % | -0,0106 | ||
28 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2956 | +0,2586 % | +0,0085 | ||
27 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2871 | +0,2287 % | +0,0075 | ||
26 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2796 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2796 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2796 | +0,0671 % | +0,0022 | ||
23 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2774 | -0,2799 % | -0,0092 | ||
22 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2866 | -0,0790 % | -0,0026 | ||
21 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2892 | +0,0639 % | +0,0021 | ||
20 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2871 | +1,4068 % | +0,0456 | ||
19 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2415 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2415 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2415 | -0,5644 % | -0,0184 | ||
16 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2599 | +0,6639 % | +0,0215 | ||
15 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2384 | -0,1757 % | -0,0057 | ||
14 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2441 | -0,9011 % | -0,0295 | ||
13 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2736 | -1,1743 % | -0,0389 | ||
12 Iun 2022 | 10 MKD | 3,3125 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Iun 2022 | 10 MKD | 3,3125 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Iun 2022 | 10 MKD | 3,3125 | +0,0423 % | +0,0014 | ||
09 Iun 2022 | 10 MKD | 3,3111 | +0,6138 % | +0,0202 | ||
08 Iun 2022 | 10 MKD | 3,2909 | -0,6401 % | -0,0212 | ||
07 Iun 2022 | 10 MKD | 3,3121 | -0,0392 % | -0,0013 | ||
06 Iun 2022 | 10 MKD | 3,3134 | +0,2875 % | +0,0095 | ||
05 Iun 2022 | 10 MKD | 3,3039 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Iun 2022 | 10 MKD | 3,3039 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Iun 2022 | 10 MKD | 3,3039 | -0,2325 % | -0,0077 | ||
02 Iun 2022 | 10 MKD | 3,3116 | +0,2452 % | +0,0081 | ||
01 Iun 2022 | 10 MKD | 3,3035 | -0,8583 % | -0,0286 | ||
31 Mai 2022 | 10 MKD | 3,3321 | (max) | +0,7042 % | +0,0233 | |
30 Mai 2022 | 10 MKD | 3,3088 | -0,1931 % | -0,0064 | ||
29 Mai 2022 | 10 MKD | 3,3152 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Mai 2022 | 10 MKD | 3,3152 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Mai 2022 | 10 MKD | 3,3152 | +0,3026 % | +0,0100 | ||
26 Mai 2022 | 10 MKD | 3,3052 | -0,1148 % | -0,0038 | ||
25 Mai 2022 | 10 MKD | 3,3090 | -0,2442 % | -0,0081 | ||
24 Mai 2022 | 10 MKD | 3,3171 | +0,8115 % | +0,0267 | ||
23 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2904 | +0,5501 % | +0,0180 | ||
22 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2724 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2724 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2724 | +0,4883 % | +0,0159 | ||
19 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2565 | +0,3327 % | +0,0108 | ||
18 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2457 | +0,8388 % | +0,0270 | ||
17 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2187 | +0,5844 % | +0,0187 | ||
16 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2000 | -0,1685 % | -0,0054 | ||
15 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2054 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2054 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2054 | -0,7217 % | -0,0233 | ||
12 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2287 | +0,1986 % | +0,0064 | ||
11 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2223 | -0,0527 % | -0,0017 | ||
10 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2240 | +0,0279 % | +0,0009 | ||
09 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2231 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2231 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2231 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Mai 2022 | 10 MKD | 3,2231 | +1,0313 % | +0,0329 | ||
05 Mai 2022 | 10 MKD | 3,1902 | +0,2735 % | +0,0087 | ||
04 Mai 2022 | 10 MKD | 3,1815 | -0,2540 % | -0,0081 | ||
03 Mai 2022 | 10 MKD | 3,1896 | +1,0742 % | +0,0339 | ||
02 Mai 2022 | 10 MKD | 3,1557 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Mai 2022 | 10 MKD | 3,1557 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Apr 2022 | 10 MKD | 3,1557 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Apr 2022 | 10 MKD | 3,1557 | -0,8234 % | -0,0262 | ||
28 Apr 2022 | 10 MKD | 3,1819 | -0,6619 % | -0,0212 | ||
27 Apr 2022 | 10 MKD | 3,2031 | -1,5461 % | -0,0503 | ||
26 Apr 2022 | 10 MKD | 3,2534 | -0,3217 % | -0,0105 | ||
25 Apr 2022 | 10 MKD | 3,2639 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Apr 2022 | 10 MKD | 3,2639 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Apr 2022 | 10 MKD | 3,2639 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Apr 2022 | 10 MKD | 3,2639 | +0,1166 % | +0,0038 | ||
21 Apr 2022 | 10 MKD | 3,2601 | +0,7510 % | +0,0243 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 20.04.2022 - 20.08.2022
Curs maxim Denar macedonian
10 MKD = 3,3321 (MDL)
Data: 31 Mai 2022
Curs minim Denar macedonian
10 MKD = 3,1331 (MDL)
Data: 13 Iulie 2022
Curs mediu Denar macedonian
10 MKD = 3,2314 (MDL)
Vezi doar grafic curs denar macedonian fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de freshdesign.ro