Grafic evolutie curs Denar macedonian
Afisare curs MKD - curs valutar Denar macedonian raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1509 | +0,7160 % | +0,0224 | ||
15 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1285 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1285 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1285 | +0,1152 % | +0,0036 | ||
12 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1249 | +0,1827 % | +0,0057 | ||
11 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1192 | -0,3068 % | -0,0096 | ||
10 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1288 | -0,2487 % | -0,0078 | ||
09 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1366 | -0,2322 % | -0,0073 | ||
08 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1439 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1439 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1439 | +0,1210 % | +0,0038 | ||
05 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1401 | +0,0861 % | +0,0027 | ||
04 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1374 | +0,0702 % | +0,0022 | ||
03 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1352 | +0,2398 % | +0,0075 | ||
02 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1277 | -0,9281 % | -0,0293 | ||
01 Sep 2024 | 10 MKD | 3,1570 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1570 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1570 | -0,0665 % | -0,0021 | ||
29 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1591 | -0,1770 % | -0,0056 | ||
28 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1647 | (max) | +0,4125 % | +0,0130 | |
27 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1517 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1517 | +0,0095 % | +0,0003 | ||
25 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1514 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1514 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1514 | -0,2501 % | -0,0079 | ||
22 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1593 | +0,2793 % | +0,0088 | ||
21 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1505 | +0,5682 % | +0,0178 | ||
20 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1327 | -0,2007 % | -0,0063 | ||
19 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1390 | -0,1177 % | -0,0037 | ||
18 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1427 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1427 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1427 | -0,2666 % | -0,0084 | ||
15 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1511 | +0,9224 % | +0,0288 | ||
14 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1223 | -0,1854 % | -0,0058 | ||
13 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1281 | -0,1277 % | -0,0040 | ||
12 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1321 | -0,1753 % | -0,0055 | ||
11 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1376 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1376 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1376 | -0,0796 % | -0,0025 | ||
08 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1401 | -0,1495 % | -0,0047 | ||
07 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1448 | -0,2443 % | -0,0077 | ||
06 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1525 | +1,2233 % | +0,0381 | ||
05 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1144 | +0,2704 % | +0,0084 | ||
04 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1060 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1060 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1060 | -0,4104 % | -0,0128 | ||
01 Aug 2024 | 10 MKD | 3,1188 | -0,0417 % | -0,0013 | ||
31 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1201 | -0,1280 % | -0,0040 | ||
30 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1241 | -0,3413 % | -0,0107 | ||
29 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1348 | -0,0255 % | -0,0008 | ||
28 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1356 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1356 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1356 | +0,0255 % | +0,0008 | ||
25 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1348 | -0,0351 % | -0,0011 | ||
24 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1359 | -0,0446 % | -0,0014 | ||
23 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1373 | +0,2941 % | +0,0092 | ||
22 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1281 | -0,5500 % | -0,0173 | ||
21 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1454 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1454 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1454 | -0,0604 % | -0,0019 | ||
18 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1473 | +0,3475 % | +0,0109 | ||
17 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1364 | -0,3051 % | -0,0096 | ||
16 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1460 | +0,1624 % | +0,0051 | ||
15 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1409 | +0,1914 % | +0,0060 | ||
14 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1349 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1349 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1349 | +0,2623 % | +0,0082 | ||
11 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1267 | -0,0639 % | -0,0020 | ||
10 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1287 | -0,1946 % | -0,0061 | ||
09 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1348 | -0,0956 % | -0,0030 | ||
08 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1378 | +0,0765 % | +0,0024 | ||
07 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1354 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1354 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1354 | +0,2686 % | +0,0084 | ||
04 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1270 | +0,2822 % | +0,0088 | ||
03 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1182 | -0,4565 % | -0,0143 | ||
02 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1325 | +0,3460 % | +0,0108 | ||
01 Iul 2024 | 10 MKD | 3,1217 | +0,2119 % | +0,0066 | ||
30 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1151 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1151 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1151 | +0,1511 % | +0,0047 | ||
27 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1104 | -0,3205 % | -0,0100 | ||
26 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1204 | +0,1123 % | +0,0035 | ||
25 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1169 | +0,2702 % | +0,0084 | ||
24 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1085 | +0,2839 % | +0,0088 | ||
23 Iun 2024 | 10 MKD | 3,0997 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Iun 2024 | 10 MKD | 3,0997 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Iun 2024 | 10 MKD | 3,0997 | -0,0355 % | -0,0011 | ||
20 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1008 | +0,1712 % | +0,0053 | ||
19 Iun 2024 | 10 MKD | 3,0955 | +0,1197 % | +0,0037 | ||
18 Iun 2024 | 10 MKD | 3,0918 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Iun 2024 | 10 MKD | 3,0918 | -0,9356 % | -0,0292 | ||
16 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1210 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1210 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1210 | +0,5866 % | +0,0182 | ||
13 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1028 | +0,4467 % | +0,0138 | ||
12 Iun 2024 | 10 MKD | 3,0890 | (min) | -0,2325 % | -0,0072 | |
11 Iun 2024 | 10 MKD | 3,0962 | -0,7310 % | -0,0228 | ||
10 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1190 | -0,0481 % | -0,0015 | ||
09 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1205 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1205 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1205 | -0,0641 % | -0,0020 | ||
06 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1225 | -0,0672 % | -0,0021 | ||
05 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1246 | +0,2953 % | +0,0092 | ||
04 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1154 | +0,1769 % | +0,0055 | ||
03 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1099 | -0,0739 % | -0,0023 | ||
02 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1122 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Iun 2024 | 10 MKD | 3,1122 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Mai 2024 | 10 MKD | 3,1122 | -0,1284 % | -0,0040 | ||
30 Mai 2024 | 10 MKD | 3,1162 | -0,3804 % | -0,0119 | ||
29 Mai 2024 | 10 MKD | 3,1281 | +0,1024 % | +0,0032 | ||
28 Mai 2024 | 10 MKD | 3,1249 | +0,1185 % | +0,0037 | ||
27 Mai 2024 | 10 MKD | 3,1212 | +0,0866 % | +0,0027 | ||
26 Mai 2024 | 10 MKD | 3,1185 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Mai 2024 | 10 MKD | 3,1185 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Mai 2024 | 10 MKD | 3,1185 | +0,3604 % | +0,0112 | ||
23 Mai 2024 | 10 MKD | 3,1073 | -0,3080 % | -0,0096 | ||
22 Mai 2024 | 10 MKD | 3,1169 | -0,3326 % | -0,0104 | ||
21 Mai 2024 | 10 MKD | 3,1273 | -0,0543 % | -0,0017 | ||
20 Mai 2024 | 10 MKD | 3,1290 | -0,1213 % | -0,0038 | ||
19 Mai 2024 | 10 MKD | 3,1328 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Mai 2024 | 10 MKD | 3,1328 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Mai 2024 | 10 MKD | 3,1328 | -0,0542 % | -0,0017 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 16.05.2024 - 16.09.2024
Curs maxim Denar macedonian
10 MKD = 3,1647 (MDL)
Data: 28 August 2024
Curs minim Denar macedonian
10 MKD = 3,0890 (MDL)
Data: 12 Iunie 2024
Curs mediu Denar macedonian
10 MKD = 3,1287 (MDL)
Vezi doar grafic curs denar macedonian fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro