Grafic evolutie curs Dinar kuweitian
Afisare curs KWD - curs valutar Dinar kuweitian raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aug 2026 | 1 KWD | 56,4904 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Iul 2026 | 1 KWD | 56,4904 | -0,5249 % | -0,2981 | ||
| 30 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7885 | -0,3032 % | -0,1727 | ||
| 29 Iul 2026 | 1 KWD | 56,9612 | +0,2580 % | +0,1466 | ||
| 28 Iul 2026 | 1 KWD | 56,8146 | -0,0979 % | -0,0557 | ||
| 27 Iul 2026 | 1 KWD | 56,8703 | +0,2026 % | +0,1150 | ||
| 26 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7553 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7553 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7553 | +0,1117 % | +0,0633 | ||
| 23 Iul 2026 | 1 KWD | 56,6920 | +0,0079 % | +0,0045 | ||
| 22 Iul 2026 | 1 KWD | 56,6875 | -0,1931 % | -0,1097 | ||
| 21 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7972 | -0,1858 % | -0,1057 | ||
| 20 Iul 2026 | 1 KWD | 56,9029 | +0,2991 % | +0,1697 | ||
| 19 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7332 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7332 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7332 | -0,1572 % | -0,0893 | ||
| 16 Iul 2026 | 1 KWD | 56,8225 | -0,1095 % | -0,0623 | ||
| 15 Iul 2026 | 1 KWD | 56,8848 | +0,2943 % | +0,1669 | ||
| 14 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7179 | +0,0136 % | +0,0077 | ||
| 13 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7102 | -0,0277 % | -0,0157 | ||
| 12 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7259 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7259 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7259 | -0,1074 % | -0,0610 | ||
| 09 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7869 | +0,0705 % | +0,0400 | ||
| 08 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7469 | -0,0093 % | -0,0053 | ||
| 07 Iul 2026 | 1 KWD | 56,7522 | +0,1214 % | +0,0688 | ||
| 06 Iul 2026 | 1 KWD | 56,6834 | -0,2697 % | -0,1533 | ||
| 05 Iul 2026 | 1 KWD | 56,8367 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Iul 2026 | 1 KWD | 56,8367 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Iul 2026 | 1 KWD | 56,8367 | -0,0979 % | -0,0557 | ||
| 02 Iul 2026 | 1 KWD | 56,8924 | -0,2341 % | -0,1335 | ||
| 01 Iul 2026 | 1 KWD | 57,0259 | -0,0517 % | -0,0295 | ||
| 30 Iun 2026 | 1 KWD | 57,0554 | -0,0646 % | -0,0369 | ||
| 29 Iun 2026 | 1 KWD | 57,0923 | -0,3901 % | -0,2236 | ||
| 28 Iun 2026 | 1 KWD | 57,3159 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Iun 2026 | 1 KWD | 57,3159 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Iun 2026 | 1 KWD | 57,3159 | -0,0373 % | -0,0214 | ||
| 25 Iun 2026 | 1 KWD | 57,3373 | (max) | +0,2265 % | +0,1296 | |
| 24 Iun 2026 | 1 KWD | 57,2077 | +0,2963 % | +0,1690 | ||
| 23 Iun 2026 | 1 KWD | 57,0387 | -0,3976 % | -0,2277 | ||
| 22 Iun 2026 | 1 KWD | 57,2664 | +0,0519 % | +0,0297 | ||
| 21 Iun 2026 | 1 KWD | 57,2367 | +1,0990 % | +0,6222 | ||
| 18 Iun 2026 | 1 KWD | 56,6145 | +0,4817 % | +0,2714 | ||
| 17 Iun 2026 | 1 KWD | 56,3431 | +0,0503 % | +0,0283 | ||
| 16 Iun 2026 | 1 KWD | 56,3148 | -0,1070 % | -0,0603 | ||
| 15 Iun 2026 | 1 KWD | 56,3751 | -0,1516 % | -0,0856 | ||
| 14 Iun 2026 | 1 KWD | 56,4607 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Iun 2026 | 1 KWD | 56,4607 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Iun 2026 | 1 KWD | 56,4607 | +0,4582 % | +0,2575 | ||
| 11 Iun 2026 | 1 KWD | 56,2032 | +0,0972 % | +0,0546 | ||
| 10 Iun 2026 | 1 KWD | 56,1486 | -0,5108 % | -0,2883 | ||
| 09 Iun 2026 | 1 KWD | 56,4369 | +0,9054 % | +0,5064 | ||
| 08 Iun 2026 | 1 KWD | 55,9305 | -0,0954 % | -0,0534 | ||
| 07 Iun 2026 | 1 KWD | 55,9839 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Iun 2026 | 1 KWD | 55,9839 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Iun 2026 | 1 KWD | 55,9839 | -0,0337 % | -0,0189 | ||
| 04 Iun 2026 | 1 KWD | 56,0028 | +0,2138 % | +0,1195 | ||
| 03 Iun 2026 | 1 KWD | 55,8833 | +0,0693 % | +0,0387 | ||
| 02 Iun 2026 | 1 KWD | 55,8446 | -0,2859 % | -0,1601 | ||
| 01 Iun 2026 | 1 KWD | 56,0047 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Mai 2026 | 1 KWD | 56,0047 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Mai 2026 | 1 KWD | 56,0047 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Mai 2026 | 1 KWD | 56,0047 | +0,1465 % | +0,0819 | ||
| 28 Mai 2026 | 1 KWD | 55,9228 | -0,0843 % | -0,0472 | ||
| 27 Mai 2026 | 1 KWD | 55,9700 | -0,0541 % | -0,0303 | ||
| 26 Mai 2026 | 1 KWD | 56,0003 | -0,2583 % | -0,1450 | ||
| 25 Mai 2026 | 1 KWD | 56,1453 | +0,1475 % | +0,0827 | ||
| 24 Mai 2026 | 1 KWD | 56,0626 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Mai 2026 | 1 KWD | 56,0626 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Mai 2026 | 1 KWD | 56,0626 | -0,1179 % | -0,0662 | ||
| 21 Mai 2026 | 1 KWD | 56,1288 | +0,1971 % | +0,1104 | ||
| 20 Mai 2026 | 1 KWD | 56,0184 | -0,1207 % | -0,0677 | ||
| 19 Mai 2026 | 1 KWD | 56,0861 | -0,0226 % | -0,0127 | ||
| 18 Mai 2026 | 1 KWD | 56,0988 | +0,4842 % | +0,2703 | ||
| 17 Mai 2026 | 1 KWD | 55,8285 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Mai 2026 | 1 KWD | 55,8285 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Mai 2026 | 1 KWD | 55,8285 | +0,2140 % | +0,1192 | ||
| 14 Mai 2026 | 1 KWD | 55,7093 | -0,0181 % | -0,0101 | ||
| 13 Mai 2026 | 1 KWD | 55,7194 | +0,0675 % | +0,0376 | ||
| 12 Mai 2026 | 1 KWD | 55,6818 | -0,1728 % | -0,0964 | ||
| 11 Mai 2026 | 1 KWD | 55,7782 | +0,0820 % | +0,0457 | ||
| 10 Mai 2026 | 1 KWD | 55,7325 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Mai 2026 | 1 KWD | 55,7325 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Mai 2026 | 1 KWD | 55,7325 | +0,2771 % | +0,1540 | ||
| 07 Mai 2026 | 1 KWD | 55,5785 | -0,7488 % | -0,4193 | ||
| 06 Mai 2026 | 1 KWD | 55,9978 | +0,2079 % | +0,1162 | ||
| 05 Mai 2026 | 1 KWD | 55,8816 | -0,1135 % | -0,0635 | ||
| 04 Mai 2026 | 1 KWD | 55,9451 | -0,2873 % | -0,1612 | ||
| 03 Mai 2026 | 1 KWD | 56,1063 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Mai 2026 | 1 KWD | 56,1063 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Mai 2026 | 1 KWD | 56,1063 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Apr 2026 | 1 KWD | 56,1063 | -0,3402 % | -0,1915 | ||
| 29 Apr 2026 | 1 KWD | 56,2978 | +0,2875 % | +0,1614 | ||
| 28 Apr 2026 | 1 KWD | 56,1364 | -0,2573 % | -0,1448 | ||
| 27 Apr 2026 | 1 KWD | 56,2812 | -0,1798 % | -0,1014 | ||
| 26 Apr 2026 | 1 KWD | 56,3826 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Apr 2026 | 1 KWD | 56,3826 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Apr 2026 | 1 KWD | 56,3826 | +0,7249 % | +0,4058 | ||
| 23 Apr 2026 | 1 KWD | 55,9768 | +0,1585 % | +0,0886 | ||
| 22 Apr 2026 | 1 KWD | 55,8882 | +0,5871 % | +0,3262 | ||
| 21 Apr 2026 | 1 KWD | 55,5620 | +0,1343 % | +0,0745 | ||
| 20 Apr 2026 | 1 KWD | 55,4875 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Apr 2026 | 1 KWD | 55,4875 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Apr 2026 | 1 KWD | 55,4875 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Apr 2026 | 1 KWD | 55,4875 | +0,4235 % | +0,2340 | ||
| 16 Apr 2026 | 1 KWD | 55,2535 | +0,0647 % | +0,0357 | ||
| 15 Apr 2026 | 1 KWD | 55,2178 | (min) | -0,6735 % | -0,3744 | |
| 14 Apr 2026 | 1 KWD | 55,5922 | -0,3113 % | -0,1736 | ||
| 13 Apr 2026 | 1 KWD | 55,7658 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Apr 2026 | 1 KWD | 55,7658 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Apr 2026 | 1 KWD | 55,7658 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Apr 2026 | 1 KWD | 55,7658 | +0,0752 % | +0,0419 | ||
| 09 Apr 2026 | 1 KWD | 55,7239 | -1,1102 % | -0,6256 | ||
| 08 Apr 2026 | 1 KWD | 56,3495 | -0,5394 % | -0,3056 | ||
| 07 Apr 2026 | 1 KWD | 56,6551 | -0,4399 % | -0,2503 | ||
| 06 Apr 2026 | 1 KWD | 56,9054 | -0,0434 % | -0,0247 | ||
| 05 Apr 2026 | 1 KWD | 56,9301 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Apr 2026 | 1 KWD | 56,9301 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Apr 2026 | 1 KWD | 56,9301 | +0,6989 % | +0,3951 | ||
| 02 Apr 2026 | 1 KWD | 56,5350 | -1,1344 % | -0,6487 | ||
| 01 Apr 2026 | 1 KWD | 57,1837 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 01.04.2026 - 01.08.2026
Curs maxim Dinar kuweitian
1 KWD = 57,3373 (MDL)
Data: 25 Iunie 2026
Curs minim Dinar kuweitian
1 KWD = 55,2178 (MDL)
Data: 15 Aprilie 2026
Curs mediu Dinar kuweitian
1 KWD = 56,3370 (MDL)
Vezi doar grafic curs dinar kuweitian fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Contact - Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro