Grafic evolutie curs Dolarul australian
Afisare curs AUD - curs valutar Dolarul australian raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aug 2026 | 1 AUD | 12,2193 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Aug 2026 | 1 AUD | 12,2193 | -0,2465 % | -0,0302 | ||
| 13 Aug 2026 | 1 AUD | 12,2495 | -0,0653 % | -0,0080 | ||
| 12 Aug 2026 | 1 AUD | 12,2575 | -0,0489 % | -0,0060 | ||
| 11 Aug 2026 | 1 AUD | 12,2635 | +0,1535 % | +0,0188 | ||
| 10 Aug 2026 | 1 AUD | 12,2447 | +0,0826 % | +0,0101 | ||
| 09 Aug 2026 | 1 AUD | 12,2346 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Aug 2026 | 1 AUD | 12,2346 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Aug 2026 | 1 AUD | 12,2346 | -0,0253 % | -0,0031 | ||
| 06 Aug 2026 | 1 AUD | 12,2377 | -0,2055 % | -0,0252 | ||
| 05 Aug 2026 | 1 AUD | 12,2629 | +0,4094 % | +0,0500 | ||
| 04 Aug 2026 | 1 AUD | 12,2129 | -0,6791 % | -0,0835 | ||
| 03 Aug 2026 | 1 AUD | 12,2964 | +0,5528 % | +0,0676 | ||
| 02 Aug 2026 | 1 AUD | 12,2288 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Aug 2026 | 1 AUD | 12,2288 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Iul 2026 | 1 AUD | 12,2288 | -0,1747 % | -0,0214 | ||
| 30 Iul 2026 | 1 AUD | 12,2502 | -0,6004 % | -0,0740 | ||
| 29 Iul 2026 | 1 AUD | 12,3242 | -0,1458 % | -0,0180 | ||
| 28 Iul 2026 | 1 AUD | 12,3422 | +0,1038 % | +0,0128 | ||
| 27 Iul 2026 | 1 AUD | 12,3294 | +0,1910 % | +0,0235 | ||
| 26 Iul 2026 | 1 AUD | 12,3059 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Iul 2026 | 1 AUD | 12,3059 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Iul 2026 | 1 AUD | 12,3059 | +0,1106 % | +0,0136 | ||
| 23 Iul 2026 | 1 AUD | 12,2923 | -0,3987 % | -0,0492 | ||
| 22 Iul 2026 | 1 AUD | 12,3415 | +0,1965 % | +0,0242 | ||
| 21 Iul 2026 | 1 AUD | 12,3173 | +0,4698 % | +0,0576 | ||
| 20 Iul 2026 | 1 AUD | 12,2597 | -0,1621 % | -0,0199 | ||
| 19 Iul 2026 | 1 AUD | 12,2796 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Iul 2026 | 1 AUD | 12,2796 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Iul 2026 | 1 AUD | 12,2796 | -0,0911 % | -0,0112 | ||
| 16 Iul 2026 | 1 AUD | 12,2908 | +0,5103 % | +0,0624 | ||
| 15 Iul 2026 | 1 AUD | 12,2284 | +0,2468 % | +0,0301 | ||
| 14 Iul 2026 | 1 AUD | 12,1983 | -0,0205 % | -0,0025 | ||
| 13 Iul 2026 | 1 AUD | 12,2008 | +0,2020 % | +0,0246 | ||
| 12 Iul 2026 | 1 AUD | 12,1762 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Iul 2026 | 1 AUD | 12,1762 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Iul 2026 | 1 AUD | 12,1762 | -0,0968 % | -0,0118 | ||
| 09 Iul 2026 | 1 AUD | 12,1880 | -0,1704 % | -0,0208 | ||
| 08 Iul 2026 | 1 AUD | 12,2088 | -0,0769 % | -0,0094 | ||
| 07 Iul 2026 | 1 AUD | 12,2182 | +0,0942 % | +0,0115 | ||
| 06 Iul 2026 | 1 AUD | 12,2067 | +0,3090 % | +0,0376 | ||
| 05 Iul 2026 | 1 AUD | 12,1691 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Iul 2026 | 1 AUD | 12,1691 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Iul 2026 | 1 AUD | 12,1691 | -0,0378 % | -0,0046 | ||
| 02 Iul 2026 | 1 AUD | 12,1737 | +0,0403 % | +0,0049 | ||
| 01 Iul 2026 | 1 AUD | 12,1688 | -0,1821 % | -0,0222 | ||
| 30 Iun 2026 | 1 AUD | 12,1910 | -0,0959 % | -0,0117 | ||
| 29 Iun 2026 | 1 AUD | 12,2027 | -0,2289 % | -0,0280 | ||
| 28 Iun 2026 | 1 AUD | 12,2307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Iun 2026 | 1 AUD | 12,2307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Iun 2026 | 1 AUD | 12,2307 | -0,0098 % | -0,0012 | ||
| 25 Iun 2026 | 1 AUD | 12,2319 | -0,3714 % | -0,0456 | ||
| 24 Iun 2026 | 1 AUD | 12,2775 | -0,4242 % | -0,0523 | ||
| 23 Iun 2026 | 1 AUD | 12,3298 | -0,3266 % | -0,0404 | ||
| 22 Iun 2026 | 1 AUD | 12,3702 | +0,1093 % | +0,0135 | ||
| 21 Iun 2026 | 1 AUD | 12,3567 | +0,4969 % | +0,0611 | ||
| 18 Iun 2026 | 1 AUD | 12,2956 | +0,0317 % | +0,0039 | ||
| 17 Iun 2026 | 1 AUD | 12,2917 | +0,0904 % | +0,0111 | ||
| 16 Iun 2026 | 1 AUD | 12,2806 | +0,2768 % | +0,0339 | ||
| 15 Iun 2026 | 1 AUD | 12,2467 | +0,4882 % | +0,0595 | ||
| 14 Iun 2026 | 1 AUD | 12,1872 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Iun 2026 | 1 AUD | 12,1872 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Iun 2026 | 1 AUD | 12,1872 | +0,0295 % | +0,0036 | ||
| 11 Iun 2026 | 1 AUD | 12,1836 | -0,5087 % | -0,0623 | ||
| 10 Iun 2026 | 1 AUD | 12,2459 | -0,5853 % | -0,0721 | ||
| 09 Iun 2026 | 1 AUD | 12,3180 | -0,1548 % | -0,0191 | ||
| 08 Iun 2026 | 1 AUD | 12,3371 | +0,0203 % | +0,0025 | ||
| 07 Iun 2026 | 1 AUD | 12,3346 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Iun 2026 | 1 AUD | 12,3346 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Iun 2026 | 1 AUD | 12,3346 | -0,5924 % | -0,0735 | ||
| 04 Iun 2026 | 1 AUD | 12,4081 | -0,0048 % | -0,0006 | ||
| 03 Iun 2026 | 1 AUD | 12,4087 | +0,3250 % | +0,0402 | ||
| 02 Iun 2026 | 1 AUD | 12,3685 | +0,3000 % | +0,0370 | ||
| 01 Iun 2026 | 1 AUD | 12,3315 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3315 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3315 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3315 | -0,1320 % | -0,0163 | ||
| 28 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3478 | -0,5469 % | -0,0679 | ||
| 27 Mai 2026 | 1 AUD | 12,4157 | -0,0395 % | -0,0049 | ||
| 26 Mai 2026 | 1 AUD | 12,4206 | +0,2340 % | +0,0290 | ||
| 25 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3916 | +0,1487 % | +0,0184 | ||
| 24 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3732 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3732 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3732 | +0,0493 % | +0,0061 | ||
| 21 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3671 | +0,3571 % | +0,0440 | ||
| 20 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3231 | -0,4435 % | -0,0549 | ||
| 19 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3780 | -0,2852 % | -0,0354 | ||
| 18 Mai 2026 | 1 AUD | 12,4134 | -0,3996 % | -0,0498 | ||
| 17 Mai 2026 | 1 AUD | 12,4632 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 16 Mai 2026 | 1 AUD | 12,4632 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 15 Mai 2026 | 1 AUD | 12,4632 | (max) | +0,1165 % | +0,0145 | |
| 14 Mai 2026 | 1 AUD | 12,4487 | +0,3766 % | +0,0467 | ||
| 13 Mai 2026 | 1 AUD | 12,4020 | -0,1272 % | -0,0158 | ||
| 12 Mai 2026 | 1 AUD | 12,4178 | -0,0169 % | -0,0021 | ||
| 11 Mai 2026 | 1 AUD | 12,4199 | -0,2281 % | -0,0284 | ||
| 10 Mai 2026 | 1 AUD | 12,4483 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Mai 2026 | 1 AUD | 12,4483 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Mai 2026 | 1 AUD | 12,4483 | +0,0530 % | +0,0066 | ||
| 07 Mai 2026 | 1 AUD | 12,4417 | +0,6016 % | +0,0744 | ||
| 06 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3673 | -0,0380 % | -0,0047 | ||
| 05 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3720 | +0,4017 % | +0,0495 | ||
| 04 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3225 | -0,3494 % | -0,0432 | ||
| 03 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3657 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3657 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Mai 2026 | 1 AUD | 12,3657 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Apr 2026 | 1 AUD | 12,3657 | -0,4011 % | -0,0498 | ||
| 29 Apr 2026 | 1 AUD | 12,4155 | +0,0258 % | +0,0032 | ||
| 28 Apr 2026 | 1 AUD | 12,4123 | +0,4305 % | +0,0532 | ||
| 27 Apr 2026 | 1 AUD | 12,3591 | -0,2059 % | -0,0255 | ||
| 26 Apr 2026 | 1 AUD | 12,3846 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Apr 2026 | 1 AUD | 12,3846 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Apr 2026 | 1 AUD | 12,3846 | +0,2591 % | +0,0320 | ||
| 23 Apr 2026 | 1 AUD | 12,3526 | +0,1995 % | +0,0246 | ||
| 22 Apr 2026 | 1 AUD | 12,3280 | +0,3288 % | +0,0404 | ||
| 21 Apr 2026 | 1 AUD | 12,2876 | +0,1655 % | +0,0203 | ||
| 20 Apr 2026 | 1 AUD | 12,2673 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Apr 2026 | 1 AUD | 12,2673 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Apr 2026 | 1 AUD | 12,2673 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Apr 2026 | 1 AUD | 12,2673 | +0,5739 % | +0,0700 | ||
| 16 Apr 2026 | 1 AUD | 12,1973 | +0,4108 % | +0,0499 | ||
| 15 Apr 2026 | 1 AUD | 12,1474 | - | (min) | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 15.04.2026 - 15.08.2026
Curs maxim Dolarul australian
1 AUD = 12,4632 (MDL)
Data: 15 Mai 2026
Curs minim Dolarul australian
1 AUD = 12,1474 (MDL)
Data: 15 Aprilie 2026
Curs mediu Dolarul australian
1 AUD = 12,3008 (MDL)
Vezi doar grafic curs dolarul australian fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Contact - Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro