Curs dolarul australian - Curs AUD in MDL

Grafic evolutie curs Dolarul australian

Data Valoare (MDL) Variatie
13 Noi 2026 12,4080 -0,0156
12 Noi 2026 12,4236 +0,0221
11 Noi 2026 12,4015 +0,0211
10 Noi 2026 12,3804 +0,0347
09 Noi 2026 12,3457 -0,2251
08 Noi 2026 12,5708 - 0,0000
07 Noi 2026 12,5708 - 0,0000
06 Noi 2026 12,5708 +0,0001
05 Noi 2026 12,5707 -0,0437
04 Noi 2026 12,6144 +0,0148
03 Noi 2026 12,5996 -0,0121
02 Noi 2026 12,6117 -0,0707
01 Noi 2026 12,6824 - 0,0000
31 Oct 2026 12,6824 - 0,0000
30 Oct 2026 12,6824 -0,0417
29 Oct 2026 12,7241 -0,0033
28 Oct 2026 12,7274 (max) +0,0352
27 Oct 2026 12,6922 +0,0178
26 Oct 2026 12,6744 +0,0490
25 Oct 2026 12,6254 - 0,0000
24 Oct 2026 12,6254 - 0,0000
23 Oct 2026 12,6254 +0,0028
22 Oct 2026 12,6226 +0,0735
21 Oct 2026 12,5491 +0,0232
20 Oct 2026 12,5259 +0,0971
19 Oct 2026 12,4288 +0,0228
18 Oct 2026 12,4060 - 0,0000
17 Oct 2026 12,4060 - 0,0000
16 Oct 2026 12,4060 -0,1202
15 Oct 2026 12,5262 -0,0074
14 Oct 2026 12,5336 - 0,0000
13 Oct 2026 12,5336 +0,0443
12 Oct 2026 12,4893 +0,0557
11 Oct 2026 12,4336 - 0,0000
10 Oct 2026 12,4336 - 0,0000
09 Oct 2026 12,4336 -0,0174
08 Oct 2026 12,4510 +0,0280
07 Oct 2026 12,4230 -0,0606
06 Oct 2026 12,4836 +0,0742
05 Oct 2026 12,4094 +0,0437
04 Oct 2026 12,3657 - 0,0000
03 Oct 2026 12,3657 - 0,0000
02 Oct 2026 12,3657 +0,0105
01 Oct 2026 12,3552 -0,0715
30 Sep 2026 12,4267 -0,0242
29 Sep 2026 12,4509 -0,0181
28 Sep 2026 12,4690 -0,0175
27 Sep 2026 12,4865 - 0,0000
26 Sep 2026 12,4865 - 0,0000
25 Sep 2026 12,4865 -0,0170
24 Sep 2026 12,5035 +0,0071
23 Sep 2026 12,4964 -0,0170
22 Sep 2026 12,5134 +0,0167
21 Sep 2026 12,4967 +0,0394
20 Sep 2026 12,4573 - 0,0000
19 Sep 2026 12,4573 - 0,0000
18 Sep 2026 12,4573 +0,0281
17 Sep 2026 12,4292 +0,0122
16 Sep 2026 12,4170 -0,0041
15 Sep 2026 12,4211 +0,0005
14 Sep 2026 12,4206 +0,0007
13 Sep 2026 12,4199 - 0,0000
12 Sep 2026 12,4199 - 0,0000
11 Sep 2026 12,4199 -0,0161
10 Sep 2026 12,4360 -0,0003
09 Sep 2026 12,4363 +0,0005
08 Sep 2026 12,4358 +0,0341
07 Sep 2026 12,4017 -0,0124
06 Sep 2026 12,4141 - 0,0000
05 Sep 2026 12,4141 - 0,0000
04 Sep 2026 12,4141 +0,0758
03 Sep 2026 12,3383 -0,0292
02 Sep 2026 12,3675 -0,0681
01 Sep 2026 12,4356 +0,0252
31 Aug 2026 12,4104 - 0,0000
30 Aug 2026 12,4104 - 0,0000
29 Aug 2026 12,4104 - 0,0000
28 Aug 2026 12,4104 +0,0591
27 Aug 2026 12,3513 - 0,0000
26 Aug 2026 12,3513 +0,0007
25 Aug 2026 12,3506 +0,0837
24 Aug 2026 12,2669 +0,0968
23 Aug 2026 12,1701 - 0,0000
22 Aug 2026 12,1701 - 0,0000
21 Aug 2026 12,1701 +0,0091
20 Aug 2026 12,1610 (min) -0,0781
19 Aug 2026 12,2391 -0,0365
18 Aug 2026 12,2756 +0,0471
17 Aug 2026 12,2285 +0,0092
16 Aug 2026 12,2193 - 0,0000
15 Aug 2026 12,2193 - 0,0000
14 Aug 2026 12,2193 -0,0302
13 Aug 2026 12,2495 -0,0080
12 Aug 2026 12,2575 -0,0060
11 Aug 2026 12,2635 +0,0188
10 Aug 2026 12,2447 +0,0101
09 Aug 2026 12,2346 - 0,0000
08 Aug 2026 12,2346 - 0,0000
07 Aug 2026 12,2346 -0,0031
06 Aug 2026 12,2377 -0,0252
05 Aug 2026 12,2629 +0,0500
04 Aug 2026 12,2129 -0,0835
03 Aug 2026 12,2964 +0,0676
02 Aug 2026 12,2288 - 0,0000
01 Aug 2026 12,2288 - 0,0000
31 Iul 2026 12,2288 -0,0214
30 Iul 2026 12,2502 -0,0740
29 Iul 2026 12,3242 -0,0180
28 Iul 2026 12,3422 +0,0128
27 Iul 2026 12,3294 +0,0235
26 Iul 2026 12,3059 - 0,0000
25 Iul 2026 12,3059 - 0,0000
24 Iul 2026 12,3059 +0,0136
23 Iul 2026 12,2923 -0,0492
22 Iul 2026 12,3415 +0,0242
21 Iul 2026 12,3173 +0,0576
20 Iul 2026 12,2597 -0,0199
19 Iul 2026 12,2796 - 0,0000
18 Iul 2026 12,2796 - 0,0000
17 Iul 2026 12,2796 -0,0112
16 Iul 2026 12,2908 +0,0624
15 Iul 2026 12,2284 +0,0301
14 Iul 2026 12,1983 -0,0025
13 Iul 2026 12,2008 - -

Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 13.07.2026 - 13.11.2026

Curs maxim Dolarul australian
1 AUD = 12,7274 (MDL)
Data: 28 Octombrie 2026

Curs minim Dolarul australian
1 AUD = 12,1610 (MDL)
Data: 20 August 2026

Curs mediu Dolarul australian
1 AUD = 12,3997 (MDL)

Vezi doar grafic curs dolarul australian fara tabelul cu date.

Top