Curs dolarul australian - Curs AUD in MDL

Grafic evolutie curs Dolarul australian

(29 Mai 2023): 1 AUD = 11,6526 (MDL)

Data Valoare (MDL) Variatie
29 Mai 2023 11,6526 +0,0483
28 Mai 2023 11,6043 - (min) 0,0000
27 Mai 2023 11,6043 - (min) 0,0000
26 Mai 2023 11,6043 (min) -0,0408
25 Mai 2023 11,6451 -0,0913
24 Mai 2023 11,7364 -0,0407
23 Mai 2023 11,7771 +0,0016
22 Mai 2023 11,7755 -0,0151
21 Mai 2023 11,7906 - 0,0000
20 Mai 2023 11,7906 - 0,0000
19 Mai 2023 11,7906 -0,0062
18 Mai 2023 11,7968 -0,0873
17 Mai 2023 11,8841 -0,0230
16 Mai 2023 11,9071 +0,0040
15 Mai 2023 11,9031 -0,0921
14 Mai 2023 11,9952 - 0,0000
13 Mai 2023 11,9952 - 0,0000
12 Mai 2023 11,9952 -0,0403
11 Mai 2023 12,0355 +0,0191
10 Mai 2023 12,0164 +0,0693
09 Mai 2023 11,9471 - 0,0000
08 Mai 2023 11,9471 - 0,0000
07 Mai 2023 11,9471 - 0,0000
06 Mai 2023 11,9471 - 0,0000
05 Mai 2023 11,9471 -0,0047
04 Mai 2023 11,9518 -0,0554
03 Mai 2023 12,0072 +0,1807
02 Mai 2023 11,8265 -0,0970
01 Mai 2023 11,9235 - 0,0000
30 Apr 2023 11,9235 - 0,0000
29 Apr 2023 11,9235 - 0,0000
28 Apr 2023 11,9235 +0,0291
27 Apr 2023 11,8944 -0,1365
26 Apr 2023 12,0309 -0,0412
25 Apr 2023 12,0721 -0,0503
24 Apr 2023 12,1224 - 0,0000
23 Apr 2023 12,1224 - 0,0000
22 Apr 2023 12,1224 - 0,0000
21 Apr 2023 12,1224 +0,0890
20 Apr 2023 12,0334 -0,0484
19 Apr 2023 12,0818 -0,0891
18 Apr 2023 12,1709 +0,0488
17 Apr 2023 12,1221 - 0,0000
16 Apr 2023 12,1221 - 0,0000
15 Apr 2023 12,1221 - 0,0000
14 Apr 2023 12,1221 +0,0692
13 Apr 2023 12,0529 +0,0039
12 Apr 2023 12,0490 -0,0457
11 Apr 2023 12,0947 -0,0642
10 Apr 2023 12,1589 -0,0212
09 Apr 2023 12,1801 - 0,0000
08 Apr 2023 12,1801 - 0,0000
07 Apr 2023 12,1801 -0,0130
06 Apr 2023 12,1931 -0,1649
05 Apr 2023 12,3580 +0,0267
04 Apr 2023 12,3313 +0,0422
03 Apr 2023 12,2891 -0,0400
02 Apr 2023 12,3291 - 0,0000
01 Apr 2023 12,3291 - 0,0000
31 Mar 2023 12,3291 +0,0200
30 Mar 2023 12,3091 -0,0228
29 Mar 2023 12,3319 +0,0403
28 Mar 2023 12,2916 -0,0055
27 Mar 2023 12,2971 -0,1953
26 Mar 2023 12,4924 - 0,0000
25 Mar 2023 12,4924 - 0,0000
24 Mar 2023 12,4924 +0,0485
23 Mar 2023 12,4439 -0,0086
22 Mar 2023 12,4525 -0,0333
21 Mar 2023 12,4858 +0,0134
20 Mar 2023 12,4724 +0,0902
19 Mar 2023 12,3822 - 0,0000
18 Mar 2023 12,3822 - 0,0000
17 Mar 2023 12,3822 +0,0023
16 Mar 2023 12,3799 -0,0767
15 Mar 2023 12,4566 +0,0074
14 Mar 2023 12,4492 +0,0881
13 Mar 2023 12,3611 -0,0633
12 Mar 2023 12,4244 - 0,0000
11 Mar 2023 12,4244 - 0,0000
10 Mar 2023 12,4244 -0,0873
09 Mar 2023 12,5117 -0,1342
08 Mar 2023 12,6459 - 0,0000
07 Mar 2023 12,6459 -0,0868
06 Mar 2023 12,7327 +0,0289
05 Mar 2023 12,7038 - 0,0000
04 Mar 2023 12,7038 - 0,0000
03 Mar 2023 12,7038 -0,1099
02 Mar 2023 12,8137 +0,0762
01 Mar 2023 12,7375 +0,0596
28 Feb 2023 12,6779 -0,0673
27 Feb 2023 12,7452 -0,1063
26 Feb 2023 12,8515 - 0,0000
25 Feb 2023 12,8515 - 0,0000
24 Feb 2023 12,8515 +0,0326
23 Feb 2023 12,8189 -0,0991
22 Feb 2023 12,9180 -0,0340
21 Feb 2023 12,9520 +0,1827
20 Feb 2023 12,7693 -0,1737
19 Feb 2023 12,9430 - 0,0000
18 Feb 2023 12,9430 - 0,0000
17 Feb 2023 12,9430 +0,0354
16 Feb 2023 12,9076 -0,1517
15 Feb 2023 13,0593 +0,0521
14 Feb 2023 13,0072 +0,0038
13 Feb 2023 13,0034 -0,1353
12 Feb 2023 13,1387 - 0,0000
11 Feb 2023 13,1387 - 0,0000
10 Feb 2023 13,1387 +0,0171
09 Feb 2023 13,1216 +0,1123
08 Feb 2023 13,0093 +0,0631
07 Feb 2023 12,9462 -0,2932
06 Feb 2023 13,2394 -0,2052
05 Feb 2023 13,4446 - (max) 0,0000
04 Feb 2023 13,4446 - (max) 0,0000
03 Feb 2023 13,4446 (max) +0,1098
02 Feb 2023 13,3348 +0,2021
01 Feb 2023 13,1327 -0,1389
31 Ian 2023 13,2716 -0,0665
30 Ian 2023 13,3381 -0,0594

Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 29.01.2023 - 29.05.2023

Curs maxim Dolarul australian
1 AUD = 13,4446 (MDL)
Data: 03 Februarie 2023

Curs minim Dolarul australian
1 AUD = 11,6043 (MDL)
Data: 26 Mai 2023

Curs mediu Dolarul australian
1 AUD = 12,3837 (MDL)

Vezi doar grafic curs dolarul australian fara tabelul cu date.

Top