Grafic evolutie curs Dolar Hong Kong
Afisare curs HKD - curs valutar Dolar Hong Kong raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2159 | -0,1532 % | -0,0034 | ||
| 15 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2193 | -0,1709 % | -0,0038 | ||
| 14 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2231 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2231 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2231 | +0,2571 % | +0,0057 | ||
| 11 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2174 | +0,1400 % | +0,0031 | ||
| 10 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2143 | -0,5792 % | -0,0129 | ||
| 09 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2272 | +0,9839 % | +0,0217 | ||
| 08 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2055 | -0,0589 % | -0,0013 | ||
| 07 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2068 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2068 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2068 | -0,0860 % | -0,0019 | ||
| 04 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2087 | +0,2042 % | +0,0045 | ||
| 03 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2042 | -0,0635 % | -0,0014 | ||
| 02 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2056 | -0,3119 % | -0,0069 | ||
| 01 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2125 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2125 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2125 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2125 | +0,1448 % | +0,0032 | ||
| 28 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2093 | -0,0678 % | -0,0015 | ||
| 27 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2108 | -0,0723 % | -0,0016 | ||
| 26 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2124 | -0,3154 % | -0,0070 | ||
| 25 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2194 | +0,1399 % | +0,0031 | ||
| 24 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2163 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2163 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2163 | +0,0090 % | +0,0002 | ||
| 21 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2161 | +0,2307 % | +0,0051 | ||
| 20 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2110 | +0,0271 % | +0,0006 | ||
| 19 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2104 | +0,0362 % | +0,0008 | ||
| 18 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2096 | +0,5735 % | +0,0126 | ||
| 17 Mai 2026 | 1 HKD | 2,1970 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Mai 2026 | 1 HKD | 2,1970 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Mai 2026 | 1 HKD | 2,1970 | +0,1596 % | +0,0035 | ||
| 14 Mai 2026 | 1 HKD | 2,1935 | +0,0456 % | +0,0010 | ||
| 13 Mai 2026 | 1 HKD | 2,1925 | +0,1233 % | +0,0027 | ||
| 12 Mai 2026 | 1 HKD | 2,1898 | -0,1323 % | -0,0029 | ||
| 11 Mai 2026 | 1 HKD | 2,1927 | +0,1096 % | +0,0024 | ||
| 10 Mai 2026 | 1 HKD | 2,1903 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Mai 2026 | 1 HKD | 2,1903 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Mai 2026 | 1 HKD | 2,1903 | +0,3344 % | +0,0073 | ||
| 07 Mai 2026 | 1 HKD | 2,1830 | -0,8629 % | -0,0190 | ||
| 06 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2020 | +0,1546 % | +0,0034 | ||
| 05 Mai 2026 | 1 HKD | 2,1986 | +0,0182 % | +0,0004 | ||
| 04 Mai 2026 | 1 HKD | 2,1982 | -0,2903 % | -0,0064 | ||
| 03 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2046 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2046 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2046 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2046 | -0,3075 % | -0,0068 | ||
| 29 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2114 | +0,3540 % | +0,0078 | ||
| 28 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2036 | -0,3482 % | -0,0077 | ||
| 27 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2113 | -0,2031 % | -0,0045 | ||
| 26 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2158 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2158 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2158 | +0,6130 % | +0,0135 | ||
| 23 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2023 | +0,1319 % | +0,0029 | ||
| 22 Apr 2026 | 1 HKD | 2,1994 | +0,5256 % | +0,0115 | ||
| 21 Apr 2026 | 1 HKD | 2,1879 | +0,0412 % | +0,0009 | ||
| 20 Apr 2026 | 1 HKD | 2,1870 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Apr 2026 | 1 HKD | 2,1870 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Apr 2026 | 1 HKD | 2,1870 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Apr 2026 | 1 HKD | 2,1870 | +0,2797 % | +0,0061 | ||
| 16 Apr 2026 | 1 HKD | 2,1809 | +0,1331 % | +0,0029 | ||
| 15 Apr 2026 | 1 HKD | 2,1780 | -0,6795 % | -0,0149 | ||
| 14 Apr 2026 | 1 HKD | 2,1929 | -0,3273 % | -0,0072 | ||
| 13 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2001 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2001 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2001 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2001 | +0,0136 % | +0,0003 | ||
| 09 Apr 2026 | 1 HKD | 2,1998 | -1,2746 % | -0,0284 | ||
| 08 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2282 | -0,3845 % | -0,0086 | ||
| 07 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2368 | -0,4628 % | -0,0104 | ||
| 06 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2472 | -0,0445 % | -0,0010 | ||
| 05 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2482 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2482 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2482 | +0,7439 % | +0,0166 | ||
| 02 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2316 | -1,1429 % | -0,0258 | ||
| 01 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2574 | (max) | +0,2042 % | +0,0046 | |
| 31 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2528 | +0,1734 % | +0,0039 | ||
| 30 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2489 | +0,1470 % | +0,0033 | ||
| 29 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2456 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2456 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2456 | +0,6680 % | +0,0149 | ||
| 26 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2307 | +0,1212 % | +0,0027 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2280 | +0,0359 % | +0,0008 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2272 | +0,2295 % | +0,0051 | ||
| 23 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2221 | -0,7105 % | -0,0159 | ||
| 22 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2380 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2380 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2380 | +0,8063 % | +0,0179 | ||
| 19 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2201 | -0,1619 % | -0,0036 | ||
| 18 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2237 | -0,3227 % | -0,0072 | ||
| 17 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2309 | -0,0672 % | -0,0015 | ||
| 16 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2324 | +0,7719 % | +0,0171 | ||
| 15 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2153 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2153 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2153 | +0,3306 % | +0,0073 | ||
| 12 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2080 | +0,3500 % | +0,0077 | ||
| 11 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2003 | -1,0122 % | -0,0225 | ||
| 10 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2228 | -0,0225 % | -0,0005 | ||
| 09 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2233 | +0,2932 % | +0,0065 | ||
| 08 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2168 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2168 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2168 | -0,0225 % | -0,0005 | ||
| 05 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2173 | -0,7253 % | -0,0162 | ||
| 04 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2335 | +1,3891 % | +0,0306 | ||
| 03 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2029 | +0,5661 % | +0,0124 | ||
| 02 Mar 2026 | 1 HKD | 2,1905 | +0,1005 % | +0,0022 | ||
| 01 Mar 2026 | 1 HKD | 2,1883 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1883 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1883 | -0,1369 % | -0,0030 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1913 | +0,0914 % | +0,0020 | ||
| 25 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1893 | -0,0365 % | -0,0008 | ||
| 24 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1901 | -0,2550 % | -0,0056 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1957 | +0,1916 % | +0,0042 | ||
| 22 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1915 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1915 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1915 | +0,5091 % | +0,0111 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1804 | +0,0780 % | +0,0017 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1787 | +0,3131 % | +0,0068 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1719 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 16 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1719 | - | (min) | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 16.02.2026 - 16.06.2026
Curs maxim Dolar Hong Kong
1 HKD = 2,2574 (MDL)
Data: 01 Aprilie 2026
Curs minim Dolar Hong Kong
1 HKD = 2,1719 (MDL)
Data: 16 Februarie 2026
Curs mediu Dolar Hong Kong
1 HKD = 2,2101 (MDL)
Vezi doar grafic curs dolar hong kong fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Contact - Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro