Curs valutar din Rep. Moldova
Grafic evolutie curs Dolar Hong Kong
Afisare curs HKD - curs valutar Dolar Hong Kong raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Dec 2019 | 1 HKD | 2,2190 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Dec 2019 | 1 HKD | 2,2190 | -0,0315 % | -0,0007 | ||
12 Dec 2019 | 1 HKD | 2,2197 | +0,1082 % | +0,0024 | ||
11 Dec 2019 | 1 HKD | 2,2173 | -0,2564 % | -0,0057 | ||
10 Dec 2019 | 1 HKD | 2,2230 | -0,1393 % | -0,0031 | ||
09 Dec 2019 | 1 HKD | 2,2261 | -0,2911 % | -0,0065 | ||
08 Dec 2019 | 1 HKD | 2,2326 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Dec 2019 | 1 HKD | 2,2326 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Dec 2019 | 1 HKD | 2,2326 | -0,1699 % | -0,0038 | ||
05 Dec 2019 | 1 HKD | 2,2364 | +0,0224 % | +0,0005 | ||
04 Dec 2019 | 1 HKD | 2,2359 | -0,0089 % | -0,0002 | ||
03 Dec 2019 | 1 HKD | 2,2361 | +0,0492 % | +0,0011 | ||
02 Dec 2019 | 1 HKD | 2,2350 | +0,2827 % | +0,0063 | ||
01 Dec 2019 | 1 HKD | 2,2287 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2287 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2287 | +0,2068 % | +0,0046 | ||
28 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2241 | +0,0990 % | +0,0022 | ||
27 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2219 | +0,0450 % | +0,0010 | ||
26 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2209 | -0,1977 % | -0,0044 | ||
25 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2253 | -0,1526 % | -0,0034 | ||
24 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2287 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2287 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2287 | -0,0179 % | -0,0004 | ||
21 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2291 | -0,3130 % | -0,0070 | ||
20 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2361 | -0,2008 % | -0,0045 | ||
19 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2406 | -0,3868 % | -0,0087 | ||
18 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2493 | +0,1692 % | +0,0038 | ||
17 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2455 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2455 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2455 | +0,4069 % | +0,0091 | ||
14 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2364 | +0,2690 % | +0,0060 | ||
13 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2304 | +0,1527 % | +0,0034 | ||
12 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2270 | +0,1034 % | +0,0023 | ||
11 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2247 | -0,0359 % | -0,0008 | ||
10 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2255 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2255 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2255 | -0,0718 % | -0,0016 | ||
07 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2271 | -0,0090 % | -0,0002 | ||
06 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2273 | -0,1032 % | -0,0023 | ||
05 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2296 | -0,2282 % | -0,0051 | ||
04 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2347 | -0,1430 % | -0,0032 | ||
03 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2379 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2379 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Noi 2019 | 1 HKD | 2,2379 | +0,0760 % | +0,0017 | ||
31 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2362 | -0,0268 % | -0,0006 | ||
30 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2368 | +0,0761 % | +0,0017 | ||
29 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2351 | +0,1703 % | +0,0038 | ||
28 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2313 | +0,4321 % | +0,0096 | ||
27 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2217 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2217 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2217 | +0,2301 % | +0,0051 | ||
24 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2166 | +0,0180 % | +0,0004 | ||
23 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2162 | +0,1763 % | +0,0039 | ||
22 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2123 | (min) | -0,2705 % | -0,0060 | |
21 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2183 | -0,0721 % | -0,0016 | ||
20 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2199 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2199 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2199 | -0,2785 % | -0,0062 | ||
17 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2261 | -0,2554 % | -0,0057 | ||
16 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2318 | -0,3216 % | -0,0072 | ||
15 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2390 | -0,1605 % | -0,0036 | ||
14 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2426 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2426 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2426 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2426 | -0,2180 % | -0,0049 | ||
10 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2475 | -0,2175 % | -0,0049 | ||
09 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2524 | -0,1728 % | -0,0039 | ||
08 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2563 | -0,0974 % | -0,0022 | ||
07 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2585 | -0,1194 % | -0,0027 | ||
06 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2612 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2612 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2612 | -0,0177 % | -0,0004 | ||
03 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2616 | +0,0354 % | +0,0008 | ||
02 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2608 | -0,0265 % | -0,0006 | ||
01 Oct 2019 | 1 HKD | 2,2614 | -0,0133 % | -0,0003 | ||
30 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2617 | -0,1236 % | -0,0028 | ||
29 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2645 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2645 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2645 | -0,1279 % | -0,0029 | ||
26 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2674 | +0,3363 % | +0,0076 | ||
25 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2598 | +0,1640 % | +0,0037 | ||
24 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2561 | +0,2800 % | +0,0063 | ||
23 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2498 | -0,1376 % | -0,0031 | ||
22 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2529 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2529 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2529 | -0,2700 % | -0,0061 | ||
19 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2590 | -0,2253 % | -0,0051 | ||
18 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2641 | -0,2643 % | -0,0060 | ||
17 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2701 | +0,0529 % | +0,0012 | ||
16 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2689 | +0,3006 % | +0,0068 | ||
15 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2621 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2621 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2621 | +0,0531 % | +0,0012 | ||
12 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2609 | -0,4404 % | -0,0100 | ||
11 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2709 | -0,2942 % | -0,0067 | ||
10 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2776 | -0,3195 % | -0,0073 | ||
09 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2849 | -0,0044 % | -0,0001 | ||
08 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2850 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2850 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2850 | +0,3998 % | +0,0091 | ||
05 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2759 | +0,4103 % | +0,0093 | ||
04 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2666 | +0,1458 % | +0,0033 | ||
03 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2633 | -0,1632 % | -0,0037 | ||
02 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2670 | -0,2552 % | -0,0058 | ||
01 Sep 2019 | 1 HKD | 2,2728 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2728 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2728 | -0,4119 % | -0,0094 | ||
29 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2822 | -0,2142 % | -0,0049 | ||
28 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2871 | (max) | +0,2586 % | +0,0059 | |
27 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2812 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2812 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2812 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2812 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2812 | +0,5200 % | +0,0118 | ||
22 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2694 | +0,4470 % | +0,0101 | ||
21 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2593 | +0,6056 % | +0,0136 | ||
20 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2457 | +0,3575 % | +0,0080 | ||
19 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2377 | +0,3003 % | +0,0067 | ||
18 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2310 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2310 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2310 | +0,0134 % | +0,0003 | ||
15 Aug 2019 | 1 HKD | 2,2307 | -0,0134 % | -0,0003 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 14.08.2019 - 14.12.2019
Curs maxim Dolar Hong Kong
1 HKD = 2,2871 (MDL)
Data: 28 August 2019
Curs minim Dolar Hong Kong
1 HKD = 2,2123 (MDL)
Data: 22 Octombrie 2019
Curs mediu Dolar Hong Kong
1 HKD = 2,2457 (MDL)
Vezi doar grafic curs dolar hong kong fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site - -
un produs preparat cu de freshdesign.ro