Grafic evolutie curs Dolar Hong Kong
Afisare curs HKD - curs valutar Dolar Hong Kong raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2387 | +0,0715 % | +0,0016 | ||
| 22 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2371 | +0,0581 % | +0,0013 | ||
| 21 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2358 | +0,0895 % | +0,0020 | ||
| 20 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2338 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2338 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2338 | +0,5220 % | +0,0116 | ||
| 17 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2222 | +0,0675 % | +0,0015 | ||
| 16 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2207 | -0,0450 % | -0,0010 | ||
| 15 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2217 | +0,5704 % | +0,0126 | ||
| 14 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2091 | +0,4365 % | +0,0096 | ||
| 13 Sep 2026 | 1 HKD | 2,1995 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Sep 2026 | 1 HKD | 2,1995 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Sep 2026 | 1 HKD | 2,1995 | +0,0546 % | +0,0012 | ||
| 10 Sep 2026 | 1 HKD | 2,1983 | -0,0227 % | -0,0005 | ||
| 09 Sep 2026 | 1 HKD | 2,1988 | +0,0728 % | +0,0016 | ||
| 08 Sep 2026 | 1 HKD | 2,1972 | +0,0273 % | +0,0006 | ||
| 07 Sep 2026 | 1 HKD | 2,1966 | -0,2498 % | -0,0055 | ||
| 06 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2021 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2021 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2021 | -0,1994 % | -0,0044 | ||
| 03 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2065 | -0,0770 % | -0,0017 | ||
| 02 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2082 | +0,2269 % | +0,0050 | ||
| 01 Sep 2026 | 1 HKD | 2,2032 | -0,0862 % | -0,0019 | ||
| 31 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2051 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2051 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2051 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2051 | +0,0908 % | +0,0020 | ||
| 27 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2031 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2031 | +0,0909 % | +0,0020 | ||
| 25 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2011 | +0,7138 % | +0,0156 | ||
| 24 Aug 2026 | 1 HKD | 2,1855 | +0,3121 % | +0,0068 | ||
| 23 Aug 2026 | 1 HKD | 2,1787 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 22 Aug 2026 | 1 HKD | 2,1787 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 21 Aug 2026 | 1 HKD | 2,1787 | (min) | -0,5977 % | -0,0131 | |
| 20 Aug 2026 | 1 HKD | 2,1918 | -0,1822 % | -0,0040 | ||
| 19 Aug 2026 | 1 HKD | 2,1958 | -0,0182 % | -0,0004 | ||
| 18 Aug 2026 | 1 HKD | 2,1962 | -0,2906 % | -0,0064 | ||
| 17 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2026 | -0,2220 % | -0,0049 | ||
| 16 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2075 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2075 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2075 | -0,0950 % | -0,0021 | ||
| 13 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2096 | -0,1356 % | -0,0030 | ||
| 12 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2126 | +0,0316 % | +0,0007 | ||
| 11 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2119 | -0,2795 % | -0,0062 | ||
| 10 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2181 | +0,1535 % | +0,0034 | ||
| 09 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2147 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2147 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2147 | -0,0451 % | -0,0010 | ||
| 06 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2157 | -0,3463 % | -0,0077 | ||
| 05 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2234 | -0,0494 % | -0,0011 | ||
| 04 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2245 | -0,2601 % | -0,0058 | ||
| 03 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2303 | -0,1880 % | -0,0042 | ||
| 02 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2345 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Aug 2026 | 1 HKD | 2,2345 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2345 | -0,7198 % | -0,0162 | ||
| 30 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2507 | -0,2438 % | -0,0055 | ||
| 29 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2562 | +0,3826 % | +0,0086 | ||
| 28 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2476 | -0,0578 % | -0,0013 | ||
| 27 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2489 | +0,2988 % | +0,0067 | ||
| 26 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2422 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2422 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2422 | +0,0178 % | +0,0004 | ||
| 23 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2418 | -0,0045 % | -0,0001 | ||
| 22 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2419 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2419 | -0,0580 % | -0,0013 | ||
| 20 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2432 | +0,3130 % | +0,0070 | ||
| 19 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2362 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2362 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2362 | -0,4142 % | -0,0093 | ||
| 16 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2455 | -0,1068 % | -0,0024 | ||
| 15 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2479 | +0,3169 % | +0,0071 | ||
| 14 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2408 | +0,0446 % | +0,0010 | ||
| 13 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2398 | -0,0937 % | -0,0021 | ||
| 12 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2419 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2419 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2419 | -0,1514 % | -0,0034 | ||
| 09 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2453 | +0,1695 % | +0,0038 | ||
| 08 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2415 | -0,2181 % | -0,0049 | ||
| 07 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2464 | +0,1560 % | +0,0035 | ||
| 06 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2429 | -0,2890 % | -0,0065 | ||
| 05 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2494 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2494 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2494 | -0,0133 % | -0,0003 | ||
| 02 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2497 | -0,1332 % | -0,0030 | ||
| 01 Iul 2026 | 1 HKD | 2,2527 | +0,0044 % | +0,0001 | ||
| 30 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2526 | -0,0665 % | -0,0015 | ||
| 29 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2541 | -0,4109 % | -0,0093 | ||
| 28 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2634 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2634 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2634 | -0,0486 % | -0,0011 | ||
| 25 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2645 | (max) | +0,4302 % | +0,0097 | |
| 24 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2548 | +0,3873 % | +0,0087 | ||
| 23 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2461 | -0,1866 % | -0,0042 | ||
| 22 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2503 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2503 | +1,2144 % | +0,0270 | ||
| 18 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2233 | +0,2751 % | +0,0061 | ||
| 17 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2172 | +0,0587 % | +0,0013 | ||
| 16 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2159 | -0,1532 % | -0,0034 | ||
| 15 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2193 | -0,1709 % | -0,0038 | ||
| 14 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2231 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2231 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2231 | +0,2571 % | +0,0057 | ||
| 11 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2174 | +0,1400 % | +0,0031 | ||
| 10 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2143 | -0,5792 % | -0,0129 | ||
| 09 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2272 | +0,9839 % | +0,0217 | ||
| 08 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2055 | -0,0589 % | -0,0013 | ||
| 07 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2068 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2068 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2068 | -0,0860 % | -0,0019 | ||
| 04 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2087 | +0,2042 % | +0,0045 | ||
| 03 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2042 | -0,0635 % | -0,0014 | ||
| 02 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2056 | -0,3119 % | -0,0069 | ||
| 01 Iun 2026 | 1 HKD | 2,2125 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2125 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2125 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2125 | +0,1448 % | +0,0032 | ||
| 28 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2093 | -0,0678 % | -0,0015 | ||
| 27 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2108 | -0,0723 % | -0,0016 | ||
| 26 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2124 | -0,3154 % | -0,0070 | ||
| 25 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2194 | +0,1399 % | +0,0031 | ||
| 24 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2163 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Mai 2026 | 1 HKD | 2,2163 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 23.05.2026 - 23.09.2026
Curs maxim Dolar Hong Kong
1 HKD = 2,2645 (MDL)
Data: 25 Iunie 2026
Curs minim Dolar Hong Kong
1 HKD = 2,1787 (MDL)
Data: 21 August 2026
Curs mediu Dolar Hong Kong
1 HKD = 2,2232 (MDL)
Vezi doar grafic curs dolar hong kong fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Contact - Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro