Grafic evolutie curs Dolar Hong Kong
Afisare curs HKD - curs valutar Dolar Hong Kong raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2001 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2001 | +0,0136 % | +0,0003 | ||
| 09 Apr 2026 | 1 HKD | 2,1998 | -1,2746 % | -0,0284 | ||
| 08 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2282 | -0,3845 % | -0,0086 | ||
| 07 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2368 | -0,4628 % | -0,0104 | ||
| 06 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2472 | -0,0445 % | -0,0010 | ||
| 05 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2482 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2482 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2482 | +0,7439 % | +0,0166 | ||
| 02 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2316 | -1,1429 % | -0,0258 | ||
| 01 Apr 2026 | 1 HKD | 2,2574 | (max) | +0,2042 % | +0,0046 | |
| 31 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2528 | +0,1734 % | +0,0039 | ||
| 30 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2489 | +0,1470 % | +0,0033 | ||
| 29 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2456 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2456 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2456 | +0,6680 % | +0,0149 | ||
| 26 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2307 | +0,1212 % | +0,0027 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2280 | +0,0359 % | +0,0008 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2272 | +0,2295 % | +0,0051 | ||
| 23 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2221 | -0,7105 % | -0,0159 | ||
| 22 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2380 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2380 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2380 | +0,8063 % | +0,0179 | ||
| 19 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2201 | -0,1619 % | -0,0036 | ||
| 18 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2237 | -0,3227 % | -0,0072 | ||
| 17 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2309 | -0,0672 % | -0,0015 | ||
| 16 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2324 | +0,7719 % | +0,0171 | ||
| 15 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2153 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2153 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2153 | +0,3306 % | +0,0073 | ||
| 12 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2080 | +0,3500 % | +0,0077 | ||
| 11 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2003 | -1,0122 % | -0,0225 | ||
| 10 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2228 | -0,0225 % | -0,0005 | ||
| 09 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2233 | +0,2932 % | +0,0065 | ||
| 08 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2168 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2168 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2168 | -0,0225 % | -0,0005 | ||
| 05 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2173 | -0,7253 % | -0,0162 | ||
| 04 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2335 | +1,3891 % | +0,0306 | ||
| 03 Mar 2026 | 1 HKD | 2,2029 | +0,5661 % | +0,0124 | ||
| 02 Mar 2026 | 1 HKD | 2,1905 | +0,1005 % | +0,0022 | ||
| 01 Mar 2026 | 1 HKD | 2,1883 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1883 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1883 | -0,1369 % | -0,0030 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1913 | +0,0914 % | +0,0020 | ||
| 25 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1893 | -0,0365 % | -0,0008 | ||
| 24 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1901 | -0,2550 % | -0,0056 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1957 | +0,1916 % | +0,0042 | ||
| 22 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1915 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1915 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1915 | +0,5091 % | +0,0111 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1804 | +0,0780 % | +0,0017 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1787 | +0,3131 % | +0,0068 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1719 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1719 | +0,2909 % | +0,0063 | ||
| 15 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1656 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1656 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1656 | +0,1341 % | +0,0029 | ||
| 12 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1627 | +0,0324 % | +0,0007 | ||
| 11 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1620 | -0,2261 % | -0,0049 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1669 | -0,5462 % | -0,0119 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1788 | +0,1655 % | +0,0036 | ||
| 08 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1752 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1752 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1752 | +0,3043 % | +0,0066 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1686 | -0,2530 % | -0,0055 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1741 | +0,3693 % | +0,0080 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1661 | +0,4219 % | +0,0091 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1570 | -0,0602 % | -0,0013 | ||
| 01 Feb 2026 | 1 HKD | 2,1583 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1583 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1583 | +0,5591 % | +0,0120 | ||
| 29 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1463 | (min) | -0,4730 % | -0,0102 | |
| 28 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1565 | -0,2590 % | -0,0056 | ||
| 27 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1621 | -0,9165 % | -0,0200 | ||
| 26 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1821 | -0,2241 % | -0,0049 | ||
| 25 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1870 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1870 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1870 | +0,3717 % | +0,0081 | ||
| 22 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1789 | +0,1977 % | +0,0043 | ||
| 21 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1746 | -1,0826 % | -0,0238 | ||
| 20 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1984 | -0,1000 % | -0,0022 | ||
| 19 Ian 2026 | 1 HKD | 2,2006 | +0,2369 % | +0,0052 | ||
| 18 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1954 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1954 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1954 | +0,1505 % | +0,0033 | ||
| 15 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1921 | +0,4675 % | +0,0102 | ||
| 14 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1819 | +0,2297 % | +0,0050 | ||
| 13 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1769 | -0,0321 % | -0,0007 | ||
| 12 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1776 | +0,5123 % | +0,0111 | ||
| 11 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1665 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1665 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1665 | -0,1383 % | -0,0030 | ||
| 06 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1695 | +0,2403 % | +0,0052 | ||
| 05 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1643 | +0,1666 % | +0,0036 | ||
| 04 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1607 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1607 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1607 | +0,1483 % | +0,0032 | ||
| 01 Ian 2026 | 1 HKD | 2,1575 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1575 | -0,0417 % | -0,0009 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1584 | -0,0602 % | -0,0013 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1597 | -0,0185 % | -0,0004 | ||
| 28 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1601 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1601 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1601 | -0,1110 % | -0,0024 | ||
| 25 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1625 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1625 | -0,5656 % | -0,0123 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1748 | -0,1836 % | -0,0040 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1788 | +0,3593 % | +0,0078 | ||
| 21 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1710 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1710 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1710 | -0,1104 % | -0,0024 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1734 | +0,4065 % | +0,0088 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1646 | -0,2213 % | -0,0048 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1694 | -0,2437 % | -0,0053 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1747 | -0,1148 % | -0,0025 | ||
| 14 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1772 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1772 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1772 | -0,5209 % | -0,0114 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 HKD | 2,1886 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 11.12.2025 - 11.04.2026
Curs maxim Dolar Hong Kong
1 HKD = 2,2574 (MDL)
Data: 01 Aprilie 2026
Curs minim Dolar Hong Kong
1 HKD = 2,1463 (MDL)
Data: 29 Ianuarie 2026
Curs mediu Dolar Hong Kong
1 HKD = 2,1921 (MDL)
Vezi doar grafic curs dolar hong kong fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Contact - Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro