Grafic evolutie curs Dolar Hong Kong
Afisare curs HKD - curs valutar Dolar Hong Kong raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Noi 2025 | 1 HKD | 2,2033 | (max) | +0,2274 % | +0,0050 | |
| 04 Noi 2025 | 1 HKD | 2,1983 | +0,2325 % | +0,0051 | ||
| 03 Noi 2025 | 1 HKD | 2,1932 | +0,0411 % | +0,0009 | ||
| 02 Noi 2025 | 1 HKD | 2,1923 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Noi 2025 | 1 HKD | 2,1923 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1923 | +0,2103 % | +0,0046 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1877 | -0,0046 % | -0,0001 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1878 | -0,2644 % | -0,0058 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1936 | -0,2909 % | -0,0064 | ||
| 27 Oct 2025 | 1 HKD | 2,2000 | -0,0772 % | -0,0017 | ||
| 26 Oct 2025 | 1 HKD | 2,2017 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Oct 2025 | 1 HKD | 2,2017 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Oct 2025 | 1 HKD | 2,2017 | +0,2413 % | +0,0053 | ||
| 23 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1964 | +0,3289 % | +0,0072 | ||
| 22 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1892 | +0,4497 % | +0,0098 | ||
| 21 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1794 | +0,4934 % | +0,0107 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1687 | +0,0046 % | +0,0001 | ||
| 19 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1686 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1686 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1686 | -0,3950 % | -0,0086 | ||
| 16 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1772 | -0,4253 % | -0,0093 | ||
| 15 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1865 | -0,0777 % | -0,0017 | ||
| 14 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1882 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1882 | +0,3485 % | +0,0076 | ||
| 12 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1806 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1806 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1806 | +0,2068 % | +0,0045 | ||
| 09 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1761 | +0,6149 % | +0,0133 | ||
| 08 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1628 | -0,0693 % | -0,0015 | ||
| 07 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1643 | +0,6324 % | +0,0136 | ||
| 06 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1507 | +0,2143 % | +0,0046 | ||
| 05 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1461 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1461 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1461 | -0,0140 % | -0,0003 | ||
| 02 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1464 | +0,0746 % | +0,0016 | ||
| 01 Oct 2025 | 1 HKD | 2,1448 | -0,2419 % | -0,0052 | ||
| 30 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1500 | -0,5964 % | -0,0129 | ||
| 29 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1629 | +0,6000 % | +0,0129 | ||
| 28 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1500 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1500 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1500 | +0,1164 % | +0,0025 | ||
| 25 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1475 | +0,4162 % | +0,0089 | ||
| 24 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1386 | -0,1494 % | -0,0032 | ||
| 23 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1418 | +0,2012 % | +0,0043 | ||
| 22 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1375 | +0,9112 % | +0,0193 | ||
| 21 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1182 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1182 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1182 | +0,0283 % | +0,0006 | ||
| 18 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1176 | (min) | -0,1603 % | -0,0034 | |
| 17 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1210 | -0,4459 % | -0,0095 | ||
| 16 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1305 | -0,0469 % | -0,0010 | ||
| 15 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1315 | -0,4577 % | -0,0098 | ||
| 14 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1413 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1413 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1413 | -0,0327 % | -0,0007 | ||
| 11 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1420 | +0,2340 % | +0,0050 | ||
| 10 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1370 | -0,1962 % | -0,0042 | ||
| 09 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1412 | +0,0514 % | +0,0011 | ||
| 08 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1401 | -0,1726 % | -0,0037 | ||
| 07 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1438 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1438 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1438 | +0,1776 % | +0,0038 | ||
| 04 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1400 | +0,0655 % | +0,0014 | ||
| 03 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1386 | +0,6874 % | +0,0146 | ||
| 02 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1240 | -0,4686 % | -0,0100 | ||
| 01 Sep 2025 | 1 HKD | 2,1340 | -0,0281 % | -0,0006 | ||
| 31 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1346 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1346 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1346 | -0,4338 % | -0,0093 | ||
| 28 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1439 | +0,3464 % | +0,0074 | ||
| 27 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1365 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1365 | -0,9458 % | -0,0204 | ||
| 25 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1569 | +0,2603 % | +0,0056 | ||
| 24 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1513 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1513 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1513 | +0,2470 % | +0,0053 | ||
| 21 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1460 | +0,2569 % | +0,0055 | ||
| 20 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1405 | +0,3610 % | +0,0077 | ||
| 19 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1328 | +0,1315 % | +0,0028 | ||
| 18 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1300 | +0,2164 % | +0,0046 | ||
| 17 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1254 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1254 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1254 | +0,2169 % | +0,0046 | ||
| 14 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1208 | -1,1282 % | -0,0242 | ||
| 13 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1450 | +0,1588 % | +0,0034 | ||
| 12 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1416 | -0,2469 % | -0,0053 | ||
| 11 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1469 | +0,1399 % | +0,0030 | ||
| 10 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1439 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1439 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1439 | -0,6672 % | -0,0144 | ||
| 07 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1583 | -0,7222 % | -0,0157 | ||
| 06 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1740 | +0,1936 % | +0,0042 | ||
| 05 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1698 | -1,5026 % | -0,0331 | ||
| 04 Aug 2025 | 1 HKD | 2,2029 | +0,2093 % | +0,0046 | ||
| 03 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1983 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1983 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Aug 2025 | 1 HKD | 2,1983 | +0,8904 % | +0,0194 | ||
| 31 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1789 | +0,2992 % | +0,0065 | ||
| 30 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1724 | +0,5648 % | +0,0122 | ||
| 29 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1602 | +0,6195 % | +0,0133 | ||
| 28 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1469 | +0,0606 % | +0,0013 | ||
| 27 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1456 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1456 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1456 | -0,2603 % | -0,0056 | ||
| 24 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1512 | -0,2319 % | -0,0050 | ||
| 23 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1562 | -0,5167 % | -0,0112 | ||
| 22 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1674 | +0,0231 % | +0,0005 | ||
| 21 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1669 | -0,2394 % | -0,0052 | ||
| 20 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1721 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1721 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1721 | +0,3094 % | +0,0067 | ||
| 17 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1654 | +0,5059 % | +0,0109 | ||
| 16 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1545 | -0,1437 % | -0,0031 | ||
| 15 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1576 | -0,1204 % | -0,0026 | ||
| 14 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1602 | +0,2599 % | +0,0056 | ||
| 13 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1546 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1546 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1546 | -0,1622 % | -0,0035 | ||
| 10 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1581 | +0,2183 % | +0,0047 | ||
| 09 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1534 | -0,0139 % | -0,0003 | ||
| 08 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1537 | +0,5321 % | +0,0114 | ||
| 07 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1423 | +0,2621 % | +0,0056 | ||
| 06 Iul 2025 | 1 HKD | 2,1367 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 05.07.2025 - 05.11.2025
Curs maxim Dolar Hong Kong
1 HKD = 2,2033 (MDL)
Data: 05 Noiembrie 2025
Curs minim Dolar Hong Kong
1 HKD = 2,1176 (MDL)
Data: 18 Septembrie 2025
Curs mediu Dolar Hong Kong
1 HKD = 2,1571 (MDL)
Vezi doar grafic curs dolar hong kong fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro