Afisare curs AMD - curs valutar Dram armenesc raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4748 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4748 | -0,0631 % | -0,0003 | ||
18 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4751 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4751 | +0,0632 % | +0,0003 | ||
16 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4748 | -0,2311 % | -0,0011 | ||
15 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4759 | +0,0210 % | +0,0001 | ||
14 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4758 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4758 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4758 | -0,1050 % | -0,0005 | ||
11 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4763 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4763 | -0,0420 % | -0,0002 | ||
09 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4765 | +0,0840 % | +0,0004 | ||
08 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4761 | -0,1049 % | -0,0005 | ||
07 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4766 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4766 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4766 | -0,1676 % | -0,0008 | ||
04 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4774 | (max) | +0,2099 % | +0,0010 | |
03 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4764 | +0,2947 % | +0,0014 | ||
02 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4750 | +0,1898 % | +0,0009 | ||
01 Aug 2022 | 10 AMD | 0,4741 | -0,2525 % | -0,0012 | ||
31 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4753 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4753 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4753 | +0,0632 % | +0,0003 | ||
28 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4750 | +0,2744 % | +0,0013 | ||
27 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4737 | +0,4240 % | +0,0020 | ||
26 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4717 | +0,6830 % | +0,0032 | ||
25 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4685 | +0,4503 % | +0,0021 | ||
24 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4664 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4664 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4664 | +0,6257 % | +0,0029 | ||
21 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4635 | -0,1723 % | -0,0008 | ||
20 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4643 | -0,1720 % | -0,0008 | ||
19 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4651 | -0,1503 % | -0,0007 | ||
18 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4658 | -0,2570 % | -0,0012 | ||
17 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4670 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4670 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4670 | +0,0428 % | +0,0002 | ||
14 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4668 | -0,4691 % | -0,0022 | ||
13 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4690 | +0,1923 % | +0,0009 | ||
12 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4681 | +0,1498 % | +0,0007 | ||
11 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4674 | -0,2135 % | -0,0010 | ||
10 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4684 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4684 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4684 | -0,4463 % | -0,0021 | ||
07 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4705 | -0,2544 % | -0,0012 | ||
06 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4717 | +0,0424 % | +0,0002 | ||
05 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4715 | +0,1274 % | +0,0006 | ||
04 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4709 | +0,2982 % | +0,0014 | ||
03 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4695 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4695 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Iul 2022 | 10 AMD | 0,4695 | -0,0426 % | -0,0002 | ||
30 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4697 | -0,0426 % | -0,0002 | ||
29 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4699 | -0,1700 % | -0,0008 | ||
28 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4707 | -0,1697 % | -0,0008 | ||
27 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4715 | +0,1274 % | +0,0006 | ||
26 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4709 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4709 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4709 | +0,3623 % | +0,0017 | ||
23 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4692 | +0,9901 % | +0,0046 | ||
22 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4646 | +0,8684 % | +0,0040 | ||
21 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4606 | +1,2308 % | +0,0056 | ||
20 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4550 | +1,2461 % | +0,0056 | ||
19 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4494 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4494 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4494 | +0,8075 % | +0,0036 | ||
16 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4458 | -1,0213 % | -0,0046 | ||
15 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4504 | -1,7023 % | -0,0078 | ||
14 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4582 | +0,7476 % | +0,0034 | ||
13 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4548 | +1,0667 % | +0,0048 | ||
12 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4500 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4500 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4500 | +1,1009 % | +0,0049 | ||
09 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4451 | +1,1131 % | +0,0049 | ||
08 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4402 | +0,4335 % | +0,0019 | ||
07 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4383 | +0,6198 % | +0,0027 | ||
06 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4356 | +0,6702 % | +0,0029 | ||
05 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4327 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4327 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4327 | +0,8625 % | +0,0037 | ||
02 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4290 | +0,7042 % | +0,0030 | ||
01 Iun 2022 | 10 AMD | 0,4260 | +0,0235 % | +0,0001 | ||
31 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4259 | +0,3771 % | +0,0016 | ||
30 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4243 | -0,5858 % | -0,0025 | ||
29 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4268 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4268 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4268 | -0,0936 % | -0,0004 | ||
26 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4272 | +0,5413 % | +0,0023 | ||
25 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4249 | +0,3780 % | +0,0016 | ||
24 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4233 | +1,0021 % | +0,0042 | ||
23 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4191 | +0,4313 % | +0,0018 | ||
22 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4173 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4173 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4173 | +0,5785 % | +0,0024 | ||
19 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4149 | -0,4081 % | -0,0017 | ||
18 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4166 | -0,5253 % | -0,0022 | ||
17 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4188 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4188 | +1,0862 % | +0,0045 | ||
15 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4143 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4143 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4143 | +1,1228 % | +0,0046 | ||
12 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4097 | +1,6373 % | +0,0066 | ||
11 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4031 | +2,3096 % | +0,0091 | ||
10 Mai 2022 | 10 AMD | 0,3940 | +0,1016 % | +0,0004 | ||
09 Mai 2022 | 10 AMD | 0,3936 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
08 Mai 2022 | 10 AMD | 0,3936 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
07 Mai 2022 | 10 AMD | 0,3936 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
06 Mai 2022 | 10 AMD | 0,3936 | (min) | -2,8868 % | -0,0117 | |
05 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4053 | -1,9119 % | -0,0079 | ||
04 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4132 | -0,4337 % | -0,0018 | ||
03 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4150 | +1,7406 % | +0,0071 | ||
02 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4079 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Mai 2022 | 10 AMD | 0,4079 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Apr 2022 | 10 AMD | 0,4079 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Apr 2022 | 10 AMD | 0,4079 | +0,8904 % | +0,0036 | ||
28 Apr 2022 | 10 AMD | 0,4043 | +0,9236 % | +0,0037 | ||
27 Apr 2022 | 10 AMD | 0,4006 | +1,2895 % | +0,0051 | ||
26 Apr 2022 | 10 AMD | 0,3955 | -0,0758 % | -0,0003 | ||
25 Apr 2022 | 10 AMD | 0,3958 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Apr 2022 | 10 AMD | 0,3958 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Apr 2022 | 10 AMD | 0,3958 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Apr 2022 | 10 AMD | 0,3958 | +0,2787 % | +0,0011 | ||
21 Apr 2022 | 10 AMD | 0,3947 | +0,3815 % | +0,0015 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 20.04.2022 - 20.08.2022
Curs maxim Dram armenesc
10 AMD = 0,4774 (MDL)
Data: 04 August 2022
Curs minim Dram armenesc
10 AMD = 0,3936 (MDL)
Data: 06 Mai 2022
Curs mediu Dram armenesc
10 AMD = 0,4462 (MDL)
Vezi doar grafic curs dram armenesc fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de freshdesign.ro