Curs forint maghiar - Curs HUF in MDL

Grafic evolutie curs Forint maghiar

(02 Apr 2023): 100 HUF = 5,2545 (MDL)

Data Valoare (MDL) Variatie
02 Apr 2023 5,2545 - 0,0000
01 Apr 2023 5,2545 - 0,0000
31 Mar 2023 5,2545 -0,0229
30 Mar 2023 5,2774 +0,0643
29 Mar 2023 5,2131 +0,0362
28 Mar 2023 5,1769 +0,0503
27 Mar 2023 5,1266 -0,1382
26 Mar 2023 5,2648 - 0,0000
25 Mar 2023 5,2648 - 0,0000
24 Mar 2023 5,2648 +0,0870
23 Mar 2023 5,1778 +0,0448
22 Mar 2023 5,1330 +0,1362
21 Mar 2023 4,9968 +0,0023
20 Mar 2023 4,9945 +0,0049
19 Mar 2023 4,9896 - 0,0000
18 Mar 2023 4,9896 - 0,0000
17 Mar 2023 4,9896 +0,0068
16 Mar 2023 4,9828 -0,1180
15 Mar 2023 5,1008 -0,0486
14 Mar 2023 5,1494 -0,0509
13 Mar 2023 5,2003 -0,0384
12 Mar 2023 5,2387 - 0,0000
11 Mar 2023 5,2387 - 0,0000
10 Mar 2023 5,2387 -0,0590
09 Mar 2023 5,2977 -0,0012
08 Mar 2023 5,2989 - 0,0000
07 Mar 2023 5,2989 +0,0151
06 Mar 2023 5,2838 -0,0691
05 Mar 2023 5,3529 - 0,0000
04 Mar 2023 5,3529 - 0,0000
03 Mar 2023 5,3529 -0,0339
02 Mar 2023 5,3868 (max) +0,0817
01 Mar 2023 5,3051 +0,0617
28 Feb 2023 5,2434 +0,0032
27 Feb 2023 5,2402 +0,0147
26 Feb 2023 5,2255 - 0,0000
25 Feb 2023 5,2255 - 0,0000
24 Feb 2023 5,2255 +0,0079
23 Feb 2023 5,2176 -0,0027
22 Feb 2023 5,2203 -0,0218
21 Feb 2023 5,2421 +0,0864
20 Feb 2023 5,1557 -0,0902
19 Feb 2023 5,2459 - 0,0000
18 Feb 2023 5,2459 - 0,0000
17 Feb 2023 5,2459 -0,0446
16 Feb 2023 5,2905 +0,0058
15 Feb 2023 5,2847 +0,0858
14 Feb 2023 5,1989 +0,0404
13 Feb 2023 5,1585 -0,0938
12 Feb 2023 5,2523 - 0,0000
11 Feb 2023 5,2523 - 0,0000
10 Feb 2023 5,2523 +0,0448
09 Feb 2023 5,2075 +0,1051
08 Feb 2023 5,1024 -0,0758
07 Feb 2023 5,1782 -0,1352
06 Feb 2023 5,3134 -0,0385
05 Feb 2023 5,3519 - 0,0000
04 Feb 2023 5,3519 - 0,0000
03 Feb 2023 5,3519 +0,0914
02 Feb 2023 5,2605 +0,0403
01 Feb 2023 5,2202 -0,0070
31 Ian 2023 5,2272 -0,0312
30 Ian 2023 5,2584 -0,0222
29 Ian 2023 5,2806 - 0,0000
28 Ian 2023 5,2806 - 0,0000
27 Ian 2023 5,2806 +0,0114
26 Ian 2023 5,2692 +0,0863
25 Ian 2023 5,1829 -0,0203
24 Ian 2023 5,2032 +0,0257
23 Ian 2023 5,1775 -0,0185
22 Ian 2023 5,1960 - 0,0000
21 Ian 2023 5,1960 - 0,0000
20 Ian 2023 5,1960 -0,0050
19 Ian 2023 5,2010 +0,0347
18 Ian 2023 5,1663 -0,0168
17 Ian 2023 5,1831 -0,0422
16 Ian 2023 5,2253 +0,0575
15 Ian 2023 5,1678 - 0,0000
14 Ian 2023 5,1678 - 0,0000
13 Ian 2023 5,1678 +0,0018
12 Ian 2023 5,1660 -0,0028
11 Ian 2023 5,1688 +0,0025
10 Ian 2023 5,1663 +0,0873
09 Ian 2023 5,0790 -0,0542
08 Ian 2023 5,1332 - 0,0000
07 Ian 2023 5,1332 - 0,0000
06 Ian 2023 5,1332 +0,0176
05 Ian 2023 5,1156 +0,1120
04 Ian 2023 5,0036 -0,1083
03 Ian 2023 5,1119 +0,0175
02 Ian 2023 5,0944 - 0,0000
01 Ian 2023 5,0944 - 0,0000
31 Dec 2022 5,0944 - 0,0000
30 Dec 2022 5,0944 +0,0199
29 Dec 2022 5,0745 +0,0052
28 Dec 2022 5,0693 -0,0251
27 Dec 2022 5,0944 -0,0050
26 Dec 2022 5,0994 +0,0108
25 Dec 2022 5,0886 - 0,0000
24 Dec 2022 5,0886 - 0,0000
23 Dec 2022 5,0886 +0,0014
22 Dec 2022 5,0872 -0,0097
21 Dec 2022 5,0969 -0,0028
20 Dec 2022 5,0997 +0,0305
19 Dec 2022 5,0692 -0,0143
18 Dec 2022 5,0835 - 0,0000
17 Dec 2022 5,0835 - 0,0000
16 Dec 2022 5,0835 +0,0255
15 Dec 2022 5,0580 +0,0866
14 Dec 2022 4,9714 +0,0636
13 Dec 2022 4,9078 +0,0042
12 Dec 2022 4,9036 (min) -0,0072
11 Dec 2022 4,9108 - 0,0000
10 Dec 2022 4,9108 - 0,0000
09 Dec 2022 4,9108 -0,0559
08 Dec 2022 4,9667 +0,0227
07 Dec 2022 4,9440 -0,1047
06 Dec 2022 5,0487 +0,0030
05 Dec 2022 5,0457 +0,1027
04 Dec 2022 4,9430 - 0,0000
03 Dec 2022 4,9430 - 0,0000

Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 02.12.2022 - 02.04.2023

Curs maxim Forint maghiar
100 HUF = 5,3868 (MDL)
Data: 02 Martie 2023

Curs minim Forint maghiar
100 HUF = 4,9036 (MDL)
Data: 12 Decembrie 2022

Curs mediu Forint maghiar
100 HUF = 5,1632 (MDL)

Vezi doar grafic curs forint maghiar fara tabelul cu date.

Top