Curs forint maghiar - Curs HUF in MDL

Grafic evolutie curs Forint maghiar

(16 Noi 2025): 100 HUF = 5,1164 (MDL)

Data Valoare (MDL) Variatie
16 Noi 2025 5,1164 - 0,0000
15 Noi 2025 5,1164 - 0,0000
14 Noi 2025 5,1164 +0,0253
13 Noi 2025 5,0911 -0,0076
12 Noi 2025 5,0987 -0,0334
11 Noi 2025 5,1321 (max) +0,0227
10 Noi 2025 5,1094 +0,0099
09 Noi 2025 5,0995 - 0,0000
08 Noi 2025 5,0995 - 0,0000
07 Noi 2025 5,0995 +0,0149
06 Noi 2025 5,0846 +0,0184
05 Noi 2025 5,0662 -0,0164
04 Noi 2025 5,0826 -0,0016
03 Noi 2025 5,0842 +0,0012
02 Noi 2025 5,0830 - 0,0000
01 Noi 2025 5,0830 - 0,0000
31 Oct 2025 5,0830 -0,0113
30 Oct 2025 5,0943 -0,0102
29 Oct 2025 5,1045 +0,0064
28 Oct 2025 5,0981 +0,0046
27 Oct 2025 5,0935 +0,0166
26 Oct 2025 5,0769 - 0,0000
25 Oct 2025 5,0769 - 0,0000
24 Oct 2025 5,0769 -0,0025
23 Oct 2025 5,0794 +0,0043
22 Oct 2025 5,0751 +0,0091
21 Oct 2025 5,0660 +0,0287
20 Oct 2025 5,0373 -0,0034
19 Oct 2025 5,0407 - 0,0000
18 Oct 2025 5,0407 - 0,0000
17 Oct 2025 5,0407 +0,0043
16 Oct 2025 5,0364 +0,0156
15 Oct 2025 5,0208 -0,0267
14 Oct 2025 5,0475 - 0,0000
13 Oct 2025 5,0475 +0,0117
12 Oct 2025 5,0358 - 0,0000
11 Oct 2025 5,0358 - 0,0000
10 Oct 2025 5,0358 +0,0174
09 Oct 2025 5,0184 +0,0065
08 Oct 2025 5,0119 -0,0349
07 Oct 2025 5,0468 -0,0073
06 Oct 2025 5,0541 +0,0049
05 Oct 2025 5,0492 - 0,0000
04 Oct 2025 5,0492 - 0,0000
03 Oct 2025 5,0492 +0,0052
02 Oct 2025 5,0440 +0,0243
01 Oct 2025 5,0197 +0,0068
30 Sep 2025 5,0129 +0,0046
29 Sep 2025 5,0083 -0,0213
28 Sep 2025 5,0296 - 0,0000
27 Sep 2025 5,0296 - 0,0000
26 Sep 2025 5,0296 +0,0190
25 Sep 2025 5,0106 -0,0336
24 Sep 2025 5,0442 +0,0086
23 Sep 2025 5,0356 +0,0317
22 Sep 2025 5,0039 -0,0122
21 Sep 2025 5,0161 - 0,0000
20 Sep 2025 5,0161 - 0,0000
19 Sep 2025 5,0161 +0,0196
18 Sep 2025 4,9965 - 0,0000
17 Sep 2025 4,9965 -0,0004
16 Sep 2025 4,9969 +0,0180
15 Sep 2025 4,9789 +0,0209
14 Sep 2025 4,9580 - 0,0000
13 Sep 2025 4,9580 - 0,0000
12 Sep 2025 4,9580 -0,0019
11 Sep 2025 4,9599 -0,0139
10 Sep 2025 4,9738 +0,0001
09 Sep 2025 4,9737 +0,0055
08 Sep 2025 4,9682 +0,0108
07 Sep 2025 4,9574 - 0,0000
06 Sep 2025 4,9574 - 0,0000
05 Sep 2025 4,9574 +0,0152
04 Sep 2025 4,9422 +0,0379
03 Sep 2025 4,9043 -0,0064
02 Sep 2025 4,9107 +0,0226
01 Sep 2025 4,8881 (min) -0,0049
31 Aug 2025 4,8930 - 0,0000
30 Aug 2025 4,8930 - 0,0000
29 Aug 2025 4,8930 -0,0129
28 Aug 2025 4,9059 +0,0010
27 Aug 2025 4,9049 - 0,0000
26 Aug 2025 4,9049 -0,0324
25 Aug 2025 4,9373 -0,0099
24 Aug 2025 4,9472 - 0,0000
23 Aug 2025 4,9472 - 0,0000
22 Aug 2025 4,9472 -0,0043
21 Aug 2025 4,9515 -0,0072
20 Aug 2025 4,9587 +0,0355
19 Aug 2025 4,9232 -0,0079
18 Aug 2025 4,9311 -0,0041
17 Aug 2025 4,9352 - 0,0000
16 Aug 2025 4,9352 - 0,0000
15 Aug 2025 4,9352 -0,0028
14 Aug 2025 4,9380 +0,0023
13 Aug 2025 4,9357 -0,0136
12 Aug 2025 4,9493 -0,0036
11 Aug 2025 4,9529 +0,0013
10 Aug 2025 4,9516 - 0,0000
09 Aug 2025 4,9516 - 0,0000
08 Aug 2025 4,9516 +0,0129
07 Aug 2025 4,9387 +0,0035
06 Aug 2025 4,9352 -0,0163
05 Aug 2025 4,9515 +0,0179
04 Aug 2025 4,9336 +0,0013
03 Aug 2025 4,9323 - 0,0000
02 Aug 2025 4,9323 - 0,0000
01 Aug 2025 4,9323 -0,0184
31 Iul 2025 4,9507 +0,0121
30 Iul 2025 4,9386 -0,0324
29 Iul 2025 4,9710 -0,0123
28 Iul 2025 4,9833 +0,0096
27 Iul 2025 4,9737 - 0,0000
26 Iul 2025 4,9737 - 0,0000
25 Iul 2025 4,9737 +0,0131
24 Iul 2025 4,9606 +0,0006
23 Iul 2025 4,9600 -0,0065
22 Iul 2025 4,9665 +0,0065
21 Iul 2025 4,9600 +0,0111
20 Iul 2025 4,9489 - 0,0000
19 Iul 2025 4,9489 - 0,0000
18 Iul 2025 4,9489 +0,0114
17 Iul 2025 4,9375 +0,0030

Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 16.07.2025 - 16.11.2025

Curs maxim Forint maghiar
100 HUF = 5,1321 (MDL)
Data: 11 Noiembrie 2025

Curs minim Forint maghiar
100 HUF = 4,8881 (MDL)
Data: 01 Septembrie 2025

Curs mediu Forint maghiar
100 HUF = 5,0005 (MDL)

Vezi doar grafic curs forint maghiar fara tabelul cu date.

Top