Curs forint maghiar - Curs HUF in MDL

Grafic evolutie curs Forint maghiar

(08 Apr 2026): 100 HUF = 5,2922 (MDL)

Data Valoare (MDL) Variatie
08 Apr 2026 5,2922 +0,0040
07 Apr 2026 5,2882 +0,0075
06 Apr 2026 5,2807 -0,0023
05 Apr 2026 5,2830 - 0,0000
04 Apr 2026 5,2830 - 0,0000
03 Apr 2026 5,2830 -0,0277
02 Apr 2026 5,3107 +0,0539
01 Apr 2026 5,2568 +0,0517
31 Mar 2026 5,2051 +0,0086
30 Mar 2026 5,1965 -0,0120
29 Mar 2026 5,2085 - 0,0000
28 Mar 2026 5,2085 - 0,0000
27 Mar 2026 5,2085 +0,0089
26 Mar 2026 5,1996 +0,0199
25 Mar 2026 5,1797 +0,0396
24 Mar 2026 5,1401 +0,0084
23 Mar 2026 5,1317 +0,0010
22 Mar 2026 5,1307 - 0,0000
21 Mar 2026 5,1307 - 0,0000
20 Mar 2026 5,1307 -0,0213
19 Mar 2026 5,1520 +0,0225
18 Mar 2026 5,1295 -0,0120
17 Mar 2026 5,1415 +0,0191
16 Mar 2026 5,1224 -0,0447
15 Mar 2026 5,1671 - 0,0000
14 Mar 2026 5,1671 - 0,0000
13 Mar 2026 5,1671 -0,0097
12 Mar 2026 5,1768 -0,0164
11 Mar 2026 5,1932 +0,1485
10 Mar 2026 5,0447 (min) -0,0691
09 Mar 2026 5,1138 -0,0827
08 Mar 2026 5,1965 - 0,0000
07 Mar 2026 5,1965 - 0,0000
06 Mar 2026 5,1965 -0,0410
05 Mar 2026 5,2375 +0,0186
04 Mar 2026 5,2189 -0,1185
03 Mar 2026 5,3374 -0,0456
02 Mar 2026 5,3830 -0,0007
01 Mar 2026 5,3837 - (max) 0,0000
28 Feb 2026 5,3837 - (max) 0,0000
27 Feb 2026 5,3837 (max) +0,0161
26 Feb 2026 5,3676 +0,0434
25 Feb 2026 5,3242 +0,0087
24 Feb 2026 5,3155 -0,0064
23 Feb 2026 5,3219 +0,0073
22 Feb 2026 5,3146 - 0,0000
21 Feb 2026 5,3146 - 0,0000
20 Feb 2026 5,3146 -0,0192
19 Feb 2026 5,3338 +0,0023
18 Feb 2026 5,3315 -0,0043
17 Feb 2026 5,3358 +0,0231
16 Feb 2026 5,3127 +0,0129
15 Feb 2026 5,2998 - 0,0000
14 Feb 2026 5,2998 - 0,0000
13 Feb 2026 5,2998 -0,0127
12 Feb 2026 5,3125 -0,0118
11 Feb 2026 5,3243 -0,0055
10 Feb 2026 5,3298 +0,0152
09 Feb 2026 5,3146 +0,0334
08 Feb 2026 5,2812 - 0,0000
07 Feb 2026 5,2812 - 0,0000
06 Feb 2026 5,2812 +0,0250
05 Feb 2026 5,2562 -0,0046
04 Feb 2026 5,2608 -0,0066
03 Feb 2026 5,2674 -0,0154
02 Feb 2026 5,2828 -0,0003
01 Feb 2026 5,2831 - 0,0000
31 Ian 2026 5,2831 - 0,0000
30 Ian 2026 5,2831 +0,0219
29 Ian 2026 5,2612 +0,0198
28 Ian 2026 5,2414 +0,0043
27 Ian 2026 5,2371 +0,0141
26 Ian 2026 5,2230 +0,0135
25 Ian 2026 5,2095 - 0,0000
24 Ian 2026 5,2095 - 0,0000
23 Ian 2026 5,2095 +0,0474
22 Ian 2026 5,1621 +0,0019
21 Ian 2026 5,1602 -0,0009
20 Ian 2026 5,1611 -0,0202
19 Ian 2026 5,1813 +0,0142
18 Ian 2026 5,1671 - 0,0000
17 Ian 2026 5,1671 - 0,0000
16 Ian 2026 5,1671 +0,0113
15 Ian 2026 5,1558 +0,0122
14 Ian 2026 5,1436 +0,0223
13 Ian 2026 5,1213 -0,0040
12 Ian 2026 5,1253 -0,0041
11 Ian 2026 5,1294 - 0,0000
10 Ian 2026 5,1294 - 0,0000
09 Ian 2026 5,1294 -0,0124
06 Ian 2026 5,1418 -0,0122
05 Ian 2026 5,1540 +0,0193
04 Ian 2026 5,1347 - 0,0000
03 Ian 2026 5,1347 - 0,0000
02 Ian 2026 5,1347 +0,0155
01 Ian 2026 5,1192 - 0,0000
31 Dec 2025 5,1192 +0,0251
30 Dec 2025 5,0941 +0,0083
29 Dec 2025 5,0858 +0,0040
28 Dec 2025 5,0818 - 0,0000
27 Dec 2025 5,0818 - 0,0000
26 Dec 2025 5,0818 +0,0079
25 Dec 2025 5,0739 - 0,0000
24 Dec 2025 5,0739 -0,0459
23 Dec 2025 5,1198 -0,0145
22 Dec 2025 5,1343 +0,0433
21 Dec 2025 5,0910 - 0,0000
20 Dec 2025 5,0910 - 0,0000
19 Dec 2025 5,0910 -0,0212
18 Dec 2025 5,1122 -0,0361
17 Dec 2025 5,1483 -0,0028
16 Dec 2025 5,1511 -0,0205
15 Dec 2025 5,1716 +0,0166
14 Dec 2025 5,1550 - 0,0000
13 Dec 2025 5,1550 - 0,0000
12 Dec 2025 5,1550 -0,0063
11 Dec 2025 5,1613 +0,0031
10 Dec 2025 5,1582 -0,0074
09 Dec 2025 5,1656 -0,0214
08 Dec 2025 5,1870 - -

Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 08.12.2025 - 08.04.2026

Curs maxim Forint maghiar
100 HUF = 5,3837 (MDL)
Data: 27 Februarie 2026

Curs minim Forint maghiar
100 HUF = 5,0447 (MDL)
Data: 10 Martie 2026

Curs mediu Forint maghiar
100 HUF = 5,2068 (MDL)

Vezi doar grafic curs forint maghiar fara tabelul cu date.

Top