Curs forint maghiar - Curs HUF in MDL

Grafic evolutie curs Forint maghiar

(01 Mai 2025): 100 HUF = 4,8419 (MDL)

Data Valoare (MDL) Variatie
01 Mai 2025 4,8419 - 0,0000
30 Apr 2025 4,8419 +0,0274
29 Apr 2025 4,8145 -0,0012
28 Apr 2025 4,8157 - 0,0000
27 Apr 2025 4,8157 - 0,0000
26 Apr 2025 4,8157 - 0,0000
25 Apr 2025 4,8157 +0,0127
24 Apr 2025 4,8030 +0,0053
23 Apr 2025 4,7977 -0,0106
22 Apr 2025 4,8083 +0,0072
21 Apr 2025 4,8011 - 0,0000
20 Apr 2025 4,8011 - 0,0000
19 Apr 2025 4,8011 - 0,0000
18 Apr 2025 4,8011 +0,0045
17 Apr 2025 4,7966 +0,0064
16 Apr 2025 4,7902 +0,0103
15 Apr 2025 4,7799 +0,0051
14 Apr 2025 4,7748 -0,0334
13 Apr 2025 4,8082 - 0,0000
12 Apr 2025 4,8082 - 0,0000
11 Apr 2025 4,8082 +0,0358
10 Apr 2025 4,7724 -0,0096
09 Apr 2025 4,7820 -0,0107
08 Apr 2025 4,7927 -0,0090
07 Apr 2025 4,8017 -0,0315
06 Apr 2025 4,8332 - 0,0000
05 Apr 2025 4,8332 - 0,0000
04 Apr 2025 4,8332 -0,0055
03 Apr 2025 4,8387 +0,0174
02 Apr 2025 4,8213 -0,0025
01 Apr 2025 4,8238 +0,0046
31 Mar 2025 4,8192 -0,0427
30 Mar 2025 4,8619 - 0,0000
29 Mar 2025 4,8619 - 0,0000
28 Mar 2025 4,8619 -0,0120
27 Mar 2025 4,8739 -0,0391
26 Mar 2025 4,9130 -0,0045
25 Mar 2025 4,9175 (max) +0,0088
24 Mar 2025 4,9087 +0,0068
23 Mar 2025 4,9019 - 0,0000
22 Mar 2025 4,9019 - 0,0000
21 Mar 2025 4,9019 -0,0144
20 Mar 2025 4,9163 +0,0006
19 Mar 2025 4,9157 +0,0288
18 Mar 2025 4,8869 +0,0188
17 Mar 2025 4,8681 +0,0263
16 Mar 2025 4,8418 - 0,0000
15 Mar 2025 4,8418 - 0,0000
14 Mar 2025 4,8418 +0,0027
13 Mar 2025 4,8391 -0,0174
12 Mar 2025 4,8565 -0,0397
11 Mar 2025 4,8962 +0,0002
10 Mar 2025 4,8960 +0,0264
09 Mar 2025 4,8696 - 0,0000
08 Mar 2025 4,8696 - 0,0000
07 Mar 2025 4,8696 -0,0102
06 Mar 2025 4,8798 -0,0024
05 Mar 2025 4,8822 +0,0290
04 Mar 2025 4,8532 -0,0222
03 Mar 2025 4,8754 -0,0167
02 Mar 2025 4,8921 - 0,0000
01 Mar 2025 4,8921 - 0,0000
28 Feb 2025 4,8921 +0,0102
27 Feb 2025 4,8819 +0,0161
26 Feb 2025 4,8658 +0,0084
25 Feb 2025 4,8574 +0,0349
24 Feb 2025 4,8225 -0,0300
23 Feb 2025 4,8525 - 0,0000
22 Feb 2025 4,8525 - 0,0000
21 Feb 2025 4,8525 +0,0126
20 Feb 2025 4,8399 -0,0189
19 Feb 2025 4,8588 +0,0075
18 Feb 2025 4,8513 +0,0229
17 Feb 2025 4,8284 -0,0106
16 Feb 2025 4,8390 - 0,0000
15 Feb 2025 4,8390 - 0,0000
14 Feb 2025 4,8390 +0,0076
13 Feb 2025 4,8314 +0,0179
12 Feb 2025 4,8135 +0,0125
11 Feb 2025 4,8010 +0,0079
10 Feb 2025 4,7931 +0,0055
09 Feb 2025 4,7876 - 0,0000
08 Feb 2025 4,7876 - 0,0000
07 Feb 2025 4,7876 +0,0082
06 Feb 2025 4,7794 +0,0257
05 Feb 2025 4,7537 +0,0075
04 Feb 2025 4,7462 -0,0048
03 Feb 2025 4,7510 -0,0167
02 Feb 2025 4,7677 - 0,0000
01 Feb 2025 4,7677 - 0,0000
31 Ian 2025 4,7677 +0,0163
30 Ian 2025 4,7514 +0,0041
29 Ian 2025 4,7473 -0,0001
28 Ian 2025 4,7474 +0,0042
27 Ian 2025 4,7432 +0,0192
26 Ian 2025 4,7240 - 0,0000
25 Ian 2025 4,7240 - 0,0000
24 Ian 2025 4,7240 +0,0057
23 Ian 2025 4,7183 +0,0145
22 Ian 2025 4,7038 +0,0232
21 Ian 2025 4,6806 -0,0035
20 Ian 2025 4,6841 -0,0056
19 Ian 2025 4,6897 - 0,0000
18 Ian 2025 4,6897 - 0,0000
17 Ian 2025 4,6897 -0,0131
16 Ian 2025 4,7028 +0,0236
15 Ian 2025 4,6792 +0,0203
14 Ian 2025 4,6589 +0,0042
13 Ian 2025 4,6547 +0,0078
12 Ian 2025 4,6469 - 0,0000
11 Ian 2025 4,6469 - 0,0000
10 Ian 2025 4,6469 +0,0127
09 Ian 2025 4,6342 +0,0125
08 Ian 2025 4,6217 - (min) 0,0000
07 Ian 2025 4,6217 - (min) 0,0000
06 Ian 2025 4,6217 (min) -0,0398
05 Ian 2025 4,6615 - 0,0000
04 Ian 2025 4,6615 - 0,0000
03 Ian 2025 4,6615 +0,0013
02 Ian 2025 4,6602 -0,0325

Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 01.01.2025 - 01.05.2025

Curs maxim Forint maghiar
100 HUF = 4,9175 (MDL)
Data: 25 Martie 2025

Curs minim Forint maghiar
100 HUF = 4,6217 (MDL)
Data: 06 Ianuarie 2025

Curs mediu Forint maghiar
100 HUF = 4,7982 (MDL)

Vezi doar grafic curs forint maghiar fara tabelul cu date.

Top