Curs valutar din Rep. Moldova
Grafic evolutie curs Forint maghiar
Afisare curs HUF - curs valutar Forint maghiar raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 Ian 2021 | 100 HUF | 5,8229 | -0,3934 % | -0,0230 | ||
17 Ian 2021 | 100 HUF | 5,8459 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Ian 2021 | 100 HUF | 5,8459 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Ian 2021 | 100 HUF | 5,8459 | +0,3123 % | +0,0182 | ||
14 Ian 2021 | 100 HUF | 5,8277 | +0,2788 % | +0,0162 | ||
13 Ian 2021 | 100 HUF | 5,8115 | +0,1034 % | +0,0060 | ||
12 Ian 2021 | 100 HUF | 5,8055 | -2,0615 % | -0,1222 | ||
11 Ian 2021 | 100 HUF | 5,9277 | +0,9726 % | +0,0571 | ||
10 Ian 2021 | 100 HUF | 5,8706 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Ian 2021 | 100 HUF | 5,8706 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Ian 2021 | 100 HUF | 5,8706 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Ian 2021 | 100 HUF | 5,8706 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Ian 2021 | 100 HUF | 5,8706 | +0,3521 % | +0,0206 | ||
05 Ian 2021 | 100 HUF | 5,8500 | +1,0258 % | +0,0594 | ||
04 Ian 2021 | 100 HUF | 5,7906 | -0,0035 % | -0,0002 | ||
03 Ian 2021 | 100 HUF | 5,7908 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Ian 2021 | 100 HUF | 5,7908 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Ian 2021 | 100 HUF | 5,7908 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Dec 2020 | 100 HUF | 5,7908 | -0,0690 % | -0,0040 | ||
30 Dec 2020 | 100 HUF | 5,7948 | +0,3481 % | +0,0201 | ||
29 Dec 2020 | 100 HUF | 5,7747 | -0,6794 % | -0,0395 | ||
28 Dec 2020 | 100 HUF | 5,8142 | +0,3209 % | +0,0186 | ||
27 Dec 2020 | 100 HUF | 5,7956 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Dec 2020 | 100 HUF | 5,7956 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Dec 2020 | 100 HUF | 5,7956 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Dec 2020 | 100 HUF | 5,7956 | -0,7433 % | -0,0434 | ||
23 Dec 2020 | 100 HUF | 5,8390 | +0,4767 % | +0,0277 | ||
22 Dec 2020 | 100 HUF | 5,8113 | -1,8030 % | -0,1067 | ||
21 Dec 2020 | 100 HUF | 5,9180 | -0,0253 % | -0,0015 | ||
20 Dec 2020 | 100 HUF | 5,9195 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Dec 2020 | 100 HUF | 5,9195 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Dec 2020 | 100 HUF | 5,9195 | +0,2082 % | +0,0123 | ||
17 Dec 2020 | 100 HUF | 5,9072 | -0,0152 % | -0,0009 | ||
16 Dec 2020 | 100 HUF | 5,9081 | -0,3895 % | -0,0231 | ||
15 Dec 2020 | 100 HUF | 5,9312 | (max) | +0,5305 % | +0,0313 | |
14 Dec 2020 | 100 HUF | 5,8999 | +0,2242 % | +0,0132 | ||
13 Dec 2020 | 100 HUF | 5,8867 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Dec 2020 | 100 HUF | 5,8867 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Dec 2020 | 100 HUF | 5,8867 | +0,0068 % | +0,0004 | ||
10 Dec 2020 | 100 HUF | 5,8863 | +1,1792 % | +0,0686 | ||
09 Dec 2020 | 100 HUF | 5,8177 | -0,1133 % | -0,0066 | ||
08 Dec 2020 | 100 HUF | 5,8243 | -0,7887 % | -0,0463 | ||
07 Dec 2020 | 100 HUF | 5,8706 | +0,3007 % | +0,0176 | ||
06 Dec 2020 | 100 HUF | 5,8530 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Dec 2020 | 100 HUF | 5,8530 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Dec 2020 | 100 HUF | 5,8530 | +0,4083 % | +0,0238 | ||
03 Dec 2020 | 100 HUF | 5,8292 | +0,9543 % | +0,0551 | ||
02 Dec 2020 | 100 HUF | 5,7741 | +0,3249 % | +0,0187 | ||
01 Dec 2020 | 100 HUF | 5,7554 | +1,5115 % | +0,0857 | ||
30 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6697 | -0,1374 % | -0,0078 | ||
29 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6775 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6775 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6775 | +0,2207 % | +0,0125 | ||
26 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6650 | +0,2282 % | +0,0129 | ||
25 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6521 | -0,4649 % | -0,0264 | ||
24 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6785 | -0,0106 % | -0,0006 | ||
23 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6791 | +0,8238 % | +0,0464 | ||
22 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6327 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6327 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6327 | -0,1666 % | -0,0094 | ||
19 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6421 | +0,4200 % | +0,0236 | ||
18 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6185 | -0,6894 % | -0,0390 | ||
17 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6575 | -0,3803 % | -0,0216 | ||
16 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6791 | -0,3422 % | -0,0195 | ||
15 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6986 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6986 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6986 | +0,5221 % | +0,0296 | ||
12 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6690 | +0,4732 % | +0,0267 | ||
11 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6423 | -0,8714 % | -0,0496 | ||
10 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6919 | -0,0299 % | -0,0017 | ||
09 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6936 | +0,8574 % | +0,0484 | ||
08 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6452 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6452 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Noi 2020 | 100 HUF | 5,6452 | +1,7465 % | +0,0969 | ||
05 Noi 2020 | 100 HUF | 5,5483 | +0,5983 % | +0,0330 | ||
04 Noi 2020 | 100 HUF | 5,5153 | +1,4588 % | +0,0793 | ||
03 Noi 2020 | 100 HUF | 5,4360 | +0,3897 % | +0,0211 | ||
02 Noi 2020 | 100 HUF | 5,4149 | +0,1517 % | +0,0082 | ||
01 Noi 2020 | 100 HUF | 5,4067 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Oct 2020 | 100 HUF | 5,4067 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Oct 2020 | 100 HUF | 5,4067 | -0,7016 % | -0,0382 | ||
29 Oct 2020 | 100 HUF | 5,4449 | -1,3873 % | -0,0766 | ||
28 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5215 | +0,0761 % | +0,0042 | ||
27 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5173 | -0,6679 % | -0,0371 | ||
26 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5544 | +0,3451 % | +0,0191 | ||
25 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5353 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5353 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5353 | -0,2972 % | -0,0165 | ||
22 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5518 | +0,8813 % | +0,0485 | ||
21 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5033 | +0,4270 % | +0,0234 | ||
20 Oct 2020 | 100 HUF | 5,4799 | +0,5615 % | +0,0306 | ||
19 Oct 2020 | 100 HUF | 5,4493 | -0,2325 % | -0,0127 | ||
18 Oct 2020 | 100 HUF | 5,4620 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Oct 2020 | 100 HUF | 5,4620 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Oct 2020 | 100 HUF | 5,4620 | -1,7237 % | -0,0958 | ||
15 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5578 | -1,1208 % | -0,0630 | ||
14 Oct 2020 | 100 HUF | 5,6208 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Oct 2020 | 100 HUF | 5,6208 | +0,1907 % | +0,0107 | ||
12 Oct 2020 | 100 HUF | 5,6101 | +0,6856 % | +0,0382 | ||
11 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5719 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5719 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5719 | +0,8014 % | +0,0443 | ||
08 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5276 | +0,0109 % | +0,0006 | ||
07 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5270 | -0,4252 % | -0,0236 | ||
06 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5506 | +0,3780 % | +0,0209 | ||
05 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5297 | -0,0596 % | -0,0033 | ||
04 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5330 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5330 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Oct 2020 | 100 HUF | 5,5330 | +1,6684 % | +0,0908 | ||
01 Oct 2020 | 100 HUF | 5,4422 | +0,2967 % | +0,0161 | ||
30 Sep 2020 | 100 HUF | 5,4261 | -0,0203 % | -0,0011 | ||
29 Sep 2020 | 100 HUF | 5,4272 | +0,5745 % | +0,0310 | ||
28 Sep 2020 | 100 HUF | 5,3962 | +0,5441 % | +0,0292 | ||
27 Sep 2020 | 100 HUF | 5,3670 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Sep 2020 | 100 HUF | 5,3670 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Sep 2020 | 100 HUF | 5,3670 | +0,0485 % | +0,0026 | ||
24 Sep 2020 | 100 HUF | 5,3644 | (min) | -1,2990 % | -0,0706 | |
23 Sep 2020 | 100 HUF | 5,4350 | +0,4324 % | +0,0234 | ||
22 Sep 2020 | 100 HUF | 5,4116 | -1,0134 % | -0,0554 | ||
21 Sep 2020 | 100 HUF | 5,4670 | +0,4982 % | +0,0271 | ||
20 Sep 2020 | 100 HUF | 5,4399 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Sep 2020 | 100 HUF | 5,4399 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 18.09.2020 - 18.01.2021
Curs maxim Forint maghiar
100 HUF = 5,9312 (MDL)
Data: 15 Decembrie 2020
Curs minim Forint maghiar
100 HUF = 5,3644 (MDL)
Data: 24 Septembrie 2020
Curs mediu Forint maghiar
100 HUF = 5,6669 (MDL)
Vezi doar grafic curs forint maghiar fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de freshdesign.ro