Grafic evolutie curs Hryvna ucraineana
Afisare curs UAH - curs valutar Hryvna ucraineana raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3952 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3952 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3952 | +0,6366 % | +0,0025 | ||
| 23 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3927 | +0,6149 % | +0,0024 | ||
| 22 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3903 | +0,0513 % | +0,0002 | ||
| 21 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3901 | (min) | -0,5354 % | -0,0021 | |
| 20 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3922 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3922 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3922 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3922 | -0,1527 % | -0,0006 | ||
| 16 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3928 | +0,1530 % | +0,0006 | ||
| 15 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3922 | -0,7842 % | -0,0031 | ||
| 14 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3953 | -0,3278 % | -0,0013 | ||
| 13 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3966 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3966 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3966 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3966 | -0,1008 % | -0,0004 | ||
| 09 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3970 | -1,0715 % | -0,0043 | ||
| 08 Apr 2026 | 1 UAH | 0,4013 | -0,1244 % | -0,0005 | ||
| 07 Apr 2026 | 1 UAH | 0,4018 | -0,0995 % | -0,0004 | ||
| 06 Apr 2026 | 1 UAH | 0,4022 | -0,0497 % | -0,0002 | ||
| 05 Apr 2026 | 1 UAH | 0,4024 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Apr 2026 | 1 UAH | 0,4024 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Apr 2026 | 1 UAH | 0,4024 | +0,7511 % | +0,0030 | ||
| 02 Apr 2026 | 1 UAH | 0,3994 | -0,8933 % | -0,0036 | ||
| 01 Apr 2026 | 1 UAH | 0,4030 | (max) | +0,0497 % | +0,0002 | |
| 31 Mar 2026 | 1 UAH | 0,4028 | +0,2489 % | +0,0010 | ||
| 30 Mar 2026 | 1 UAH | 0,4018 | +0,4500 % | +0,0018 | ||
| 29 Mar 2026 | 1 UAH | 0,4000 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Mar 2026 | 1 UAH | 0,4000 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Mar 2026 | 1 UAH | 0,4000 | +0,6796 % | +0,0027 | ||
| 26 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3973 | +0,1512 % | +0,0006 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3967 | -0,3016 % | -0,0012 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3979 | +0,1006 % | +0,0004 | ||
| 23 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3975 | -0,3510 % | -0,0014 | ||
| 22 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3989 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3989 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3989 | +0,7578 % | +0,0030 | ||
| 19 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3959 | -0,1009 % | -0,0004 | ||
| 18 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3963 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3963 | +0,1010 % | +0,0004 | ||
| 16 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3959 | +0,9691 % | +0,0038 | ||
| 15 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3921 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3921 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3921 | -0,1019 % | -0,0004 | ||
| 12 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3925 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3925 | -0,7585 % | -0,0030 | ||
| 10 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3955 | -0,5282 % | -0,0021 | ||
| 09 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3976 | +0,4802 % | +0,0019 | ||
| 08 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3957 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3957 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3957 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3957 | -1,0503 % | -0,0042 | ||
| 04 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3999 | +0,3765 % | +0,0015 | ||
| 03 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3984 | +0,2264 % | +0,0009 | ||
| 02 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3975 | +0,3281 % | +0,0013 | ||
| 01 Mar 2026 | 1 UAH | 0,3962 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3962 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3962 | -0,1512 % | -0,0006 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3968 | +0,2527 % | +0,0010 | ||
| 25 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3958 | +0,1012 % | +0,0004 | ||
| 24 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3954 | -0,3026 % | -0,0012 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3966 | +0,2021 % | +0,0008 | ||
| 22 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3958 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3958 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3958 | +0,5589 % | +0,0022 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3936 | -0,0254 % | -0,0001 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3937 | +0,1017 % | +0,0004 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3933 | -0,1523 % | -0,0006 | ||
| 16 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3939 | +0,0508 % | +0,0002 | ||
| 15 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3937 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3937 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3937 | +0,2036 % | +0,0008 | ||
| 12 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3929 | +0,1274 % | +0,0005 | ||
| 11 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3924 | -0,2288 % | -0,0009 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3933 | -0,4556 % | -0,0018 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3951 | +0,2792 % | +0,0011 | ||
| 08 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3940 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3940 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3940 | +0,3822 % | +0,0015 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3925 | -0,1272 % | -0,0005 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3930 | -0,0763 % | -0,0003 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3933 | +0,0254 % | +0,0001 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3932 | +0,0254 % | +0,0001 | ||
| 01 Feb 2026 | 1 UAH | 0,3931 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3931 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3931 | +0,4087 % | +0,0016 | ||
| 29 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3915 | -0,0255 % | -0,0001 | ||
| 28 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3916 | +0,2047 % | +0,0008 | ||
| 27 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3908 | -0,9630 % | -0,0038 | ||
| 26 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3946 | -0,0507 % | -0,0002 | ||
| 25 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3948 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3948 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3948 | +0,3559 % | +0,0014 | ||
| 22 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3934 | +0,3060 % | +0,0012 | ||
| 21 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3922 | -1,0096 % | -0,0040 | ||
| 20 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3962 | +0,1770 % | +0,0007 | ||
| 19 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3955 | +0,4062 % | +0,0016 | ||
| 18 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3939 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3939 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3939 | -0,5805 % | -0,0023 | ||
| 15 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3962 | +0,4564 % | +0,0018 | ||
| 14 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3944 | +0,5097 % | +0,0020 | ||
| 13 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3924 | -0,3808 % | -0,0015 | ||
| 12 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3939 | -0,6056 % | -0,0024 | ||
| 11 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3963 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3963 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3963 | -0,4521 % | -0,0018 | ||
| 06 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3981 | -0,0753 % | -0,0003 | ||
| 05 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3984 | +0,2012 % | +0,0008 | ||
| 04 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3976 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3976 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3976 | +0,4040 % | +0,0016 | ||
| 01 Ian 2026 | 1 UAH | 0,3960 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Dec 2025 | 1 UAH | 0,3960 | -0,3523 % | -0,0014 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 UAH | 0,3974 | -0,3760 % | -0,0015 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 UAH | 0,3989 | +0,1506 % | +0,0006 | ||
| 28 Dec 2025 | 1 UAH | 0,3983 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Dec 2025 | 1 UAH | 0,3983 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Dec 2025 | 1 UAH | 0,3983 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 26.12.2025 - 26.04.2026
Curs maxim Hryvna ucraineana
1 UAH = 0,4030 (MDL)
Data: 01 Aprilie 2026
Curs minim Hryvna ucraineana
1 UAH = 0,3901 (MDL)
Data: 21 Aprilie 2026
Curs mediu Hryvna ucraineana
1 UAH = 0,3957 (MDL)
Vezi doar grafic curs hryvna ucraineana fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Contact - Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro