Curs InforEuro - cursul contabil lunar al Comisiei Europene - 1998

Cursul InforEuro lunar din 1998 pentru Leul moldovenesc

Curs InforEuro

Perioada 1 EUR =
01 ianuarie 1998 - 31 ianuarie 1998 5,1512 MDL
01 februarie 1998 - 28 februarie 1998 5,1156 MDL
01 martie 1998 - 31 martie 1998 5,1207 MDL
01 aprilie 1998 - 30 aprilie 1998 5,1047 MDL
01 mai 1998 - 31 mai 1998 5,1788 MDL
01 iunie 1998 - 30 iunie 1998 5,1906 MDL
01 iulie 1998 - 31 iulie 1998 5,1795 MDL
01 august 1998 - 31 august 1998 5,2939 MDL
01 septembrie 1998 - 30 septembrie 1998 5,2531 MDL
01 octombrie 1998 - 31 octombrie 1998 5,8077 MDL
01 noiembrie 1998 - 30 noiembrie 1998 7,0527 MDL
01 decembrie 1998 - 31 decembrie 1998 8,9067 MDL
Top