Afisare curs GEL - curs valutar Lari georgian raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Iul 2026 | 1 GEL | 6,6626 | -0,1603 % | -0,0107 | ||
| 05 Iul 2026 | 1 GEL | 6,6733 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Iul 2026 | 1 GEL | 6,6733 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Iul 2026 | 1 GEL | 6,6733 | -0,0644 % | -0,0043 | ||
| 02 Iul 2026 | 1 GEL | 6,6776 | -0,0030 % | -0,0002 | ||
| 01 Iul 2026 | 1 GEL | 6,6778 | +0,0285 % | +0,0019 | ||
| 30 Iun 2026 | 1 GEL | 6,6759 | -0,1107 % | -0,0074 | ||
| 29 Iun 2026 | 1 GEL | 6,6833 | -0,2656 % | -0,0178 | ||
| 28 Iun 2026 | 1 GEL | 6,7011 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Iun 2026 | 1 GEL | 6,7011 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Iun 2026 | 1 GEL | 6,7011 | -0,1222 % | -0,0082 | ||
| 25 Iun 2026 | 1 GEL | 6,7093 | (max) | +0,4792 % | +0,0320 | |
| 24 Iun 2026 | 1 GEL | 6,6773 | +0,5360 % | +0,0356 | ||
| 23 Iun 2026 | 1 GEL | 6,6417 | -0,2178 % | -0,0145 | ||
| 22 Iun 2026 | 1 GEL | 6,6562 | +0,0917 % | +0,0061 | ||
| 21 Iun 2026 | 1 GEL | 6,6501 | +1,2531 % | +0,0823 | ||
| 18 Iun 2026 | 1 GEL | 6,5678 | +0,4696 % | +0,0307 | ||
| 17 Iun 2026 | 1 GEL | 6,5371 | -0,0076 % | -0,0005 | ||
| 16 Iun 2026 | 1 GEL | 6,5376 | -0,1863 % | -0,0122 | ||
| 15 Iun 2026 | 1 GEL | 6,5498 | -0,1814 % | -0,0119 | ||
| 14 Iun 2026 | 1 GEL | 6,5617 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Iun 2026 | 1 GEL | 6,5617 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Iun 2026 | 1 GEL | 6,5617 | +0,3088 % | +0,0202 | ||
| 11 Iun 2026 | 1 GEL | 6,5415 | +0,1546 % | +0,0101 | ||
| 10 Iun 2026 | 1 GEL | 6,5314 | -0,4269 % | -0,0280 | ||
| 09 Iun 2026 | 1 GEL | 6,5594 | +1,1114 % | +0,0721 | ||
| 08 Iun 2026 | 1 GEL | 6,4873 | -0,0416 % | -0,0027 | ||
| 07 Iun 2026 | 1 GEL | 6,4900 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Iun 2026 | 1 GEL | 6,4900 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Iun 2026 | 1 GEL | 6,4900 | -0,1001 % | -0,0065 | ||
| 04 Iun 2026 | 1 GEL | 6,4965 | +0,1557 % | +0,0101 | ||
| 03 Iun 2026 | 1 GEL | 6,4864 | +0,0324 % | +0,0021 | ||
| 02 Iun 2026 | 1 GEL | 6,4843 | -0,2001 % | -0,0130 | ||
| 01 Iun 2026 | 1 GEL | 6,4973 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4973 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4973 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4973 | +0,2391 % | +0,0155 | ||
| 28 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4818 | -0,1017 % | -0,0066 | ||
| 27 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4884 | -0,0108 % | -0,0007 | ||
| 26 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4891 | -0,2858 % | -0,0186 | ||
| 25 Mai 2026 | 1 GEL | 6,5077 | +0,1709 % | +0,0111 | ||
| 24 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4966 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4966 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4966 | +0,0693 % | +0,0045 | ||
| 21 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4921 | +0,2455 % | +0,0159 | ||
| 20 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4762 | +0,0819 % | +0,0053 | ||
| 19 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4709 | +0,1083 % | +0,0070 | ||
| 18 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4639 | +0,6666 % | +0,0428 | ||
| 17 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4211 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4211 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4211 | +0,2576 % | +0,0165 | ||
| 14 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4046 | -0,1419 % | -0,0091 | ||
| 13 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4137 | +0,2611 % | +0,0167 | ||
| 12 Mai 2026 | 1 GEL | 6,3970 | +0,0360 % | +0,0023 | ||
| 11 Mai 2026 | 1 GEL | 6,3947 | +0,0939 % | +0,0060 | ||
| 10 Mai 2026 | 1 GEL | 6,3887 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Mai 2026 | 1 GEL | 6,3887 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Mai 2026 | 1 GEL | 6,3887 | +0,2841 % | +0,0181 | ||
| 07 Mai 2026 | 1 GEL | 6,3706 | -0,8513 % | -0,0547 | ||
| 06 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4253 | +0,2027 % | +0,0130 | ||
| 05 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4123 | +0,1452 % | +0,0093 | ||
| 04 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4030 | -0,3564 % | -0,0229 | ||
| 03 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4259 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4259 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Mai 2026 | 1 GEL | 6,4259 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Apr 2026 | 1 GEL | 6,4259 | -0,2530 % | -0,0163 | ||
| 29 Apr 2026 | 1 GEL | 6,4422 | +0,3052 % | +0,0196 | ||
| 28 Apr 2026 | 1 GEL | 6,4226 | -0,3244 % | -0,0209 | ||
| 27 Apr 2026 | 1 GEL | 6,4435 | -0,1085 % | -0,0070 | ||
| 26 Apr 2026 | 1 GEL | 6,4505 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Apr 2026 | 1 GEL | 6,4505 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Apr 2026 | 1 GEL | 6,4505 | +0,5863 % | +0,0376 | ||
| 23 Apr 2026 | 1 GEL | 6,4129 | +0,1890 % | +0,0121 | ||
| 22 Apr 2026 | 1 GEL | 6,4008 | +0,4930 % | +0,0314 | ||
| 21 Apr 2026 | 1 GEL | 6,3694 | +0,1210 % | +0,0077 | ||
| 20 Apr 2026 | 1 GEL | 6,3617 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Apr 2026 | 1 GEL | 6,3617 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Apr 2026 | 1 GEL | 6,3617 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Apr 2026 | 1 GEL | 6,3617 | +0,2427 % | +0,0154 | ||
| 16 Apr 2026 | 1 GEL | 6,3463 | +0,2163 % | +0,0137 | ||
| 15 Apr 2026 | 1 GEL | 6,3326 | -0,6246 % | -0,0398 | ||
| 14 Apr 2026 | 1 GEL | 6,3724 | -0,3082 % | -0,0197 | ||
| 13 Apr 2026 | 1 GEL | 6,3921 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Apr 2026 | 1 GEL | 6,3921 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Apr 2026 | 1 GEL | 6,3921 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Apr 2026 | 1 GEL | 6,3921 | -0,0844 % | -0,0054 | ||
| 09 Apr 2026 | 1 GEL | 6,3975 | -1,3858 % | -0,0899 | ||
| 08 Apr 2026 | 1 GEL | 6,4874 | -0,3778 % | -0,0246 | ||
| 07 Apr 2026 | 1 GEL | 6,5120 | -0,3931 % | -0,0257 | ||
| 06 Apr 2026 | 1 GEL | 6,5377 | -0,0428 % | -0,0028 | ||
| 05 Apr 2026 | 1 GEL | 6,5405 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Apr 2026 | 1 GEL | 6,5405 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Apr 2026 | 1 GEL | 6,5405 | +0,7409 % | +0,0481 | ||
| 02 Apr 2026 | 1 GEL | 6,4924 | -1,0350 % | -0,0679 | ||
| 01 Apr 2026 | 1 GEL | 6,5603 | +0,2690 % | +0,0176 | ||
| 31 Mar 2026 | 1 GEL | 6,5427 | +0,1377 % | +0,0090 | ||
| 30 Mar 2026 | 1 GEL | 6,5337 | +0,5742 % | +0,0373 | ||
| 29 Mar 2026 | 1 GEL | 6,4964 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Mar 2026 | 1 GEL | 6,4964 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Mar 2026 | 1 GEL | 6,4964 | +0,7772 % | +0,0501 | ||
| 26 Mar 2026 | 1 GEL | 6,4463 | +0,4331 % | +0,0278 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 GEL | 6,4185 | +0,0608 % | +0,0039 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 GEL | 6,4146 | +0,0733 % | +0,0047 | ||
| 23 Mar 2026 | 1 GEL | 6,4099 | -0,3374 % | -0,0217 | ||
| 22 Mar 2026 | 1 GEL | 6,4316 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Mar 2026 | 1 GEL | 6,4316 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Mar 2026 | 1 GEL | 6,4316 | +0,4859 % | +0,0311 | ||
| 19 Mar 2026 | 1 GEL | 6,4005 | -0,0640 % | -0,0041 | ||
| 18 Mar 2026 | 1 GEL | 6,4046 | +0,1235 % | +0,0079 | ||
| 17 Mar 2026 | 1 GEL | 6,3967 | -0,2028 % | -0,0130 | ||
| 16 Mar 2026 | 1 GEL | 6,4097 | +0,9354 % | +0,0594 | ||
| 15 Mar 2026 | 1 GEL | 6,3503 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Mar 2026 | 1 GEL | 6,3503 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Mar 2026 | 1 GEL | 6,3503 | +0,1972 % | +0,0125 | ||
| 12 Mar 2026 | 1 GEL | 6,3378 | +0,7455 % | +0,0469 | ||
| 11 Mar 2026 | 1 GEL | 6,2909 | (min) | -0,7290 % | -0,0462 | |
| 10 Mar 2026 | 1 GEL | 6,3371 | -0,4962 % | -0,0316 | ||
| 09 Mar 2026 | 1 GEL | 6,3687 | +0,4606 % | +0,0292 | ||
| 08 Mar 2026 | 1 GEL | 6,3395 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Mar 2026 | 1 GEL | 6,3395 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Mar 2026 | 1 GEL | 6,3395 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 06.03.2026 - 06.07.2026
Curs maxim Lari georgian
1 GEL = 6,7093 (MDL)
Data: 25 Iunie 2026
Curs minim Lari georgian
1 GEL = 6,2909 (MDL)
Data: 11 Martie 2026
Curs mediu Lari georgian
1 GEL = 6,4757 (MDL)
Vezi doar grafic curs lari georgian fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Contact - Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro