Afisare curs ALL - curs valutar Lek albanez raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Sep 2024 | 10 ALL | 1,9349 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Sep 2024 | 10 ALL | 1,9349 | +0,2072 % | +0,0040 | ||
12 Sep 2024 | 10 ALL | 1,9309 | +0,1400 % | +0,0027 | ||
11 Sep 2024 | 10 ALL | 1,9282 | -0,0415 % | -0,0008 | ||
10 Sep 2024 | 10 ALL | 1,9290 | -0,8583 % | -0,0167 | ||
09 Sep 2024 | 10 ALL | 1,9457 | +0,0823 % | +0,0016 | ||
08 Sep 2024 | 10 ALL | 1,9441 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Sep 2024 | 10 ALL | 1,9441 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Sep 2024 | 10 ALL | 1,9441 | +0,3251 % | +0,0063 | ||
05 Sep 2024 | 10 ALL | 1,9378 | +0,1240 % | +0,0024 | ||
04 Sep 2024 | 10 ALL | 1,9354 | +0,1708 % | +0,0033 | ||
03 Sep 2024 | 10 ALL | 1,9321 | +0,0621 % | +0,0012 | ||
02 Sep 2024 | 10 ALL | 1,9309 | -0,0776 % | -0,0015 | ||
01 Sep 2024 | 10 ALL | 1,9324 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9324 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9324 | -0,0672 % | -0,0013 | ||
29 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9337 | -0,4991 % | -0,0097 | ||
28 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9434 | +0,4082 % | +0,0079 | ||
27 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9355 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9355 | -0,6366 % | -0,0124 | ||
25 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9479 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9479 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9479 | -0,1231 % | -0,0024 | ||
22 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9503 | (max) | +0,2004 % | +0,0039 | |
21 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9464 | +0,3402 % | +0,0066 | ||
20 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9398 | +0,3206 % | +0,0062 | ||
19 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9336 | -0,0827 % | -0,0016 | ||
18 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9352 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9352 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9352 | -0,2320 % | -0,0045 | ||
15 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9397 | +0,8108 % | +0,0156 | ||
14 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9241 | -0,1816 % | -0,0035 | ||
13 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9276 | +0,1403 % | +0,0027 | ||
12 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9249 | -0,1038 % | -0,0020 | ||
11 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9269 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9269 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9269 | -0,1710 % | -0,0033 | ||
08 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9302 | +0,1141 % | +0,0022 | ||
07 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9280 | -0,6544 % | -0,0127 | ||
06 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9407 | +1,1782 % | +0,0226 | ||
05 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9181 | +0,5188 % | +0,0099 | ||
04 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9082 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9082 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9082 | -0,2874 % | -0,0055 | ||
01 Aug 2024 | 10 ALL | 1,9137 | -0,0888 % | -0,0017 | ||
31 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9154 | -0,0887 % | -0,0017 | ||
30 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9171 | -0,2082 % | -0,0040 | ||
29 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9211 | -0,1196 % | -0,0023 | ||
28 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9234 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9234 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9234 | +0,1093 % | +0,0021 | ||
25 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9213 | -0,0312 % | -0,0006 | ||
24 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9219 | -0,1507 % | -0,0029 | ||
23 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9248 | +0,3179 % | +0,0061 | ||
22 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9187 | -0,6009 % | -0,0116 | ||
21 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9303 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9303 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9303 | -0,0570 % | -0,0011 | ||
18 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9314 | +0,3012 % | +0,0058 | ||
17 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9256 | -0,1918 % | -0,0037 | ||
16 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9293 | +0,1090 % | +0,0021 | ||
15 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9272 | +0,2862 % | +0,0055 | ||
14 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9217 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9217 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9217 | +0,1511 % | +0,0029 | ||
11 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9188 | -0,1353 % | -0,0026 | ||
10 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9214 | -0,3268 % | -0,0063 | ||
09 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9277 | +0,1299 % | +0,0025 | ||
08 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9252 | -0,0052 % | -0,0001 | ||
07 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9253 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9253 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9253 | +0,3231 % | +0,0062 | ||
04 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9191 | +0,2455 % | +0,0047 | ||
03 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9144 | -0,4990 % | -0,0096 | ||
02 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9240 | +0,4333 % | +0,0083 | ||
01 Iul 2024 | 10 ALL | 1,9157 | +0,0888 % | +0,0017 | ||
30 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9140 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9140 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9140 | +0,1413 % | +0,0027 | ||
27 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9113 | -0,3389 % | -0,0065 | ||
26 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9178 | +0,1514 % | +0,0029 | ||
25 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9149 | +0,4459 % | +0,0085 | ||
24 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9064 | -0,1989 % | -0,0038 | ||
23 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9102 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9102 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9102 | -0,2038 % | -0,0039 | ||
20 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9141 | +0,4830 % | +0,0092 | ||
19 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9049 | +0,2948 % | +0,0056 | ||
18 Iun 2024 | 10 ALL | 1,8993 | +0,2428 % | +0,0046 | ||
17 Iun 2024 | 10 ALL | 1,8947 | -0,9411 % | -0,0180 | ||
16 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9127 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9127 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9127 | +0,6313 % | +0,0120 | ||
13 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9007 | +0,2743 % | +0,0052 | ||
12 Iun 2024 | 10 ALL | 1,8955 | +0,4398 % | +0,0083 | ||
11 Iun 2024 | 10 ALL | 1,8872 | (min) | -1,4260 % | -0,0273 | |
10 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9145 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9145 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9145 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9145 | -0,0731 % | -0,0014 | ||
06 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9159 | -0,0991 % | -0,0019 | ||
05 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9178 | +0,4242 % | +0,0081 | ||
04 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9097 | +0,2309 % | +0,0044 | ||
03 Iun 2024 | 10 ALL | 1,9053 | +0,6019 % | +0,0114 | ||
02 Iun 2024 | 10 ALL | 1,8939 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Iun 2024 | 10 ALL | 1,8939 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Mai 2024 | 10 ALL | 1,8939 | -0,5514 % | -0,0105 | ||
30 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9044 | -0,5535 % | -0,0106 | ||
29 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9150 | -0,1564 % | -0,0030 | ||
28 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9180 | +0,2456 % | +0,0047 | ||
27 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9133 | +0,0366 % | +0,0007 | ||
26 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9126 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9126 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9126 | +0,3884 % | +0,0074 | ||
23 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9052 | -0,3244 % | -0,0062 | ||
22 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9114 | -0,2661 % | -0,0051 | ||
21 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9165 | -0,0052 % | -0,0001 | ||
20 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9166 | -0,4053 % | -0,0078 | ||
19 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9244 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9244 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9244 | +0,1979 % | +0,0038 | ||
16 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9206 | +0,3763 % | +0,0072 | ||
15 Mai 2024 | 10 ALL | 1,9134 | +0,3882 % | +0,0074 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 14.05.2024 - 14.09.2024
Curs maxim Lek albanez
10 ALL = 1,9503 (MDL)
Data: 22 August 2024
Curs minim Lek albanez
10 ALL = 1,8872 (MDL)
Data: 11 Iunie 2024
Curs mediu Lek albanez
10 ALL = 1,9220 (MDL)
Vezi doar grafic curs lek albanez fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro