Grafic evolutie curs Leva bulgareasca
Afisare curs BGN - curs valutar Leva bulgareasca raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06 Oct 2024 | 1 BGN | 9,8676 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Oct 2024 | 1 BGN | 9,8676 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Oct 2024 | 1 BGN | 9,8676 | -0,0020 % | -0,0002 | ||
03 Oct 2024 | 1 BGN | 9,8678 | -0,1063 % | -0,0105 | ||
02 Oct 2024 | 1 BGN | 9,8783 | -0,9853 % | -0,0983 | ||
01 Oct 2024 | 1 BGN | 9,9766 | +0,3157 % | +0,0314 | ||
30 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9452 | +0,1611 % | +0,0160 | ||
29 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9292 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9292 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9292 | -0,5399 % | -0,0539 | ||
26 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9831 | (max) | +0,6067 % | +0,0602 | |
25 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9229 | -0,0040 % | -0,0004 | ||
24 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9233 | -0,2734 % | -0,0272 | ||
23 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9505 | -0,1265 % | -0,0126 | ||
22 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9631 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9631 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9631 | +0,2395 % | +0,0238 | ||
19 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9393 | -0,0312 % | -0,0031 | ||
18 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9424 | +0,0191 % | +0,0019 | ||
17 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9405 | +0,2724 % | +0,0270 | ||
16 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9135 | +0,7091 % | +0,0698 | ||
15 Sep 2024 | 1 BGN | 9,8437 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Sep 2024 | 1 BGN | 9,8437 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Sep 2024 | 1 BGN | 9,8437 | +0,0773 % | +0,0076 | ||
12 Sep 2024 | 1 BGN | 9,8361 | +0,1466 % | +0,0144 | ||
11 Sep 2024 | 1 BGN | 9,8217 | -0,0682 % | -0,0067 | ||
10 Sep 2024 | 1 BGN | 9,8284 | -0,8534 % | -0,0846 | ||
09 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9130 | -0,1451 % | -0,0144 | ||
08 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9274 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9274 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Sep 2024 | 1 BGN | 9,9274 | +0,4523 % | +0,0447 | ||
05 Sep 2024 | 1 BGN | 9,8827 | +0,1013 % | +0,0100 | ||
04 Sep 2024 | 1 BGN | 9,8727 | +0,1166 % | +0,0115 | ||
03 Sep 2024 | 1 BGN | 9,8612 | +0,2144 % | +0,0211 | ||
02 Sep 2024 | 1 BGN | 9,8401 | -0,3403 % | -0,0336 | ||
01 Sep 2024 | 1 BGN | 9,8737 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8737 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8737 | -0,2969 % | -0,0294 | ||
29 Aug 2024 | 1 BGN | 9,9031 | -0,5383 % | -0,0536 | ||
28 Aug 2024 | 1 BGN | 9,9567 | +0,3447 % | +0,0342 | ||
27 Aug 2024 | 1 BGN | 9,9225 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Aug 2024 | 1 BGN | 9,9225 | -0,2002 % | -0,0199 | ||
25 Aug 2024 | 1 BGN | 9,9424 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Aug 2024 | 1 BGN | 9,9424 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Aug 2024 | 1 BGN | 9,9424 | +0,0111 % | +0,0011 | ||
22 Aug 2024 | 1 BGN | 9,9413 | +0,2784 % | +0,0276 | ||
21 Aug 2024 | 1 BGN | 9,9137 | +0,2072 % | +0,0205 | ||
20 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8932 | +0,2016 % | +0,0199 | ||
19 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8733 | -0,0658 % | -0,0065 | ||
18 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8798 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8798 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8798 | -0,3399 % | -0,0337 | ||
15 Aug 2024 | 1 BGN | 9,9135 | +0,8782 % | +0,0863 | ||
14 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8272 | -0,2264 % | -0,0223 | ||
13 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8495 | -0,0162 % | -0,0016 | ||
12 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8511 | -0,1874 % | -0,0185 | ||
11 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8696 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8696 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8696 | -0,0699 % | -0,0069 | ||
08 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8765 | -0,0445 % | -0,0044 | ||
07 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8809 | -0,5846 % | -0,0581 | ||
06 Aug 2024 | 1 BGN | 9,9390 | +1,2510 % | +0,1228 | ||
05 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8162 | +0,5223 % | +0,0510 | ||
04 Aug 2024 | 1 BGN | 9,7652 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Aug 2024 | 1 BGN | 9,7652 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Aug 2024 | 1 BGN | 9,7652 | -0,4272 % | -0,0419 | ||
01 Aug 2024 | 1 BGN | 9,8071 | -0,1375 % | -0,0135 | ||
31 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8206 | -0,0834 % | -0,0082 | ||
30 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8288 | -0,3366 % | -0,0332 | ||
29 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8620 | -0,0223 % | -0,0022 | ||
28 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8642 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8642 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8642 | +0,0051 % | +0,0005 | ||
25 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8637 | +0,0041 % | +0,0004 | ||
24 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8633 | -0,0699 % | -0,0069 | ||
23 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8702 | +0,2967 % | +0,0292 | ||
22 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8410 | -0,5909 % | -0,0585 | ||
21 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8995 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8995 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8995 | -0,0424 % | -0,0042 | ||
18 Iul 2024 | 1 BGN | 9,9037 | +0,3496 % | +0,0345 | ||
17 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8692 | -0,3041 % | -0,0301 | ||
16 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8993 | +0,1477 % | +0,0146 | ||
15 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8847 | +0,2007 % | +0,0198 | ||
14 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8649 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8649 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8649 | +0,2459 % | +0,0242 | ||
11 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8407 | -0,1218 % | -0,0120 | ||
10 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8527 | -0,2086 % | -0,0206 | ||
09 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8733 | -0,0840 % | -0,0083 | ||
08 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8816 | +0,1033 % | +0,0102 | ||
07 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8714 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8714 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8714 | +0,2631 % | +0,0259 | ||
04 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8455 | +0,2474 % | +0,0243 | ||
03 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8212 | -0,4248 % | -0,0419 | ||
02 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8631 | +0,3439 % | +0,0338 | ||
01 Iul 2024 | 1 BGN | 9,8293 | +0,1835 % | +0,0180 | ||
30 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8113 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8113 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8113 | +0,1449 % | +0,0142 | ||
27 Iun 2024 | 1 BGN | 9,7971 | -0,3235 % | -0,0318 | ||
26 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8289 | +0,1733 % | +0,0170 | ||
25 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8119 | +0,4001 % | +0,0391 | ||
24 Iun 2024 | 1 BGN | 9,7728 | -0,3009 % | -0,0295 | ||
23 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8023 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8023 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8023 | -0,2117 % | -0,0208 | ||
20 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8231 | +0,4664 % | +0,0456 | ||
19 Iun 2024 | 1 BGN | 9,7775 | +0,1824 % | +0,0178 | ||
18 Iun 2024 | 1 BGN | 9,7597 | +0,2239 % | +0,0218 | ||
17 Iun 2024 | 1 BGN | 9,7379 | -0,9611 % | -0,0945 | ||
16 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8324 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8324 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8324 | +0,6315 % | +0,0617 | ||
13 Iun 2024 | 1 BGN | 9,7707 | +0,5319 % | +0,0517 | ||
12 Iun 2024 | 1 BGN | 9,7190 | +0,3801 % | +0,0368 | ||
11 Iun 2024 | 1 BGN | 9,6822 | (min) | -1,4474 % | -0,1422 | |
10 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8244 | -0,0265 % | -0,0026 | ||
09 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8270 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8270 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Iun 2024 | 1 BGN | 9,8270 | -0,0681 % | -0,0067 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 06.06.2024 - 06.10.2024
Curs maxim Leva bulgareasca
1 BGN = 9,9831 (MDL)
Data: 26 Septembrie 2024
Curs minim Leva bulgareasca
1 BGN = 9,6822 (MDL)
Data: 11 Iunie 2024
Curs mediu Leva bulgareasca
1 BGN = 9,8660 (MDL)
Vezi doar grafic curs leva bulgareasca fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro