Afisare curs AZN - curs valutar Manat azer raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07 Iul 2022 | 1 AZN | 11,3143 | +0,0761 % | +0,0086 | ||
06 Iul 2022 | 1 AZN | 11,3057 | +0,0487 % | +0,0055 | ||
05 Iul 2022 | 1 AZN | 11,3002 | +0,0664 % | +0,0075 | ||
04 Iul 2022 | 1 AZN | 11,2927 | +0,1916 % | +0,0216 | ||
03 Iul 2022 | 1 AZN | 11,2711 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Iul 2022 | 1 AZN | 11,2711 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Iul 2022 | 1 AZN | 11,2711 | -0,0895 % | -0,0101 | ||
30 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2812 | -0,1186 % | -0,0134 | ||
29 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2946 | -0,3670 % | -0,0416 | ||
28 Iun 2022 | 1 AZN | 11,3362 | +0,0538 % | +0,0061 | ||
27 Iun 2022 | 1 AZN | 11,3301 | -0,1349 % | -0,0153 | ||
26 Iun 2022 | 1 AZN | 11,3454 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Iun 2022 | 1 AZN | 11,3454 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Iun 2022 | 1 AZN | 11,3454 | +0,1156 % | +0,0131 | ||
23 Iun 2022 | 1 AZN | 11,3323 | -0,0503 % | -0,0057 | ||
22 Iun 2022 | 1 AZN | 11,3380 | -0,0687 % | -0,0078 | ||
21 Iun 2022 | 1 AZN | 11,3458 | -0,0211 % | -0,0024 | ||
20 Iun 2022 | 1 AZN | 11,3482 | (max) | +0,2925 % | +0,0331 | |
19 Iun 2022 | 1 AZN | 11,3151 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Iun 2022 | 1 AZN | 11,3151 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Iun 2022 | 1 AZN | 11,3151 | +0,1576 % | +0,0178 | ||
16 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2973 | +0,2413 % | +0,0272 | ||
15 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2701 | +0,1662 % | +0,0187 | ||
14 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2514 | +0,1897 % | +0,0213 | ||
13 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2301 | -0,0561 % | -0,0063 | ||
12 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2364 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2364 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2364 | -0,0294 % | -0,0033 | ||
09 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2397 | +0,2015 % | +0,0226 | ||
08 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2171 | -0,1371 % | -0,0154 | ||
07 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2325 | +0,0882 % | +0,0099 | ||
06 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2226 | -0,0169 % | -0,0019 | ||
05 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2245 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2245 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2245 | +0,0107 % | +0,0012 | ||
02 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2233 | -0,2045 % | -0,0230 | ||
01 Iun 2022 | 1 AZN | 11,2463 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Mai 2022 | 1 AZN | 11,2463 | +0,1033 % | +0,0116 | ||
30 Mai 2022 | 1 AZN | 11,2347 | -0,0569 % | -0,0064 | ||
29 Mai 2022 | 1 AZN | 11,2411 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Mai 2022 | 1 AZN | 11,2411 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Mai 2022 | 1 AZN | 11,2411 | -0,1865 % | -0,0210 | ||
26 Mai 2022 | 1 AZN | 11,2621 | -0,0657 % | -0,0074 | ||
25 Mai 2022 | 1 AZN | 11,2695 | -0,2081 % | -0,0235 | ||
24 Mai 2022 | 1 AZN | 11,2930 | -0,0310 % | -0,0035 | ||
23 Mai 2022 | 1 AZN | 11,2965 | +0,0691 % | +0,0078 | ||
22 Mai 2022 | 1 AZN | 11,2887 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Mai 2022 | 1 AZN | 11,2887 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Mai 2022 | 1 AZN | 11,2887 | +0,4011 % | +0,0451 | ||
19 Mai 2022 | 1 AZN | 11,2436 | +0,1952 % | +0,0219 | ||
18 Mai 2022 | 1 AZN | 11,2217 | +0,1160 % | +0,0130 | ||
17 Mai 2022 | 1 AZN | 11,2087 | +0,2200 % | +0,0246 | ||
16 Mai 2022 | 1 AZN | 11,1841 | +0,3148 % | +0,0351 | ||
15 Mai 2022 | 1 AZN | 11,1490 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Mai 2022 | 1 AZN | 11,1490 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Mai 2022 | 1 AZN | 11,1490 | +0,1464 % | +0,0163 | ||
12 Mai 2022 | 1 AZN | 11,1327 | +0,2395 % | +0,0266 | ||
11 Mai 2022 | 1 AZN | 11,1061 | +0,2555 % | +0,0283 | ||
10 Mai 2022 | 1 AZN | 11,0778 | +0,2443 % | +0,0270 | ||
09 Mai 2022 | 1 AZN | 11,0508 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Mai 2022 | 1 AZN | 11,0508 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Mai 2022 | 1 AZN | 11,0508 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Mai 2022 | 1 AZN | 11,0508 | +0,3095 % | +0,0341 | ||
05 Mai 2022 | 1 AZN | 11,0167 | +0,1181 % | +0,0130 | ||
04 Mai 2022 | 1 AZN | 11,0037 | +0,2058 % | +0,0226 | ||
03 Mai 2022 | 1 AZN | 10,9811 | +0,4537 % | +0,0496 | ||
02 Mai 2022 | 1 AZN | 10,9315 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Mai 2022 | 1 AZN | 10,9315 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Apr 2022 | 1 AZN | 10,9315 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Apr 2022 | 1 AZN | 10,9315 | +0,3369 % | +0,0367 | ||
28 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8948 | +0,0670 % | +0,0073 | ||
27 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8875 | -0,0606 % | -0,0066 | ||
26 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8941 | -0,0128 % | -0,0014 | ||
25 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8955 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8955 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8955 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8955 | -0,1100 % | -0,0120 | ||
21 Apr 2022 | 1 AZN | 10,9075 | +0,0431 % | +0,0047 | ||
20 Apr 2022 | 1 AZN | 10,9028 | +0,1378 % | +0,0150 | ||
19 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8878 | +0,0266 % | +0,0029 | ||
18 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8849 | +0,0395 % | +0,0043 | ||
17 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8806 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8806 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8806 | +0,1961 % | +0,0213 | ||
14 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8593 | -0,0414 % | -0,0045 | ||
13 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8638 | +0,0387 % | +0,0042 | ||
12 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8596 | +0,0968 % | +0,0105 | ||
11 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8491 | +0,1477 % | +0,0160 | ||
10 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8331 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8331 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8331 | +0,0711 % | +0,0077 | ||
07 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8254 | +0,0046 % | +0,0005 | ||
06 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8249 | +0,1378 % | +0,0149 | ||
05 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8100 | -0,0259 % | -0,0028 | ||
04 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8128 | +0,1018 % | +0,0110 | ||
03 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8018 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8018 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Apr 2022 | 1 AZN | 10,8018 | +0,1725 % | +0,0186 | ||
31 Mar 2022 | 1 AZN | 10,7832 | (min) | -0,2830 % | -0,0306 | |
30 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8138 | -0,0213 % | -0,0023 | ||
29 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8161 | +0,0092 % | +0,0010 | ||
28 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8151 | -0,2720 % | -0,0295 | ||
27 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8446 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8446 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8446 | -0,1225 % | -0,0133 | ||
24 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8579 | -0,1563 % | -0,0170 | ||
23 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8749 | -0,1332 % | -0,0145 | ||
22 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8894 | -0,0147 % | -0,0016 | ||
21 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8910 | +0,2172 % | +0,0236 | ||
20 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8674 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8674 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8674 | -0,0708 % | -0,0077 | ||
17 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8751 | +0,2258 % | +0,0245 | ||
16 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8506 | +0,0065 % | +0,0007 | ||
15 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8499 | +0,1237 % | +0,0134 | ||
14 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8365 | -0,0028 % | -0,0003 | ||
13 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8368 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8368 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8368 | +0,0129 % | +0,0014 | ||
10 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8354 | +0,1053 % | +0,0114 | ||
09 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8240 | +0,1406 % | +0,0152 | ||
08 Mar 2022 | 1 AZN | 10,8088 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 07.03.2022 - 07.07.2022
Curs maxim Manat azer
1 AZN = 11,3482 (MDL)
Data: 20 Iunie 2022
Curs minim Manat azer
1 AZN = 10,7832 (MDL)
Data: 31 Martie 2022
Curs mediu Manat azer
1 AZN = 11,0617 (MDL)
Vezi doar grafic curs manat azer fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de freshdesign.ro