Afisare curs AZN - curs valutar Manat azer raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06 Oct 2024 | 1 AZN | 10,2799 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Oct 2024 | 1 AZN | 10,2799 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Oct 2024 | 1 AZN | 10,2799 | +0,2242 % | +0,0230 | ||
03 Oct 2024 | 1 AZN | 10,2569 | +0,0722 % | +0,0074 | ||
02 Oct 2024 | 1 AZN | 10,2495 | -0,0770 % | -0,0079 | ||
01 Oct 2024 | 1 AZN | 10,2574 | +0,0956 % | +0,0098 | ||
30 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2476 | +0,0820 % | +0,0084 | ||
29 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2392 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2392 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2392 | -0,2329 % | -0,0239 | ||
26 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2631 | +0,0917 % | +0,0094 | ||
25 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2537 | -0,0526 % | -0,0054 | ||
24 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2591 | +0,0458 % | +0,0047 | ||
23 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2544 | -0,0273 % | -0,0028 | ||
22 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2572 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2572 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2572 | -0,1081 % | -0,0111 | ||
19 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2683 | -0,0088 % | -0,0009 | ||
18 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2692 | -0,0885 % | -0,0091 | ||
17 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2783 | -0,0233 % | -0,0024 | ||
16 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2807 | +0,0925 % | +0,0095 | ||
15 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2712 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2712 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2712 | +0,3204 % | +0,0328 | ||
12 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2384 | +0,0684 % | +0,0070 | ||
11 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2314 | -0,1220 % | -0,0125 | ||
10 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2439 | -0,1754 % | -0,0180 | ||
09 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2619 | -0,2973 % | -0,0306 | ||
08 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2925 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2925 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2925 | +0,0885 % | +0,0091 | ||
05 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2834 | -0,1311 % | -0,0135 | ||
04 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2969 | +0,4478 % | +0,0459 | ||
03 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2510 | +0,3721 % | +0,0380 | ||
02 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2130 | (min) | -0,2646 % | -0,0271 | |
01 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2401 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Aug 2024 | 1 AZN | 10,2401 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Aug 2024 | 1 AZN | 10,2401 | -0,0088 % | -0,0009 | ||
29 Aug 2024 | 1 AZN | 10,2410 | -0,1677 % | -0,0172 | ||
28 Aug 2024 | 1 AZN | 10,2582 | -0,0935 % | -0,0096 | ||
27 Aug 2024 | 1 AZN | 10,2678 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Aug 2024 | 1 AZN | 10,2678 | +0,0750 % | +0,0077 | ||
25 Aug 2024 | 1 AZN | 10,2601 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Aug 2024 | 1 AZN | 10,2601 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Aug 2024 | 1 AZN | 10,2601 | -0,2596 % | -0,0267 | ||
22 Aug 2024 | 1 AZN | 10,2868 | -0,0573 % | -0,0059 | ||
21 Aug 2024 | 1 AZN | 10,2927 | -0,1601 % | -0,0165 | ||
20 Aug 2024 | 1 AZN | 10,3092 | -0,1753 % | -0,0181 | ||
19 Aug 2024 | 1 AZN | 10,3273 | +0,0863 % | +0,0089 | ||
18 Aug 2024 | 1 AZN | 10,3184 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Aug 2024 | 1 AZN | 10,3184 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Aug 2024 | 1 AZN | 10,3184 | -0,2301 % | -0,0238 | ||
15 Aug 2024 | 1 AZN | 10,3422 | -0,0425 % | -0,0044 | ||
14 Aug 2024 | 1 AZN | 10,3466 | -0,1852 % | -0,0192 | ||
13 Aug 2024 | 1 AZN | 10,3658 | -0,0945 % | -0,0098 | ||
12 Aug 2024 | 1 AZN | 10,3756 | -0,1011 % | -0,0105 | ||
11 Aug 2024 | 1 AZN | 10,3861 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Aug 2024 | 1 AZN | 10,3861 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Aug 2024 | 1 AZN | 10,3861 | -0,1586 % | -0,0165 | ||
08 Aug 2024 | 1 AZN | 10,4026 | -0,1277 % | -0,0133 | ||
07 Aug 2024 | 1 AZN | 10,4159 | -0,2356 % | -0,0246 | ||
06 Aug 2024 | 1 AZN | 10,4405 | +0,1064 % | +0,0111 | ||
05 Aug 2024 | 1 AZN | 10,4294 | +0,0595 % | +0,0062 | ||
04 Aug 2024 | 1 AZN | 10,4232 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Aug 2024 | 1 AZN | 10,4232 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Aug 2024 | 1 AZN | 10,4232 | +0,1018 % | +0,0106 | ||
01 Aug 2024 | 1 AZN | 10,4126 | -0,1065 % | -0,0111 | ||
31 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4237 | -0,0729 % | -0,0076 | ||
30 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4313 | -0,1512 % | -0,0158 | ||
29 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4471 | -0,1348 % | -0,0141 | ||
28 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4612 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4612 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4612 | -0,0191 % | -0,0020 | ||
25 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4632 | +0,1321 % | +0,0138 | ||
24 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4494 | +0,2302 % | +0,0240 | ||
23 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4254 | +0,2076 % | +0,0216 | ||
22 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4038 | -0,1075 % | -0,0112 | ||
21 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4150 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4150 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4150 | -0,0432 % | -0,0045 | ||
18 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4195 | +0,0288 % | +0,0030 | ||
17 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4165 | -0,2012 % | -0,0210 | ||
16 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4375 | -0,0393 % | -0,0041 | ||
15 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4416 | -0,1692 % | -0,0177 | ||
14 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4593 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4593 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4593 | -0,0038 % | -0,0004 | ||
11 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4597 | -0,1098 % | -0,0115 | ||
10 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4712 | -0,1478 % | -0,0155 | ||
09 Iul 2024 | 1 AZN | 10,4867 | -0,1314 % | -0,0138 | ||
08 Iul 2024 | 1 AZN | 10,5005 | -0,1180 % | -0,0124 | ||
07 Iul 2024 | 1 AZN | 10,5129 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Iul 2024 | 1 AZN | 10,5129 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Iul 2024 | 1 AZN | 10,5129 | -0,1709 % | -0,0180 | ||
04 Iul 2024 | 1 AZN | 10,5309 | -0,0949 % | -0,0100 | ||
03 Iul 2024 | 1 AZN | 10,5409 | -0,1950 % | -0,0206 | ||
02 Iul 2024 | 1 AZN | 10,5615 | -0,0227 % | -0,0024 | ||
01 Iul 2024 | 1 AZN | 10,5639 | (max) | +0,0758 % | +0,0080 | |
30 Iun 2024 | 1 AZN | 10,5559 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Iun 2024 | 1 AZN | 10,5559 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Iun 2024 | 1 AZN | 10,5559 | +0,0038 % | +0,0004 | ||
27 Iun 2024 | 1 AZN | 10,5555 | +0,0702 % | +0,0074 | ||
26 Iun 2024 | 1 AZN | 10,5481 | +0,2176 % | +0,0229 | ||
25 Iun 2024 | 1 AZN | 10,5252 | -0,0418 % | -0,0044 | ||
24 Iun 2024 | 1 AZN | 10,5296 | +0,2065 % | +0,0217 | ||
23 Iun 2024 | 1 AZN | 10,5079 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Iun 2024 | 1 AZN | 10,5079 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Iun 2024 | 1 AZN | 10,5079 | -0,0989 % | -0,0104 | ||
20 Iun 2024 | 1 AZN | 10,5183 | +0,2230 % | +0,0234 | ||
19 Iun 2024 | 1 AZN | 10,4949 | +0,0372 % | +0,0039 | ||
18 Iun 2024 | 1 AZN | 10,4910 | +0,1518 % | +0,0159 | ||
17 Iun 2024 | 1 AZN | 10,4751 | +0,0115 % | +0,0012 | ||
16 Iun 2024 | 1 AZN | 10,4739 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Iun 2024 | 1 AZN | 10,4739 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Iun 2024 | 1 AZN | 10,4739 | +0,2604 % | +0,0272 | ||
13 Iun 2024 | 1 AZN | 10,4467 | +0,3516 % | +0,0366 | ||
12 Iun 2024 | 1 AZN | 10,4101 | +0,3809 % | +0,0395 | ||
11 Iun 2024 | 1 AZN | 10,3706 | -0,0569 % | -0,0059 | ||
10 Iun 2024 | 1 AZN | 10,3765 | -0,1520 % | -0,0158 | ||
09 Iun 2024 | 1 AZN | 10,3923 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Iun 2024 | 1 AZN | 10,3923 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Iun 2024 | 1 AZN | 10,3923 | -0,1374 % | -0,0143 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 06.06.2024 - 06.10.2024
Curs maxim Manat azer
1 AZN = 10,5639 (MDL)
Data: 01 Iulie 2024
Curs minim Manat azer
1 AZN = 10,2130 (MDL)
Data: 02 Septembrie 2024
Curs mediu Manat azer
1 AZN = 10,3754 (MDL)
Vezi doar grafic curs manat azer fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro