Curs valutar din Rep. Moldova
Afisare curs RUB - curs valutar Rubla ruseasca raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 2021 | 1 RUB | 0,2323 | -0,1290 % | -0,0003 | ||
11 Apr 2021 | 1 RUB | 0,2326 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Apr 2021 | 1 RUB | 0,2326 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Apr 2021 | 1 RUB | 0,2326 | +0,3451 % | +0,0008 | ||
08 Apr 2021 | 1 RUB | 0,2318 | -1,6129 % | -0,0038 | ||
07 Apr 2021 | 1 RUB | 0,2356 | -0,3384 % | -0,0008 | ||
06 Apr 2021 | 1 RUB | 0,2364 | -0,3373 % | -0,0008 | ||
05 Apr 2021 | 1 RUB | 0,2372 | -0,1263 % | -0,0003 | ||
04 Apr 2021 | 1 RUB | 0,2375 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Apr 2021 | 1 RUB | 0,2375 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Apr 2021 | 1 RUB | 0,2375 | -0,7937 % | -0,0019 | ||
01 Apr 2021 | 1 RUB | 0,2394 | +1,0553 % | +0,0025 | ||
31 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2369 | +0,0422 % | +0,0001 | ||
30 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2368 | +0,2116 % | +0,0005 | ||
29 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2363 | +0,3823 % | +0,0009 | ||
28 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2354 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2354 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2354 | +0,2983 % | +0,0007 | ||
25 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2347 | -0,1701 % | -0,0004 | ||
24 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2351 | -1,8781 % | -0,0045 | ||
23 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2396 | -0,3328 % | -0,0008 | ||
22 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2404 | -0,1661 % | -0,0004 | ||
21 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2408 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2408 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2408 | -0,0415 % | -0,0001 | ||
18 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2409 | -1,1490 % | -0,0028 | ||
17 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2437 | (max) | +0,5778 % | +0,0014 | |
16 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2423 | +0,6229 % | +0,0015 | ||
15 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2408 | +0,2081 % | +0,0005 | ||
14 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2403 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2403 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2403 | +0,8393 % | +0,0020 | ||
11 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2383 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2383 | +1,0174 % | +0,0024 | ||
09 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2359 | -1,1316 % | -0,0027 | ||
08 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2386 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2386 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2386 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2386 | +0,1259 % | +0,0003 | ||
04 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2383 | +0,2946 % | +0,0007 | ||
03 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2376 | +0,8061 % | +0,0019 | ||
02 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2357 | +1,0720 % | +0,0025 | ||
01 Mar 2021 | 1 RUB | 0,2332 | -1,5203 % | -0,0036 | ||
28 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2368 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2368 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2368 | -0,4205 % | -0,0010 | ||
25 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2378 | +0,4647 % | +0,0011 | ||
24 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2367 | +0,7234 % | +0,0017 | ||
23 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2350 | -0,9275 % | -0,0022 | ||
22 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2372 | +0,1689 % | +0,0004 | ||
21 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2368 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2368 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2368 | +0,7660 % | +0,0018 | ||
18 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2350 | -0,8857 % | -0,0021 | ||
17 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2371 | -0,1684 % | -0,0004 | ||
16 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2375 | +1,2361 % | +0,0029 | ||
15 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2346 | -1,0127 % | -0,0024 | ||
14 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2370 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2370 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2370 | -0,2105 % | -0,0005 | ||
11 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2375 | +0,1687 % | +0,0004 | ||
10 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2371 | +0,9366 % | +0,0022 | ||
09 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2349 | +0,8587 % | +0,0020 | ||
08 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2329 | +1,0412 % | +0,0024 | ||
07 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2305 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2305 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2305 | +0,6990 % | +0,0016 | ||
04 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2289 | +0,1751 % | +0,0004 | ||
03 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2285 | +0,0438 % | +0,0001 | ||
02 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2284 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Feb 2021 | 1 RUB | 0,2284 | +0,7499 % | +0,0017 | ||
31 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2267 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
30 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2267 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
29 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2267 | (min) | -1,1770 % | -0,0027 | |
28 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2294 | -0,7785 % | -0,0018 | ||
27 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2312 | -0,3019 % | -0,0007 | ||
26 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2319 | -0,6852 % | -0,0016 | ||
25 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2335 | -1,2267 % | -0,0029 | ||
24 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2364 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2364 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2364 | -0,1267 % | -0,0003 | ||
21 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2367 | +0,7234 % | +0,0017 | ||
20 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2350 | +0,8584 % | +0,0020 | ||
19 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2330 | -0,9354 % | -0,0022 | ||
18 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2352 | -0,2545 % | -0,0006 | ||
17 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2358 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2358 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2358 | +0,8986 % | +0,0021 | ||
14 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2337 | +0,4729 % | +0,0011 | ||
13 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2326 | +0,9111 % | +0,0021 | ||
12 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2305 | -1,2848 % | -0,0030 | ||
11 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2335 | +1,4776 % | +0,0034 | ||
10 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2301 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2301 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2301 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2301 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2301 | -1,7087 % | -0,0040 | ||
05 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2341 | +1,8712 % | +0,0043 | ||
04 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2298 | -0,6055 % | -0,0014 | ||
03 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2312 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2312 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Ian 2021 | 1 RUB | 0,2312 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2312 | -1,1966 % | -0,0028 | ||
30 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2340 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2340 | +1,0799 % | +0,0025 | ||
28 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2315 | +0,8275 % | +0,0019 | ||
27 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2296 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2296 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2296 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2296 | +0,3497 % | +0,0008 | ||
23 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2288 | -0,1309 % | -0,0003 | ||
22 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2291 | -1,9264 % | -0,0045 | ||
21 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2336 | -1,0589 % | -0,0025 | ||
20 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2361 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2361 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2361 | +0,6823 % | +0,0016 | ||
17 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2345 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2345 | -0,8457 % | -0,0020 | ||
15 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2365 | +0,2543 % | +0,0006 | ||
14 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2359 | +0,2124 % | +0,0005 | ||
13 Dec 2020 | 1 RUB | 0,2354 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 12.12.2020 - 12.04.2021
Curs maxim Rubla ruseasca
1 RUB = 0,2437 (MDL)
Data: 17 Martie 2021
Curs minim Rubla ruseasca
1 RUB = 0,2267 (MDL)
Data: 29 Ianuarie 2021
Curs mediu Rubla ruseasca
1 RUB = 0,2348 (MDL)
Vezi doar grafic curs rubla ruseasca fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Liderul PSRM, Igor Dodon, anunta ca Federatia Rusa este dispusa sa doneze R. Moldova un lot de 180.000 de doze de vaccin Sputnik-V drept ajutor umanitar, inclusiv 60.000 de doze pentru regiunea..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de freshdesign.ro