Afisare curs INR - curs valutar Rupia indiana raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 Iul 2025 | 10 INR | 1,9747 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Iul 2025 | 10 INR | 1,9747 | -0,1365 % | -0,0027 | ||
10 Iul 2025 | 10 INR | 1,9774 | +0,2535 % | +0,0050 | ||
09 Iul 2025 | 10 INR | 1,9724 | +0,1727 % | +0,0034 | ||
08 Iul 2025 | 10 INR | 1,9690 | -0,0102 % | -0,0002 | ||
07 Iul 2025 | 10 INR | 1,9692 | +0,1526 % | +0,0030 | ||
06 Iul 2025 | 10 INR | 1,9662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Iul 2025 | 10 INR | 1,9662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Iul 2025 | 10 INR | 1,9662 | +0,3675 % | +0,0072 | ||
03 Iul 2025 | 10 INR | 1,9590 | +0,3689 % | +0,0072 | ||
02 Iul 2025 | 10 INR | 1,9518 | (min) | -0,4742 % | -0,0093 | |
01 Iul 2025 | 10 INR | 1,9611 | -0,4922 % | -0,0097 | ||
30 Iun 2025 | 10 INR | 1,9708 | +0,3105 % | +0,0061 | ||
29 Iun 2025 | 10 INR | 1,9647 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Iun 2025 | 10 INR | 1,9647 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Iun 2025 | 10 INR | 1,9647 | -0,4862 % | -0,0096 | ||
26 Iun 2025 | 10 INR | 1,9743 | -0,1719 % | -0,0034 | ||
25 Iun 2025 | 10 INR | 1,9777 | -0,2874 % | -0,0057 | ||
24 Iun 2025 | 10 INR | 1,9834 | +0,2831 % | +0,0056 | ||
23 Iun 2025 | 10 INR | 1,9778 | -0,1918 % | -0,0038 | ||
22 Iun 2025 | 10 INR | 1,9816 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Iun 2025 | 10 INR | 1,9816 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Iun 2025 | 10 INR | 1,9816 | +0,0454 % | +0,0009 | ||
19 Iun 2025 | 10 INR | 1,9807 | +0,4463 % | +0,0088 | ||
18 Iun 2025 | 10 INR | 1,9719 | -0,1317 % | -0,0026 | ||
17 Iun 2025 | 10 INR | 1,9745 | -0,5891 % | -0,0117 | ||
16 Iun 2025 | 10 INR | 1,9862 | +0,3081 % | +0,0061 | ||
15 Iun 2025 | 10 INR | 1,9801 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Iun 2025 | 10 INR | 1,9801 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Iun 2025 | 10 INR | 1,9801 | -1,3256 % | -0,0266 | ||
12 Iun 2025 | 10 INR | 2,0067 | -0,0100 % | -0,0002 | ||
11 Iun 2025 | 10 INR | 2,0069 | -0,0598 % | -0,0012 | ||
10 Iun 2025 | 10 INR | 2,0081 | +0,0448 % | +0,0009 | ||
09 Iun 2025 | 10 INR | 2,0072 | +0,3801 % | +0,0076 | ||
08 Iun 2025 | 10 INR | 1,9996 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Iun 2025 | 10 INR | 1,9996 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Iun 2025 | 10 INR | 1,9996 | -0,2842 % | -0,0057 | ||
05 Iun 2025 | 10 INR | 2,0053 | -0,3231 % | -0,0065 | ||
04 Iun 2025 | 10 INR | 2,0118 | -0,0646 % | -0,0013 | ||
03 Iun 2025 | 10 INR | 2,0131 | -0,4845 % | -0,0098 | ||
02 Iun 2025 | 10 INR | 2,0229 | -0,1776 % | -0,0036 | ||
01 Iun 2025 | 10 INR | 2,0265 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Mai 2025 | 10 INR | 2,0265 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Mai 2025 | 10 INR | 2,0265 | +0,1037 % | +0,0021 | ||
29 Mai 2025 | 10 INR | 2,0244 | -0,0740 % | -0,0015 | ||
28 Mai 2025 | 10 INR | 2,0259 | +0,0099 % | +0,0002 | ||
27 Mai 2025 | 10 INR | 2,0257 | -0,2118 % | -0,0043 | ||
26 Mai 2025 | 10 INR | 2,0300 | +0,5299 % | +0,0107 | ||
25 Mai 2025 | 10 INR | 2,0193 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Mai 2025 | 10 INR | 2,0193 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Mai 2025 | 10 INR | 2,0193 | +0,1190 % | +0,0024 | ||
22 Mai 2025 | 10 INR | 2,0169 | -0,6991 % | -0,0142 | ||
21 Mai 2025 | 10 INR | 2,0311 | +0,1776 % | +0,0036 | ||
20 Mai 2025 | 10 INR | 2,0275 | -0,7441 % | -0,0152 | ||
19 Mai 2025 | 10 INR | 2,0427 | +0,2109 % | +0,0043 | ||
18 Mai 2025 | 10 INR | 2,0384 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Mai 2025 | 10 INR | 2,0384 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Mai 2025 | 10 INR | 2,0384 | +0,4732 % | +0,0096 | ||
15 Mai 2025 | 10 INR | 2,0288 | -1,0486 % | -0,0215 | ||
14 Mai 2025 | 10 INR | 2,0503 | -0,3257 % | -0,0067 | ||
13 Mai 2025 | 10 INR | 2,0570 | +2,3281 % | +0,0468 | ||
12 Mai 2025 | 10 INR | 2,0102 | -0,2283 % | -0,0046 | ||
11 Mai 2025 | 10 INR | 2,0148 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Mai 2025 | 10 INR | 2,0148 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Mai 2025 | 10 INR | 2,0148 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Mai 2025 | 10 INR | 2,0148 | -0,7781 % | -0,0158 | ||
07 Mai 2025 | 10 INR | 2,0306 | -0,1966 % | -0,0040 | ||
06 Mai 2025 | 10 INR | 2,0346 | -0,0393 % | -0,0008 | ||
05 Mai 2025 | 10 INR | 2,0354 | +0,0737 % | +0,0015 | ||
04 Mai 2025 | 10 INR | 2,0339 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Mai 2025 | 10 INR | 2,0339 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Mai 2025 | 10 INR | 2,0339 | +0,8129 % | +0,0164 | ||
01 Mai 2025 | 10 INR | 2,0175 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Apr 2025 | 10 INR | 2,0175 | -0,0594 % | -0,0012 | ||
29 Apr 2025 | 10 INR | 2,0187 | -0,1138 % | -0,0023 | ||
28 Apr 2025 | 10 INR | 2,0210 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Apr 2025 | 10 INR | 2,0210 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Apr 2025 | 10 INR | 2,0210 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Apr 2025 | 10 INR | 2,0210 | +0,2828 % | +0,0057 | ||
24 Apr 2025 | 10 INR | 2,0153 | +0,4937 % | +0,0099 | ||
23 Apr 2025 | 10 INR | 2,0054 | -0,7473 % | -0,0151 | ||
22 Apr 2025 | 10 INR | 2,0205 | +0,1537 % | +0,0031 | ||
21 Apr 2025 | 10 INR | 2,0174 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Apr 2025 | 10 INR | 2,0174 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Apr 2025 | 10 INR | 2,0174 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Apr 2025 | 10 INR | 2,0174 | +0,3332 % | +0,0067 | ||
17 Apr 2025 | 10 INR | 2,0107 | -0,2728 % | -0,0055 | ||
16 Apr 2025 | 10 INR | 2,0162 | +0,7143 % | +0,0143 | ||
15 Apr 2025 | 10 INR | 2,0019 | -0,0898 % | -0,0018 | ||
14 Apr 2025 | 10 INR | 2,0037 | -1,4412 % | -0,0293 | ||
13 Apr 2025 | 10 INR | 2,0330 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Apr 2025 | 10 INR | 2,0330 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Apr 2025 | 10 INR | 2,0330 | -0,2894 % | -0,0059 | ||
10 Apr 2025 | 10 INR | 2,0389 | -1,6117 % | -0,0334 | ||
09 Apr 2025 | 10 INR | 2,0723 | -0,2023 % | -0,0042 | ||
08 Apr 2025 | 10 INR | 2,0765 | -0,0241 % | -0,0005 | ||
07 Apr 2025 | 10 INR | 2,0770 | +1,0312 % | +0,0212 | ||
06 Apr 2025 | 10 INR | 2,0558 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Apr 2025 | 10 INR | 2,0558 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Apr 2025 | 10 INR | 2,0558 | -2,1793 % | -0,0458 | ||
03 Apr 2025 | 10 INR | 2,1016 | -0,0666 % | -0,0014 | ||
02 Apr 2025 | 10 INR | 2,1030 | +0,1858 % | +0,0039 | ||
01 Apr 2025 | 10 INR | 2,0991 | -0,5920 % | -0,0125 | ||
31 Mar 2025 | 10 INR | 2,1116 | (max) | +0,2564 % | +0,0054 | |
30 Mar 2025 | 10 INR | 2,1062 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Mar 2025 | 10 INR | 2,1062 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Mar 2025 | 10 INR | 2,1062 | -0,1848 % | -0,0039 | ||
27 Mar 2025 | 10 INR | 2,1101 | +0,2137 % | +0,0045 | ||
26 Mar 2025 | 10 INR | 2,1056 | -0,1801 % | -0,0038 | ||
25 Mar 2025 | 10 INR | 2,1094 | +0,3950 % | +0,0083 | ||
24 Mar 2025 | 10 INR | 2,1011 | +0,5744 % | +0,0120 | ||
23 Mar 2025 | 10 INR | 2,0891 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Mar 2025 | 10 INR | 2,0891 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Mar 2025 | 10 INR | 2,0891 | +0,6116 % | +0,0127 | ||
20 Mar 2025 | 10 INR | 2,0764 | +0,2850 % | +0,0059 | ||
19 Mar 2025 | 10 INR | 2,0705 | +0,4074 % | +0,0084 | ||
18 Mar 2025 | 10 INR | 2,0621 | +0,5216 % | +0,0107 | ||
17 Mar 2025 | 10 INR | 2,0514 | -0,0292 % | -0,0006 | ||
16 Mar 2025 | 10 INR | 2,0520 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Mar 2025 | 10 INR | 2,0520 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Mar 2025 | 10 INR | 2,0520 | +0,6771 % | +0,0138 | ||
13 Mar 2025 | 10 INR | 2,0382 | -0,4785 % | -0,0098 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 12.03.2025 - 12.07.2025
Curs maxim Rupia indiana
10 INR = 2,1116 (MDL)
Data: 31 Martie 2025
Curs minim Rupia indiana
10 INR = 1,9518 (MDL)
Data: 02 Iulie 2025
Curs mediu Rupia indiana
10 INR = 2,0233 (MDL)
Vezi doar grafic curs rupia indiana fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro