Afisare curs INR - curs valutar Rupia indiana raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2025 | 10 INR | 1,9475 | +0,3400 % | +0,0066 | ||
| 23 Oct 2025 | 10 INR | 1,9409 | +0,3205 % | +0,0062 | ||
| 22 Oct 2025 | 10 INR | 1,9347 | +0,4726 % | +0,0091 | ||
| 21 Oct 2025 | 10 INR | 1,9256 | +0,5745 % | +0,0110 | ||
| 20 Oct 2025 | 10 INR | 1,9146 | -0,2553 % | -0,0049 | ||
| 19 Oct 2025 | 10 INR | 1,9195 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Oct 2025 | 10 INR | 1,9195 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Oct 2025 | 10 INR | 1,9195 | -0,1560 % | -0,0030 | ||
| 16 Oct 2025 | 10 INR | 1,9225 | +0,2608 % | +0,0050 | ||
| 15 Oct 2025 | 10 INR | 1,9175 | -0,1302 % | -0,0025 | ||
| 14 Oct 2025 | 10 INR | 1,9200 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Oct 2025 | 10 INR | 1,9200 | +0,4815 % | +0,0092 | ||
| 12 Oct 2025 | 10 INR | 1,9108 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Oct 2025 | 10 INR | 1,9108 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Oct 2025 | 10 INR | 1,9108 | +0,1835 % | +0,0035 | ||
| 09 Oct 2025 | 10 INR | 1,9073 | +0,5907 % | +0,0112 | ||
| 08 Oct 2025 | 10 INR | 1,8961 | -0,0685 % | -0,0013 | ||
| 07 Oct 2025 | 10 INR | 1,8974 | +0,6471 % | +0,0122 | ||
| 06 Oct 2025 | 10 INR | 1,8852 | +0,1328 % | +0,0025 | ||
| 05 Oct 2025 | 10 INR | 1,8827 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Oct 2025 | 10 INR | 1,8827 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Oct 2025 | 10 INR | 1,8827 | -0,0159 % | -0,0003 | ||
| 02 Oct 2025 | 10 INR | 1,8830 | +0,1862 % | +0,0035 | ||
| 01 Oct 2025 | 10 INR | 1,8795 | -0,2971 % | -0,0056 | ||
| 30 Sep 2025 | 10 INR | 1,8851 | -0,6168 % | -0,0117 | ||
| 29 Sep 2025 | 10 INR | 1,8968 | +0,5833 % | +0,0110 | ||
| 28 Sep 2025 | 10 INR | 1,8858 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Sep 2025 | 10 INR | 1,8858 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Sep 2025 | 10 INR | 1,8858 | +0,1647 % | +0,0031 | ||
| 25 Sep 2025 | 10 INR | 1,8827 | +0,4857 % | +0,0091 | ||
| 24 Sep 2025 | 10 INR | 1,8736 | -0,5890 % | -0,0111 | ||
| 23 Sep 2025 | 10 INR | 1,8847 | -0,1060 % | -0,0020 | ||
| 22 Sep 2025 | 10 INR | 1,8867 | +0,9416 % | +0,0176 | ||
| 21 Sep 2025 | 10 INR | 1,8691 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 20 Sep 2025 | 10 INR | 1,8691 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 19 Sep 2025 | 10 INR | 1,8691 | (min) | -0,3306 % | -0,0062 | |
| 18 Sep 2025 | 10 INR | 1,8753 | +0,0427 % | +0,0008 | ||
| 17 Sep 2025 | 10 INR | 1,8745 | -0,2129 % | -0,0040 | ||
| 16 Sep 2025 | 10 INR | 1,8785 | -0,0213 % | -0,0004 | ||
| 15 Sep 2025 | 10 INR | 1,8789 | -0,3765 % | -0,0071 | ||
| 14 Sep 2025 | 10 INR | 1,8860 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Sep 2025 | 10 INR | 1,8860 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Sep 2025 | 10 INR | 1,8860 | -0,4171 % | -0,0079 | ||
| 11 Sep 2025 | 10 INR | 1,8939 | +0,2966 % | +0,0056 | ||
| 10 Sep 2025 | 10 INR | 1,8883 | -0,1375 % | -0,0026 | ||
| 09 Sep 2025 | 10 INR | 1,8909 | -0,0581 % | -0,0011 | ||
| 08 Sep 2025 | 10 INR | 1,8920 | -0,2373 % | -0,0045 | ||
| 07 Sep 2025 | 10 INR | 1,8965 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Sep 2025 | 10 INR | 1,8965 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Sep 2025 | 10 INR | 1,8965 | +0,0422 % | +0,0008 | ||
| 04 Sep 2025 | 10 INR | 1,8957 | +0,1109 % | +0,0021 | ||
| 03 Sep 2025 | 10 INR | 1,8936 | +0,8414 % | +0,0158 | ||
| 02 Sep 2025 | 10 INR | 1,8778 | -0,3978 % | -0,0075 | ||
| 01 Sep 2025 | 10 INR | 1,8853 | -0,7005 % | -0,0133 | ||
| 31 Aug 2025 | 10 INR | 1,8986 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Aug 2025 | 10 INR | 1,8986 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Aug 2025 | 10 INR | 1,8986 | -0,4457 % | -0,0085 | ||
| 28 Aug 2025 | 10 INR | 1,9071 | +0,1102 % | +0,0021 | ||
| 27 Aug 2025 | 10 INR | 1,9050 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Aug 2025 | 10 INR | 1,9050 | -1,1211 % | -0,0216 | ||
| 25 Aug 2025 | 10 INR | 1,9266 | +0,0156 % | +0,0003 | ||
| 24 Aug 2025 | 10 INR | 1,9263 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Aug 2025 | 10 INR | 1,9263 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Aug 2025 | 10 INR | 1,9263 | +0,0260 % | +0,0005 | ||
| 21 Aug 2025 | 10 INR | 1,9258 | +0,2864 % | +0,0055 | ||
| 20 Aug 2025 | 10 INR | 1,9203 | +0,5972 % | +0,0114 | ||
| 19 Aug 2025 | 10 INR | 1,9089 | +0,3048 % | +0,0058 | ||
| 18 Aug 2025 | 10 INR | 1,9031 | -0,0315 % | -0,0006 | ||
| 17 Aug 2025 | 10 INR | 1,9037 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Aug 2025 | 10 INR | 1,9037 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Aug 2025 | 10 INR | 1,9037 | +0,0578 % | +0,0011 | ||
| 14 Aug 2025 | 10 INR | 1,9026 | -0,8959 % | -0,0172 | ||
| 13 Aug 2025 | 10 INR | 1,9198 | +0,1043 % | +0,0020 | ||
| 12 Aug 2025 | 10 INR | 1,9178 | -0,2341 % | -0,0045 | ||
| 11 Aug 2025 | 10 INR | 1,9223 | +0,1876 % | +0,0036 | ||
| 10 Aug 2025 | 10 INR | 1,9187 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Aug 2025 | 10 INR | 1,9187 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Aug 2025 | 10 INR | 1,9187 | -0,6421 % | -0,0124 | ||
| 07 Aug 2025 | 10 INR | 1,9311 | -0,6534 % | -0,0127 | ||
| 06 Aug 2025 | 10 INR | 1,9438 | +0,0309 % | +0,0006 | ||
| 05 Aug 2025 | 10 INR | 1,9432 | -1,6300 % | -0,0322 | ||
| 04 Aug 2025 | 10 INR | 1,9754 | +0,2843 % | +0,0056 | ||
| 03 Aug 2025 | 10 INR | 1,9698 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Aug 2025 | 10 INR | 1,9698 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Aug 2025 | 10 INR | 1,9698 | +0,6952 % | +0,0136 | ||
| 31 Iul 2025 | 10 INR | 1,9562 | -0,4022 % | -0,0079 | ||
| 30 Iul 2025 | 10 INR | 1,9641 | +0,3782 % | +0,0074 | ||
| 29 Iul 2025 | 10 INR | 1,9567 | +0,4672 % | +0,0091 | ||
| 28 Iul 2025 | 10 INR | 1,9476 | -0,0821 % | -0,0016 | ||
| 27 Iul 2025 | 10 INR | 1,9492 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Iul 2025 | 10 INR | 1,9492 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Iul 2025 | 10 INR | 1,9492 | -0,2508 % | -0,0049 | ||
| 24 Iul 2025 | 10 INR | 1,9541 | -0,2807 % | -0,0055 | ||
| 23 Iul 2025 | 10 INR | 1,9596 | -0,5935 % | -0,0117 | ||
| 22 Iul 2025 | 10 INR | 1,9713 | -0,1317 % | -0,0026 | ||
| 21 Iul 2025 | 10 INR | 1,9739 | -0,3282 % | -0,0065 | ||
| 20 Iul 2025 | 10 INR | 1,9804 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 19 Iul 2025 | 10 INR | 1,9804 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 18 Iul 2025 | 10 INR | 1,9804 | (max) | +0,1466 % | +0,0029 | |
| 17 Iul 2025 | 10 INR | 1,9775 | +0,3451 % | +0,0068 | ||
| 16 Iul 2025 | 10 INR | 1,9707 | +0,0558 % | +0,0011 | ||
| 15 Iul 2025 | 10 INR | 1,9696 | -0,3340 % | -0,0066 | ||
| 14 Iul 2025 | 10 INR | 1,9762 | +0,0760 % | +0,0015 | ||
| 13 Iul 2025 | 10 INR | 1,9747 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Iul 2025 | 10 INR | 1,9747 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Iul 2025 | 10 INR | 1,9747 | -0,1365 % | -0,0027 | ||
| 10 Iul 2025 | 10 INR | 1,9774 | +0,2535 % | +0,0050 | ||
| 09 Iul 2025 | 10 INR | 1,9724 | +0,1727 % | +0,0034 | ||
| 08 Iul 2025 | 10 INR | 1,9690 | -0,0102 % | -0,0002 | ||
| 07 Iul 2025 | 10 INR | 1,9692 | +0,1526 % | +0,0030 | ||
| 06 Iul 2025 | 10 INR | 1,9662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Iul 2025 | 10 INR | 1,9662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Iul 2025 | 10 INR | 1,9662 | +0,3675 % | +0,0072 | ||
| 03 Iul 2025 | 10 INR | 1,9590 | +0,3689 % | +0,0072 | ||
| 02 Iul 2025 | 10 INR | 1,9518 | -0,4742 % | -0,0093 | ||
| 01 Iul 2025 | 10 INR | 1,9611 | -0,4922 % | -0,0097 | ||
| 30 Iun 2025 | 10 INR | 1,9708 | +0,3105 % | +0,0061 | ||
| 29 Iun 2025 | 10 INR | 1,9647 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Iun 2025 | 10 INR | 1,9647 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Iun 2025 | 10 INR | 1,9647 | -0,4862 % | -0,0096 | ||
| 26 Iun 2025 | 10 INR | 1,9743 | -0,1719 % | -0,0034 | ||
| 25 Iun 2025 | 10 INR | 1,9777 | -0,2874 % | -0,0057 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 24.06.2025 - 24.10.2025
Curs maxim Rupia indiana
10 INR = 1,9804 (MDL)
Data: 18 Iulie 2025
Curs minim Rupia indiana
10 INR = 1,8691 (MDL)
Data: 19 Septembrie 2025
Curs mediu Rupia indiana
10 INR = 1,9242 (MDL)
Vezi doar grafic curs rupia indiana fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro