Curs rupia indiana - Curs INR in MDL

Grafic evolutie curs Rupia indiana

(01 Dec 2023): 10 INR = 2,1324 (MDL)

Data Valoare (MDL) Variatie
01 Dec 2023 2,1324 -0,0090
30 Noi 2023 2,1414 -0,0009
29 Noi 2023 2,1423 +0,0018
28 Noi 2023 2,1405 +0,0019
27 Noi 2023 2,1386 +0,0041
26 Noi 2023 2,1345 - 0,0000
25 Noi 2023 2,1345 - 0,0000
24 Noi 2023 2,1345 -0,0003
23 Noi 2023 2,1348 -0,0011
22 Noi 2023 2,1359 -0,0058
21 Noi 2023 2,1417 -0,0029
20 Noi 2023 2,1446 -0,0063
19 Noi 2023 2,1509 - 0,0000
18 Noi 2023 2,1509 - 0,0000
17 Noi 2023 2,1509 -0,0092
16 Noi 2023 2,1601 +0,0024
15 Noi 2023 2,1577 +0,0095
14 Noi 2023 2,1482 +0,0009
13 Noi 2023 2,1473 -0,0015
12 Noi 2023 2,1488 - 0,0000
11 Noi 2023 2,1488 - 0,0000
10 Noi 2023 2,1488 -0,0070
09 Noi 2023 2,1558 -0,0058
08 Noi 2023 2,1616 -0,0104
07 Noi 2023 2,1720 -0,0021
06 Noi 2023 2,1741 -0,0035
05 Noi 2023 2,1776 - 0,0000
04 Noi 2023 2,1776 - 0,0000
03 Noi 2023 2,1776 +0,0001
02 Noi 2023 2,1775 -0,0038
01 Noi 2023 2,1813 +0,0005
31 Oct 2023 2,1808 +0,0051
30 Oct 2023 2,1757 -0,0008
29 Oct 2023 2,1765 - 0,0000
28 Oct 2023 2,1765 - 0,0000
27 Oct 2023 2,1765 -0,0063
26 Oct 2023 2,1828 -0,0056
25 Oct 2023 2,1884 -0,0039
24 Oct 2023 2,1923 +0,0005
23 Oct 2023 2,1918 +0,0041
22 Oct 2023 2,1877 - 0,0000
21 Oct 2023 2,1877 - 0,0000
20 Oct 2023 2,1877 +0,0074
19 Oct 2023 2,1803 +0,0006
18 Oct 2023 2,1797 +0,0079
17 Oct 2023 2,1718 -0,0008
16 Oct 2023 2,1726 -0,0054
15 Oct 2023 2,1780 - 0,0000
14 Oct 2023 2,1780 - 0,0000
13 Oct 2023 2,1780 -0,0082
12 Oct 2023 2,1862 -0,0017
11 Oct 2023 2,1879 -0,0038
10 Oct 2023 2,1917 +0,0025
09 Oct 2023 2,1892 -0,0014
08 Oct 2023 2,1906 - 0,0000
07 Oct 2023 2,1906 - 0,0000
06 Oct 2023 2,1906 +0,0009
05 Oct 2023 2,1897 +0,0003
04 Oct 2023 2,1894 -0,0063
03 Oct 2023 2,1957 -0,0017
02 Oct 2023 2,1974 (max) +0,0151
01 Oct 2023 2,1823 - 0,0000
30 Sep 2023 2,1823 - 0,0000
29 Sep 2023 2,1823 +0,0019
28 Sep 2023 2,1804 -0,0023
27 Sep 2023 2,1827 -0,0065
26 Sep 2023 2,1892 -0,0030
25 Sep 2023 2,1922 +0,0088
24 Sep 2023 2,1834 - 0,0000
23 Sep 2023 2,1834 - 0,0000
22 Sep 2023 2,1834 +0,0114
21 Sep 2023 2,1720 +0,0082
20 Sep 2023 2,1638 +0,0066
19 Sep 2023 2,1572 -0,0007
18 Sep 2023 2,1579 -0,0068
17 Sep 2023 2,1647 - 0,0000
16 Sep 2023 2,1647 - 0,0000
15 Sep 2023 2,1647 -0,0031
14 Sep 2023 2,1678 -0,0016
13 Sep 2023 2,1694 +0,0053
12 Sep 2023 2,1641 -0,0003
11 Sep 2023 2,1644 +0,0115
10 Sep 2023 2,1529 - 0,0000
09 Sep 2023 2,1529 - 0,0000
08 Sep 2023 2,1529 +0,0014
07 Sep 2023 2,1515 +0,0017
06 Sep 2023 2,1498 -0,0072
05 Sep 2023 2,1570 - 0,0000
04 Sep 2023 2,1570 -0,0031
03 Sep 2023 2,1601 - 0,0000
02 Sep 2023 2,1601 - 0,0000
01 Sep 2023 2,1601 -0,0006
31 Aug 2023 2,1607 - 0,0000
30 Aug 2023 2,1607 -0,0015
29 Aug 2023 2,1622 +0,0047
28 Aug 2023 2,1575 -0,0043
27 Aug 2023 2,1618 - 0,0000
26 Aug 2023 2,1618 - 0,0000
25 Aug 2023 2,1618 +0,0023
24 Aug 2023 2,1595 +0,0047
23 Aug 2023 2,1548 +0,0071
22 Aug 2023 2,1477 +0,0111
21 Aug 2023 2,1366 +0,0087
20 Aug 2023 2,1279 - 0,0000
19 Aug 2023 2,1279 - 0,0000
18 Aug 2023 2,1279 +0,0004
17 Aug 2023 2,1275 +0,0062
16 Aug 2023 2,1213 (min) -0,0021
15 Aug 2023 2,1234 -0,0072
14 Aug 2023 2,1306 -0,0139
13 Aug 2023 2,1445 - 0,0000
12 Aug 2023 2,1445 - 0,0000
11 Aug 2023 2,1445 +0,0076
10 Aug 2023 2,1369 +0,0035
09 Aug 2023 2,1334 +0,0013
08 Aug 2023 2,1321 +0,0061
07 Aug 2023 2,1260 -0,0185
06 Aug 2023 2,1445 - 0,0000
05 Aug 2023 2,1445 - 0,0000
04 Aug 2023 2,1445 -0,0131
03 Aug 2023 2,1576 -0,0229
02 Aug 2023 2,1805 -0,0020

Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 01.08.2023 - 01.12.2023

Curs maxim Rupia indiana
10 INR = 2,1974 (MDL)
Data: 02 Octombrie 2023

Curs minim Rupia indiana
10 INR = 2,1213 (MDL)
Data: 16 August 2023

Curs mediu Rupia indiana
10 INR = 2,1624 (MDL)

Vezi doar grafic curs rupia indiana fara tabelul cu date.

Top