Afisare curs INR - curs valutar Rupia indiana raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19 Feb 2025 | 10 INR | 2,1425 | +0,1402 % | +0,0030 | ||
18 Feb 2025 | 10 INR | 2,1395 | -0,1400 % | -0,0030 | ||
17 Feb 2025 | 10 INR | 2,1425 | -0,4600 % | -0,0099 | ||
16 Feb 2025 | 10 INR | 2,1524 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Feb 2025 | 10 INR | 2,1524 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Feb 2025 | 10 INR | 2,1524 | -0,1577 % | -0,0034 | ||
13 Feb 2025 | 10 INR | 2,1558 | -0,5765 % | -0,0125 | ||
12 Feb 2025 | 10 INR | 2,1683 | +0,7762 % | +0,0167 | ||
11 Feb 2025 | 10 INR | 2,1516 | +0,5186 % | +0,0111 | ||
10 Feb 2025 | 10 INR | 2,1405 | -0,0327 % | -0,0007 | ||
09 Feb 2025 | 10 INR | 2,1412 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Feb 2025 | 10 INR | 2,1412 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Feb 2025 | 10 INR | 2,1412 | +0,5069 % | +0,0108 | ||
06 Feb 2025 | 10 INR | 2,1304 | -1,1369 % | -0,0245 | ||
05 Feb 2025 | 10 INR | 2,1549 | -0,7004 % | -0,0152 | ||
04 Feb 2025 | 10 INR | 2,1701 | +0,3979 % | +0,0086 | ||
03 Feb 2025 | 10 INR | 2,1615 | +0,2458 % | +0,0053 | ||
02 Feb 2025 | 10 INR | 2,1562 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Feb 2025 | 10 INR | 2,1562 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Ian 2025 | 10 INR | 2,1562 | +0,1254 % | +0,0027 | ||
30 Ian 2025 | 10 INR | 2,1535 | +0,0976 % | +0,0021 | ||
29 Ian 2025 | 10 INR | 2,1514 | +0,6362 % | +0,0136 | ||
28 Ian 2025 | 10 INR | 2,1378 | -0,3914 % | -0,0084 | ||
27 Ian 2025 | 10 INR | 2,1462 | -0,4407 % | -0,0095 | ||
26 Ian 2025 | 10 INR | 2,1557 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Ian 2025 | 10 INR | 2,1557 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Ian 2025 | 10 INR | 2,1557 | +0,2605 % | +0,0056 | ||
23 Ian 2025 | 10 INR | 2,1501 | -0,3522 % | -0,0076 | ||
22 Ian 2025 | 10 INR | 2,1577 | -0,2220 % | -0,0048 | ||
21 Ian 2025 | 10 INR | 2,1625 | -0,2031 % | -0,0044 | ||
20 Ian 2025 | 10 INR | 2,1669 | -0,2026 % | -0,0044 | ||
19 Ian 2025 | 10 INR | 2,1713 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Ian 2025 | 10 INR | 2,1713 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Ian 2025 | 10 INR | 2,1713 | +0,0461 % | +0,0010 | ||
16 Ian 2025 | 10 INR | 2,1703 | -0,0461 % | -0,0010 | ||
15 Ian 2025 | 10 INR | 2,1713 | -0,6406 % | -0,0140 | ||
14 Ian 2025 | 10 INR | 2,1853 | (max) | +0,5059 % | +0,0110 | |
13 Ian 2025 | 10 INR | 2,1743 | +0,0322 % | +0,0007 | ||
12 Ian 2025 | 10 INR | 2,1736 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Ian 2025 | 10 INR | 2,1736 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Ian 2025 | 10 INR | 2,1736 | +1,3759 % | +0,0295 | ||
09 Ian 2025 | 10 INR | 2,1441 | -1,1753 % | -0,0255 | ||
08 Ian 2025 | 10 INR | 2,1696 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Ian 2025 | 10 INR | 2,1696 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Ian 2025 | 10 INR | 2,1696 | +0,3608 % | +0,0078 | ||
05 Ian 2025 | 10 INR | 2,1618 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Ian 2025 | 10 INR | 2,1618 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Ian 2025 | 10 INR | 2,1618 | +0,6659 % | +0,0143 | ||
02 Ian 2025 | 10 INR | 2,1475 | -0,5971 % | -0,0129 | ||
01 Ian 2025 | 10 INR | 2,1604 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Dec 2024 | 10 INR | 2,1604 | +0,1019 % | +0,0022 | ||
30 Dec 2024 | 10 INR | 2,1582 | -0,1249 % | -0,0027 | ||
29 Dec 2024 | 10 INR | 2,1609 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Dec 2024 | 10 INR | 2,1609 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Dec 2024 | 10 INR | 2,1609 | -0,1109 % | -0,0024 | ||
26 Dec 2024 | 10 INR | 2,1633 | -0,0878 % | -0,0019 | ||
25 Dec 2024 | 10 INR | 2,1652 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Dec 2024 | 10 INR | 2,1652 | -0,0139 % | -0,0003 | ||
23 Dec 2024 | 10 INR | 2,1655 | +0,2593 % | +0,0056 | ||
22 Dec 2024 | 10 INR | 2,1599 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Dec 2024 | 10 INR | 2,1599 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Dec 2024 | 10 INR | 2,1599 | -0,0602 % | -0,0013 | ||
19 Dec 2024 | 10 INR | 2,1612 | +0,0278 % | +0,0006 | ||
18 Dec 2024 | 10 INR | 2,1606 | +0,0463 % | +0,0010 | ||
17 Dec 2024 | 10 INR | 2,1596 | +0,0741 % | +0,0016 | ||
16 Dec 2024 | 10 INR | 2,1580 | +0,0881 % | +0,0019 | ||
15 Dec 2024 | 10 INR | 2,1561 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Dec 2024 | 10 INR | 2,1561 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Dec 2024 | 10 INR | 2,1561 | -0,1112 % | -0,0024 | ||
12 Dec 2024 | 10 INR | 2,1585 | -0,0879 % | -0,0019 | ||
11 Dec 2024 | 10 INR | 2,1604 | -0,2263 % | -0,0049 | ||
10 Dec 2024 | 10 INR | 2,1653 | -0,0139 % | -0,0003 | ||
09 Dec 2024 | 10 INR | 2,1656 | +0,1711 % | +0,0037 | ||
08 Dec 2024 | 10 INR | 2,1619 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Dec 2024 | 10 INR | 2,1619 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Dec 2024 | 10 INR | 2,1619 | +0,1111 % | +0,0024 | ||
05 Dec 2024 | 10 INR | 2,1595 | -0,0555 % | -0,0012 | ||
04 Dec 2024 | 10 INR | 2,1607 | -0,0139 % | -0,0003 | ||
03 Dec 2024 | 10 INR | 2,1610 | -0,2861 % | -0,0062 | ||
02 Dec 2024 | 10 INR | 2,1672 | +0,1386 % | +0,0030 | ||
01 Dec 2024 | 10 INR | 2,1642 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Noi 2024 | 10 INR | 2,1642 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Noi 2024 | 10 INR | 2,1642 | -0,0739 % | -0,0016 | ||
28 Noi 2024 | 10 INR | 2,1658 | +0,0092 % | +0,0002 | ||
27 Noi 2024 | 10 INR | 2,1656 | +0,0693 % | +0,0015 | ||
26 Noi 2024 | 10 INR | 2,1641 | +0,2641 % | +0,0057 | ||
25 Noi 2024 | 10 INR | 2,1584 | +0,1624 % | +0,0035 | ||
24 Noi 2024 | 10 INR | 2,1549 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Noi 2024 | 10 INR | 2,1549 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Noi 2024 | 10 INR | 2,1549 | +0,0418 % | +0,0009 | ||
21 Noi 2024 | 10 INR | 2,1540 | +0,1162 % | +0,0025 | ||
20 Noi 2024 | 10 INR | 2,1515 | +0,0977 % | +0,0021 | ||
19 Noi 2024 | 10 INR | 2,1494 | +0,1771 % | +0,0038 | ||
18 Noi 2024 | 10 INR | 2,1456 | +0,2102 % | +0,0045 | ||
17 Noi 2024 | 10 INR | 2,1411 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Noi 2024 | 10 INR | 2,1411 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Noi 2024 | 10 INR | 2,1411 | +0,3186 % | +0,0068 | ||
14 Noi 2024 | 10 INR | 2,1343 | +0,3102 % | +0,0066 | ||
13 Noi 2024 | 10 INR | 2,1277 | +0,0800 % | +0,0017 | ||
12 Noi 2024 | 10 INR | 2,1260 | +0,0659 % | +0,0014 | ||
11 Noi 2024 | 10 INR | 2,1246 | +0,0330 % | +0,0007 | ||
10 Noi 2024 | 10 INR | 2,1239 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Noi 2024 | 10 INR | 2,1239 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Noi 2024 | 10 INR | 2,1239 | +0,0943 % | +0,0020 | ||
07 Noi 2024 | 10 INR | 2,1219 | -0,0801 % | -0,0017 | ||
06 Noi 2024 | 10 INR | 2,1236 | -0,1645 % | -0,0035 | ||
05 Noi 2024 | 10 INR | 2,1271 | -0,1315 % | -0,0028 | ||
04 Noi 2024 | 10 INR | 2,1299 | -0,0844 % | -0,0018 | ||
03 Noi 2024 | 10 INR | 2,1317 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Noi 2024 | 10 INR | 2,1317 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Noi 2024 | 10 INR | 2,1317 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Oct 2024 | 10 INR | 2,1317 | -0,0937 % | -0,0020 | ||
30 Oct 2024 | 10 INR | 2,1337 | -0,2711 % | -0,0058 | ||
29 Oct 2024 | 10 INR | 2,1395 | -0,0420 % | -0,0009 | ||
28 Oct 2024 | 10 INR | 2,1404 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Oct 2024 | 10 INR | 2,1404 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Oct 2024 | 10 INR | 2,1404 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Oct 2024 | 10 INR | 2,1404 | +0,2482 % | +0,0053 | ||
24 Oct 2024 | 10 INR | 2,1351 | +0,1125 % | +0,0024 | ||
23 Oct 2024 | 10 INR | 2,1327 | +0,3340 % | +0,0071 | ||
22 Oct 2024 | 10 INR | 2,1256 | +0,5107 % | +0,0108 | ||
21 Oct 2024 | 10 INR | 2,1148 | +0,3702 % | +0,0078 | ||
20 Oct 2024 | 10 INR | 2,1070 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 19.10.2024 - 19.02.2025
Curs maxim Rupia indiana
10 INR = 2,1853 (MDL)
Data: 14 Ianuarie 2025
Curs minim Rupia indiana
10 INR = 2,1070 (MDL)
Data: 20 Octombrie 2024
Curs mediu Rupia indiana
10 INR = 2,1521 (MDL)
Vezi doar grafic curs rupia indiana fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro