Afisare curs INR - curs valutar Rupia indiana raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ian 2026 | 10 INR | 1,8853 | -0,1853 % | -0,0035 | ||
| 19 Ian 2026 | 10 INR | 1,8888 | -0,4375 % | -0,0083 | ||
| 18 Ian 2026 | 10 INR | 1,8971 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Ian 2026 | 10 INR | 1,8971 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Ian 2026 | 10 INR | 1,8971 | +0,2113 % | +0,0040 | ||
| 15 Ian 2026 | 10 INR | 1,8931 | +0,3073 % | +0,0058 | ||
| 14 Ian 2026 | 10 INR | 1,8873 | +0,2550 % | +0,0048 | ||
| 13 Ian 2026 | 10 INR | 1,8825 | -0,0159 % | -0,0003 | ||
| 12 Ian 2026 | 10 INR | 1,8828 | +0,6307 % | +0,0118 | ||
| 11 Ian 2026 | 10 INR | 1,8710 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Ian 2026 | 10 INR | 1,8710 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Ian 2026 | 10 INR | 1,8710 | -0,0267 % | -0,0005 | ||
| 06 Ian 2026 | 10 INR | 1,8715 | +0,0856 % | +0,0016 | ||
| 05 Ian 2026 | 10 INR | 1,8699 | -0,0428 % | -0,0008 | ||
| 04 Ian 2026 | 10 INR | 1,8707 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Ian 2026 | 10 INR | 1,8707 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Ian 2026 | 10 INR | 1,8707 | +0,0214 % | +0,0004 | ||
| 01 Ian 2026 | 10 INR | 1,8703 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Dec 2025 | 10 INR | 1,8703 | +0,2896 % | +0,0054 | ||
| 30 Dec 2025 | 10 INR | 1,8649 | -0,1713 % | -0,0032 | ||
| 29 Dec 2025 | 10 INR | 1,8681 | -0,1550 % | -0,0029 | ||
| 28 Dec 2025 | 10 INR | 1,8710 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Dec 2025 | 10 INR | 1,8710 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Dec 2025 | 10 INR | 1,8710 | -0,2187 % | -0,0041 | ||
| 25 Dec 2025 | 10 INR | 1,8751 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Dec 2025 | 10 INR | 1,8751 | -0,6412 % | -0,0121 | ||
| 23 Dec 2025 | 10 INR | 1,8872 | -0,5218 % | -0,0099 | ||
| 22 Dec 2025 | 10 INR | 1,8971 | +1,3516 % | +0,0253 | ||
| 21 Dec 2025 | 10 INR | 1,8718 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Dec 2025 | 10 INR | 1,8718 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Dec 2025 | 10 INR | 1,8718 | +0,0481 % | +0,0009 | ||
| 18 Dec 2025 | 10 INR | 1,8709 | +1,1407 % | +0,0211 | ||
| 17 Dec 2025 | 10 INR | 1,8498 | (min) | -0,5858 % | -0,0109 | |
| 16 Dec 2025 | 10 INR | 1,8607 | -0,6355 % | -0,0119 | ||
| 15 Dec 2025 | 10 INR | 1,8726 | -0,1387 % | -0,0026 | ||
| 14 Dec 2025 | 10 INR | 1,8752 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Dec 2025 | 10 INR | 1,8752 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Dec 2025 | 10 INR | 1,8752 | -0,9141 % | -0,0173 | ||
| 11 Dec 2025 | 10 INR | 1,8925 | +0,1535 % | +0,0029 | ||
| 10 Dec 2025 | 10 INR | 1,8896 | +0,1325 % | +0,0025 | ||
| 09 Dec 2025 | 10 INR | 1,8871 | -0,1798 % | -0,0034 | ||
| 08 Dec 2025 | 10 INR | 1,8905 | +0,3024 % | +0,0057 | ||
| 07 Dec 2025 | 10 INR | 1,8848 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Dec 2025 | 10 INR | 1,8848 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Dec 2025 | 10 INR | 1,8848 | +0,3300 % | +0,0062 | ||
| 04 Dec 2025 | 10 INR | 1,8786 | -0,5348 % | -0,0101 | ||
| 03 Dec 2025 | 10 INR | 1,8887 | -0,0635 % | -0,0012 | ||
| 02 Dec 2025 | 10 INR | 1,8899 | -0,5891 % | -0,0112 | ||
| 01 Dec 2025 | 10 INR | 1,9011 | -0,1051 % | -0,0020 | ||
| 30 Noi 2025 | 10 INR | 1,9031 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Noi 2025 | 10 INR | 1,9031 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Noi 2025 | 10 INR | 1,9031 | -0,5487 % | -0,0105 | ||
| 27 Noi 2025 | 10 INR | 1,9136 | -0,6541 % | -0,0126 | ||
| 26 Noi 2025 | 10 INR | 1,9262 | +0,0935 % | +0,0018 | ||
| 25 Noi 2025 | 10 INR | 1,9244 | -0,0883 % | -0,0017 | ||
| 24 Noi 2025 | 10 INR | 1,9261 | -0,3570 % | -0,0069 | ||
| 23 Noi 2025 | 10 INR | 1,9330 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Noi 2025 | 10 INR | 1,9330 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Noi 2025 | 10 INR | 1,9330 | +0,7400 % | +0,0142 | ||
| 20 Noi 2025 | 10 INR | 1,9188 | +0,1775 % | +0,0034 | ||
| 19 Noi 2025 | 10 INR | 1,9154 | +0,2722 % | +0,0052 | ||
| 18 Noi 2025 | 10 INR | 1,9102 | +0,3204 % | +0,0061 | ||
| 17 Noi 2025 | 10 INR | 1,9041 | -0,2201 % | -0,0042 | ||
| 16 Noi 2025 | 10 INR | 1,9083 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Noi 2025 | 10 INR | 1,9083 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Noi 2025 | 10 INR | 1,9083 | -0,2770 % | -0,0053 | ||
| 13 Noi 2025 | 10 INR | 1,9136 | -0,1878 % | -0,0036 | ||
| 12 Noi 2025 | 10 INR | 1,9172 | -0,0521 % | -0,0010 | ||
| 11 Noi 2025 | 10 INR | 1,9182 | -0,1717 % | -0,0033 | ||
| 10 Noi 2025 | 10 INR | 1,9215 | -0,4714 % | -0,0091 | ||
| 09 Noi 2025 | 10 INR | 1,9306 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Noi 2025 | 10 INR | 1,9306 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Noi 2025 | 10 INR | 1,9306 | -0,0621 % | -0,0012 | ||
| 06 Noi 2025 | 10 INR | 1,9318 | +0,0052 % | +0,0001 | ||
| 05 Noi 2025 | 10 INR | 1,9317 | +0,3637 % | +0,0070 | ||
| 04 Noi 2025 | 10 INR | 1,9247 | +0,2500 % | +0,0048 | ||
| 03 Noi 2025 | 10 INR | 1,9199 | +0,0052 % | +0,0001 | ||
| 02 Noi 2025 | 10 INR | 1,9198 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Noi 2025 | 10 INR | 1,9198 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Oct 2025 | 10 INR | 1,9198 | -0,3943 % | -0,0076 | ||
| 30 Oct 2025 | 10 INR | 1,9274 | +0,0727 % | +0,0014 | ||
| 29 Oct 2025 | 10 INR | 1,9260 | -0,2486 % | -0,0048 | ||
| 28 Oct 2025 | 10 INR | 1,9308 | -0,7760 % | -0,0151 | ||
| 27 Oct 2025 | 10 INR | 1,9459 | -0,0822 % | -0,0016 | ||
| 26 Oct 2025 | 10 INR | 1,9475 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 25 Oct 2025 | 10 INR | 1,9475 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 24 Oct 2025 | 10 INR | 1,9475 | (max) | +0,3400 % | +0,0066 | |
| 23 Oct 2025 | 10 INR | 1,9409 | +0,3205 % | +0,0062 | ||
| 22 Oct 2025 | 10 INR | 1,9347 | +0,4726 % | +0,0091 | ||
| 21 Oct 2025 | 10 INR | 1,9256 | +0,5745 % | +0,0110 | ||
| 20 Oct 2025 | 10 INR | 1,9146 | -0,2553 % | -0,0049 | ||
| 19 Oct 2025 | 10 INR | 1,9195 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Oct 2025 | 10 INR | 1,9195 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Oct 2025 | 10 INR | 1,9195 | -0,1560 % | -0,0030 | ||
| 16 Oct 2025 | 10 INR | 1,9225 | +0,2608 % | +0,0050 | ||
| 15 Oct 2025 | 10 INR | 1,9175 | -0,1302 % | -0,0025 | ||
| 14 Oct 2025 | 10 INR | 1,9200 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Oct 2025 | 10 INR | 1,9200 | +0,4815 % | +0,0092 | ||
| 12 Oct 2025 | 10 INR | 1,9108 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Oct 2025 | 10 INR | 1,9108 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Oct 2025 | 10 INR | 1,9108 | +0,1835 % | +0,0035 | ||
| 09 Oct 2025 | 10 INR | 1,9073 | +0,5907 % | +0,0112 | ||
| 08 Oct 2025 | 10 INR | 1,8961 | -0,0685 % | -0,0013 | ||
| 07 Oct 2025 | 10 INR | 1,8974 | +0,6471 % | +0,0122 | ||
| 06 Oct 2025 | 10 INR | 1,8852 | +0,1328 % | +0,0025 | ||
| 05 Oct 2025 | 10 INR | 1,8827 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Oct 2025 | 10 INR | 1,8827 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Oct 2025 | 10 INR | 1,8827 | -0,0159 % | -0,0003 | ||
| 02 Oct 2025 | 10 INR | 1,8830 | +0,1862 % | +0,0035 | ||
| 01 Oct 2025 | 10 INR | 1,8795 | -0,2971 % | -0,0056 | ||
| 30 Sep 2025 | 10 INR | 1,8851 | -0,6168 % | -0,0117 | ||
| 29 Sep 2025 | 10 INR | 1,8968 | +0,5833 % | +0,0110 | ||
| 28 Sep 2025 | 10 INR | 1,8858 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Sep 2025 | 10 INR | 1,8858 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Sep 2025 | 10 INR | 1,8858 | +0,1647 % | +0,0031 | ||
| 25 Sep 2025 | 10 INR | 1,8827 | +0,4857 % | +0,0091 | ||
| 24 Sep 2025 | 10 INR | 1,8736 | -0,5890 % | -0,0111 | ||
| 23 Sep 2025 | 10 INR | 1,8847 | -0,1060 % | -0,0020 | ||
| 22 Sep 2025 | 10 INR | 1,8867 | +0,9416 % | +0,0176 | ||
| 21 Sep 2025 | 10 INR | 1,8691 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 20.09.2025 - 20.01.2026
Curs maxim Rupia indiana
10 INR = 1,9475 (MDL)
Data: 24 Octombrie 2025
Curs minim Rupia indiana
10 INR = 1,8498 (MDL)
Data: 17 Decembrie 2025
Curs mediu Rupia indiana
10 INR = 1,8988 (MDL)
Vezi doar grafic curs rupia indiana fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro