Grafic evolutie curs Shekel israelian
Afisare curs ILS - curs valutar Shekel israelian raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar 2026 | 1 ILS | 5,5017 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Feb 2026 | 1 ILS | 5,5017 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Feb 2026 | 1 ILS | 5,5017 | -0,5010 % | -0,0277 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 ILS | 5,5294 | (max) | +0,5656 % | +0,0311 | |
| 25 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4983 | +0,2717 % | +0,0149 | ||
| 24 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4834 | -0,0219 % | -0,0012 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4846 | +0,6718 % | +0,0366 | ||
| 22 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4480 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4480 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4480 | -1,0857 % | -0,0598 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 ILS | 5,5078 | +0,2421 % | +0,0133 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4945 | -0,1254 % | -0,0069 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 ILS | 5,5014 | +0,1511 % | +0,0083 | ||
| 16 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4931 | -0,4747 % | -0,0262 | ||
| 15 Feb 2026 | 1 ILS | 5,5193 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Feb 2026 | 1 ILS | 5,5193 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Feb 2026 | 1 ILS | 5,5193 | +0,4989 % | +0,0274 | ||
| 12 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4919 | +0,2867 % | +0,0157 | ||
| 11 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4762 | +0,2967 % | +0,0162 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4600 | +0,3013 % | +0,0164 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4436 | -0,4972 % | -0,0272 | ||
| 08 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4708 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4708 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4708 | -0,3661 % | -0,0201 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4909 | -0,1854 % | -0,0102 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 ILS | 5,5011 | +0,8451 % | +0,0461 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4550 | -0,1026 % | -0,0056 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4606 | -0,0384 % | -0,0021 | ||
| 01 Feb 2026 | 1 ILS | 5,4627 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Ian 2026 | 1 ILS | 5,4627 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Ian 2026 | 1 ILS | 5,4627 | +0,8511 % | +0,0461 | ||
| 29 Ian 2026 | 1 ILS | 5,4166 | -0,0166 % | -0,0009 | ||
| 28 Ian 2026 | 1 ILS | 5,4175 | +0,7813 % | +0,0420 | ||
| 27 Ian 2026 | 1 ILS | 5,3755 | -0,6964 % | -0,0377 | ||
| 26 Ian 2026 | 1 ILS | 5,4132 | -0,2175 % | -0,0118 | ||
| 25 Ian 2026 | 1 ILS | 5,4250 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Ian 2026 | 1 ILS | 5,4250 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Ian 2026 | 1 ILS | 5,4250 | +1,3526 % | +0,0724 | ||
| 22 Ian 2026 | 1 ILS | 5,3526 | -0,0728 % | -0,0039 | ||
| 21 Ian 2026 | 1 ILS | 5,3565 | -1,1588 % | -0,0628 | ||
| 20 Ian 2026 | 1 ILS | 5,4193 | -0,9667 % | -0,0529 | ||
| 19 Ian 2026 | 1 ILS | 5,4722 | +0,7642 % | +0,0415 | ||
| 18 Ian 2026 | 1 ILS | 5,4307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Ian 2026 | 1 ILS | 5,4307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Ian 2026 | 1 ILS | 5,4307 | +0,1605 % | +0,0087 | ||
| 15 Ian 2026 | 1 ILS | 5,4220 | +0,2403 % | +0,0130 | ||
| 14 Ian 2026 | 1 ILS | 5,4090 | +0,4457 % | +0,0240 | ||
| 13 Ian 2026 | 1 ILS | 5,3850 | +0,3223 % | +0,0173 | ||
| 12 Ian 2026 | 1 ILS | 5,3677 | +0,7754 % | +0,0413 | ||
| 11 Ian 2026 | 1 ILS | 5,3264 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Ian 2026 | 1 ILS | 5,3264 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Ian 2026 | 1 ILS | 5,3264 | -0,4113 % | -0,0220 | ||
| 06 Ian 2026 | 1 ILS | 5,3484 | +0,6777 % | +0,0360 | ||
| 05 Ian 2026 | 1 ILS | 5,3124 | +0,7396 % | +0,0390 | ||
| 04 Ian 2026 | 1 ILS | 5,2734 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Ian 2026 | 1 ILS | 5,2734 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Ian 2026 | 1 ILS | 5,2734 | -0,0398 % | -0,0021 | ||
| 01 Ian 2026 | 1 ILS | 5,2755 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2755 | +0,6045 % | +0,0317 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2438 | -0,1447 % | -0,0076 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2514 | -0,3794 % | -0,0200 | ||
| 28 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2714 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2714 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2714 | +0,0190 % | +0,0010 | ||
| 25 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2704 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2704 | -0,1421 % | -0,0075 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2779 | -0,0663 % | -0,0035 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2814 | +0,5062 % | +0,0266 | ||
| 21 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2548 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2548 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2548 | +0,1143 % | +0,0060 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2488 | +0,3575 % | +0,0187 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2301 | -0,6440 % | -0,0339 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2640 | -0,4087 % | -0,0216 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2856 | +0,2028 % | +0,0107 | ||
| 14 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2749 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2749 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2749 | -0,0076 % | -0,0004 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2753 | -0,1401 % | -0,0074 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2827 | -0,2172 % | -0,0115 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2942 | +0,4668 % | +0,0246 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2696 | +0,5898 % | +0,0309 | ||
| 07 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2387 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2387 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2387 | -0,2266 % | -0,0119 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2506 | +0,7580 % | +0,0395 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2111 | +0,5014 % | +0,0260 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 ILS | 5,1851 | -0,4741 % | -0,0247 | ||
| 01 Dec 2025 | 1 ILS | 5,2098 | +0,4802 % | +0,0249 | ||
| 30 Noi 2025 | 1 ILS | 5,1849 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 29 Noi 2025 | 1 ILS | 5,1849 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 28 Noi 2025 | 1 ILS | 5,1849 | (min) | -0,4837 % | -0,0252 | |
| 27 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2101 | -0,6957 % | -0,0365 | ||
| 26 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2466 | +0,1240 % | +0,0065 | ||
| 25 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2401 | +0,2334 % | +0,0122 | ||
| 24 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2279 | -0,6613 % | -0,0348 | ||
| 23 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2627 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2627 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2627 | +1,1669 % | +0,0607 | ||
| 20 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2020 | +0,1482 % | +0,0077 | ||
| 19 Noi 2025 | 1 ILS | 5,1943 | -0,7945 % | -0,0416 | ||
| 18 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2359 | +0,5917 % | +0,0308 | ||
| 17 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2051 | -1,2971 % | -0,0684 | ||
| 16 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2735 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2735 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2735 | -0,5675 % | -0,0301 | ||
| 13 Noi 2025 | 1 ILS | 5,3036 | +0,5536 % | +0,0292 | ||
| 12 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2744 | +0,2547 % | +0,0134 | ||
| 11 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2610 | +0,6871 % | +0,0359 | ||
| 10 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2251 | -0,6578 % | -0,0346 | ||
| 09 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2597 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2597 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2597 | +0,5948 % | +0,0311 | ||
| 06 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2286 | -0,3051 % | -0,0160 | ||
| 05 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2446 | +0,0038 % | +0,0002 | ||
| 04 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2444 | -0,1922 % | -0,0101 | ||
| 03 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2545 | +0,3150 % | +0,0165 | ||
| 02 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2380 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Noi 2025 | 1 ILS | 5,2380 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 01.11.2025 - 01.03.2026
Curs maxim Shekel israelian
1 ILS = 5,5294 (MDL)
Data: 26 Februarie 2026
Curs minim Shekel israelian
1 ILS = 5,1849 (MDL)
Data: 28 Noiembrie 2025
Curs mediu Shekel israelian
1 ILS = 5,3387 (MDL)
Vezi doar grafic curs shekel israelian fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Contact - Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro