Curs valutar din Rep. Moldova
Grafic evolutie curs Shekel israelian
Afisare curs ILS - curs valutar Shekel israelian raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3232 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3232 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3232 | -0,6699 % | -0,0359 | ||
25 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3591 | -0,2253 % | -0,0121 | ||
24 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3712 | -0,0521 % | -0,0028 | ||
23 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3740 | +0,1267 % | +0,0068 | ||
22 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3672 | +0,3834 % | +0,0205 | ||
21 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3467 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3467 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3467 | +0,0618 % | +0,0033 | ||
18 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3434 | -0,5324 % | -0,0286 | ||
17 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3720 | +0,1678 % | +0,0090 | ||
16 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3630 | -0,1527 % | -0,0082 | ||
15 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3712 | +0,0428 % | +0,0023 | ||
14 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3689 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3689 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3689 | -0,3378 % | -0,0182 | ||
11 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3871 | +0,0743 % | +0,0040 | ||
10 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3831 | +0,9640 % | +0,0514 | ||
09 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3317 | +0,5469 % | +0,0290 | ||
08 Feb 2021 | 1 ILS | 5,3027 | +0,5690 % | +0,0300 | ||
07 Feb 2021 | 1 ILS | 5,2727 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Feb 2021 | 1 ILS | 5,2727 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Feb 2021 | 1 ILS | 5,2727 | +0,1025 % | +0,0054 | ||
04 Feb 2021 | 1 ILS | 5,2673 | +0,3716 % | +0,0195 | ||
03 Feb 2021 | 1 ILS | 5,2478 | -0,2774 % | -0,0146 | ||
02 Feb 2021 | 1 ILS | 5,2624 | -0,2389 % | -0,0126 | ||
01 Feb 2021 | 1 ILS | 5,2750 | +0,3329 % | +0,0175 | ||
31 Ian 2021 | 1 ILS | 5,2575 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Ian 2021 | 1 ILS | 5,2575 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Ian 2021 | 1 ILS | 5,2575 | -1,1302 % | -0,0601 | ||
28 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3176 | -0,1127 % | -0,0060 | ||
27 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3236 | -0,4265 % | -0,0228 | ||
26 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3464 | +0,2080 % | +0,0111 | ||
25 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3353 | +0,3782 % | +0,0201 | ||
24 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3152 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3152 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3152 | -0,8340 % | -0,0447 | ||
21 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3599 | +0,0299 % | +0,0016 | ||
20 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3583 | -0,0560 % | -0,0030 | ||
19 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3613 | +1,6553 % | +0,0873 | ||
18 Ian 2021 | 1 ILS | 5,2740 | -4,9199 % | -0,2729 | ||
17 Ian 2021 | 1 ILS | 5,5469 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
16 Ian 2021 | 1 ILS | 5,5469 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
15 Ian 2021 | 1 ILS | 5,5469 | (max) | +0,7392 % | +0,0407 | |
14 Ian 2021 | 1 ILS | 5,5062 | +0,9404 % | +0,0513 | ||
13 Ian 2021 | 1 ILS | 5,4549 | +0,9980 % | +0,0539 | ||
12 Ian 2021 | 1 ILS | 5,4010 | +0,0463 % | +0,0025 | ||
11 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3985 | +0,4727 % | +0,0254 | ||
10 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3731 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3731 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3731 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3731 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3731 | +0,3305 % | +0,0177 | ||
05 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3554 | +0,1552 % | +0,0083 | ||
04 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3471 | -0,2928 % | -0,0157 | ||
03 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3628 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3628 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Ian 2021 | 1 ILS | 5,3628 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3628 | +0,0448 % | +0,0024 | ||
30 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3604 | -0,0541 % | -0,0029 | ||
29 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3633 | +0,0896 % | +0,0048 | ||
28 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3585 | +0,0710 % | +0,0038 | ||
27 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3547 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3547 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3547 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3547 | +0,4804 % | +0,0256 | ||
23 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3291 | +0,5529 % | +0,0293 | ||
22 Dec 2020 | 1 ILS | 5,2998 | -0,4040 % | -0,0215 | ||
21 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3213 | +0,3792 % | +0,0201 | ||
20 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3012 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3012 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3012 | +0,1455 % | +0,0077 | ||
17 Dec 2020 | 1 ILS | 5,2935 | -0,0378 % | -0,0020 | ||
16 Dec 2020 | 1 ILS | 5,2955 | -0,0094 % | -0,0005 | ||
15 Dec 2020 | 1 ILS | 5,2960 | -0,2355 % | -0,0125 | ||
14 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3085 | -0,2799 % | -0,0149 | ||
13 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3234 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3234 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3234 | -0,0225 % | -0,0012 | ||
10 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3246 | -0,1519 % | -0,0081 | ||
09 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3327 | +0,6854 % | +0,0363 | ||
08 Dec 2020 | 1 ILS | 5,2964 | -0,0943 % | -0,0050 | ||
07 Dec 2020 | 1 ILS | 5,3014 | +0,4662 % | +0,0246 | ||
06 Dec 2020 | 1 ILS | 5,2768 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Dec 2020 | 1 ILS | 5,2768 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Dec 2020 | 1 ILS | 5,2768 | +0,4856 % | +0,0255 | ||
03 Dec 2020 | 1 ILS | 5,2513 | +0,5784 % | +0,0302 | ||
02 Dec 2020 | 1 ILS | 5,2211 | +0,1247 % | +0,0065 | ||
01 Dec 2020 | 1 ILS | 5,2146 | +0,3869 % | +0,0201 | ||
30 Noi 2020 | 1 ILS | 5,1945 | +0,1697 % | +0,0088 | ||
29 Noi 2020 | 1 ILS | 5,1857 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Noi 2020 | 1 ILS | 5,1857 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Noi 2020 | 1 ILS | 5,1857 | +0,2164 % | +0,0112 | ||
26 Noi 2020 | 1 ILS | 5,1745 | +0,4874 % | +0,0251 | ||
25 Noi 2020 | 1 ILS | 5,1494 | -0,0097 % | -0,0005 | ||
24 Noi 2020 | 1 ILS | 5,1499 | -0,0019 % | -0,0001 | ||
23 Noi 2020 | 1 ILS | 5,1500 | +0,5800 % | +0,0297 | ||
22 Noi 2020 | 1 ILS | 5,1203 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Noi 2020 | 1 ILS | 5,1203 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Noi 2020 | 1 ILS | 5,1203 | -0,0293 % | -0,0015 | ||
19 Noi 2020 | 1 ILS | 5,1218 | +0,4353 % | +0,0222 | ||
18 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0996 | +0,0746 % | +0,0038 | ||
17 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0958 | +0,3426 % | +0,0174 | ||
16 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0784 | +0,0315 % | +0,0016 | ||
15 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0768 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0768 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0768 | +0,2864 % | +0,0145 | ||
12 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0623 | -0,0809 % | -0,0041 | ||
11 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0664 | -0,7386 % | -0,0377 | ||
10 Noi 2020 | 1 ILS | 5,1041 | +0,3914 % | +0,0199 | ||
09 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0842 | -0,0668 % | -0,0034 | ||
08 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0876 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0876 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0876 | +1,1532 % | +0,0580 | ||
05 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0296 | +0,2631 % | +0,0132 | ||
04 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0164 | -0,1453 % | -0,0073 | ||
03 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0237 | +0,4358 % | +0,0218 | ||
02 Noi 2020 | 1 ILS | 5,0019 | +0,1502 % | +0,0075 | ||
01 Noi 2020 | 1 ILS | 4,9944 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
31 Oct 2020 | 1 ILS | 4,9944 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
30 Oct 2020 | 1 ILS | 4,9944 | (min) | -0,4981 % | -0,0250 | |
29 Oct 2020 | 1 ILS | 5,0194 | -0,4857 % | -0,0245 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 28.10.2020 - 28.02.2021
Curs maxim Shekel israelian
1 ILS = 5,5469 (MDL)
Data: 15 Ianuarie 2021
Curs minim Shekel israelian
1 ILS = 4,9944 (MDL)
Data: 30 Octombrie 2020
Curs mediu Shekel israelian
1 ILS = 5,2718 (MDL)
Vezi doar grafic curs shekel israelian fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de freshdesign.ro