Afisare curs KGS - curs valutar Som kirghiz raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9158 | +0,3457 % | +0,0066 | ||
19 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9092 | +0,0839 % | +0,0016 | ||
18 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9076 | (min) | -0,2353 % | -0,0045 | |
17 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9121 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9121 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9121 | +0,1729 % | +0,0033 | ||
14 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9088 | -1,0010 % | -0,0193 | ||
13 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9281 | +0,0208 % | +0,0004 | ||
12 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9277 | -0,1864 % | -0,0036 | ||
11 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9313 | +0,1192 % | +0,0023 | ||
10 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9290 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9290 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9290 | -1,2542 % | -0,0245 | ||
07 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9535 | -0,1329 % | -0,0026 | ||
06 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9561 | +0,2254 % | +0,0044 | ||
05 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9517 | -1,6181 % | -0,0321 | ||
04 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9838 | +0,2780 % | +0,0055 | ||
03 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9783 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9783 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Aug 2025 | 10 KGS | 1,9783 | +0,8411 % | +0,0165 | ||
31 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9618 | +1,3326 % | +0,0258 | ||
30 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9360 | -0,1650 % | -0,0032 | ||
29 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9392 | +0,3467 % | +0,0067 | ||
28 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9325 | +0,0932 % | +0,0018 | ||
27 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9307 | -0,1964 % | -0,0038 | ||
24 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9345 | -0,2989 % | -0,0058 | ||
23 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9403 | -0,5943 % | -0,0116 | ||
22 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9519 | +0,1231 % | +0,0024 | ||
21 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9495 | -0,1741 % | -0,0034 | ||
20 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9529 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9529 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9529 | +0,2155 % | +0,0042 | ||
17 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9487 | +0,5781 % | +0,0112 | ||
16 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9375 | +0,0052 % | +0,0001 | ||
15 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9374 | -0,7835 % | -0,0153 | ||
14 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9527 | +0,7117 % | +0,0138 | ||
13 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9389 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9389 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9389 | -0,0825 % | -0,0016 | ||
10 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9405 | -0,3031 % | -0,0059 | ||
09 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9464 | +0,9073 % | +0,0175 | ||
08 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9289 | +0,1922 % | +0,0037 | ||
07 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9252 | +0,2447 % | +0,0047 | ||
06 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9205 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9205 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9205 | -0,2234 % | -0,0043 | ||
03 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9248 | +0,6011 % | +0,0115 | ||
02 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9133 | -0,8345 % | -0,0161 | ||
01 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9294 | -0,0570 % | -0,0011 | ||
30 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9305 | +0,0259 % | +0,0005 | ||
29 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9300 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9300 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9300 | -0,9139 % | -0,0178 | ||
26 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9478 | +0,0616 % | +0,0012 | ||
25 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9466 | -0,7293 % | -0,0143 | ||
24 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9609 | -0,2239 % | -0,0044 | ||
23 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9653 | -0,0407 % | -0,0008 | ||
22 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9661 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9661 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9661 | +0,3368 % | +0,0066 | ||
19 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9595 | +0,3842 % | +0,0075 | ||
18 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9520 | +0,0205 % | +0,0004 | ||
17 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9516 | +0,3342 % | +0,0065 | ||
16 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9451 | +0,1699 % | +0,0033 | ||
15 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9418 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9418 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9418 | -1,3112 % | -0,0258 | ||
12 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9676 | -0,0965 % | -0,0019 | ||
11 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9695 | -0,3088 % | -0,0061 | ||
10 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9756 | +0,2486 % | +0,0049 | ||
09 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9707 | +0,2289 % | +0,0045 | ||
08 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9662 | -0,2992 % | -0,0059 | ||
05 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9721 | -0,0101 % | -0,0002 | ||
04 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9723 | -0,4040 % | -0,0080 | ||
03 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9803 | -0,0858 % | -0,0017 | ||
02 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9820 | -0,0756 % | -0,0015 | ||
01 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9835 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9835 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9835 | +0,2173 % | +0,0043 | ||
29 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9792 | -1,4048 % | -0,0282 | ||
28 Mai 2025 | 10 KGS | 2,0074 | -0,0597 % | -0,0012 | ||
27 Mai 2025 | 10 KGS | 2,0086 | (max) | +0,0050 % | +0,0001 | |
26 Mai 2025 | 10 KGS | 2,0085 | +1,4189 % | +0,0281 | ||
25 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9804 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9804 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9804 | +0,1872 % | +0,0037 | ||
22 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9767 | -0,6384 % | -0,0127 | ||
21 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9894 | -0,5250 % | -0,0105 | ||
20 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9999 | -0,0350 % | -0,0007 | ||
19 Mai 2025 | 10 KGS | 2,0006 | +0,2003 % | +0,0040 | ||
18 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9966 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9966 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9966 | +0,6960 % | +0,0138 | ||
15 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9828 | -1,0381 % | -0,0208 | ||
14 Mai 2025 | 10 KGS | 2,0036 | +1,1000 % | +0,0218 | ||
13 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9818 | +0,4613 % | +0,0091 | ||
12 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9727 | +0,8847 % | +0,0173 | ||
11 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9554 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9554 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9554 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9554 | -0,6099 % | -0,0120 | ||
07 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9674 | -0,1573 % | -0,0031 | ||
06 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9705 | +0,1067 % | +0,0021 | ||
05 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9684 | +0,0203 % | +0,0004 | ||
04 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9680 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9680 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9680 | -0,3948 % | -0,0078 | ||
01 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9758 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9758 | -0,5286 % | -0,0105 | ||
29 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9863 | -0,0604 % | -0,0012 | ||
28 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9875 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9875 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9875 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9875 | +0,0806 % | +0,0016 | ||
24 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9859 | +0,8532 % | +0,0168 | ||
23 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9691 | -0,5756 % | -0,0114 | ||
22 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9805 | +0,5330 % | +0,0105 | ||
21 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9700 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 20.04.2025 - 20.08.2025
Curs maxim Som kirghiz
10 KGS = 2,0086 (MDL)
Data: 27 Mai 2025
Curs minim Som kirghiz
10 KGS = 1,9076 (MDL)
Data: 18 August 2025
Curs mediu Som kirghiz
10 KGS = 1,9571 (MDL)
Vezi doar grafic curs som kirghiz fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro