Afisare curs KGS - curs valutar Som kirghiz raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9205 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9205 | -0,2234 % | -0,0043 | ||
03 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9248 | +0,6011 % | +0,0115 | ||
02 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9133 | (min) | -0,8345 % | -0,0161 | |
01 Iul 2025 | 10 KGS | 1,9294 | -0,0570 % | -0,0011 | ||
30 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9305 | +0,0259 % | +0,0005 | ||
29 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9300 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9300 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9300 | -0,9139 % | -0,0178 | ||
26 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9478 | +0,0616 % | +0,0012 | ||
25 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9466 | -0,7293 % | -0,0143 | ||
24 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9609 | -0,2239 % | -0,0044 | ||
23 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9653 | -0,0407 % | -0,0008 | ||
22 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9661 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9661 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9661 | +0,3368 % | +0,0066 | ||
19 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9595 | +0,3842 % | +0,0075 | ||
18 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9520 | +0,0205 % | +0,0004 | ||
17 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9516 | +0,3342 % | +0,0065 | ||
16 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9451 | +0,1699 % | +0,0033 | ||
15 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9418 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9418 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9418 | -1,3112 % | -0,0258 | ||
12 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9676 | -0,0965 % | -0,0019 | ||
11 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9695 | -0,3088 % | -0,0061 | ||
10 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9756 | +0,2486 % | +0,0049 | ||
09 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9707 | +0,2289 % | +0,0045 | ||
08 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9662 | -0,2992 % | -0,0059 | ||
05 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9721 | -0,0101 % | -0,0002 | ||
04 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9723 | -0,4040 % | -0,0080 | ||
03 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9803 | -0,0858 % | -0,0017 | ||
02 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9820 | -0,0756 % | -0,0015 | ||
01 Iun 2025 | 10 KGS | 1,9835 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9835 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9835 | +0,2173 % | +0,0043 | ||
29 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9792 | -1,4048 % | -0,0282 | ||
28 Mai 2025 | 10 KGS | 2,0074 | -0,0597 % | -0,0012 | ||
27 Mai 2025 | 10 KGS | 2,0086 | +0,0050 % | +0,0001 | ||
26 Mai 2025 | 10 KGS | 2,0085 | +1,4189 % | +0,0281 | ||
25 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9804 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9804 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9804 | +0,1872 % | +0,0037 | ||
22 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9767 | -0,6384 % | -0,0127 | ||
21 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9894 | -0,5250 % | -0,0105 | ||
20 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9999 | -0,0350 % | -0,0007 | ||
19 Mai 2025 | 10 KGS | 2,0006 | +0,2003 % | +0,0040 | ||
18 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9966 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9966 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9966 | +0,6960 % | +0,0138 | ||
15 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9828 | -1,0381 % | -0,0208 | ||
14 Mai 2025 | 10 KGS | 2,0036 | +1,1000 % | +0,0218 | ||
13 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9818 | +0,4613 % | +0,0091 | ||
12 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9727 | +0,8847 % | +0,0173 | ||
11 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9554 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9554 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9554 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9554 | -0,6099 % | -0,0120 | ||
07 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9674 | -0,1573 % | -0,0031 | ||
06 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9705 | +0,1067 % | +0,0021 | ||
05 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9684 | +0,0203 % | +0,0004 | ||
04 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9680 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9680 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9680 | -0,3948 % | -0,0078 | ||
01 Mai 2025 | 10 KGS | 1,9758 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9758 | -0,5286 % | -0,0105 | ||
29 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9863 | -0,0604 % | -0,0012 | ||
28 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9875 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9875 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9875 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9875 | +0,0806 % | +0,0016 | ||
24 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9859 | +0,8532 % | +0,0168 | ||
23 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9691 | -0,5756 % | -0,0114 | ||
22 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9805 | +0,5330 % | +0,0105 | ||
21 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9700 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9700 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9700 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9700 | -1,0697 % | -0,0213 | ||
17 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9913 | +0,1408 % | +0,0028 | ||
16 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9885 | +0,6530 % | +0,0129 | ||
15 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9756 | -0,2273 % | -0,0045 | ||
14 Apr 2025 | 10 KGS | 1,9801 | -2,1690 % | -0,0439 | ||
13 Apr 2025 | 10 KGS | 2,0240 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Apr 2025 | 10 KGS | 2,0240 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Apr 2025 | 10 KGS | 2,0240 | -0,4182 % | -0,0085 | ||
10 Apr 2025 | 10 KGS | 2,0325 | -0,8246 % | -0,0169 | ||
09 Apr 2025 | 10 KGS | 2,0494 | +0,2152 % | +0,0044 | ||
08 Apr 2025 | 10 KGS | 2,0450 | +1,4737 % | +0,0297 | ||
07 Apr 2025 | 10 KGS | 2,0153 | +0,0596 % | +0,0012 | ||
06 Apr 2025 | 10 KGS | 2,0141 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Apr 2025 | 10 KGS | 2,0141 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Apr 2025 | 10 KGS | 2,0141 | -2,2898 % | -0,0472 | ||
03 Apr 2025 | 10 KGS | 2,0613 | -0,0339 % | -0,0007 | ||
02 Apr 2025 | 10 KGS | 2,0620 | +0,3113 % | +0,0064 | ||
01 Apr 2025 | 10 KGS | 2,0556 | -0,7100 % | -0,0147 | ||
31 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0703 | -0,0772 % | -0,0016 | ||
30 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0719 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0719 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0719 | -0,5615 % | -0,0117 | ||
27 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0836 | +0,3178 % | +0,0066 | ||
26 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0770 | +0,4303 % | +0,0089 | ||
25 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0681 | -0,8486 % | -0,0177 | ||
24 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0858 | (max) | +0,9975 % | +0,0206 | |
23 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0652 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0652 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0652 | +0,5551 % | +0,0114 | ||
20 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0538 | +0,1072 % | +0,0022 | ||
19 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0516 | +0,1464 % | +0,0030 | ||
18 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0486 | +0,3183 % | +0,0065 | ||
17 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0421 | -0,1662 % | -0,0034 | ||
16 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0455 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0455 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0455 | +0,5753 % | +0,0117 | ||
13 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0338 | -0,4357 % | -0,0089 | ||
12 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0427 | -0,7241 % | -0,0149 | ||
11 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0576 | -0,1456 % | -0,0030 | ||
10 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0606 | -0,2469 % | -0,0051 | ||
09 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0657 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0657 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0657 | -0,8353 % | -0,0174 | ||
06 Mar 2025 | 10 KGS | 2,0831 | -1,2515 % | -0,0264 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 05.03.2025 - 05.07.2025
Curs maxim Som kirghiz
10 KGS = 2,0858 (MDL)
Data: 24 Martie 2025
Curs minim Som kirghiz
10 KGS = 1,9133 (MDL)
Data: 02 Iulie 2025
Curs mediu Som kirghiz
10 KGS = 1,9957 (MDL)
Vezi doar grafic curs som kirghiz fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro