Afisare curs KGS - curs valutar Som kirghiz raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | 10 KGS | 2,0178 | -0,1237 % | -0,0025 | ||
| 30 Sep 2026 | 10 KGS | 2,0203 | -0,2075 % | -0,0042 | ||
| 29 Sep 2026 | 10 KGS | 2,0245 | -0,1726 % | -0,0035 | ||
| 28 Sep 2026 | 10 KGS | 2,0280 | -0,1477 % | -0,0030 | ||
| 27 Sep 2026 | 10 KGS | 2,0310 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 26 Sep 2026 | 10 KGS | 2,0310 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 25 Sep 2026 | 10 KGS | 2,0310 | (max) | +0,5744 % | +0,0116 | |
| 24 Sep 2026 | 10 KGS | 2,0194 | +0,7685 % | +0,0154 | ||
| 23 Sep 2026 | 10 KGS | 2,0040 | -0,0798 % | -0,0016 | ||
| 22 Sep 2026 | 10 KGS | 2,0056 | +0,0499 % | +0,0010 | ||
| 21 Sep 2026 | 10 KGS | 2,0046 | +0,0449 % | +0,0009 | ||
| 20 Sep 2026 | 10 KGS | 2,0037 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Sep 2026 | 10 KGS | 2,0037 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Sep 2026 | 10 KGS | 2,0037 | +0,5520 % | +0,0110 | ||
| 17 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9927 | +0,6008 % | +0,0119 | ||
| 16 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9808 | -0,0757 % | -0,0015 | ||
| 15 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9823 | +0,1111 % | +0,0022 | ||
| 14 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9801 | +0,5995 % | +0,0118 | ||
| 13 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9683 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9683 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9683 | -0,1015 % | -0,0020 | ||
| 10 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9703 | -0,0355 % | -0,0007 | ||
| 09 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9710 | +0,4638 % | +0,0091 | ||
| 08 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9619 | +0,0510 % | +0,0010 | ||
| 07 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9609 | (min) | -0,1172 % | -0,0023 | |
| 06 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9632 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9632 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9632 | +0,0867 % | +0,0017 | ||
| 03 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9615 | -0,2441 % | -0,0048 | ||
| 02 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9663 | -0,2435 % | -0,0048 | ||
| 01 Sep 2026 | 10 KGS | 1,9711 | -0,1874 % | -0,0037 | ||
| 31 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9748 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9748 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9748 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9748 | +0,0963 % | +0,0019 | ||
| 27 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9729 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9729 | +0,0964 % | +0,0019 | ||
| 25 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9710 | -0,4143 % | -0,0082 | ||
| 24 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9792 | +0,3244 % | +0,0064 | ||
| 23 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9728 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9728 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9728 | +0,2032 % | +0,0040 | ||
| 20 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9688 | +0,0457 % | +0,0009 | ||
| 19 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9679 | -0,1775 % | -0,0035 | ||
| 18 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9714 | -0,2075 % | -0,0041 | ||
| 17 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9755 | -0,2273 % | -0,0045 | ||
| 16 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9800 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9800 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9800 | -0,0959 % | -0,0019 | ||
| 13 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9819 | -0,0907 % | -0,0018 | ||
| 12 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9837 | -0,0957 % | -0,0019 | ||
| 11 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9856 | -0,0352 % | -0,0007 | ||
| 10 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9863 | +0,0605 % | +0,0012 | ||
| 09 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9851 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9851 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9851 | +0,0807 % | +0,0016 | ||
| 06 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9835 | -0,3166 % | -0,0063 | ||
| 05 Aug 2026 | 10 KGS | 1,9898 | -0,6342 % | -0,0127 | ||
| 04 Aug 2026 | 10 KGS | 2,0025 | +0,0350 % | +0,0007 | ||
| 03 Aug 2026 | 10 KGS | 2,0018 | -0,1745 % | -0,0035 | ||
| 02 Aug 2026 | 10 KGS | 2,0053 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Aug 2026 | 10 KGS | 2,0053 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0053 | -0,6687 % | -0,0135 | ||
| 30 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0188 | -0,0347 % | -0,0007 | ||
| 29 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0195 | -0,0792 % | -0,0016 | ||
| 28 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0211 | +0,2978 % | +0,0060 | ||
| 27 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0151 | +0,1889 % | +0,0038 | ||
| 26 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0113 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0113 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0113 | +0,0050 % | +0,0001 | ||
| 23 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0112 | +0,0348 % | +0,0007 | ||
| 22 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0105 | +0,0149 % | +0,0003 | ||
| 21 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0102 | -0,0795 % | -0,0016 | ||
| 20 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0118 | +0,2941 % | +0,0059 | ||
| 19 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0059 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0059 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0059 | -0,3131 % | -0,0063 | ||
| 16 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0122 | -0,1390 % | -0,0028 | ||
| 15 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0150 | +0,3236 % | +0,0065 | ||
| 14 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0085 | +0,0548 % | +0,0011 | ||
| 13 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0074 | -0,0498 % | -0,0010 | ||
| 12 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0084 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0084 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0084 | -0,2285 % | -0,0046 | ||
| 09 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0130 | +0,1044 % | +0,0021 | ||
| 08 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0109 | -0,1985 % | -0,0040 | ||
| 07 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0149 | +0,1193 % | +0,0024 | ||
| 06 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0125 | -0,2429 % | -0,0049 | ||
| 05 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0174 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0174 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0174 | -0,0347 % | -0,0007 | ||
| 02 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0181 | -0,0644 % | -0,0013 | ||
| 01 Iul 2026 | 10 KGS | 2,0194 | -0,0248 % | -0,0005 | ||
| 30 Iun 2026 | 10 KGS | 2,0199 | -0,0544 % | -0,0011 | ||
| 29 Iun 2026 | 10 KGS | 2,0210 | -0,3894 % | -0,0079 | ||
| 28 Iun 2026 | 10 KGS | 2,0289 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Iun 2026 | 10 KGS | 2,0289 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Iun 2026 | 10 KGS | 2,0289 | -0,0296 % | -0,0006 | ||
| 25 Iun 2026 | 10 KGS | 2,0295 | +0,4057 % | +0,0082 | ||
| 24 Iun 2026 | 10 KGS | 2,0213 | +0,5022 % | +0,0101 | ||
| 23 Iun 2026 | 10 KGS | 2,0112 | -0,2826 % | -0,0057 | ||
| 22 Iun 2026 | 10 KGS | 2,0169 | -0,0099 % | -0,0002 | ||
| 21 Iun 2026 | 10 KGS | 2,0171 | +1,2448 % | +0,0248 | ||
| 18 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9923 | +0,3122 % | +0,0062 | ||
| 17 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9861 | -0,3362 % | -0,0067 | ||
| 16 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9928 | +0,1810 % | +0,0036 | ||
| 15 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9892 | -0,1205 % | -0,0024 | ||
| 14 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9916 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9916 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9916 | +0,2365 % | +0,0047 | ||
| 11 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9869 | -0,2410 % | -0,0048 | ||
| 10 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9917 | -0,2204 % | -0,0044 | ||
| 09 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9961 | +1,0479 % | +0,0207 | ||
| 08 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9754 | -0,0607 % | -0,0012 | ||
| 07 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9766 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9766 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9766 | -0,1112 % | -0,0022 | ||
| 04 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9788 | +0,1975 % | +0,0039 | ||
| 03 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9749 | +0,0101 % | +0,0002 | ||
| 02 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9747 | -0,3231 % | -0,0064 | ||
| 01 Iun 2026 | 10 KGS | 1,9811 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 01.06.2026 - 01.10.2026
Curs maxim Som kirghiz
10 KGS = 2,0310 (MDL)
Data: 25 Septembrie 2026
Curs minim Som kirghiz
10 KGS = 1,9609 (MDL)
Data: 07 Septembrie 2026
Curs mediu Som kirghiz
10 KGS = 1,9956 (MDL)
Vezi doar grafic curs som kirghiz fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Contact - Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro