Afisare curs KGS - curs valutar Som kirghiz raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Apr 2026 | 10 KGS | 2,0153 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Apr 2026 | 10 KGS | 2,0153 | +0,7348 % | +0,0147 | ||
| 02 Apr 2026 | 10 KGS | 2,0006 | -1,1805 % | -0,0239 | ||
| 01 Apr 2026 | 10 KGS | 2,0245 | (max) | +0,4465 % | +0,0090 | |
| 31 Mar 2026 | 10 KGS | 2,0155 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Mar 2026 | 10 KGS | 2,0155 | +0,2986 % | +0,0060 | ||
| 29 Mar 2026 | 10 KGS | 2,0095 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Mar 2026 | 10 KGS | 2,0095 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Mar 2026 | 10 KGS | 2,0095 | +0,7874 % | +0,0157 | ||
| 26 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9938 | +0,0100 % | +0,0002 | ||
| 25 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9936 | -0,1202 % | -0,0024 | ||
| 24 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9960 | +0,2310 % | +0,0046 | ||
| 23 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9914 | -0,6585 % | -0,0132 | ||
| 22 Mar 2026 | 10 KGS | 2,0046 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Mar 2026 | 10 KGS | 2,0046 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Mar 2026 | 10 KGS | 2,0046 | +0,7185 % | +0,0143 | ||
| 19 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9903 | -0,2906 % | -0,0058 | ||
| 18 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9961 | -0,3495 % | -0,0070 | ||
| 17 Mar 2026 | 10 KGS | 2,0031 | +0,2201 % | +0,0044 | ||
| 16 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9987 | +0,7714 % | +0,0153 | ||
| 15 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9834 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9834 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9834 | +0,3136 % | +0,0062 | ||
| 12 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9772 | +0,3859 % | +0,0076 | ||
| 11 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9696 | -0,8607 % | -0,0171 | ||
| 10 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9867 | -0,1056 % | -0,0021 | ||
| 09 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9888 | +0,2874 % | +0,0057 | ||
| 08 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9831 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9831 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9831 | +0,0404 % | +0,0008 | ||
| 05 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9823 | +1,2928 % | +0,0253 | ||
| 04 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9570 | -0,0613 % | -0,0012 | ||
| 03 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9582 | -0,1071 % | -0,0021 | ||
| 02 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9603 | +0,1072 % | +0,0021 | ||
| 01 Mar 2026 | 10 KGS | 1,9582 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9582 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9582 | -0,1071 % | -0,0021 | ||
| 26 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9603 | +0,0715 % | +0,0014 | ||
| 25 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9589 | -0,0153 % | -0,0003 | ||
| 24 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9592 | -0,1936 % | -0,0038 | ||
| 23 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9630 | +0,1991 % | +0,0039 | ||
| 22 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9591 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9591 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9591 | +0,5079 % | +0,0099 | ||
| 19 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9492 | +0,0719 % | +0,0014 | ||
| 18 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9478 | +0,3555 % | +0,0069 | ||
| 17 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9409 | -0,0772 % | -0,0015 | ||
| 16 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9424 | +0,3306 % | +0,0064 | ||
| 15 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9360 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9360 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9360 | +0,1034 % | +0,0020 | ||
| 12 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9340 | +0,0517 % | +0,0010 | ||
| 11 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9330 | -0,6782 % | -0,0132 | ||
| 10 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9462 | -0,0616 % | -0,0012 | ||
| 09 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9474 | +0,1749 % | +0,0034 | ||
| 08 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9440 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9440 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9440 | +0,3096 % | +0,0060 | ||
| 05 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9380 | +0,2535 % | +0,0049 | ||
| 04 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9331 | -0,2271 % | -0,0044 | ||
| 03 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9375 | +0,6023 % | +0,0116 | ||
| 02 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9259 | -0,0882 % | -0,0017 | ||
| 01 Feb 2026 | 10 KGS | 1,9276 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9276 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9276 | +0,6159 % | +0,0118 | ||
| 29 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9158 | (min) | -0,4624 % | -0,0089 | |
| 28 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9247 | -0,4294 % | -0,0083 | ||
| 27 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9330 | -0,6987 % | -0,0136 | ||
| 26 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9466 | -0,2204 % | -0,0043 | ||
| 25 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9509 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9509 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9509 | +0,3498 % | +0,0068 | ||
| 22 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9441 | +0,1804 % | +0,0035 | ||
| 21 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9406 | -1,2970 % | -0,0255 | ||
| 20 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9661 | +0,1324 % | +0,0026 | ||
| 19 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9635 | +0,2246 % | +0,0044 | ||
| 18 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9591 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9591 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9591 | +0,2097 % | +0,0041 | ||
| 15 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9550 | +0,3490 % | +0,0068 | ||
| 14 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9482 | -0,0616 % | -0,0012 | ||
| 13 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9494 | +0,3242 % | +0,0063 | ||
| 12 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9431 | +0,6840 % | +0,0132 | ||
| 11 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9299 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9299 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9299 | +0,1609 % | +0,0031 | ||
| 06 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9268 | -0,1296 % | -0,0025 | ||
| 05 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9293 | +0,3067 % | +0,0059 | ||
| 04 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9234 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9234 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9234 | +0,0833 % | +0,0016 | ||
| 01 Ian 2026 | 10 KGS | 1,9218 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9218 | +0,0938 % | +0,0018 | ||
| 30 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9200 | -0,0729 % | -0,0014 | ||
| 29 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9214 | -0,0728 % | -0,0014 | ||
| 28 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9228 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9228 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9228 | -0,1143 % | -0,0022 | ||
| 25 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9250 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9250 | -0,7988 % | -0,0155 | ||
| 23 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9405 | -0,0206 % | -0,0004 | ||
| 22 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9409 | +0,3827 % | +0,0074 | ||
| 21 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9335 | -0,0930 % | -0,0018 | ||
| 18 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9353 | +0,4151 % | +0,0080 | ||
| 17 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9273 | -0,3464 % | -0,0067 | ||
| 16 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9340 | -0,3247 % | -0,0063 | ||
| 15 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9403 | -0,0515 % | -0,0010 | ||
| 14 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9413 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9413 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9413 | -0,3030 % | -0,0059 | ||
| 11 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9472 | +0,1955 % | +0,0038 | ||
| 10 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9434 | -0,2822 % | -0,0055 | ||
| 09 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9489 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9489 | +0,3243 % | +0,0063 | ||
| 07 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9426 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9426 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9426 | +0,1031 % | +0,0020 | ||
| 04 Dec 2025 | 10 KGS | 1,9406 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 04.12.2025 - 04.04.2026
Curs maxim Som kirghiz
10 KGS = 2,0245 (MDL)
Data: 01 Aprilie 2026
Curs minim Som kirghiz
10 KGS = 1,9158 (MDL)
Data: 29 Ianuarie 2026
Curs mediu Som kirghiz
10 KGS = 1,9554 (MDL)
Vezi doar grafic curs som kirghiz fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Contact - Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro