Curs valutar din Rep. Moldova
Afisare curs KGS - curs valutar Som kirghiz raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0612 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0612 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0612 | -0,1792 % | -0,0037 | ||
25 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0649 | -0,2416 % | -0,0050 | ||
24 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0699 | -1,0611 % | -0,0222 | ||
23 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0921 | -0,0239 % | -0,0005 | ||
22 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0926 | +0,4802 % | +0,0100 | ||
21 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0826 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0826 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0826 | +0,3614 % | +0,0075 | ||
18 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0751 | +0,0772 % | +0,0016 | ||
17 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0735 | -0,0627 % | -0,0013 | ||
16 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0748 | -0,5131 % | -0,0107 | ||
15 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0855 | -0,1867 % | -0,0039 | ||
14 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0894 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0894 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0894 | +0,0575 % | +0,0012 | ||
11 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0882 | -0,0048 % | -0,0001 | ||
10 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0883 | +0,2063 % | +0,0043 | ||
09 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0840 | +0,1538 % | +0,0032 | ||
08 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0808 | +0,3230 % | +0,0067 | ||
07 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0741 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0741 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0741 | +0,2174 % | +0,0045 | ||
04 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0696 | +0,3345 % | +0,0069 | ||
03 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0627 | +0,1116 % | +0,0023 | ||
02 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0604 | -0,1067 % | -0,0022 | ||
01 Feb 2021 | 10 KGS | 2,0626 | +0,1408 % | +0,0029 | ||
31 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0597 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0597 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0597 | -0,3291 % | -0,0068 | ||
28 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0665 | -0,1594 % | -0,0033 | ||
27 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0698 | -0,5812 % | -0,0121 | ||
26 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0819 | +0,0048 % | +0,0001 | ||
25 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0818 | +0,1877 % | +0,0039 | ||
24 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0779 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0779 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0779 | +0,1398 % | +0,0029 | ||
21 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0750 | -0,0770 % | -0,0016 | ||
20 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0766 | +0,2172 % | +0,0045 | ||
19 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0721 | +0,0966 % | +0,0020 | ||
18 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0701 | -0,3322 % | -0,0069 | ||
17 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0770 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0770 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0770 | +0,2946 % | +0,0061 | ||
14 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0709 | +0,0628 % | +0,0013 | ||
13 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0696 | +0,1985 % | +0,0041 | ||
12 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0655 | -0,0484 % | -0,0010 | ||
11 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0665 | -0,0048 % | -0,0001 | ||
10 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0666 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0666 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0666 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0666 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0666 | -0,6395 % | -0,0133 | ||
05 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0799 | +1,8361 % | +0,0375 | ||
04 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0424 | +0,0441 % | +0,0009 | ||
03 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0415 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0415 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Ian 2021 | 10 KGS | 2,0415 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0415 | +0,1030 % | +0,0021 | ||
30 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0394 | +0,0736 % | +0,0015 | ||
29 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0379 | +0,3002 % | +0,0061 | ||
28 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0318 | -0,0541 % | -0,0011 | ||
27 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0329 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0329 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0329 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0329 | +0,1083 % | +0,0022 | ||
23 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0307 | +0,0296 % | +0,0006 | ||
22 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0301 | -0,0148 % | -0,0003 | ||
21 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0304 | +0,1628 % | +0,0033 | ||
20 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0271 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
19 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0271 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
18 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0271 | (min) | -0,0887 % | -0,0018 | |
17 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0289 | -0,0886 % | -0,0018 | ||
16 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0307 | -0,1622 % | -0,0033 | ||
15 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0340 | -0,1277 % | -0,0026 | ||
14 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0366 | -0,1275 % | -0,0026 | ||
13 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0392 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0392 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0392 | -0,1029 % | -0,0021 | ||
10 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0413 | -0,0098 % | -0,0002 | ||
09 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0415 | +0,0245 % | +0,0005 | ||
08 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0410 | +0,1177 % | +0,0024 | ||
07 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0386 | +0,0982 % | +0,0020 | ||
06 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0366 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0366 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0366 | +0,0737 % | +0,0015 | ||
03 Dec 2020 | 10 KGS | 2,0351 | -4,6925 % | -0,1002 | ||
02 Dec 2020 | 10 KGS | 2,1353 | (max) | +0,0844 % | +0,0018 | |
01 Dec 2020 | 10 KGS | 2,1335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1335 | +0,0563 % | +0,0012 | ||
29 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1323 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1323 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1323 | +0,0704 % | +0,0015 | ||
26 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1308 | +0,0751 % | +0,0016 | ||
25 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1292 | +0,0564 % | +0,0012 | ||
24 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1280 | +0,0235 % | +0,0005 | ||
23 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1275 | +2,6637 % | +0,0552 | ||
22 Noi 2020 | 10 KGS | 2,0723 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Noi 2020 | 10 KGS | 2,0723 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Noi 2020 | 10 KGS | 2,0723 | -2,2131 % | -0,0469 | ||
19 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1192 | +0,0756 % | +0,0016 | ||
18 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1176 | +0,0142 % | +0,0003 | ||
17 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1173 | +0,0520 % | +0,0011 | ||
16 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1162 | +3,8626 % | +0,0787 | ||
15 Noi 2020 | 10 KGS | 2,0375 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Noi 2020 | 10 KGS | 2,0375 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Noi 2020 | 10 KGS | 2,0375 | -3,9096 % | -0,0829 | ||
12 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1204 | +0,0897 % | +0,0019 | ||
11 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1185 | -0,2120 % | -0,0045 | ||
10 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1230 | -0,1129 % | -0,0024 | ||
09 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1254 | +3,6224 % | +0,0743 | ||
08 Noi 2020 | 10 KGS | 2,0511 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Noi 2020 | 10 KGS | 2,0511 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Noi 2020 | 10 KGS | 2,0511 | -3,5503 % | -0,0755 | ||
05 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1266 | +0,2924 % | +0,0062 | ||
04 Noi 2020 | 10 KGS | 2,1204 | +1,6296 % | +0,0340 | ||
03 Noi 2020 | 10 KGS | 2,0864 | -0,1436 % | -0,0030 | ||
02 Noi 2020 | 10 KGS | 2,0894 | +0,1150 % | +0,0024 | ||
01 Noi 2020 | 10 KGS | 2,0870 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Oct 2020 | 10 KGS | 2,0870 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Oct 2020 | 10 KGS | 2,0870 | -1,3985 % | -0,0296 | ||
29 Oct 2020 | 10 KGS | 2,1166 | +0,0946 % | +0,0020 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 28.10.2020 - 28.02.2021
Curs maxim Som kirghiz
10 KGS = 2,1353 (MDL)
Data: 02 Decembrie 2020
Curs minim Som kirghiz
10 KGS = 2,0271 (MDL)
Data: 18 Decembrie 2020
Curs mediu Som kirghiz
10 KGS = 2,0716 (MDL)
Vezi doar grafic curs som kirghiz fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de freshdesign.ro