Afisare curs TJS - curs valutar Somoni tadjic raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8217 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8217 | +0,0549 % | +0,0010 | ||
| 25 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8207 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8207 | -0,8117 % | -0,0149 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8356 | -0,0272 % | -0,0005 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8361 | +0,3882 % | +0,0071 | ||
| 21 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8290 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8290 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8290 | -0,1910 % | -0,0035 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8325 | +0,5156 % | +0,0094 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8231 | -0,4151 % | -0,0076 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8307 | +0,0601 % | +0,0011 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8296 | -0,0492 % | -0,0009 | ||
| 14 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8305 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8305 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8305 | -0,4893 % | -0,0090 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8395 | +0,4039 % | +0,0074 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8321 | -0,0491 % | -0,0009 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8330 | -0,0382 % | -0,0007 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8337 | +0,3612 % | +0,0066 | ||
| 07 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8271 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8271 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8271 | +0,3019 % | +0,0055 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8216 | -0,4318 % | -0,0079 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8295 | +0,0383 % | +0,0007 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8288 | -0,2346 % | -0,0043 | ||
| 01 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8331 | +0,1311 % | +0,0024 | ||
| 30 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8307 | -0,5054 % | -0,0093 | ||
| 27 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8400 | -0,6855 % | -0,0127 | ||
| 26 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8527 | -0,1724 % | -0,0032 | ||
| 25 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8559 | -0,0431 % | -0,0008 | ||
| 24 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8567 | (max) | +0,6560 % | +0,0121 | |
| 23 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8446 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8446 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8446 | +0,8695 % | +0,0159 | ||
| 20 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8287 | -0,0437 % | -0,0008 | ||
| 19 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8295 | +0,4171 % | +0,0076 | ||
| 18 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8219 | -0,0658 % | -0,0012 | ||
| 17 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8231 | +0,1868 % | +0,0034 | ||
| 16 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8197 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8197 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8197 | -0,2303 % | -0,0042 | ||
| 13 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8239 | -0,3932 % | -0,0072 | ||
| 12 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8311 | +0,0656 % | +0,0012 | ||
| 11 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8299 | +0,0656 % | +0,0012 | ||
| 10 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8287 | -0,6627 % | -0,0122 | ||
| 09 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8409 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8409 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8409 | -0,0597 % | -0,0011 | ||
| 06 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8420 | -0,0434 % | -0,0008 | ||
| 05 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8428 | +0,4579 % | +0,0084 | ||
| 04 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8344 | +0,0764 % | +0,0014 | ||
| 03 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8330 | +0,0928 % | +0,0017 | ||
| 02 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8313 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8313 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8313 | +0,2628 % | +0,0048 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8265 | -0,0164 % | -0,0003 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8268 | -0,1203 % | -0,0022 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8290 | -0,8027 % | -0,0148 | ||
| 27 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8438 | -0,6091 % | -0,0113 | ||
| 26 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8551 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8551 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8551 | +0,6893 % | +0,0127 | ||
| 23 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8424 | +0,3923 % | +0,0072 | ||
| 22 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8352 | +0,4598 % | +0,0084 | ||
| 21 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8268 | +0,1151 % | +0,0021 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8247 | +0,4846 % | +0,0088 | ||
| 19 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8159 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8159 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8159 | -0,2527 % | -0,0046 | ||
| 16 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8205 | -0,1755 % | -0,0032 | ||
| 15 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8237 | +0,3466 % | +0,0063 | ||
| 14 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8174 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8174 | +0,4144 % | +0,0075 | ||
| 12 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8099 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8099 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8099 | +0,1716 % | +0,0031 | ||
| 09 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8068 | +0,1719 % | +0,0031 | ||
| 08 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8037 | +1,1269 % | +0,0201 | ||
| 07 Oct 2025 | 1 TJS | 1,7836 | +0,2529 % | +0,0045 | ||
| 06 Oct 2025 | 1 TJS | 1,7791 | -0,0337 % | -0,0006 | ||
| 05 Oct 2025 | 1 TJS | 1,7797 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Oct 2025 | 1 TJS | 1,7797 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Oct 2025 | 1 TJS | 1,7797 | +0,0956 % | +0,0017 | ||
| 02 Oct 2025 | 1 TJS | 1,7780 | +0,5144 % | +0,0091 | ||
| 01 Oct 2025 | 1 TJS | 1,7689 | -0,4278 % | -0,0076 | ||
| 30 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7765 | -0,6098 % | -0,0109 | ||
| 29 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7874 | +0,6532 % | +0,0116 | ||
| 28 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7758 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7758 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7758 | +0,3901 % | +0,0069 | ||
| 25 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7689 | +0,2039 % | +0,0036 | ||
| 24 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7653 | -0,0396 % | -0,0007 | ||
| 23 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7660 | +0,3694 % | +0,0065 | ||
| 22 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7595 | +0,8772 % | +0,0153 | ||
| 21 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7442 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7442 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7442 | +0,5013 % | +0,0087 | ||
| 18 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7355 | (min) | -0,2586 % | -0,0045 | |
| 17 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7400 | -0,9281 % | -0,0163 | ||
| 16 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7563 | +0,4576 % | +0,0080 | ||
| 15 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7483 | -0,0457 % | -0,0008 | ||
| 14 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7491 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7491 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7491 | -0,0571 % | -0,0010 | ||
| 11 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7501 | -0,4550 % | -0,0080 | ||
| 10 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7581 | +0,1367 % | +0,0024 | ||
| 09 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7557 | +0,0399 % | +0,0007 | ||
| 08 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7550 | -0,8587 % | -0,0152 | ||
| 07 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7702 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7702 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7702 | +0,8431 % | +0,0148 | ||
| 04 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7554 | +0,4406 % | +0,0077 | ||
| 03 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7477 | +0,5581 % | +0,0097 | ||
| 02 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7380 | -1,3733 % | -0,0242 | ||
| 01 Sep 2025 | 1 TJS | 1,7622 | +0,5305 % | +0,0093 | ||
| 31 Aug 2025 | 1 TJS | 1,7529 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Aug 2025 | 1 TJS | 1,7529 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Aug 2025 | 1 TJS | 1,7529 | -1,7818 % | -0,0318 | ||
| 28 Aug 2025 | 1 TJS | 1,7847 | +0,4277 % | +0,0076 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 27.08.2025 - 27.12.2025
Curs maxim Somoni tadjic
1 TJS = 1,8567 (MDL)
Data: 24 Noiembrie 2025
Curs minim Somoni tadjic
1 TJS = 1,7355 (MDL)
Data: 18 Septembrie 2025
Curs mediu Somoni tadjic
1 TJS = 1,8072 (MDL)
Vezi doar grafic curs somoni tadjic fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro