Afisare curs TJS - curs valutar Somoni tadjic raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06 Oct 2024 | 1 TJS | 1,6366 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Oct 2024 | 1 TJS | 1,6366 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Oct 2024 | 1 TJS | 1,6366 | -0,0061 % | -0,0001 | ||
03 Oct 2024 | 1 TJS | 1,6367 | -0,1342 % | -0,0022 | ||
02 Oct 2024 | 1 TJS | 1,6389 | +0,3797 % | +0,0062 | ||
01 Oct 2024 | 1 TJS | 1,6327 | +0,0736 % | +0,0012 | ||
30 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6315 | +0,0797 % | +0,0013 | ||
29 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6302 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
28 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6302 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
27 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6302 | (min) | -0,7730 % | -0,0127 | |
26 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6429 | +0,1402 % | +0,0023 | ||
25 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6406 | -0,1218 % | -0,0020 | ||
24 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6426 | +0,0487 % | +0,0008 | ||
23 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6418 | -0,0304 % | -0,0005 | ||
22 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6423 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6423 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6423 | -0,1034 % | -0,0017 | ||
19 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6440 | +0,0548 % | +0,0009 | ||
18 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6431 | -0,0912 % | -0,0015 | ||
17 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6446 | -0,0182 % | -0,0003 | ||
16 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6449 | +0,1522 % | +0,0025 | ||
15 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6424 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6424 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6424 | +0,3176 % | +0,0052 | ||
12 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6372 | -0,1646 % | -0,0027 | ||
11 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6399 | +0,1894 % | +0,0031 | ||
10 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6368 | -0,2499 % | -0,0041 | ||
09 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6409 | -0,3220 % | -0,0053 | ||
08 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6462 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6462 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6462 | +0,2375 % | +0,0039 | ||
05 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6423 | -0,2005 % | -0,0033 | ||
04 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6456 | +0,3782 % | +0,0062 | ||
03 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6394 | -0,0122 % | -0,0002 | ||
02 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6396 | -0,1826 % | -0,0030 | ||
01 Sep 2024 | 1 TJS | 1,6426 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6426 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6426 | -0,0852 % | -0,0014 | ||
29 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6440 | -0,0426 % | -0,0007 | ||
28 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6447 | -0,1033 % | -0,0017 | ||
27 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6464 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6464 | -0,0304 % | -0,0005 | ||
25 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6469 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6469 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6469 | -0,1697 % | -0,0028 | ||
22 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6497 | -0,1150 % | -0,0019 | ||
21 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6516 | -0,1934 % | -0,0032 | ||
20 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6548 | -0,1328 % | -0,0022 | ||
19 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6570 | -0,0181 % | -0,0003 | ||
18 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6573 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6573 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6573 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6573 | +0,2116 % | +0,0035 | ||
14 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6538 | -0,1811 % | -0,0030 | ||
13 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6568 | -0,0965 % | -0,0016 | ||
12 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6584 | -0,1926 % | -0,0032 | ||
11 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6616 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6616 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6616 | -0,1622 % | -0,0027 | ||
08 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6643 | -0,4129 % | -0,0069 | ||
07 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6712 | +0,3784 % | +0,0063 | ||
06 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6649 | -0,3352 % | -0,0056 | ||
05 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6705 | +0,5962 % | +0,0099 | ||
04 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6606 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6606 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6606 | -0,1503 % | -0,0025 | ||
01 Aug 2024 | 1 TJS | 1,6631 | +0,1325 % | +0,0022 | ||
31 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6609 | -0,0782 % | -0,0013 | ||
30 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6622 | -0,3597 % | -0,0060 | ||
29 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6682 | +0,0240 % | +0,0004 | ||
28 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6678 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6678 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6678 | +0,0540 % | +0,0009 | ||
25 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6669 | +0,1743 % | +0,0029 | ||
24 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6640 | +0,1866 % | +0,0031 | ||
23 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6609 | +0,2535 % | +0,0042 | ||
22 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6567 | -0,1507 % | -0,0025 | ||
21 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6592 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6592 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6592 | -0,0422 % | -0,0007 | ||
18 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6599 | +0,0241 % | +0,0004 | ||
17 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6595 | +1,1459 % | +0,0188 | ||
16 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6407 | -1,2043 % | -0,0200 | ||
15 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6607 | +1,0281 % | +0,0169 | ||
14 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6438 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6438 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6438 | -0,0061 % | -0,0001 | ||
11 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6439 | -0,1094 % | -0,0018 | ||
10 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6457 | -0,1456 % | -0,0024 | ||
09 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6481 | -0,1333 % | -0,0022 | ||
08 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6503 | -1,4217 % | -0,0238 | ||
07 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6741 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6741 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6741 | +0,0060 % | +0,0001 | ||
04 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6740 | -0,4105 % | -0,0069 | ||
03 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6809 | (max) | +1,3079 % | +0,0217 | |
02 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6592 | -1,1969 % | -0,0201 | ||
01 Iul 2024 | 1 TJS | 1,6793 | +0,1371 % | +0,0023 | ||
30 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6770 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6770 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6770 | +0,1912 % | +0,0032 | ||
27 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6738 | -0,0836 % | -0,0014 | ||
26 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6752 | +0,5522 % | +0,0092 | ||
25 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6660 | -0,0420 % | -0,0007 | ||
24 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6667 | +1,1838 % | +0,0195 | ||
23 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6472 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6472 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6472 | -0,0364 % | -0,0006 | ||
20 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6478 | -0,6332 % | -0,0105 | ||
19 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6583 | -0,0783 % | -0,0013 | ||
18 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6596 | +0,1146 % | +0,0019 | ||
17 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6577 | +0,6558 % | +0,0108 | ||
16 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6469 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6469 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6469 | +0,9254 % | +0,0151 | ||
13 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6318 | -0,3116 % | -0,0051 | ||
12 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6369 | +0,3802 % | +0,0062 | ||
11 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6307 | -0,0552 % | -0,0009 | ||
10 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6316 | -0,1530 % | -0,0025 | ||
09 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6341 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6341 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Iun 2024 | 1 TJS | 1,6341 | +0,5291 % | +0,0086 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 06.06.2024 - 06.10.2024
Curs maxim Somoni tadjic
1 TJS = 1,6809 (MDL)
Data: 03 Iulie 2024
Curs minim Somoni tadjic
1 TJS = 1,6302 (MDL)
Data: 27 Septembrie 2024
Curs mediu Somoni tadjic
1 TJS = 1,6516 (MDL)
Vezi doar grafic curs somoni tadjic fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro