Afisare curs TJS - curs valutar Somoni tadjic raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8470 | (max) | +0,7913 % | +0,0145 | |
| 26 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8325 | +0,0055 % | +0,0001 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8324 | -0,1145 % | -0,0021 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8345 | +0,5426 % | +0,0099 | ||
| 23 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8246 | -0,3332 % | -0,0061 | ||
| 22 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8307 | +0,3068 % | +0,0056 | ||
| 19 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8251 | -0,0821 % | -0,0015 | ||
| 18 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8266 | -0,8091 % | -0,0149 | ||
| 17 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8415 | +0,0978 % | +0,0018 | ||
| 16 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8397 | +0,7448 % | +0,0136 | ||
| 15 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8261 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8261 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8261 | +0,1920 % | +0,0035 | ||
| 12 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8226 | +0,5129 % | +0,0093 | ||
| 11 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8133 | -0,8584 % | -0,0157 | ||
| 10 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8290 | -0,4355 % | -0,0080 | ||
| 09 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8370 | +0,2346 % | +0,0043 | ||
| 08 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8327 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8327 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8327 | +0,7421 % | +0,0135 | ||
| 05 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8192 | -0,2139 % | -0,0039 | ||
| 04 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8231 | -0,0603 % | -0,0011 | ||
| 03 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8242 | -0,0274 % | -0,0005 | ||
| 02 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8247 | +0,1152 % | +0,0021 | ||
| 01 Mar 2026 | 1 TJS | 1,8226 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8226 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8226 | -0,1807 % | -0,0033 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8259 | +0,1042 % | +0,0019 | ||
| 25 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8240 | +0,3466 % | +0,0063 | ||
| 24 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8177 | -0,0605 % | -0,0011 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8188 | +0,0936 % | +0,0017 | ||
| 22 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8171 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8171 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8171 | +0,0275 % | +0,0005 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8166 | +0,1157 % | +0,0021 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8145 | +0,2209 % | +0,0040 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8105 | -0,3632 % | -0,0066 | ||
| 16 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8171 | +0,2649 % | +0,0048 | ||
| 15 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8123 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8123 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8123 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8123 | +0,0773 % | +0,0014 | ||
| 11 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8109 | -0,7563 % | -0,0138 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8247 | -0,0876 % | -0,0016 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8263 | +0,1755 % | +0,0032 | ||
| 08 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8231 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8231 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8231 | +0,3302 % | +0,0060 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8171 | -0,2470 % | -0,0045 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8216 | +0,2090 % | +0,0038 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8178 | +0,5142 % | +0,0093 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8085 | -0,0553 % | -0,0010 | ||
| 01 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8095 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8095 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8095 | +0,6004 % | +0,0108 | ||
| 29 Ian 2026 | 1 TJS | 1,7987 | (min) | -0,4593 % | -0,0083 | |
| 28 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8070 | -0,4682 % | -0,0085 | ||
| 27 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8155 | -0,7435 % | -0,0136 | ||
| 26 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8291 | -0,2889 % | -0,0053 | ||
| 25 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8344 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8344 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8344 | +0,3391 % | +0,0062 | ||
| 22 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8282 | +0,2193 % | +0,0040 | ||
| 21 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8242 | -1,1916 % | -0,0220 | ||
| 20 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8462 | +0,1247 % | +0,0023 | ||
| 19 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8439 | +0,2337 % | +0,0043 | ||
| 18 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8396 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8396 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8396 | +0,0381 % | +0,0007 | ||
| 15 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8389 | +0,3547 % | +0,0065 | ||
| 14 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8324 | -0,7045 % | -0,0130 | ||
| 13 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8454 | +0,3262 % | +0,0060 | ||
| 12 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8394 | +0,9605 % | +0,0175 | ||
| 11 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8219 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8219 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8219 | +0,0549 % | +0,0010 | ||
| 06 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8209 | -0,1371 % | -0,0025 | ||
| 05 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8234 | +0,3743 % | +0,0068 | ||
| 04 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8166 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8166 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8166 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8166 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8166 | +0,0771 % | +0,0014 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8152 | -0,1156 % | -0,0021 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8173 | -0,2415 % | -0,0044 | ||
| 28 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8217 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8217 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8217 | +0,0549 % | +0,0010 | ||
| 25 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8207 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8207 | -0,8117 % | -0,0149 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8356 | -0,0272 % | -0,0005 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8361 | +0,3882 % | +0,0071 | ||
| 21 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8290 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8290 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8290 | -0,1910 % | -0,0035 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8325 | +0,5156 % | +0,0094 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8231 | -0,4151 % | -0,0076 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8307 | +0,0601 % | +0,0011 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8296 | -0,0492 % | -0,0009 | ||
| 14 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8305 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8305 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8305 | -0,4893 % | -0,0090 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8395 | +0,4039 % | +0,0074 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8321 | -0,0491 % | -0,0009 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8330 | -0,0382 % | -0,0007 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8337 | +0,3612 % | +0,0066 | ||
| 07 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8271 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8271 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8271 | +0,3019 % | +0,0055 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8216 | -0,4318 % | -0,0079 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8295 | +0,0383 % | +0,0007 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8288 | -0,2346 % | -0,0043 | ||
| 01 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8331 | +0,1311 % | +0,0024 | ||
| 30 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8307 | -0,5054 % | -0,0093 | ||
| 27 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8400 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 27.11.2025 - 27.03.2026
Curs maxim Somoni tadjic
1 TJS = 1,8470 (MDL)
Data: 27 Martie 2026
Curs minim Somoni tadjic
1 TJS = 1,7987 (MDL)
Data: 29 Ianuarie 2026
Curs mediu Somoni tadjic
1 TJS = 1,8255 (MDL)
Vezi doar grafic curs somoni tadjic fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Contact - Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro