Afisare curs TJS - curs valutar Somoni tadjic raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 2025 | 1 TJS | 1,5997 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5997 | -0,1623 % | -0,0026 | ||
29 Apr 2025 | 1 TJS | 1,6023 | +0,2816 % | +0,0045 | ||
28 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5978 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5978 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5978 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5978 | +0,0814 % | +0,0013 | ||
24 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5965 | +0,5669 % | +0,0090 | ||
23 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5875 | +0,2083 % | +0,0033 | ||
22 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5842 | -0,0946 % | -0,0015 | ||
21 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5857 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5857 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5857 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5857 | +0,1579 % | +0,0025 | ||
17 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5832 | -0,3650 % | -0,0058 | ||
16 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5890 | +0,1008 % | +0,0016 | ||
15 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5874 | +0,5766 % | +0,0091 | ||
14 Apr 2025 | 1 TJS | 1,5783 | (min) | -2,1695 % | -0,0350 | |
13 Apr 2025 | 1 TJS | 1,6133 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Apr 2025 | 1 TJS | 1,6133 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Apr 2025 | 1 TJS | 1,6133 | -0,4197 % | -0,0068 | ||
10 Apr 2025 | 1 TJS | 1,6201 | -1,2134 % | -0,0199 | ||
09 Apr 2025 | 1 TJS | 1,6400 | +0,1404 % | +0,0023 | ||
08 Apr 2025 | 1 TJS | 1,6377 | +1,1488 % | +0,0186 | ||
07 Apr 2025 | 1 TJS | 1,6191 | +0,5777 % | +0,0093 | ||
06 Apr 2025 | 1 TJS | 1,6098 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Apr 2025 | 1 TJS | 1,6098 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Apr 2025 | 1 TJS | 1,6098 | -2,2824 % | -0,0376 | ||
03 Apr 2025 | 1 TJS | 1,6474 | -0,0728 % | -0,0012 | ||
02 Apr 2025 | 1 TJS | 1,6486 | +0,3225 % | +0,0053 | ||
01 Apr 2025 | 1 TJS | 1,6433 | -0,4845 % | -0,0080 | ||
31 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6513 | -0,0121 % | -0,0002 | ||
30 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6515 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6515 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6515 | -0,1210 % | -0,0020 | ||
27 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6535 | +0,1150 % | +0,0019 | ||
26 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6516 | +0,0606 % | +0,0010 | ||
25 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6506 | +0,0728 % | +0,0012 | ||
24 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6494 | +0,0789 % | +0,0013 | ||
23 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6481 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6481 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6481 | +0,5491 % | +0,0090 | ||
20 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6391 | +0,1038 % | +0,0017 | ||
19 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6374 | +0,1468 % | +0,0024 | ||
18 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6350 | +0,3129 % | +0,0051 | ||
17 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6299 | -0,1654 % | -0,0027 | ||
16 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6326 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6326 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6326 | +0,4924 % | +0,0080 | ||
13 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6246 | -0,4351 % | -0,0071 | ||
12 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6317 | -0,7240 % | -0,0119 | ||
11 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6436 | -0,0912 % | -0,0015 | ||
10 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6451 | -0,2970 % | -0,0049 | ||
09 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6500 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6500 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6500 | -0,8413 % | -0,0140 | ||
06 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6640 | -1,4860 % | -0,0251 | ||
05 Mar 2025 | 1 TJS | 1,6891 | -1,4125 % | -0,0242 | ||
04 Mar 2025 | 1 TJS | 1,7133 | -0,3258 % | -0,0056 | ||
03 Mar 2025 | 1 TJS | 1,7189 | +0,9929 % | +0,0169 | ||
02 Mar 2025 | 1 TJS | 1,7020 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Mar 2025 | 1 TJS | 1,7020 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7020 | +0,1353 % | +0,0023 | ||
27 Feb 2025 | 1 TJS | 1,6997 | +0,0059 % | +0,0001 | ||
26 Feb 2025 | 1 TJS | 1,6996 | -0,2641 % | -0,0045 | ||
25 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7041 | -0,0821 % | -0,0014 | ||
24 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7055 | +0,0469 % | +0,0008 | ||
23 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7047 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7047 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7047 | -0,3682 % | -0,0063 | ||
20 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7110 | +0,6056 % | +0,0103 | ||
19 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7007 | +0,3422 % | +0,0058 | ||
18 Feb 2025 | 1 TJS | 1,6949 | -0,5048 % | -0,0086 | ||
17 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7035 | -0,4209 % | -0,0072 | ||
16 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7107 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7107 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7107 | -0,2391 % | -0,0041 | ||
13 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7148 | -0,3371 % | -0,0058 | ||
12 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7206 | -0,1045 % | -0,0018 | ||
11 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7224 | (max) | +0,5664 % | +0,0097 | |
10 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7127 | +0,0409 % | +0,0007 | ||
09 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7120 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7120 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7120 | +0,2459 % | +0,0042 | ||
06 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7078 | -0,3617 % | -0,0062 | ||
05 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7140 | +0,1344 % | +0,0023 | ||
04 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7117 | +0,2460 % | +0,0042 | ||
03 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7075 | -0,0410 % | -0,0007 | ||
02 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7082 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Feb 2025 | 1 TJS | 1,7082 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7082 | +0,4587 % | +0,0078 | ||
30 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7004 | +0,1119 % | +0,0019 | ||
29 Ian 2025 | 1 TJS | 1,6985 | +0,4495 % | +0,0076 | ||
28 Ian 2025 | 1 TJS | 1,6909 | +0,1421 % | +0,0024 | ||
27 Ian 2025 | 1 TJS | 1,6885 | -0,9910 % | -0,0169 | ||
26 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7054 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7054 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7054 | +0,3413 % | +0,0058 | ||
23 Ian 2025 | 1 TJS | 1,6996 | -0,3401 % | -0,0058 | ||
22 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7054 | -0,8661 % | -0,0149 | ||
21 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7203 | +0,5965 % | +0,0102 | ||
20 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7101 | -0,3670 % | -0,0063 | ||
19 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7164 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7164 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7164 | +0,2746 % | +0,0047 | ||
16 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7117 | -0,2622 % | -0,0045 | ||
15 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7162 | -0,0873 % | -0,0015 | ||
14 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7177 | +0,3916 % | +0,0067 | ||
13 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7110 | +0,2167 % | +0,0037 | ||
12 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7073 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7073 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7073 | +0,4353 % | +0,0074 | ||
09 Ian 2025 | 1 TJS | 1,6999 | -0,1644 % | -0,0028 | ||
08 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7027 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7027 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Ian 2025 | 1 TJS | 1,7027 | +0,3122 % | +0,0053 | ||
05 Ian 2025 | 1 TJS | 1,6974 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Ian 2025 | 1 TJS | 1,6974 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Ian 2025 | 1 TJS | 1,6974 | +0,9276 % | +0,0156 | ||
02 Ian 2025 | 1 TJS | 1,6818 | -0,5793 % | -0,0098 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 01.01.2025 - 01.05.2025
Curs maxim Somoni tadjic
1 TJS = 1,7224 (MDL)
Data: 11 Februarie 2025
Curs minim Somoni tadjic
1 TJS = 1,5783 (MDL)
Data: 14 Aprilie 2025
Curs mediu Somoni tadjic
1 TJS = 1,6669 (MDL)
Vezi doar grafic curs somoni tadjic fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro