Afisare curs TJS - curs valutar Somoni tadjic raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8109 | -0,7563 % | -0,0138 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8247 | -0,0876 % | -0,0016 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8263 | +0,1755 % | +0,0032 | ||
| 08 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8231 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8231 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8231 | +0,3302 % | +0,0060 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8171 | -0,2470 % | -0,0045 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8216 | +0,2090 % | +0,0038 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8178 | +0,5142 % | +0,0093 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8085 | -0,0553 % | -0,0010 | ||
| 01 Feb 2026 | 1 TJS | 1,8095 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8095 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8095 | +0,6004 % | +0,0108 | ||
| 29 Ian 2026 | 1 TJS | 1,7987 | (min) | -0,4593 % | -0,0083 | |
| 28 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8070 | -0,4682 % | -0,0085 | ||
| 27 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8155 | -0,7435 % | -0,0136 | ||
| 26 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8291 | -0,2889 % | -0,0053 | ||
| 25 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8344 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8344 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8344 | +0,3391 % | +0,0062 | ||
| 22 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8282 | +0,2193 % | +0,0040 | ||
| 21 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8242 | -1,1916 % | -0,0220 | ||
| 20 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8462 | +0,1247 % | +0,0023 | ||
| 19 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8439 | +0,2337 % | +0,0043 | ||
| 18 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8396 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8396 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8396 | +0,0381 % | +0,0007 | ||
| 15 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8389 | +0,3547 % | +0,0065 | ||
| 14 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8324 | -0,7045 % | -0,0130 | ||
| 13 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8454 | +0,3262 % | +0,0060 | ||
| 12 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8394 | +0,9605 % | +0,0175 | ||
| 11 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8219 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8219 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8219 | +0,0549 % | +0,0010 | ||
| 06 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8209 | -0,1371 % | -0,0025 | ||
| 05 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8234 | +0,3743 % | +0,0068 | ||
| 04 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8166 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8166 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8166 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Ian 2026 | 1 TJS | 1,8166 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8166 | +0,0771 % | +0,0014 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8152 | -0,1156 % | -0,0021 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8173 | -0,2415 % | -0,0044 | ||
| 28 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8217 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8217 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8217 | +0,0549 % | +0,0010 | ||
| 25 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8207 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8207 | -0,8117 % | -0,0149 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8356 | -0,0272 % | -0,0005 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8361 | +0,3882 % | +0,0071 | ||
| 21 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8290 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8290 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8290 | -0,1910 % | -0,0035 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8325 | +0,5156 % | +0,0094 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8231 | -0,4151 % | -0,0076 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8307 | +0,0601 % | +0,0011 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8296 | -0,0492 % | -0,0009 | ||
| 14 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8305 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8305 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8305 | -0,4893 % | -0,0090 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8395 | +0,4039 % | +0,0074 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8321 | -0,0491 % | -0,0009 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8330 | -0,0382 % | -0,0007 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8337 | +0,3612 % | +0,0066 | ||
| 07 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8271 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8271 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8271 | +0,3019 % | +0,0055 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8216 | -0,4318 % | -0,0079 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8295 | +0,0383 % | +0,0007 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8288 | -0,2346 % | -0,0043 | ||
| 01 Dec 2025 | 1 TJS | 1,8331 | +0,1311 % | +0,0024 | ||
| 30 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8307 | -0,5054 % | -0,0093 | ||
| 27 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8400 | -0,6855 % | -0,0127 | ||
| 26 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8527 | -0,1724 % | -0,0032 | ||
| 25 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8559 | -0,0431 % | -0,0008 | ||
| 24 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8567 | (max) | +0,6560 % | +0,0121 | |
| 23 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8446 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8446 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8446 | +0,8695 % | +0,0159 | ||
| 20 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8287 | -0,0437 % | -0,0008 | ||
| 19 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8295 | +0,4171 % | +0,0076 | ||
| 18 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8219 | -0,0658 % | -0,0012 | ||
| 17 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8231 | +0,1868 % | +0,0034 | ||
| 16 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8197 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8197 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8197 | -0,2303 % | -0,0042 | ||
| 13 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8239 | -0,3932 % | -0,0072 | ||
| 12 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8311 | +0,0656 % | +0,0012 | ||
| 11 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8299 | +0,0656 % | +0,0012 | ||
| 10 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8287 | -0,6627 % | -0,0122 | ||
| 09 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8409 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8409 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8409 | -0,0597 % | -0,0011 | ||
| 06 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8420 | -0,0434 % | -0,0008 | ||
| 05 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8428 | +0,4579 % | +0,0084 | ||
| 04 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8344 | +0,0764 % | +0,0014 | ||
| 03 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8330 | +0,0928 % | +0,0017 | ||
| 02 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8313 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Noi 2025 | 1 TJS | 1,8313 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8313 | +0,2628 % | +0,0048 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8265 | -0,0164 % | -0,0003 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8268 | -0,1203 % | -0,0022 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8290 | -0,8027 % | -0,0148 | ||
| 27 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8438 | -0,6091 % | -0,0113 | ||
| 26 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8551 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8551 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8551 | +0,6893 % | +0,0127 | ||
| 23 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8424 | +0,3923 % | +0,0072 | ||
| 22 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8352 | +0,4598 % | +0,0084 | ||
| 21 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8268 | +0,1151 % | +0,0021 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8247 | +0,4846 % | +0,0088 | ||
| 19 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8159 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8159 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8159 | -0,2527 % | -0,0046 | ||
| 16 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8205 | -0,1755 % | -0,0032 | ||
| 15 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8237 | +0,3466 % | +0,0063 | ||
| 14 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8174 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8174 | +0,4144 % | +0,0075 | ||
| 12 Oct 2025 | 1 TJS | 1,8099 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 11.10.2025 - 11.02.2026
Curs maxim Somoni tadjic
1 TJS = 1,8567 (MDL)
Data: 24 Noiembrie 2025
Curs minim Somoni tadjic
1 TJS = 1,7987 (MDL)
Data: 29 Ianuarie 2026
Curs mediu Somoni tadjic
1 TJS = 1,8286 (MDL)
Vezi doar grafic curs somoni tadjic fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro