Curs valutar din Rep. Moldova
Afisare curs UZS - curs valutar Sum uzbek raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1654 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1654 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1654 | -0,3014 % | -0,0005 | ||
25 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1659 | -0,2405 % | -0,0004 | ||
24 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1663 | -0,2400 % | -0,0004 | ||
23 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1667 | -0,0600 % | -0,0001 | ||
22 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1668 | +0,5425 % | +0,0009 | ||
21 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1659 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1659 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1659 | +0,4237 % | +0,0007 | ||
18 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1652 | +0,0606 % | +0,0001 | ||
17 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1651 | -0,1210 % | -0,0002 | ||
16 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1653 | -0,6013 % | -0,0010 | ||
15 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1663 | -0,3595 % | -0,0006 | ||
14 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1669 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1669 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1669 | -0,2391 % | -0,0004 | ||
11 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1673 | (max) | +0,1796 % | +0,0003 | |
10 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1670 | +0,3003 % | +0,0005 | ||
09 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1665 | +0,1805 % | +0,0003 | ||
08 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1662 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1662 | +0,3623 % | +0,0006 | ||
04 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1656 | +0,3028 % | +0,0005 | ||
03 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1651 | +0,1213 % | +0,0002 | ||
02 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1649 | -0,0606 % | -0,0001 | ||
01 Feb 2021 | 100 UZS | 0,1650 | +0,0606 % | +0,0001 | ||
31 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1649 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1649 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1649 | -0,3023 % | -0,0005 | ||
28 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1654 | -0,0604 % | -0,0001 | ||
27 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1655 | -0,6603 % | -0,0011 | ||
26 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1666 | -0,1797 % | -0,0003 | ||
25 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1669 | +0,1801 % | +0,0003 | ||
24 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1666 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1666 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1666 | +0,1804 % | +0,0003 | ||
21 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1663 | +0,2411 % | +0,0004 | ||
20 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1659 | +0,2417 % | +0,0004 | ||
19 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1655 | +0,1210 % | +0,0002 | ||
18 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1653 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1653 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1653 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1653 | +0,1818 % | +0,0003 | ||
14 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1650 | +0,1214 % | +0,0002 | ||
13 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1648 | +0,1215 % | +0,0002 | ||
12 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1646 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1646 | +0,0608 % | +0,0001 | ||
10 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1645 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1645 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1645 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1645 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1645 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1645 | +0,1217 % | +0,0002 | ||
04 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1643 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
03 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1643 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
02 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1643 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
01 Ian 2021 | 100 UZS | 0,1643 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
31 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1643 | (min) | -0,0608 % | -0,0001 | |
30 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1644 | -0,3032 % | -0,0005 | ||
29 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1649 | +0,1823 % | +0,0003 | ||
28 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1646 | -0,0607 % | -0,0001 | ||
27 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1647 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1647 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1647 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1647 | +0,1216 % | +0,0002 | ||
23 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1645 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1645 | -0,1214 % | -0,0002 | ||
21 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1647 | +0,1825 % | +0,0003 | ||
20 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1644 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1644 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1644 | -0,0608 % | -0,0001 | ||
17 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1645 | -0,1820 % | -0,0003 | ||
16 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1648 | -0,9020 % | -0,0015 | ||
15 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1663 | +0,3621 % | +0,0006 | ||
14 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1657 | -0,5999 % | -0,0010 | ||
13 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1667 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1667 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1667 | +0,4822 % | +0,0008 | ||
10 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1659 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1659 | -0,5396 % | -0,0009 | ||
08 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1668 | +0,3610 % | +0,0006 | ||
07 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1662 | +0,3018 % | +0,0005 | ||
06 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1657 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1657 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1657 | +0,0604 % | +0,0001 | ||
03 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1656 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1656 | +0,0604 % | +0,0001 | ||
01 Dec 2020 | 100 UZS | 0,1655 | -0,3612 % | -0,0006 | ||
30 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1661 | +0,1809 % | +0,0003 | ||
29 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1658 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1658 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1658 | +0,3025 % | +0,0005 | ||
26 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1653 | -0,2414 % | -0,0004 | ||
25 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1657 | +0,1208 % | +0,0002 | ||
24 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1655 | +0,0605 % | +0,0001 | ||
23 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1654 | +0,1211 % | +0,0002 | ||
22 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1652 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1652 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1652 | +0,0606 % | +0,0001 | ||
19 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1651 | +0,1213 % | +0,0002 | ||
18 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1649 | +0,0607 % | +0,0001 | ||
17 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1648 | +0,0607 % | +0,0001 | ||
16 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1647 | -0,2423 % | -0,0004 | ||
15 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1651 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1651 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1651 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1651 | -0,0605 % | -0,0001 | ||
11 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1652 | -0,2415 % | -0,0004 | ||
10 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1656 | -0,1206 % | -0,0002 | ||
09 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1658 | -0,0603 % | -0,0001 | ||
08 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1659 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1659 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1659 | +0,0603 % | +0,0001 | ||
05 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1658 | +0,3025 % | +0,0005 | ||
04 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1653 | +0,2426 % | +0,0004 | ||
03 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1649 | +0,1823 % | +0,0003 | ||
02 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1646 | +0,0608 % | +0,0001 | ||
01 Noi 2020 | 100 UZS | 0,1645 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Oct 2020 | 100 UZS | 0,1645 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Oct 2020 | 100 UZS | 0,1645 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Oct 2020 | 100 UZS | 0,1645 | -0,0608 % | -0,0001 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 28.10.2020 - 28.02.2021
Curs maxim Sum uzbek
100 UZS = 0,1673 (MDL)
Data: 11 Februarie 2021
Curs minim Sum uzbek
100 UZS = 0,1643 (MDL)
Data: 31 Decembrie 2020
Curs mediu Sum uzbek
100 UZS = 0,1654 (MDL)
Vezi doar grafic curs sum uzbek fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de freshdesign.ro