Grafic evolutie curs Won sud-coreean
Afisare curs KRW - curs valutar Won sud-coreean raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2002 | -0,1747 % | -0,0021 | ||
17 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2023 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2023 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2023 | -0,4719 % | -0,0057 | ||
14 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2080 | -0,2724 % | -0,0033 | ||
13 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2113 | +0,1985 % | +0,0024 | ||
12 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2089 | -0,2393 % | -0,0029 | ||
11 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2118 | -0,4845 % | -0,0059 | ||
10 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2177 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2177 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2177 | -0,2376 % | -0,0029 | ||
07 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2206 | -0,5621 % | -0,0069 | ||
06 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2275 | -0,2924 % | -0,0036 | ||
05 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2311 | -0,0568 % | -0,0007 | ||
04 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2318 | -0,4284 % | -0,0053 | ||
03 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2371 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2371 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2371 | +0,0162 % | +0,0002 | ||
31 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2369 | +0,9549 % | +0,0117 | ||
30 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2252 | +0,1471 % | +0,0018 | ||
29 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2234 | +0,2869 % | +0,0035 | ||
28 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2199 | -0,6920 % | -0,0085 | ||
27 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2284 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2284 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2284 | +0,1304 % | +0,0016 | ||
24 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2268 | +0,5079 % | +0,0062 | ||
23 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2206 | -0,4486 % | -0,0055 | ||
22 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2261 | +0,2699 % | +0,0033 | ||
21 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2228 | -0,1388 % | -0,0017 | ||
20 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2245 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2245 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2245 | +0,0899 % | +0,0011 | ||
17 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2234 | -0,2690 % | -0,0033 | ||
16 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2267 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2267 | -0,5835 % | -0,0072 | ||
14 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2339 | +0,0324 % | +0,0004 | ||
13 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2335 | +0,2194 % | +0,0027 | ||
10 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2308 | -0,2189 % | -0,0027 | ||
09 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2335 | -0,1134 % | -0,0014 | ||
08 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2349 | +0,1054 % | +0,0013 | ||
07 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2336 | +0,1461 % | +0,0018 | ||
06 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2318 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2318 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2318 | -0,2995 % | -0,0037 | ||
03 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2355 | +0,1703 % | +0,0021 | ||
02 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2334 | -0,7324 % | -0,0091 | ||
01 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2425 | +0,3230 % | +0,0040 | ||
30 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2385 | -0,2818 % | -0,0035 | ||
29 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2420 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2420 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2420 | -0,3930 % | -0,0049 | ||
26 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2469 | -0,2719 % | -0,0034 | ||
25 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2503 | +1,0017 % | +0,0124 | ||
24 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2379 | -1,1104 % | -0,0139 | ||
23 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2518 | +0,4494 % | +0,0056 | ||
22 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2462 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2462 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2462 | +0,0482 % | +0,0006 | ||
19 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2456 | -0,0080 % | -0,0001 | ||
18 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2457 | -0,2802 % | -0,0035 | ||
17 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2492 | +0,1845 % | +0,0023 | ||
16 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2469 | -0,5107 % | -0,0064 | ||
15 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2533 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2533 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2533 | +0,2399 % | +0,0030 | ||
12 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2503 | -0,5093 % | -0,0064 | ||
11 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2567 | -1,0472 % | -0,0133 | ||
10 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2700 | (max) | +0,2764 % | +0,0035 | |
09 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2665 | +0,1819 % | +0,0023 | ||
08 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2642 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2642 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2642 | +0,1347 % | +0,0017 | ||
05 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2625 | +0,8226 % | +0,0103 | ||
04 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2522 | +0,2241 % | +0,0028 | ||
03 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2494 | -0,3986 % | -0,0050 | ||
02 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2544 | -0,4602 % | -0,0058 | ||
01 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2602 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2602 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2602 | +0,1112 % | +0,0014 | ||
29 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2588 | +0,0715 % | +0,0009 | ||
28 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2579 | -0,0318 % | -0,0004 | ||
27 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2583 | -0,3564 % | -0,0045 | ||
26 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2628 | +0,6135 % | +0,0077 | ||
25 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2551 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2551 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2551 | -0,0398 % | -0,0005 | ||
22 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2556 | +0,7381 % | +0,0092 | ||
21 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2464 | +0,0080 % | +0,0001 | ||
20 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2463 | -0,4473 % | -0,0056 | ||
19 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2519 | +0,2643 % | +0,0033 | ||
18 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2486 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2486 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2486 | +0,6043 % | +0,0075 | ||
15 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2411 | +0,9353 % | +0,0115 | ||
14 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2296 | -0,4856 % | -0,0060 | ||
13 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2356 | +0,4798 % | +0,0059 | ||
12 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2297 | +0,2282 % | +0,0028 | ||
11 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2269 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2269 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2269 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2269 | -1,0165 % | -0,0126 | ||
07 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2395 | -0,8003 % | -0,0100 | ||
06 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2495 | +1,6598 % | +0,0204 | ||
05 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2291 | +1,6541 % | +0,0200 | ||
04 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2091 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2091 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Mai 2025 | 100 KRW | 1,2091 | +0,9181 % | +0,0110 | ||
01 Mai 2025 | 100 KRW | 1,1981 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Apr 2025 | 100 KRW | 1,1981 | +0,0083 % | +0,0001 | ||
29 Apr 2025 | 100 KRW | 1,1980 | (min) | -0,2166 % | -0,0026 | |
28 Apr 2025 | 100 KRW | 1,2006 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Apr 2025 | 100 KRW | 1,2006 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Apr 2025 | 100 KRW | 1,2006 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Apr 2025 | 100 KRW | 1,2006 | -0,8015 % | -0,0097 | ||
24 Apr 2025 | 100 KRW | 1,2103 | +0,9340 % | +0,0112 | ||
23 Apr 2025 | 100 KRW | 1,1991 | -1,4708 % | -0,0179 | ||
22 Apr 2025 | 100 KRW | 1,2170 | +0,1481 % | +0,0018 | ||
21 Apr 2025 | 100 KRW | 1,2152 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Apr 2025 | 100 KRW | 1,2152 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Apr 2025 | 100 KRW | 1,2152 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 18.04.2025 - 18.08.2025
Curs maxim Won sud-coreean
100 KRW = 1,2700 (MDL)
Data: 10 Iunie 2025
Curs minim Won sud-coreean
100 KRW = 1,1980 (MDL)
Data: 29 Aprilie 2025
Curs mediu Won sud-coreean
100 KRW = 1,2337 (MDL)
Vezi doar grafic curs won sud-coreean fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro