Curs valutar din Rep. Moldova
Grafic evolutie curs Won sud-coreean
Afisare curs KRW - curs valutar Won sud-coreean raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08 Mar 2021 | 100 KRW | 1,5619 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Mar 2021 | 100 KRW | 1,5619 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Mar 2021 | 100 KRW | 1,5619 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Mar 2021 | 100 KRW | 1,5619 | -0,3636 % | -0,0057 | ||
04 Mar 2021 | 100 KRW | 1,5676 | +0,5645 % | +0,0088 | ||
03 Mar 2021 | 100 KRW | 1,5588 | -0,0192 % | -0,0003 | ||
02 Mar 2021 | 100 KRW | 1,5591 | +0,4510 % | +0,0070 | ||
01 Mar 2021 | 100 KRW | 1,5521 | -1,4790 % | -0,0233 | ||
28 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5754 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5754 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5754 | +0,2227 % | +0,0035 | ||
25 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5719 | -0,4181 % | -0,0066 | ||
24 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5785 | -0,1897 % | -0,0030 | ||
23 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5815 | -0,3780 % | -0,0060 | ||
22 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5875 | +0,7233 % | +0,0114 | ||
21 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5761 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5761 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5761 | +0,3949 % | +0,0062 | ||
18 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5699 | -0,6707 % | -0,0106 | ||
17 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5805 | +0,0443 % | +0,0007 | ||
16 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5798 | -0,1958 % | -0,0031 | ||
15 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5829 | -0,1073 % | -0,0017 | ||
14 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5846 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5846 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5846 | +0,0442 % | +0,0007 | ||
11 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5839 | +0,8340 % | +0,0131 | ||
10 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5708 | +0,4669 % | +0,0073 | ||
09 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5635 | +0,5402 % | +0,0084 | ||
08 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5551 | -0,1541 % | -0,0024 | ||
07 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5575 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5575 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5575 | -0,1026 % | -0,0016 | ||
04 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5591 | +0,5417 % | +0,0084 | ||
03 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5507 | +0,0258 % | +0,0004 | ||
02 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5503 | +0,1098 % | +0,0017 | ||
01 Feb 2021 | 100 KRW | 1,5486 | +0,2200 % | +0,0034 | ||
31 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5452 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5452 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5452 | -1,6861 % | -0,0265 | ||
28 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5717 | +0,0446 % | +0,0007 | ||
27 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5710 | -0,9270 % | -0,0147 | ||
26 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5857 | +0,0505 % | +0,0008 | ||
25 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5849 | -0,2643 % | -0,0042 | ||
24 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5891 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5891 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5891 | +0,3917 % | +0,0062 | ||
21 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5829 | +0,6806 % | +0,0107 | ||
20 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5722 | +0,3126 % | +0,0049 | ||
19 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5673 | -0,3117 % | -0,0049 | ||
18 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5722 | -0,0953 % | -0,0015 | ||
17 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5737 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5737 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5737 | -0,0952 % | -0,0015 | ||
14 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5752 | +0,5297 % | +0,0083 | ||
13 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5669 | -0,0574 % | -0,0009 | ||
12 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5678 | -1,0352 % | -0,0164 | ||
11 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5842 | +0,1517 % | +0,0024 | ||
10 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5818 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5818 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5818 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5818 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5818 | -0,4406 % | -0,0070 | ||
05 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5888 | +0,4171 % | +0,0066 | ||
04 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5822 | -0,1452 % | -0,0023 | ||
03 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5845 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5845 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Ian 2021 | 100 KRW | 1,5845 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5845 | +0,4565 % | +0,0072 | ||
30 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5773 | +0,2925 % | +0,0046 | ||
29 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5727 | +0,5563 % | +0,0087 | ||
28 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5640 | +0,4560 % | +0,0071 | ||
27 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5569 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5569 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5569 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5569 | +0,0643 % | +0,0010 | ||
23 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5559 | -0,3778 % | -0,0059 | ||
22 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5618 | -0,3191 % | -0,0050 | ||
21 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5668 | -0,4258 % | -0,0067 | ||
20 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5735 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5735 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5735 | -0,0064 % | -0,0001 | ||
17 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5736 | -0,1840 % | -0,0029 | ||
16 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5765 | -0,2909 % | -0,0046 | ||
15 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5811 | -0,2838 % | -0,0045 | ||
14 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5856 | -0,3519 % | -0,0056 | ||
13 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5912 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5912 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5912 | -0,4006 % | -0,0064 | ||
10 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5976 | +0,1065 % | +0,0017 | ||
09 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5959 | -0,2812 % | -0,0045 | ||
08 Dec 2020 | 100 KRW | 1,6004 | (max) | +0,0938 % | +0,0015 | |
07 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5989 | +1,4595 % | +0,0230 | ||
06 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5759 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5759 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5759 | +0,4206 % | +0,0066 | ||
03 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5693 | +0,6091 % | +0,0095 | ||
02 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5598 | +0,1155 % | +0,0018 | ||
01 Dec 2020 | 100 KRW | 1,5580 | -0,2689 % | -0,0042 | ||
30 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5622 | +0,1218 % | +0,0019 | ||
29 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5603 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5603 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5603 | +0,4701 % | +0,0073 | ||
26 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5530 | +0,3295 % | +0,0051 | ||
25 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5479 | -0,0387 % | -0,0006 | ||
24 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5485 | +0,3695 % | +0,0057 | ||
23 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5428 | +0,3186 % | +0,0049 | ||
22 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5379 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5379 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5379 | -0,8574 % | -0,0133 | ||
19 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5512 | +0,3234 % | +0,0050 | ||
18 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5462 | +0,1749 % | +0,0027 | ||
17 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5435 | +0,7112 % | +0,0109 | ||
16 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5326 | (min) | -0,2992 % | -0,0046 | |
15 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5372 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5372 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5372 | -0,4082 % | -0,0063 | ||
12 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5435 | +0,5472 % | +0,0084 | ||
11 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5351 | -0,3893 % | -0,0060 | ||
10 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5411 | +0,5546 % | +0,0085 | ||
09 Noi 2020 | 100 KRW | 1,5326 | (min) | +0,5445 % | +0,0083 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 08.11.2020 - 08.03.2021
Curs maxim Won sud-coreean
100 KRW = 1,6004 (MDL)
Data: 08 Decembrie 2020
Curs minim Won sud-coreean
100 KRW = 1,5326 (MDL)
Data: 09 Noiembrie 2020
Curs mediu Won sud-coreean
100 KRW = 1,5680 (MDL)
Vezi doar grafic curs won sud-coreean fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de freshdesign.ro