Grafic evolutie curs Won sud-coreean
Afisare curs KRW - curs valutar Won sud-coreean raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3257 | (max) | +0,1360 % | +0,0018 | |
17 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3239 | +0,5774 % | +0,0076 | ||
16 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3163 | +1,1138 % | +0,0145 | ||
15 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3018 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3018 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3018 | +0,1000 % | +0,0013 | ||
12 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3005 | +0,2389 % | +0,0031 | ||
11 Sep 2024 | 100 KRW | 1,2974 | +0,3713 % | +0,0048 | ||
10 Sep 2024 | 100 KRW | 1,2926 | -1,5762 % | -0,0207 | ||
09 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3133 | +0,2213 % | +0,0029 | ||
08 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3104 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3104 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3104 | +0,4677 % | +0,0061 | ||
05 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3043 | +0,0460 % | +0,0006 | ||
04 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3037 | +0,1536 % | +0,0020 | ||
03 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3017 | -0,0384 % | -0,0005 | ||
02 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3022 | -0,6182 % | -0,0081 | ||
01 Sep 2024 | 100 KRW | 1,3103 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Aug 2024 | 100 KRW | 1,3103 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Aug 2024 | 100 KRW | 1,3103 | +0,4831 % | +0,0063 | ||
29 Aug 2024 | 100 KRW | 1,3040 | -0,8742 % | -0,0115 | ||
28 Aug 2024 | 100 KRW | 1,3155 | +0,8123 % | +0,0106 | ||
27 Aug 2024 | 100 KRW | 1,3049 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Aug 2024 | 100 KRW | 1,3049 | -0,0536 % | -0,0007 | ||
25 Aug 2024 | 100 KRW | 1,3056 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Aug 2024 | 100 KRW | 1,3056 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Aug 2024 | 100 KRW | 1,3056 | -0,0612 % | -0,0008 | ||
22 Aug 2024 | 100 KRW | 1,3064 | -0,4723 % | -0,0062 | ||
21 Aug 2024 | 100 KRW | 1,3126 | +0,1526 % | +0,0020 | ||
20 Aug 2024 | 100 KRW | 1,3106 | +1,1968 % | +0,0155 | ||
19 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2951 | +0,2322 % | +0,0030 | ||
18 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2921 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2921 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2921 | -0,4929 % | -0,0064 | ||
15 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2985 | +1,2239 % | +0,0157 | ||
14 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2828 | -0,2566 % | -0,0033 | ||
13 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2861 | -0,4412 % | -0,0057 | ||
12 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2918 | +0,6545 % | +0,0084 | ||
11 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2834 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2834 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2834 | -0,2797 % | -0,0036 | ||
08 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2870 | +0,1323 % | +0,0017 | ||
07 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2853 | -1,1232 % | -0,0146 | ||
06 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2999 | +0,1155 % | +0,0015 | ||
05 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2984 | +0,1929 % | +0,0025 | ||
04 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2959 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2959 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2959 | +0,4262 % | +0,0055 | ||
01 Aug 2024 | 100 KRW | 1,2904 | +0,7653 % | +0,0098 | ||
31 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2806 | -0,2104 % | -0,0027 | ||
30 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2833 | +0,1092 % | +0,0014 | ||
29 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2819 | -0,5199 % | -0,0067 | ||
28 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2886 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2886 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2886 | +0,2178 % | +0,0028 | ||
25 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2858 | +0,3825 % | +0,0049 | ||
24 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2809 | +0,2661 % | +0,0034 | ||
23 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2775 | +0,3772 % | +0,0048 | ||
22 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2727 | (min) | -0,6091 % | -0,0078 | |
21 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2805 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2805 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2805 | -0,3657 % | -0,0047 | ||
18 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2852 | +0,3514 % | +0,0045 | ||
17 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2807 | -0,2337 % | -0,0030 | ||
16 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2837 | -0,5346 % | -0,0069 | ||
15 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2906 | +0,0853 % | +0,0011 | ||
14 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2895 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2895 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2895 | +0,4362 % | +0,0056 | ||
11 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2839 | -0,2796 % | -0,0036 | ||
10 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2875 | -0,0621 % | -0,0008 | ||
09 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2883 | -0,3018 % | -0,0039 | ||
08 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2922 | -0,2393 % | -0,0031 | ||
07 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2953 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2953 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2953 | +0,5512 % | +0,0071 | ||
04 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2882 | -0,1705 % | -0,0022 | ||
03 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2904 | -0,6544 % | -0,0085 | ||
02 Iul 2024 | 100 KRW | 1,2989 | -0,4140 % | -0,0054 | ||
01 Iul 2024 | 100 KRW | 1,3043 | +0,8194 % | +0,0106 | ||
30 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2937 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2937 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2937 | +0,1936 % | +0,0025 | ||
27 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2912 | -0,0619 % | -0,0008 | ||
26 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2920 | +0,3339 % | +0,0043 | ||
25 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2877 | -0,1086 % | -0,0014 | ||
24 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2891 | -0,1007 % | -0,0013 | ||
23 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2904 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2904 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2904 | -0,2551 % | -0,0033 | ||
20 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2937 | +0,1393 % | +0,0018 | ||
19 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2919 | +0,1162 % | +0,0015 | ||
18 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2904 | -0,0310 % | -0,0004 | ||
17 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2908 | -0,4243 % | -0,0055 | ||
16 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2963 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2963 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2963 | +0,4183 % | +0,0054 | ||
13 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2909 | +0,4982 % | +0,0064 | ||
12 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2845 | +0,2341 % | +0,0030 | ||
11 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2815 | -0,8204 % | -0,0106 | ||
10 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2921 | -0,1314 % | -0,0017 | ||
09 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2938 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2938 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2938 | +0,3802 % | +0,0049 | ||
06 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2889 | +0,1398 % | +0,0018 | ||
05 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2871 | +0,1011 % | +0,0013 | ||
04 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2858 | +0,6812 % | +0,0087 | ||
03 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2771 | -0,4599 % | -0,0059 | ||
02 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2830 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Iun 2024 | 100 KRW | 1,2830 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Mai 2024 | 100 KRW | 1,2830 | -1,0489 % | -0,0136 | ||
30 Mai 2024 | 100 KRW | 1,2966 | -0,6589 % | -0,0086 | ||
29 Mai 2024 | 100 KRW | 1,3052 | +0,3151 % | +0,0041 | ||
28 Mai 2024 | 100 KRW | 1,3011 | +0,5331 % | +0,0069 | ||
27 Mai 2024 | 100 KRW | 1,2942 | -0,3772 % | -0,0049 | ||
26 Mai 2024 | 100 KRW | 1,2991 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Mai 2024 | 100 KRW | 1,2991 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Mai 2024 | 100 KRW | 1,2991 | +0,3709 % | +0,0048 | ||
23 Mai 2024 | 100 KRW | 1,2943 | -0,0772 % | -0,0010 | ||
22 Mai 2024 | 100 KRW | 1,2953 | -0,7889 % | -0,0103 | ||
21 Mai 2024 | 100 KRW | 1,3056 | -0,2750 % | -0,0036 | ||
20 Mai 2024 | 100 KRW | 1,3092 | -0,9158 % | -0,0121 | ||
19 Mai 2024 | 100 KRW | 1,3213 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 18.05.2024 - 18.09.2024
Curs maxim Won sud-coreean
100 KRW = 1,3257 (MDL)
Data: 18 Septembrie 2024
Curs minim Won sud-coreean
100 KRW = 1,2727 (MDL)
Data: 22 Iulie 2024
Curs mediu Won sud-coreean
100 KRW = 1,2948 (MDL)
Vezi doar grafic curs won sud-coreean fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro