Grafic evolutie curs Won sud-coreean
Afisare curs KRW - curs valutar Won sud-coreean raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1654 | +0,2064 % | +0,0024 | ||
| 23 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1630 | -0,4537 % | -0,0053 | ||
| 22 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1683 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1683 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1683 | +0,1457 % | +0,0017 | ||
| 19 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1666 | -0,1199 % | -0,0014 | ||
| 18 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1680 | -0,3413 % | -0,0040 | ||
| 17 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1720 | +0,1795 % | +0,0021 | ||
| 16 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1699 | -0,1366 % | -0,0016 | ||
| 15 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1715 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1715 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1715 | -0,0682 % | -0,0008 | ||
| 12 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1723 | +0,1795 % | +0,0021 | ||
| 11 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1702 | +0,3258 % | +0,0038 | ||
| 10 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1664 | -0,2053 % | -0,0024 | ||
| 09 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1688 | -0,6967 % | -0,0082 | ||
| 08 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1770 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1770 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1770 | -0,4735 % | -0,0056 | ||
| 05 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1826 | +0,3735 % | +0,0044 | ||
| 04 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1782 | -1,5459 % | -0,0185 | ||
| 03 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1967 | +0,6307 % | +0,0075 | ||
| 02 Mar 2026 | 100 KRW | 1,1892 | -0,9248 % | -0,0111 | ||
| 01 Mar 2026 | 100 KRW | 1,2003 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 28 Feb 2026 | 100 KRW | 1,2003 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 27 Feb 2026 | 100 KRW | 1,2003 | (max) | +0,2841 % | +0,0034 | |
| 26 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1969 | +0,8510 % | +0,0101 | ||
| 25 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1868 | +0,0590 % | +0,0007 | ||
| 24 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1861 | +0,1520 % | +0,0018 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1843 | +0,2115 % | +0,0025 | ||
| 22 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1818 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1818 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1818 | +0,1016 % | +0,0012 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1806 | +0,0848 % | +0,0010 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1796 | +0,3147 % | +0,0037 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1759 | +0,2472 % | +0,0029 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1730 | -0,3314 % | -0,0039 | ||
| 15 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1769 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1769 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1769 | +0,9608 % | +0,0112 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1657 | +0,8915 % | +0,0103 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1554 | -0,0865 % | -0,0010 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1564 | -0,3103 % | -0,0036 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1600 | +0,0172 % | +0,0002 | ||
| 08 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1598 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1598 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1598 | -0,2494 % | -0,0029 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1627 | -0,7596 % | -0,0089 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1716 | +0,4028 % | +0,0047 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1669 | -0,3416 % | -0,0040 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1709 | -0,2216 % | -0,0026 | ||
| 01 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1735 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1735 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1735 | +0,2306 % | +0,0027 | ||
| 29 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1708 | +0,4117 % | +0,0048 | ||
| 28 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1660 | -0,2822 % | -0,0033 | ||
| 27 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1693 | +0,8713 % | +0,0101 | ||
| 26 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1592 | -0,2152 % | -0,0025 | ||
| 25 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1617 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1617 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1617 | +0,2762 % | +0,0032 | ||
| 22 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1585 | +0,8356 % | +0,0096 | ||
| 21 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1489 | -1,2379 % | -0,0144 | ||
| 20 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1633 | -0,1716 % | -0,0020 | ||
| 19 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1653 | -0,1457 % | -0,0017 | ||
| 18 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1670 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1670 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1670 | +0,8294 % | +0,0096 | ||
| 15 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1574 | +0,1904 % | +0,0022 | ||
| 14 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1552 | -0,1383 % | -0,0016 | ||
| 13 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1568 | -0,6100 % | -0,0071 | ||
| 12 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1639 | -0,1116 % | -0,0013 | ||
| 11 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1652 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1652 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1652 | -0,1714 % | -0,0020 | ||
| 06 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1672 | +0,0600 % | +0,0007 | ||
| 05 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1665 | +0,1804 % | +0,0021 | ||
| 04 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1644 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1644 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1644 | +0,0774 % | +0,0009 | ||
| 01 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1635 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1635 | -0,4279 % | -0,0050 | ||
| 30 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1685 | +0,5853 % | +0,0068 | ||
| 29 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1617 | +0,2157 % | +0,0025 | ||
| 28 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1592 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1592 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1592 | +2,0782 % | +0,0236 | ||
| 25 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1356 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 24 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1356 | (min) | -0,6300 % | -0,0072 | |
| 23 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1428 | -0,3314 % | -0,0038 | ||
| 22 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1466 | +0,1835 % | +0,0021 | ||
| 21 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1445 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1445 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1445 | +0,1400 % | +0,0016 | ||
| 18 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1429 | +0,0350 % | +0,0004 | ||
| 17 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1425 | -0,9107 % | -0,0105 | ||
| 16 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1530 | +0,5669 % | +0,0065 | ||
| 15 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1465 | -0,4169 % | -0,0048 | ||
| 14 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1513 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1513 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1513 | -0,6472 % | -0,0075 | ||
| 11 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1588 | +0,1296 % | +0,0015 | ||
| 10 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1573 | -0,1381 % | -0,0016 | ||
| 09 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1589 | +0,3203 % | +0,0037 | ||
| 08 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1552 | +0,2169 % | +0,0025 | ||
| 07 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1527 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1527 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1527 | -0,3372 % | -0,0039 | ||
| 04 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1566 | +0,0779 % | +0,0009 | ||
| 03 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1557 | +0,2429 % | +0,0028 | ||
| 02 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1529 | -0,3458 % | -0,0040 | ||
| 01 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1569 | -0,4560 % | -0,0053 | ||
| 30 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1622 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1622 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1622 | +0,2761 % | +0,0032 | ||
| 27 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1590 | -1,1345 % | -0,0133 | ||
| 26 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1723 | +0,8690 % | +0,0101 | ||
| 25 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1622 | -0,4198 % | -0,0049 | ||
| 24 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1671 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 24.11.2025 - 24.03.2026
Curs maxim Won sud-coreean
100 KRW = 1,2003 (MDL)
Data: 27 Februarie 2026
Curs minim Won sud-coreean
100 KRW = 1,1356 (MDL)
Data: 24 Decembrie 2025
Curs mediu Won sud-coreean
100 KRW = 1,1655 (MDL)
Vezi doar grafic curs won sud-coreean fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Contact - Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro