Grafic evolutie curs Won sud-coreean
Afisare curs KRW - curs valutar Won sud-coreean raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02 Apr 2023 | 100 KRW | 1,4169 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Apr 2023 | 100 KRW | 1,4169 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4169 | +0,1909 % | +0,0027 | ||
30 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4142 | (min) | -0,5975 % | -0,0085 | |
29 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4227 | -0,0070 % | -0,0001 | ||
28 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4228 | -0,6910 % | -0,0099 | ||
27 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4327 | -1,4649 % | -0,0213 | ||
26 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4540 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4540 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4540 | +2,1498 % | +0,0306 | ||
23 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4234 | +0,1478 % | +0,0021 | ||
22 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4213 | -0,0984 % | -0,0014 | ||
21 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4227 | -0,4548 % | -0,0065 | ||
20 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4292 | +0,7330 % | +0,0104 | ||
19 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4188 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4188 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4188 | -0,8110 % | -0,0116 | ||
16 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4304 | +0,2593 % | +0,0037 | ||
15 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4267 | -1,0061 % | -0,0145 | ||
14 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4412 | +1,7940 % | +0,0254 | ||
13 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4158 | -0,2747 % | -0,0039 | ||
12 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4197 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4197 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4197 | -1,7237 % | -0,0249 | ||
09 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4446 | -0,4411 % | -0,0064 | ||
08 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4510 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4510 | +0,1933 % | +0,0028 | ||
06 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4482 | +0,9269 % | +0,0133 | ||
05 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4349 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4349 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4349 | -0,2086 % | -0,0030 | ||
02 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4379 | +0,5595 % | +0,0080 | ||
01 Mar 2023 | 100 KRW | 1,4299 | +0,2383 % | +0,0034 | ||
28 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4265 | -1,2119 % | -0,0175 | ||
27 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4440 | -0,4618 % | -0,0067 | ||
26 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4507 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4507 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4507 | +0,7361 % | +0,0106 | ||
23 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4401 | -0,5318 % | -0,0077 | ||
22 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4478 | -0,0483 % | -0,0007 | ||
21 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4485 | +0,5135 % | +0,0074 | ||
20 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4411 | -1,1049 % | -0,0161 | ||
19 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4572 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4572 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4572 | -0,2123 % | -0,0031 | ||
16 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4603 | -1,1106 % | -0,0164 | ||
15 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4767 | +0,5379 % | +0,0079 | ||
14 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4688 | -1,0776 % | -0,0160 | ||
13 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4848 | -0,6091 % | -0,0091 | ||
12 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4939 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4939 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4939 | +0,0067 % | +0,0001 | ||
09 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4938 | -0,1471 % | -0,0022 | ||
08 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4960 | -0,0668 % | -0,0010 | ||
07 Feb 2023 | 100 KRW | 1,4970 | -1,9132 % | -0,0292 | ||
06 Feb 2023 | 100 KRW | 1,5262 | -1,2296 % | -0,0190 | ||
05 Feb 2023 | 100 KRW | 1,5452 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Feb 2023 | 100 KRW | 1,5452 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Feb 2023 | 100 KRW | 1,5452 | +1,0397 % | +0,0159 | ||
02 Feb 2023 | 100 KRW | 1,5293 | +0,3873 % | +0,0059 | ||
01 Feb 2023 | 100 KRW | 1,5234 | -0,3402 % | -0,0052 | ||
31 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5286 | +0,2821 % | +0,0043 | ||
30 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5243 | -0,3009 % | -0,0046 | ||
29 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5289 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5289 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5289 | -0,1893 % | -0,0029 | ||
26 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5318 | -0,2669 % | -0,0041 | ||
25 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5359 | -0,3504 % | -0,0054 | ||
24 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5413 | +0,5808 % | +0,0089 | ||
23 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5324 | -0,4159 % | -0,0064 | ||
22 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5388 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5388 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5388 | +0,2998 % | +0,0046 | ||
19 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5342 | -0,1822 % | -0,0028 | ||
18 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5370 | -0,4856 % | -0,0075 | ||
17 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5445 | +0,1946 % | +0,0030 | ||
16 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5415 | +0,2015 % | +0,0031 | ||
15 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5384 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5384 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5384 | -0,0844 % | -0,0013 | ||
12 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5397 | -0,1945 % | -0,0030 | ||
11 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5427 | -0,2651 % | -0,0041 | ||
10 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5468 | (max) | +2,1530 % | +0,0326 | |
09 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5142 | +0,2250 % | +0,0034 | ||
08 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5108 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5108 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5108 | +0,2854 % | +0,0043 | ||
05 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5065 | -0,0663 % | -0,0010 | ||
04 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5075 | -0,8745 % | -0,0133 | ||
03 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5208 | +0,5089 % | +0,0077 | ||
02 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5131 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Ian 2023 | 100 KRW | 1,5131 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Dec 2022 | 100 KRW | 1,5131 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Dec 2022 | 100 KRW | 1,5131 | +0,0860 % | +0,0013 | ||
29 Dec 2022 | 100 KRW | 1,5118 | -0,0331 % | -0,0005 | ||
28 Dec 2022 | 100 KRW | 1,5123 | +0,1921 % | +0,0029 | ||
27 Dec 2022 | 100 KRW | 1,5094 | +0,4058 % | +0,0061 | ||
26 Dec 2022 | 100 KRW | 1,5033 | -0,4898 % | -0,0074 | ||
25 Dec 2022 | 100 KRW | 1,5107 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Dec 2022 | 100 KRW | 1,5107 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Dec 2022 | 100 KRW | 1,5107 | +0,5391 % | +0,0081 | ||
22 Dec 2022 | 100 KRW | 1,5026 | +0,3406 % | +0,0051 | ||
21 Dec 2022 | 100 KRW | 1,4975 | +0,5979 % | +0,0089 | ||
20 Dec 2022 | 100 KRW | 1,4886 | +0,3100 % | +0,0046 | ||
19 Dec 2022 | 100 KRW | 1,4840 | -0,1816 % | -0,0027 | ||
18 Dec 2022 | 100 KRW | 1,4867 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Dec 2022 | 100 KRW | 1,4867 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Dec 2022 | 100 KRW | 1,4867 | -0,3686 % | -0,0055 | ||
15 Dec 2022 | 100 KRW | 1,4922 | +0,5052 % | +0,0075 | ||
14 Dec 2022 | 100 KRW | 1,4847 | +0,2092 % | +0,0031 | ||
13 Dec 2022 | 100 KRW | 1,4816 | -0,5838 % | -0,0087 | ||
12 Dec 2022 | 100 KRW | 1,4903 | +1,1676 % | +0,0172 | ||
11 Dec 2022 | 100 KRW | 1,4731 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Dec 2022 | 100 KRW | 1,4731 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Dec 2022 | 100 KRW | 1,4731 | +0,1836 % | +0,0027 | ||
08 Dec 2022 | 100 KRW | 1,4704 | -0,5748 % | -0,0085 | ||
07 Dec 2022 | 100 KRW | 1,4789 | -2,4022 % | -0,0364 | ||
06 Dec 2022 | 100 KRW | 1,5153 | +0,5441 % | +0,0082 | ||
05 Dec 2022 | 100 KRW | 1,5071 | +0,2261 % | +0,0034 | ||
04 Dec 2022 | 100 KRW | 1,5037 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Dec 2022 | 100 KRW | 1,5037 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 02.12.2022 - 02.04.2023
Curs maxim Won sud-coreean
100 KRW = 1,5468 (MDL)
Data: 10 Ianuarie 2023
Curs minim Won sud-coreean
100 KRW = 1,4142 (MDL)
Data: 30 Martie 2023
Curs mediu Won sud-coreean
100 KRW = 1,4829 (MDL)
Vezi doar grafic curs won sud-coreean fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro