Grafic evolutie curs Won sud-coreean
Afisare curs KRW - curs valutar Won sud-coreean raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1818 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1818 | +0,1016 % | +0,0012 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1806 | +0,0848 % | +0,0010 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1796 | +0,3147 % | +0,0037 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1759 | +0,2472 % | +0,0029 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1730 | -0,3314 % | -0,0039 | ||
| 15 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1769 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1769 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1769 | +0,9608 % | +0,0112 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1657 | +0,8915 % | +0,0103 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1554 | -0,0865 % | -0,0010 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1564 | -0,3103 % | -0,0036 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1600 | +0,0172 % | +0,0002 | ||
| 08 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1598 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1598 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1598 | -0,2494 % | -0,0029 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1627 | -0,7596 % | -0,0089 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1716 | +0,4028 % | +0,0047 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1669 | -0,3416 % | -0,0040 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1709 | -0,2216 % | -0,0026 | ||
| 01 Feb 2026 | 100 KRW | 1,1735 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1735 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1735 | +0,2306 % | +0,0027 | ||
| 29 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1708 | +0,4117 % | +0,0048 | ||
| 28 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1660 | -0,2822 % | -0,0033 | ||
| 27 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1693 | +0,8713 % | +0,0101 | ||
| 26 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1592 | -0,2152 % | -0,0025 | ||
| 25 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1617 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1617 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1617 | +0,2762 % | +0,0032 | ||
| 22 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1585 | +0,8356 % | +0,0096 | ||
| 21 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1489 | -1,2379 % | -0,0144 | ||
| 20 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1633 | -0,1716 % | -0,0020 | ||
| 19 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1653 | -0,1457 % | -0,0017 | ||
| 18 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1670 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1670 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1670 | +0,8294 % | +0,0096 | ||
| 15 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1574 | +0,1904 % | +0,0022 | ||
| 14 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1552 | -0,1383 % | -0,0016 | ||
| 13 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1568 | -0,6100 % | -0,0071 | ||
| 12 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1639 | -0,1116 % | -0,0013 | ||
| 11 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1652 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1652 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1652 | -0,1714 % | -0,0020 | ||
| 06 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1672 | +0,0600 % | +0,0007 | ||
| 05 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1665 | +0,1804 % | +0,0021 | ||
| 04 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1644 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1644 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1644 | +0,0774 % | +0,0009 | ||
| 01 Ian 2026 | 100 KRW | 1,1635 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1635 | -0,4279 % | -0,0050 | ||
| 30 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1685 | +0,5853 % | +0,0068 | ||
| 29 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1617 | +0,2157 % | +0,0025 | ||
| 28 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1592 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1592 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1592 | +2,0782 % | +0,0236 | ||
| 25 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1356 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 24 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1356 | (min) | -0,6300 % | -0,0072 | |
| 23 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1428 | -0,3314 % | -0,0038 | ||
| 22 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1466 | +0,1835 % | +0,0021 | ||
| 21 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1445 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1445 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1445 | +0,1400 % | +0,0016 | ||
| 18 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1429 | +0,0350 % | +0,0004 | ||
| 17 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1425 | -0,9107 % | -0,0105 | ||
| 16 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1530 | +0,5669 % | +0,0065 | ||
| 15 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1465 | -0,4169 % | -0,0048 | ||
| 14 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1513 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1513 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1513 | -0,6472 % | -0,0075 | ||
| 11 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1588 | +0,1296 % | +0,0015 | ||
| 10 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1573 | -0,1381 % | -0,0016 | ||
| 09 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1589 | +0,3203 % | +0,0037 | ||
| 08 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1552 | +0,2169 % | +0,0025 | ||
| 07 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1527 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1527 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1527 | -0,3372 % | -0,0039 | ||
| 04 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1566 | +0,0779 % | +0,0009 | ||
| 03 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1557 | +0,2429 % | +0,0028 | ||
| 02 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1529 | -0,3458 % | -0,0040 | ||
| 01 Dec 2025 | 100 KRW | 1,1569 | -0,4560 % | -0,0053 | ||
| 30 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1622 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1622 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1622 | +0,2761 % | +0,0032 | ||
| 27 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1590 | -1,1345 % | -0,0133 | ||
| 26 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1723 | +0,8690 % | +0,0101 | ||
| 25 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1622 | -0,4198 % | -0,0049 | ||
| 24 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1671 | -0,0171 % | -0,0002 | ||
| 23 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1673 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1673 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1673 | +0,6727 % | +0,0078 | ||
| 20 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1595 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1595 | +0,0950 % | +0,0011 | ||
| 18 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1584 | -0,0259 % | -0,0003 | ||
| 17 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1587 | +0,3464 % | +0,0040 | ||
| 16 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1547 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1547 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1547 | -0,1729 % | -0,0020 | ||
| 13 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1567 | -0,1984 % | -0,0023 | ||
| 12 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1590 | -0,8130 % | -0,0095 | ||
| 11 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1685 | +0,1114 % | +0,0013 | ||
| 10 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1672 | -1,2855 % | -0,0152 | ||
| 09 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1824 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1824 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1824 | -0,2362 % | -0,0028 | ||
| 06 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1852 | -0,4285 % | -0,0051 | ||
| 05 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1903 | -0,4266 % | -0,0051 | ||
| 04 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1954 | (max) | +0,0921 % | +0,0011 | |
| 03 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1943 | +0,3867 % | +0,0046 | ||
| 02 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1897 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Noi 2025 | 100 KRW | 1,1897 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1897 | -0,4602 % | -0,0055 | ||
| 30 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1952 | +0,9630 % | +0,0114 | ||
| 29 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1838 | -0,5294 % | -0,0063 | ||
| 28 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1901 | +0,1936 % | +0,0023 | ||
| 27 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1878 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1878 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1878 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1878 | -0,3440 % | -0,0041 | ||
| 23 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1919 | +0,2776 % | +0,0033 | ||
| 22 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1886 | -0,1764 % | -0,0021 | ||
| 21 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1907 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 21.10.2025 - 21.02.2026
Curs maxim Won sud-coreean
100 KRW = 1,1954 (MDL)
Data: 04 Noiembrie 2025
Curs minim Won sud-coreean
100 KRW = 1,1356 (MDL)
Data: 24 Decembrie 2025
Curs mediu Won sud-coreean
100 KRW = 1,1656 (MDL)
Vezi doar grafic curs won sud-coreean fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Contact - Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro