Grafic evolutie curs Won sud-coreean
Afisare curs KRW - curs valutar Won sud-coreean raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1919 | +0,2776 % | +0,0033 | ||
22 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1886 | -0,1764 % | -0,0021 | ||
21 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1907 | +0,5744 % | +0,0068 | ||
20 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1839 | (min) | -0,5042 % | -0,0060 | |
19 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1899 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1899 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1899 | +0,0589 % | +0,0007 | ||
16 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1892 | -0,1847 % | -0,0022 | ||
15 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1914 | -0,5260 % | -0,0063 | ||
14 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1977 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1977 | +0,1254 % | +0,0015 | ||
12 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1962 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1962 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1962 | +0,6733 % | +0,0080 | ||
09 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1882 | -0,2518 % | -0,0030 | ||
08 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1912 | +0,0252 % | +0,0003 | ||
07 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1909 | +0,0756 % | +0,0009 | ||
06 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1900 | -0,0420 % | -0,0005 | ||
05 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1905 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1905 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1905 | +0,1936 % | +0,0023 | ||
02 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1882 | -0,0505 % | -0,0006 | ||
01 Oct 2025 | 100 KRW | 1,1888 | -0,4355 % | -0,0052 | ||
30 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1940 | +0,1930 % | +0,0023 | ||
29 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1917 | -0,1257 % | -0,0015 | ||
28 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1932 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1932 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1932 | +0,0251 % | +0,0003 | ||
25 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1929 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1929 | -0,3009 % | -0,0036 | ||
23 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1965 | +0,5124 % | +0,0061 | ||
22 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1904 | +0,1262 % | +0,0015 | ||
21 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1889 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1889 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1889 | -0,5271 % | -0,0063 | ||
18 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1952 | +0,0921 % | +0,0011 | ||
17 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1941 | +0,0084 % | +0,0001 | ||
16 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1940 | +0,0922 % | +0,0011 | ||
15 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1929 | -0,4174 % | -0,0050 | ||
14 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1979 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1979 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1979 | -0,2664 % | -0,0032 | ||
11 Sep 2025 | 100 KRW | 1,2011 | +0,0083 % | +0,0001 | ||
10 Sep 2025 | 100 KRW | 1,2010 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Sep 2025 | 100 KRW | 1,2010 | -0,0083 % | -0,0001 | ||
08 Sep 2025 | 100 KRW | 1,2011 | +0,1000 % | +0,0012 | ||
07 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1999 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1999 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1999 | -0,1082 % | -0,0013 | ||
04 Sep 2025 | 100 KRW | 1,2012 | +0,3844 % | +0,0046 | ||
03 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1966 | +0,6731 % | +0,0080 | ||
02 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1886 | -0,5772 % | -0,0069 | ||
01 Sep 2025 | 100 KRW | 1,1955 | -0,4580 % | -0,0055 | ||
31 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2010 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2010 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2010 | +0,2420 % | +0,0029 | ||
28 Aug 2025 | 100 KRW | 1,1981 | -0,3742 % | -0,0045 | ||
27 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2026 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2026 | -0,8001 % | -0,0097 | ||
25 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2123 | +0,8569 % | +0,0103 | ||
24 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2020 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2020 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2020 | +0,2920 % | +0,0035 | ||
21 Aug 2025 | 100 KRW | 1,1985 | -0,3244 % | -0,0039 | ||
20 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2024 | -0,0748 % | -0,0009 | ||
19 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2033 | +0,2583 % | +0,0031 | ||
18 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2002 | -0,1747 % | -0,0021 | ||
17 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2023 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2023 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2023 | -0,4719 % | -0,0057 | ||
14 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2080 | -0,2724 % | -0,0033 | ||
13 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2113 | +0,1985 % | +0,0024 | ||
12 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2089 | -0,2393 % | -0,0029 | ||
11 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2118 | -0,4845 % | -0,0059 | ||
10 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2177 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2177 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2177 | -0,2376 % | -0,0029 | ||
07 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2206 | -0,5621 % | -0,0069 | ||
06 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2275 | -0,2924 % | -0,0036 | ||
05 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2311 | -0,0568 % | -0,0007 | ||
04 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2318 | -0,4284 % | -0,0053 | ||
03 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2371 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2371 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Aug 2025 | 100 KRW | 1,2371 | +0,0162 % | +0,0002 | ||
31 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2369 | +0,9549 % | +0,0117 | ||
30 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2252 | +0,1471 % | +0,0018 | ||
29 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2234 | +0,2869 % | +0,0035 | ||
28 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2199 | -0,6920 % | -0,0085 | ||
27 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2284 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2284 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2284 | +0,1304 % | +0,0016 | ||
24 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2268 | +0,5079 % | +0,0062 | ||
23 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2206 | -0,4486 % | -0,0055 | ||
22 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2261 | +0,2699 % | +0,0033 | ||
21 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2228 | -0,1388 % | -0,0017 | ||
20 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2245 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2245 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2245 | +0,0899 % | +0,0011 | ||
17 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2234 | -0,2690 % | -0,0033 | ||
16 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2267 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2267 | -0,5835 % | -0,0072 | ||
14 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2339 | +0,0324 % | +0,0004 | ||
13 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2335 | +0,2194 % | +0,0027 | ||
10 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2308 | -0,2189 % | -0,0027 | ||
09 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2335 | -0,1134 % | -0,0014 | ||
08 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2349 | +0,1054 % | +0,0013 | ||
07 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2336 | +0,1461 % | +0,0018 | ||
06 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2318 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2318 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2318 | -0,2995 % | -0,0037 | ||
03 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2355 | +0,1703 % | +0,0021 | ||
02 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2334 | -0,7324 % | -0,0091 | ||
01 Iul 2025 | 100 KRW | 1,2425 | +0,3230 % | +0,0040 | ||
30 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2385 | -0,2818 % | -0,0035 | ||
29 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2420 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2420 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2420 | -0,3930 % | -0,0049 | ||
26 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2469 | -0,2719 % | -0,0034 | ||
25 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2503 | (max) | +1,0017 % | +0,0124 | |
24 Iun 2025 | 100 KRW | 1,2379 | -1,1104 % | -0,0139 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 23.06.2025 - 23.10.2025
Curs maxim Won sud-coreean
100 KRW = 1,2503 (MDL)
Data: 25 Iunie 2025
Curs minim Won sud-coreean
100 KRW = 1,1839 (MDL)
Data: 20 Octombrie 2025
Curs mediu Won sud-coreean
100 KRW = 1,2100 (MDL)
Vezi doar grafic curs won sud-coreean fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro