Afisare curs JPY - curs valutar Yen japonez raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 Iul 2025 | 100 JPY | 11,5756 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Iul 2025 | 100 JPY | 11,5756 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Iul 2025 | 100 JPY | 11,5756 | +0,2069 % | +0,0239 | ||
10 Iul 2025 | 100 JPY | 11,5517 | +0,0312 % | +0,0036 | ||
09 Iul 2025 | 100 JPY | 11,5481 | (min) | -0,6615 % | -0,0769 | |
08 Iul 2025 | 100 JPY | 11,6250 | -0,2146 % | -0,0250 | ||
07 Iul 2025 | 100 JPY | 11,6500 | -0,0909 % | -0,0106 | ||
06 Iul 2025 | 100 JPY | 11,6606 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Iul 2025 | 100 JPY | 11,6606 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Iul 2025 | 100 JPY | 11,6606 | -0,0514 % | -0,0060 | ||
03 Iul 2025 | 100 JPY | 11,6666 | -0,1019 % | -0,0119 | ||
02 Iul 2025 | 100 JPY | 11,6785 | +0,1372 % | +0,0160 | ||
01 Iul 2025 | 100 JPY | 11,6625 | +0,0695 % | +0,0081 | ||
30 Iun 2025 | 100 JPY | 11,6544 | -0,2089 % | -0,0244 | ||
29 Iun 2025 | 100 JPY | 11,6788 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Iun 2025 | 100 JPY | 11,6788 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Iun 2025 | 100 JPY | 11,6788 | +0,1277 % | +0,0149 | ||
26 Iun 2025 | 100 JPY | 11,6639 | -0,4761 % | -0,0558 | ||
25 Iun 2025 | 100 JPY | 11,7197 | +0,8016 % | +0,0932 | ||
24 Iun 2025 | 100 JPY | 11,6265 | -1,2695 % | -0,1495 | ||
23 Iun 2025 | 100 JPY | 11,7760 | -0,1763 % | -0,0208 | ||
22 Iun 2025 | 100 JPY | 11,7968 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Iun 2025 | 100 JPY | 11,7968 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Iun 2025 | 100 JPY | 11,7968 | -0,2865 % | -0,0339 | ||
19 Iun 2025 | 100 JPY | 11,8307 | +0,6483 % | +0,0762 | ||
18 Iun 2025 | 100 JPY | 11,7545 | -0,3451 % | -0,0407 | ||
17 Iun 2025 | 100 JPY | 11,7952 | -0,4473 % | -0,0530 | ||
16 Iun 2025 | 100 JPY | 11,8482 | +0,3566 % | +0,0421 | ||
15 Iun 2025 | 100 JPY | 11,8061 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Iun 2025 | 100 JPY | 11,8061 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Iun 2025 | 100 JPY | 11,8061 | -0,1598 % | -0,0189 | ||
12 Iun 2025 | 100 JPY | 11,8250 | -0,4940 % | -0,0587 | ||
11 Iun 2025 | 100 JPY | 11,8837 | -0,3981 % | -0,0475 | ||
10 Iun 2025 | 100 JPY | 11,9312 | -0,0176 % | -0,0021 | ||
09 Iun 2025 | 100 JPY | 11,9333 | -0,4530 % | -0,0543 | ||
08 Iun 2025 | 100 JPY | 11,9876 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Iun 2025 | 100 JPY | 11,9876 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Iun 2025 | 100 JPY | 11,9876 | +0,3903 % | +0,0466 | ||
05 Iun 2025 | 100 JPY | 11,9410 | -0,8115 % | -0,0977 | ||
04 Iun 2025 | 100 JPY | 12,0387 | +0,0191 % | +0,0023 | ||
03 Iun 2025 | 100 JPY | 12,0364 | +0,0765 % | +0,0092 | ||
02 Iun 2025 | 100 JPY | 12,0272 | +0,6502 % | +0,0777 | ||
01 Iun 2025 | 100 JPY | 11,9495 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Mai 2025 | 100 JPY | 11,9495 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Mai 2025 | 100 JPY | 11,9495 | -0,2196 % | -0,0263 | ||
29 Mai 2025 | 100 JPY | 11,9758 | -0,1626 % | -0,0195 | ||
28 Mai 2025 | 100 JPY | 11,9953 | -0,5859 % | -0,0707 | ||
27 Mai 2025 | 100 JPY | 12,0660 | -0,0041 % | -0,0005 | ||
26 Mai 2025 | 100 JPY | 12,0665 | -0,2241 % | -0,0271 | ||
25 Mai 2025 | 100 JPY | 12,0936 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Mai 2025 | 100 JPY | 12,0936 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Mai 2025 | 100 JPY | 12,0936 | +0,5889 % | +0,0708 | ||
22 Mai 2025 | 100 JPY | 12,0228 | -0,0740 % | -0,0089 | ||
21 Mai 2025 | 100 JPY | 12,0317 | +0,5869 % | +0,0702 | ||
20 Mai 2025 | 100 JPY | 11,9615 | -0,3831 % | -0,0460 | ||
19 Mai 2025 | 100 JPY | 12,0075 | +0,4963 % | +0,0593 | ||
18 Mai 2025 | 100 JPY | 11,9482 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Mai 2025 | 100 JPY | 11,9482 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Mai 2025 | 100 JPY | 11,9482 | +0,7123 % | +0,0845 | ||
15 Mai 2025 | 100 JPY | 11,8637 | +0,3909 % | +0,0462 | ||
14 Mai 2025 | 100 JPY | 11,8175 | -0,1690 % | -0,0200 | ||
13 Mai 2025 | 100 JPY | 11,8375 | -0,5219 % | -0,0621 | ||
12 Mai 2025 | 100 JPY | 11,8996 | -0,2565 % | -0,0306 | ||
11 Mai 2025 | 100 JPY | 11,9302 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Mai 2025 | 100 JPY | 11,9302 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Mai 2025 | 100 JPY | 11,9302 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Mai 2025 | 100 JPY | 11,9302 | -0,4539 % | -0,0544 | ||
07 Mai 2025 | 100 JPY | 11,9846 | +0,6061 % | +0,0722 | ||
06 Mai 2025 | 100 JPY | 11,9124 | +0,2187 % | +0,0260 | ||
05 Mai 2025 | 100 JPY | 11,8864 | -1,1090 % | -0,1333 | ||
04 Mai 2025 | 100 JPY | 12,0197 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Mai 2025 | 100 JPY | 12,0197 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Mai 2025 | 100 JPY | 12,0197 | -0,3201 % | -0,0386 | ||
01 Mai 2025 | 100 JPY | 12,0583 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0583 | +0,1919 % | +0,0231 | ||
29 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0352 | -0,4928 % | -0,0596 | ||
28 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0948 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0948 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0948 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0948 | -0,2367 % | -0,0287 | ||
24 Apr 2025 | 100 JPY | 12,1235 | -0,4312 % | -0,0525 | ||
23 Apr 2025 | 100 JPY | 12,1760 | +0,6273 % | +0,0759 | ||
22 Apr 2025 | 100 JPY | 12,1001 | +0,1506 % | +0,0182 | ||
21 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0819 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0819 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0819 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0819 | +0,0671 % | +0,0081 | ||
17 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0738 | -0,2495 % | -0,0302 | ||
16 Apr 2025 | 100 JPY | 12,1040 | +0,5391 % | +0,0649 | ||
15 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0391 | -0,1509 % | -0,0182 | ||
14 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0573 | -0,3973 % | -0,0481 | ||
13 Apr 2025 | 100 JPY | 12,1054 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Apr 2025 | 100 JPY | 12,1054 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Apr 2025 | 100 JPY | 12,1054 | -0,5014 % | -0,0610 | ||
10 Apr 2025 | 100 JPY | 12,1664 | -0,0230 % | -0,0028 | ||
09 Apr 2025 | 100 JPY | 12,1692 | -0,1600 % | -0,0195 | ||
08 Apr 2025 | 100 JPY | 12,1887 | -0,1262 % | -0,0154 | ||
07 Apr 2025 | 100 JPY | 12,2041 | (max) | +1,9234 % | +0,2303 | |
06 Apr 2025 | 100 JPY | 11,9738 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Apr 2025 | 100 JPY | 11,9738 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Apr 2025 | 100 JPY | 11,9738 | -0,4597 % | -0,0553 | ||
03 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0291 | -0,0183 % | -0,0022 | ||
02 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0313 | +0,1232 % | +0,0148 | ||
01 Apr 2025 | 100 JPY | 12,0165 | +0,3994 % | +0,0478 | ||
31 Mar 2025 | 100 JPY | 11,9687 | -0,0125 % | -0,0015 | ||
30 Mar 2025 | 100 JPY | 11,9702 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Mar 2025 | 100 JPY | 11,9702 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Mar 2025 | 100 JPY | 11,9702 | -0,5748 % | -0,0692 | ||
27 Mar 2025 | 100 JPY | 12,0394 | +0,1164 % | +0,0140 | ||
26 Mar 2025 | 100 JPY | 12,0254 | -0,2877 % | -0,0347 | ||
25 Mar 2025 | 100 JPY | 12,0601 | -0,5730 % | -0,0695 | ||
24 Mar 2025 | 100 JPY | 12,1296 | -0,2008 % | -0,0244 | ||
23 Mar 2025 | 100 JPY | 12,1540 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Mar 2025 | 100 JPY | 12,1540 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Mar 2025 | 100 JPY | 12,1540 | +1,4719 % | +0,1763 | ||
20 Mar 2025 | 100 JPY | 11,9777 | +0,1036 % | +0,0124 | ||
19 Mar 2025 | 100 JPY | 11,9653 | -0,7466 % | -0,0900 | ||
18 Mar 2025 | 100 JPY | 12,0553 | +0,4667 % | +0,0560 | ||
17 Mar 2025 | 100 JPY | 11,9993 | -0,5569 % | -0,0672 | ||
16 Mar 2025 | 100 JPY | 12,0665 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Mar 2025 | 100 JPY | 12,0665 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Mar 2025 | 100 JPY | 12,0665 | +0,9386 % | +0,1122 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 13.03.2025 - 13.07.2025
Curs maxim Yen japonez
100 JPY = 12,2041 (MDL)
Data: 07 Aprilie 2025
Curs minim Yen japonez
100 JPY = 11,5481 (MDL)
Data: 09 Iulie 2025
Curs mediu Yen japonez
100 JPY = 11,9396 (MDL)
Vezi doar grafic curs yen japonez fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro