Afisare curs PLN - curs valutar Zlotul polonez raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7337 | +0,0296 % | +0,0014 | ||
| 04 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7323 | -0,5360 % | -0,0255 | ||
| 03 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7578 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7578 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7578 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7578 | -0,2662 % | -0,0127 | ||
| 29 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7705 | -0,1987 % | -0,0095 | ||
| 28 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7800 | +0,0775 % | +0,0037 | ||
| 27 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7763 | +0,0943 % | +0,0045 | ||
| 26 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7718 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7718 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7718 | -0,0712 % | -0,0034 | ||
| 23 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7752 | -0,2361 % | -0,0113 | ||
| 22 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7865 | +0,2387 % | +0,0114 | ||
| 21 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7751 | +0,4967 % | +0,0236 | ||
| 20 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7515 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7515 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7515 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7515 | +0,1264 % | +0,0060 | ||
| 16 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7455 | +0,0865 % | +0,0041 | ||
| 15 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7414 | +0,0316 % | +0,0015 | ||
| 14 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7399 | +0,3132 % | +0,0148 | ||
| 13 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7251 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7251 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7251 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7251 | -0,0951 % | -0,0045 | ||
| 09 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7296 | +0,1609 % | +0,0076 | ||
| 08 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7220 | -0,4616 % | -0,0219 | ||
| 07 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7439 | +0,2578 % | +0,0122 | ||
| 06 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7317 | -0,0423 % | -0,0020 | ||
| 05 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7337 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7337 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7337 | -0,0865 % | -0,0041 | ||
| 02 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7378 | +0,3049 % | +0,0144 | ||
| 01 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7234 | -0,0973 % | -0,0046 | ||
| 31 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7280 | -0,0550 % | -0,0026 | ||
| 30 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7306 | -0,1309 % | -0,0062 | ||
| 29 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7368 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7368 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7368 | -0,1139 % | -0,0054 | ||
| 26 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7422 | +0,3237 % | +0,0153 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7269 | +0,1271 % | +0,0060 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7209 | +0,2314 % | +0,0109 | ||
| 23 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7100 | +0,1723 % | +0,0081 | ||
| 22 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7019 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7019 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7019 | -0,2990 % | -0,0141 | ||
| 19 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7160 | +0,2210 % | +0,0104 | ||
| 18 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7056 | +0,1660 % | +0,0078 | ||
| 17 Mar 2026 | 1 PLN | 4,6978 | +0,0831 % | +0,0039 | ||
| 16 Mar 2026 | 1 PLN | 4,6939 | -0,1808 % | -0,0085 | ||
| 15 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7024 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7024 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7024 | -0,1232 % | -0,0058 | ||
| 12 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7082 | -0,0764 % | -0,0036 | ||
| 11 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7118 | +0,4006 % | +0,0188 | ||
| 10 Mar 2026 | 1 PLN | 4,6930 | +0,0426 % | +0,0020 | ||
| 09 Mar 2026 | 1 PLN | 4,6910 | -0,2933 % | -0,0138 | ||
| 08 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7048 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7048 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7048 | -0,5685 % | -0,0269 | ||
| 05 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7317 | +0,3499 % | +0,0165 | ||
| 04 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7152 | -1,3763 % | -0,0658 | ||
| 03 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7810 | -0,1879 % | -0,0090 | ||
| 02 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7900 | (max) | +0,1129 % | +0,0054 | |
| 01 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7846 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7846 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7846 | +0,1277 % | +0,0061 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7785 | -0,0586 % | -0,0028 | ||
| 25 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7813 | -0,1212 % | -0,0058 | ||
| 24 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7871 | +0,1506 % | +0,0072 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7799 | +0,0021 % | +0,0001 | ||
| 22 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7798 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7798 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7798 | -0,0606 % | -0,0029 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7827 | +0,0837 % | +0,0040 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7787 | -0,1045 % | -0,0050 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7837 | +0,0816 % | +0,0039 | ||
| 16 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7798 | +0,1089 % | +0,0052 | ||
| 15 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7746 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7746 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7746 | -0,0398 % | -0,0019 | ||
| 12 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7765 | +0,0838 % | +0,0040 | ||
| 11 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7725 | +0,0231 % | +0,0011 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7714 | +0,2227 % | +0,0106 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7608 | +0,1409 % | +0,0067 | ||
| 08 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7541 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7541 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7541 | +0,3652 % | +0,0173 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7368 | -0,1349 % | -0,0064 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7432 | -0,3257 % | -0,0155 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7587 | -0,5060 % | -0,0242 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7829 | -0,0836 % | -0,0040 | ||
| 01 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7869 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7869 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7869 | +0,3796 % | +0,0181 | ||
| 29 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7688 | +0,1512 % | +0,0072 | ||
| 28 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7616 | +0,1894 % | +0,0090 | ||
| 27 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7526 | +0,0716 % | +0,0034 | ||
| 26 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7492 | +0,1983 % | +0,0094 | ||
| 25 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7398 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7398 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7398 | +0,6776 % | +0,0319 | ||
| 22 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7079 | +0,0446 % | +0,0021 | ||
| 21 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7058 | -0,2184 % | -0,0103 | ||
| 20 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7161 | -0,1567 % | -0,0074 | ||
| 19 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7235 | -0,1670 % | -0,0079 | ||
| 18 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7314 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7314 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7314 | +0,2182 % | +0,0103 | ||
| 15 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7211 | +0,0933 % | +0,0044 | ||
| 14 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7167 | +0,2039 % | +0,0096 | ||
| 13 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7071 | +0,2898 % | +0,0136 | ||
| 12 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6935 | +0,0981 % | +0,0046 | ||
| 11 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6889 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6889 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6889 | +0,1623 % | +0,0076 | ||
| 06 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6813 | (min) | -0,2472 % | -0,0116 | |
| 05 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6929 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 05.01.2026 - 05.05.2026
Curs maxim Zlotul polonez
1 PLN = 4,7900 (MDL)
Data: 02 Martie 2026
Curs minim Zlotul polonez
1 PLN = 4,6813 (MDL)
Data: 06 Ianuarie 2026
Curs mediu Zlotul polonez
1 PLN = 4,7420 (MDL)
Vezi doar grafic curs zlotul polonez fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Contact - Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro