Afisare curs PLN - curs valutar Zlotul polonez raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7526 | (max) | +0,0716 % | +0,0034 | |
| 26 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7492 | +0,1983 % | +0,0094 | ||
| 25 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7398 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7398 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7398 | +0,6776 % | +0,0319 | ||
| 22 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7079 | +0,0446 % | +0,0021 | ||
| 21 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7058 | -0,2184 % | -0,0103 | ||
| 20 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7161 | -0,1567 % | -0,0074 | ||
| 19 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7235 | -0,1670 % | -0,0079 | ||
| 18 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7314 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7314 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7314 | +0,2182 % | +0,0103 | ||
| 15 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7211 | +0,0933 % | +0,0044 | ||
| 14 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7167 | +0,2039 % | +0,0096 | ||
| 13 Ian 2026 | 1 PLN | 4,7071 | +0,2898 % | +0,0136 | ||
| 12 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6935 | +0,0981 % | +0,0046 | ||
| 11 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6889 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6889 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6889 | +0,1623 % | +0,0076 | ||
| 06 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6813 | -0,2472 % | -0,0116 | ||
| 05 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6929 | +0,2349 % | +0,0110 | ||
| 04 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6819 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6819 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6819 | +0,1947 % | +0,0091 | ||
| 01 Ian 2026 | 1 PLN | 4,6728 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6728 | +0,0450 % | +0,0021 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6707 | -0,1710 % | -0,0080 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6787 | -0,4511 % | -0,0212 | ||
| 28 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6999 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6999 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6999 | +0,2453 % | +0,0115 | ||
| 25 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6884 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6884 | -0,4713 % | -0,0222 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 PLN | 4,7106 | -0,0870 % | -0,0041 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 PLN | 4,7147 | +0,1444 % | +0,0068 | ||
| 21 Dec 2025 | 1 PLN | 4,7079 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Dec 2025 | 1 PLN | 4,7079 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Dec 2025 | 1 PLN | 4,7079 | +0,1809 % | +0,0085 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6994 | +0,1556 % | +0,0073 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6921 | -0,1575 % | -0,0074 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6995 | -0,0234 % | -0,0011 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 PLN | 4,7006 | +0,1534 % | +0,0072 | ||
| 14 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6934 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6934 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6934 | +0,1066 % | +0,0050 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6884 | +0,2588 % | +0,0121 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6763 | -0,1431 % | -0,0067 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6830 | -0,0192 % | -0,0009 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6839 | +0,0491 % | +0,0023 | ||
| 07 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6816 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6816 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6816 | +0,1862 % | +0,0087 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6729 | +0,5184 % | +0,0241 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6488 | -0,1053 % | -0,0049 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6537 | +0,2693 % | +0,0125 | ||
| 01 Dec 2025 | 1 PLN | 4,6412 | -0,3350 % | -0,0156 | ||
| 30 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6568 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6568 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6568 | -0,3744 % | -0,0175 | ||
| 27 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6743 | -0,1474 % | -0,0069 | ||
| 26 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6812 | -0,0683 % | -0,0032 | ||
| 25 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6844 | +0,3707 % | +0,0173 | ||
| 24 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6671 | +0,0600 % | +0,0028 | ||
| 23 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6643 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6643 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6643 | +0,1804 % | +0,0084 | ||
| 20 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6559 | +0,4574 % | +0,0212 | ||
| 19 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6347 | -0,3569 % | -0,0166 | ||
| 18 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6513 | +0,2911 % | +0,0135 | ||
| 17 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6378 | -0,1335 % | -0,0062 | ||
| 16 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6440 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6440 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6440 | +0,0496 % | +0,0023 | ||
| 13 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6417 | -0,0646 % | -0,0030 | ||
| 12 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6447 | -0,0581 % | -0,0027 | ||
| 11 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6474 | +0,2783 % | +0,0129 | ||
| 10 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6345 | +0,0367 % | +0,0017 | ||
| 09 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6328 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6328 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6328 | +0,2575 % | +0,0119 | ||
| 06 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6209 | +0,0022 % | +0,0001 | ||
| 05 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6208 | -0,1038 % | -0,0048 | ||
| 04 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6256 | -0,1554 % | -0,0072 | ||
| 03 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6328 | -0,4491 % | -0,0209 | ||
| 02 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6537 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Noi 2025 | 1 PLN | 4,6537 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6537 | -0,2551 % | -0,0119 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6656 | -0,1925 % | -0,0090 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6746 | -0,2305 % | -0,0108 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6854 | +0,1154 % | +0,0054 | ||
| 27 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6800 | -0,0747 % | -0,0035 | ||
| 26 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6835 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6835 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6835 | +0,2397 % | +0,0112 | ||
| 23 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6723 | +0,1908 % | +0,0089 | ||
| 22 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6634 | +0,2817 % | +0,0131 | ||
| 21 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6503 | +0,4384 % | +0,0203 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6300 | +0,1514 % | +0,0070 | ||
| 19 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6230 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6230 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6230 | +0,0628 % | +0,0029 | ||
| 16 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6201 | -0,0735 % | -0,0034 | ||
| 15 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6235 | -0,0800 % | -0,0037 | ||
| 14 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6272 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6272 | -0,1230 % | -0,0057 | ||
| 12 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6329 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6329 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6329 | -0,0216 % | -0,0010 | ||
| 09 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6339 | +0,3052 % | +0,0141 | ||
| 08 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6198 | -0,0216 % | -0,0010 | ||
| 07 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6208 | +0,0888 % | +0,0041 | ||
| 06 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6167 | +0,1562 % | +0,0072 | ||
| 05 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6095 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6095 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6095 | +0,1804 % | +0,0083 | ||
| 02 Oct 2025 | 1 PLN | 4,6012 | +0,2571 % | +0,0118 | ||
| 01 Oct 2025 | 1 PLN | 4,5894 | (min) | -0,0871 % | -0,0040 | |
| 30 Sep 2025 | 1 PLN | 4,5934 | -0,0196 % | -0,0009 | ||
| 29 Sep 2025 | 1 PLN | 4,5943 | -0,3168 % | -0,0146 | ||
| 28 Sep 2025 | 1 PLN | 4,6089 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 27.09.2025 - 27.01.2026
Curs maxim Zlotul polonez
1 PLN = 4,7526 (MDL)
Data: 27 Ianuarie 2026
Curs minim Zlotul polonez
1 PLN = 4,5894 (MDL)
Data: 01 Octombrie 2025
Curs mediu Zlotul polonez
1 PLN = 4,6678 (MDL)
Vezi doar grafic curs zlotul polonez fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro