Afisare curs PLN - curs valutar Zlotul polonez raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Iun 2026 | 1 PLN | 4,7380 | -0,2484 % | -0,0118 | ||
| 08 Iun 2026 | 1 PLN | 4,7498 | +0,1307 % | +0,0062 | ||
| 07 Iun 2026 | 1 PLN | 4,7436 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Iun 2026 | 1 PLN | 4,7436 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Iun 2026 | 1 PLN | 4,7436 | +0,0485 % | +0,0023 | ||
| 04 Iun 2026 | 1 PLN | 4,7413 | -0,1916 % | -0,0091 | ||
| 03 Iun 2026 | 1 PLN | 4,7504 | -0,1429 % | -0,0068 | ||
| 02 Iun 2026 | 1 PLN | 4,7572 | +0,1389 % | +0,0066 | ||
| 01 Iun 2026 | 1 PLN | 4,7506 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7506 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7506 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7506 | -0,1219 % | -0,0058 | ||
| 28 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7564 | -0,2454 % | -0,0117 | ||
| 27 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7681 | +0,0210 % | +0,0010 | ||
| 26 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7671 | +0,3135 % | +0,0149 | ||
| 25 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7522 | +0,1496 % | +0,0071 | ||
| 24 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7451 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7451 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7451 | +0,2472 % | +0,0117 | ||
| 21 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7334 | -0,2403 % | -0,0114 | ||
| 20 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7448 | +0,1266 % | +0,0060 | ||
| 19 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7388 | -0,2547 % | -0,0121 | ||
| 18 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7509 | -0,0736 % | -0,0035 | ||
| 17 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7544 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7544 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7544 | +0,4606 % | +0,0218 | ||
| 14 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7326 | -0,3033 % | -0,0144 | ||
| 13 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7470 | -0,3129 % | -0,0149 | ||
| 12 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7619 | -0,2221 % | -0,0106 | ||
| 11 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7725 | -0,0335 % | -0,0016 | ||
| 10 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7741 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7741 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7741 | +0,0671 % | +0,0032 | ||
| 07 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7709 | +0,5840 % | +0,0277 | ||
| 06 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7432 | +0,2007 % | +0,0095 | ||
| 05 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7337 | +0,0296 % | +0,0014 | ||
| 04 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7323 | -0,5360 % | -0,0255 | ||
| 03 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7578 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7578 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Mai 2026 | 1 PLN | 4,7578 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7578 | -0,2662 % | -0,0127 | ||
| 29 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7705 | -0,1987 % | -0,0095 | ||
| 28 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7800 | +0,0775 % | +0,0037 | ||
| 27 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7763 | +0,0943 % | +0,0045 | ||
| 26 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7718 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7718 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7718 | -0,0712 % | -0,0034 | ||
| 23 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7752 | -0,2361 % | -0,0113 | ||
| 22 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7865 | +0,2387 % | +0,0114 | ||
| 21 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7751 | +0,4967 % | +0,0236 | ||
| 20 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7515 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7515 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7515 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7515 | +0,1264 % | +0,0060 | ||
| 16 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7455 | +0,0865 % | +0,0041 | ||
| 15 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7414 | +0,0316 % | +0,0015 | ||
| 14 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7399 | +0,3132 % | +0,0148 | ||
| 13 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7251 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7251 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7251 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7251 | -0,0951 % | -0,0045 | ||
| 09 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7296 | +0,1609 % | +0,0076 | ||
| 08 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7220 | -0,4616 % | -0,0219 | ||
| 07 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7439 | +0,2578 % | +0,0122 | ||
| 06 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7317 | -0,0423 % | -0,0020 | ||
| 05 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7337 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7337 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7337 | -0,0865 % | -0,0041 | ||
| 02 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7378 | +0,3049 % | +0,0144 | ||
| 01 Apr 2026 | 1 PLN | 4,7234 | -0,0973 % | -0,0046 | ||
| 31 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7280 | -0,0550 % | -0,0026 | ||
| 30 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7306 | -0,1309 % | -0,0062 | ||
| 29 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7368 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7368 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7368 | -0,1139 % | -0,0054 | ||
| 26 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7422 | +0,3237 % | +0,0153 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7269 | +0,1271 % | +0,0060 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7209 | +0,2314 % | +0,0109 | ||
| 23 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7100 | +0,1723 % | +0,0081 | ||
| 22 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7019 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7019 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7019 | -0,2990 % | -0,0141 | ||
| 19 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7160 | +0,2210 % | +0,0104 | ||
| 18 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7056 | +0,1660 % | +0,0078 | ||
| 17 Mar 2026 | 1 PLN | 4,6978 | +0,0831 % | +0,0039 | ||
| 16 Mar 2026 | 1 PLN | 4,6939 | -0,1808 % | -0,0085 | ||
| 15 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7024 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7024 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7024 | -0,1232 % | -0,0058 | ||
| 12 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7082 | -0,0764 % | -0,0036 | ||
| 11 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7118 | +0,4006 % | +0,0188 | ||
| 10 Mar 2026 | 1 PLN | 4,6930 | +0,0426 % | +0,0020 | ||
| 09 Mar 2026 | 1 PLN | 4,6910 | (min) | -0,2933 % | -0,0138 | |
| 08 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7048 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 07 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7048 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 06 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7048 | -0,5685 % | -0,0269 | ||
| 05 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7317 | +0,3499 % | +0,0165 | ||
| 04 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7152 | -1,3763 % | -0,0658 | ||
| 03 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7810 | -0,1879 % | -0,0090 | ||
| 02 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7900 | (max) | +0,1129 % | +0,0054 | |
| 01 Mar 2026 | 1 PLN | 4,7846 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7846 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7846 | +0,1277 % | +0,0061 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7785 | -0,0586 % | -0,0028 | ||
| 25 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7813 | -0,1212 % | -0,0058 | ||
| 24 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7871 | +0,1506 % | +0,0072 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7799 | +0,0021 % | +0,0001 | ||
| 22 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7798 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7798 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7798 | -0,0606 % | -0,0029 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7827 | +0,0837 % | +0,0040 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7787 | -0,1045 % | -0,0050 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7837 | +0,0816 % | +0,0039 | ||
| 16 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7798 | +0,1089 % | +0,0052 | ||
| 15 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7746 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7746 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7746 | -0,0398 % | -0,0019 | ||
| 12 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7765 | +0,0838 % | +0,0040 | ||
| 11 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7725 | +0,0231 % | +0,0011 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7714 | +0,2227 % | +0,0106 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 PLN | 4,7608 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 09.02.2026 - 09.06.2026
Curs maxim Zlotul polonez
1 PLN = 4,7900 (MDL)
Data: 02 Martie 2026
Curs minim Zlotul polonez
1 PLN = 4,6910 (MDL)
Data: 09 Martie 2026
Curs mediu Zlotul polonez
1 PLN = 4,7472 (MDL)
Vezi doar grafic curs zlotul polonez fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Contact - Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro